| Datum | Bedrag | Snelstart omschrijving | Ons systeem omschrijving | Status | Tegenrekening | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-30 | −€ 2.000,-- | — | /TRCD/00100/ /CNTP/NL14RABO0377377430/RABONL2U/Rogier Zwarthoff// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-05-30 | € 2.000,-- | — | /TRCD/00100/ /CNTP/NL11INGB0651029678/INGBNL2A/UW ZEKERHEID BV// /SUM/44/18/35196,39/36233,00/ -} | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-06-03 | € 100,-- | — | /TRCD/00100/ /CNTP/NL11INGB0651029678/INGBNL2A/UW ZEKERHEID BV// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-06-06 | −€ 50,-- | — | /TRCD/00100/ /CNTP/NL31DEUT0319810577/DEUTNL2A/Kamer van Koophandel///REMI /USTD//Factuurnummer 190098519, kvk 74006207/ | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-06-18 | −€ 500,-- | — | /TRCD/00100/ /CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-06-18 | € 500,-- | — | /TRCD/00100/ /CNTP/NL11INGB0651029678/INGBNL2A/UW ZEKERHEID BV// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-06-19 | −€ 65,-- | — | /TRCD/00100/ /CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-06-19 | € 500,-- | — | /TRCD/00100/ /CNTP/NL11INGB0651029678/INGBNL2A/UW ZEKERHEID BV// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-06-24 | −€ 1.455,-- | — | /TRCD/00100/ /CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-06-24 | −€ 666,-- | — | /TRCD/00100/ /CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-06-24 | € 7.000,-- | — | /TRCD/00100/ /CNTP/NL11INGB0651029678/INGBNL2A/UW ZEKERHEID BV// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-07-01 | −€ 1.000,-- | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL14RABO0377377430/RABONL2U/Rogier Zwarthoff///REMI/UST D//./ | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-07-01 | € 3.000,-- | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL11INGB0651029678/INGBNL2A/UW ZEKERHEID BV///REMI/USTD //,/ | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-07-11 | −€ 72,-- | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-07-17 | −€ 500,-- | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-07-24 | −€ 1.000,-- | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-07-25 | −€ 1.455,-- | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-07-25 | € 1.500,-- | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL11INGB0651029678/INGBNL2A/UW ZEKERHEID BV// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-08-01 | −€ 1.000,-- | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL14RABO0377377430/RABONL2U/Rogier Zwarthoff// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-08-05 | −€ 300,-- | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-08-09 | −€ 170,-- | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-08-10 | −€ 1.000,-- | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-08-10 | € 1.000,-- | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL11INGB0651029678/INGBNL2A/UW ZEKERHEID BV// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-08-23 | −€ 700,-- | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-08-23 | −€ 642,09 | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL14RABO0377377430/RABONL2U/Rogier Zwarthoff// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-08-23 | −€ 2.635,-- | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-08-23 | € 4.000,-- | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL11INGB0651029678/INGBNL2A/UW ZEKERHEID BV// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-09-17 | −€ 65,-- | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-09-17 | −€ 784,-- | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-09-17 | € 5.000,-- | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL11INGB0651029678/INGBNL2A/UW ZEKERHEID BV// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-09-20 | −€ 1.143,68 | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL14RABO0377377430/RABONL2U/Rogier Zwarthoff///REMI/UST D//Periode 9/ | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-09-20 | −€ 1.286,-- | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-09-20 | −€ 1.000,-- | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL14RABO0377377430/RABONL2U/Rogier Zwarthoff///REMI/UST D//Periode 9/ | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-09-27 | −€ 65,-- | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-09-27 | −€ 72,-- | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-09-27 | € 1.000,-- | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL11INGB0651029678/INGBNL2A/UW ZEKERHEID BV// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-09-27 | −€ 700,-- | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-10-08 | € 72,-- | — | /TRCD/00100/ /EREF/GVSXX20191003064366827//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2 A/BELASTINGDIENST///REMI/USTD//TEVEELBET. NR. 859740870F019240 OMZ.B.2EKWART19 (ZWARTHOFF )/ | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-10-08 | € 65,-- | — | /TRCD/00100/ /EREF/GVSXX20191003064366826//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2 A/BELASTINGDIENST///REMI/USTD//TEVEELBET. NR. 859740870F019240 OMZ.B.2EKWART19 (ZWARTHOFF )/ | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-10-08 | € 72,-- | — | /TRCD/00100/ /EREF/GVSXX20191003064366825//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2 A/BELASTINGDIENST///REMI/USTD//TEVEELBET. NR. 859740870F019210 OMZ.B.1EKWART19 (ZWARTHOFF )/ | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-10-11 | −€ 500,-- | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-10-17 | −€ 300,-- | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-10-22 | −€ 300,-- | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-10-31 | −€ 1.424,-- | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-10-31 | € 2.000,-- | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL11INGB0651029678/INGBNL2A/UW ZEKERHEID BV// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-11-11 | € 3.000,-- | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL11INGB0651029678/INGBNL2A/UW ZEKERHEID BV// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-11-11 | −€ 300,-- | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-11-20 | € 1.424,-- | — | /TRCD/00100/ /EREF/GVSXX20191115084415356//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2 A/BELASTINGDIENST///REMI/USTD//TEVEELBET. NR. 859740870A019080 LOONH. AUG. 2019 (ZWARTHOFF )/ | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-11-21 | −€ 500,-- | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-11-25 | −€ 1.000,-- | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-11-25 | −€ 1.143,68 | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL14RABO0377377430/RABONL2U/Rogier Zwarthoff// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-11-25 | −€ 1.286,-- | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-11-26 | −€ 11,02 | — | /TRCD/09001/ /REMI/USTD//Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 142 9622154 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-10-2019 / 31-10-2019/ | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-12-21 | −€ 300,-- | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-12-27 | −€ 1.000,-- | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-12-27 | −€ 1.143,68 | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL14RABO0377377430/RABONL2U/Rogier Zwarthoff// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-12-27 | −€ 1.286,-- | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-12-27 | € 4.000,-- | — | /TRCD/00112/ /CNTP/NL11INGB0651029678/INGBNL2A/UW ZEKERHEID BV// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2019-12-30 | −€ 11,24 | — | /TRCD/09001/ /REMI/USTD//Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 144 5903400 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-11-2019 / 30-11-2019/ | Alleen ons systeem | — | ▼ |
Klik op een rij voor het detail van beide bronnen. Tegenrekening: groen = zelfde als Snelstart, rood = afwijkend.
Snelstart-aansluiting per administratie, boekjaar 2019.
Per jaar, 2019 eerst — ook eerdere jaren.