| Datum | Bedrag | Snelstart omschrijving | Ons systeem omschrijving | Status | Tegenrekening | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-11 | −€ 138,44 | AKB ADMINISTRATIES 29047678 | /TRCD/01018/ /EREF/2478944//MARF/302-00001//CSID/NL87ZZZ390663290000//CNTP /NL82INGB0004290018/INGBNL2A/AKB ADMINISTRATIES///REMI/USTD//2904 7678/ /SUM/96/12/110250,30/108330,55/ -} {1:F01INGBNL2ABXXX0000000000} {2:I940INGBNL2AXXXN} {4: | Match | niet geboekt | ▼ | |
| 2021-01-25 | −€ 1.100,-- | RD Zwarthoff | /TRCD/00112/ /CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Match | 1640 Rekening-courant R.D. Zwarthoff | ▼ | |
| 2021-01-25 | € 4.000,-- | UW ZEKERHEID BV | /TRCD/00112/ /CNTP/NL11INGB0651029678/INGBNL2A/UW ZEKERHEID BV// | Match | 1641 Rekening-courant Zekerheid B.V. | ▼ | |
| 2021-01-25 | −€ 1.000,-- | Rogier Zwarthoff | /TRCD/00112/ /CNTP/NL14RABO0377377430/RABONL2U/Rogier Zwarthoff// | Match | 1640 Rekening-courant R.D. Zwarthoff | ▼ | |
| 2021-01-25 | € 3.000,-- | Uw Paleis B.V. | /TRCD/00112/ /CNTP/NL17INGB0008852419/INGBNL2A/Uw Paleis B.V.// | Match | 1642 Rekening-courant Paleis | ▼ | |
| 2021-01-25 | −€ 1.184,-- | BELASTINGDIENST 8597.40.870.L.01.1010 Loonbelasting januari 2021 | /TRCD/00112/ /CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Match | 1687 Te betalen loonheffing | ▼ | |
| 2021-01-26 | −€ 11,37 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 1647823563 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-12-2020 31-12-2020 | /TRCD/09001/ /EREF/f7efe25526744fba8ae938664209b981//REMI/USTD//Kosten Zak elijk Betalingsverkeer Factuurnr. 1647823563 Betre ft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-12-2020 / 31-12-2020/ | Match | 4753 Bankkosten | ▼ | |
| 2021-02-05 | € 10.000,-- | Uw Paleis B.V. | /TRCD/00112/ /CNTP/NL17INGB0008852419/INGBNL2A/Uw Paleis B.V.// | Match | 1642 Rekening-courant Paleis | ▼ | |
| 2021-02-26 | −€ 1.246,-- | RD Zwarthoff | /TRCD/00112/ /CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Match | 1640 Rekening-courant R.D. Zwarthoff | ▼ | |
| 2021-02-26 | −€ 1.184,-- | BELASTINGDIENST 8597.40.870.L.01.1020 Loonbelasting februari 2021 | /TRCD/00112/ /CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Match | 1687 Te betalen loonheffing | ▼ | |
| 2021-02-26 | € 5.000,-- | Uw Paleis B.V. | /TRCD/00112/ /CNTP/NL17INGB0008852419/INGBNL2A/Uw Paleis B.V.// | Match | 1642 Rekening-courant Paleis | ▼ | |
| 2021-02-26 | −€ 1.000,-- | Rogier Zwarthoff | /TRCD/00112/ /CNTP/NL14RABO0377377430/RABONL2U/Rogier Zwarthoff// | Match | 1640 Rekening-courant R.D. Zwarthoff | ▼ | |
| 2021-02-26 | € 10.000,-- | UW ZEKERHEID BV | /TRCD/00112/ /CNTP/NL11INGB0651029678/INGBNL2A/UW ZEKERHEID BV// | Match | 1641 Rekening-courant Zekerheid B.V. | ▼ | |
| 2021-02-26 | −€ 11,24 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 1662573873 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-01-2021 31-01-2021 | /TRCD/09001/ /EREF/4fcc37f3bcdc4fafa3a0a3e737773280//REMI/USTD//Kosten Zak elijk Betalingsverkeer Factuurnr. 1662573873 Betre ft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-01-2021 / 31-01-2021/ | Match | 4753 Bankkosten | ▼ | |
| 2021-03-14 | −€ 3.218,-- | BELASTINGDIENST 1055.38.899.H.96.01 Inkomstenbelasting Premie Volksverz. Definitieve aanslag 2019 | /TRCD/00112/ /CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Match | 1640 Rekening-courant R.D. Zwarthoff | ▼ | |
| 2021-03-14 | −€ 805,68 | Lelystad | /TRCD/00100/ /CNTP/NL92BNGH0285163760/BNGHNL2G/Lelystad// | Match | 4798 Overige kosten | ▼ | |
| 2021-03-23 | −€ 1.184,-- | BELASTINGDIENST 8597.40.870.L.01.1030 Loonbelasting maart 2021 | /TRCD/00112/ /CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Match | 1687 Te betalen loonheffing | ▼ | |
| 2021-03-26 | −€ 11,24 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 1677763883 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-02-2021 28-02-2021 | /TRCD/09001/ /EREF/0a6aebaeea22456cbedb0c19fbfe3c03//REMI/USTD//Kosten Zak elijk Betalingsverkeer Factuurnr. 1677763883 Betre ft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-02-2021 / 28-02-2021/ | Match | 4753 Bankkosten | ▼ | |
| 2021-04-23 | −€ 1.000,-- | RD Zwarthoff | /TRCD/00112/ /CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Match | 1640 Rekening-courant R.D. Zwarthoff | ▼ | |
| 2021-04-26 | −€ 10.000,-- | RD Zwarthoff | /TRCD/00112/ /CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Match | 1640 Rekening-courant R.D. Zwarthoff | ▼ | |
| 2021-04-26 | −€ 11,12 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 1692836998 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-03-2021 31-03-2021 | /TRCD/09001/ /EREF/5e6b727f823c49beba32b8143d13cd73//REMI/USTD//Kosten Zak elijk Betalingsverkeer Factuurnr. 1692836998 Betre ft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-03-2021 / 31-03-2021/ | Match | 4753 Bankkosten | ▼ | |
| 2021-04-30 | −€ 1.184,-- | BELASTINGDIENST 8597.40.870.L.01.1040 Loonbelasting april 2021 | /TRCD/00112/ /CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Match | 1687 Te betalen loonheffing | ▼ | |
| 2021-05-18 | −€ 12,71 | STG MOLLIE PAYMENTS Buddee Netherlands B.V. F2021051400003 | /TRCD/01018/ /EREF/SD16-1472-9564-7628//MARF/MD90-0000-5066-8969//CSID/NL0 8ZZZ502057730000//CNTP/NL44ABNA0428063969/ABNANL2A/STG MOLLIE PAY MENTS///REMI/USTD//Buddee Netherlands B.V. F2021051400003/ | Match | 1642 Rekening-courant Paleis | ▼ | |
| 2021-05-21 | −€ 1.000,-- | RD Zwarthoff | /TRCD/00112/ /CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Match | 1640 Rekening-courant R.D. Zwarthoff | ▼ | |
| 2021-05-26 | −€ 10.000,-- | RD Zwarthoff | /TRCD/00112/ /CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Match | 1640 Rekening-courant R.D. Zwarthoff | ▼ | |
| 2021-05-26 | −€ 10,61 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 1707896819 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-04-2021 30-04-2021 | /TRCD/09001/ /EREF/e3e50d7d22984deca881978f3a5376ca//REMI/USTD//Kosten Zak elijk Betalingsverkeer Factuurnr. 1707896819 Betre ft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-04-2021 / 30-04-2021/ | Match | 4753 Bankkosten | ▼ | |
| 2021-06-03 | −€ 1.000,-- | RD Zwarthoff | /TRCD/00112/ /CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Match | 1640 Rekening-courant R.D. Zwarthoff | ▼ | |
| 2021-06-03 | −€ 9,68 | STG MOLLIE PAYMENTS Buddee Netherlands B.V. F2021060100052 | /TRCD/01018/ /EREF/SD52-0028-0634-0905//MARF/MD90-0000-5066-8969//CSID/NL0 8ZZZ502057730000//CNTP/NL44ABNA0428063969/ABNANL2A/STG MOLLIE PAY MENTS///REMI/USTD//Buddee Netherlands B.V. F2021060100052/ | Match | 1642 Rekening-courant Paleis | ▼ | |
| 2021-06-03 | −€ 12,71 | STG MOLLIE PAYMENTS Buddee Netherlands B.V. F2021060100059 | /TRCD/01018/ /EREF/SD79-4568-3505-5995//MARF/MD90-0000-5066-8969//CSID/NL0 8ZZZ502057730000//CNTP/NL44ABNA0428063969/ABNANL2A/STG MOLLIE PAY MENTS///REMI/USTD//Buddee Netherlands B.V. F2021060100059/ | Match | 1642 Rekening-courant Paleis | ▼ | |
| 2021-06-14 | −€ 726,-- | Kalezo Factuurnummer 201435 | /TRCD/00112/ /CNTP/NL17INGB0008609725/INGBNL2A/Kalezo///REMI/USTD//Factuur nummer 201435/ | Match | 4700 Accountants- en advieskosten | ▼ | |
| 2021-06-17 | −€ 1.000,-- | RD Zwarthoff | /TRCD/00112/ /CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Match | 1640 Rekening-courant R.D. Zwarthoff | ▼ | |
| 2021-06-26 | −€ 11,31 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 1723936074 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-05-2021 31-05-2021 | /TRCD/09001/ /EREF/81a0bdaad1804d9d9a105799ddbb438b//REMI/USTD//Kosten Zak elijk Betalingsverkeer Factuurnr. 1723936074 Betre ft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-05-2021 / 31-05-2021/ | Match | 4753 Bankkosten | ▼ | |
| 2021-07-01 | −€ 1.000,-- | RD Zwarthoff | /TRCD/00112/ /CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Match | 1640 Rekening-courant R.D. Zwarthoff | ▼ | |
| 2021-07-05 | −€ 9,68 | STG MOLLIE PAYMENTS Buddee Netherlands B.V. F2021070100051 | /TRCD/01018/ /EREF/SD14-7141-6192-4653//MARF/MD90-0000-5066-8969//CSID/NL0 8ZZZ502057730000//CNTP/NL44ABNA0428063969/ABNANL2A/STG MOLLIE PAY MENTS///REMI/USTD//Buddee Netherlands B.V. F2021070100051/ | Match | 1642 Rekening-courant Paleis | ▼ | |
| 2021-07-05 | −€ 12,71 | STG MOLLIE PAYMENTS Buddee Netherlands B.V. F2021070100059 | /TRCD/01018/ /EREF/SD78-0144-3172-3604//MARF/MD90-0000-5066-8969//CSID/NL0 8ZZZ502057730000//CNTP/NL44ABNA0428063969/ABNANL2A/STG MOLLIE PAY MENTS///REMI/USTD//Buddee Netherlands B.V. F2021070100059/ | Match | 1642 Rekening-courant Paleis | ▼ | |
| 2021-07-06 | −€ 1.000,-- | RD Zwarthoff | /TRCD/00112/ /CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Match | 1640 Rekening-courant R.D. Zwarthoff | ▼ | |
| 2021-07-08 | −€ 138,44 | [Dubbel betaald] AKB administraties 29047678 | /TRCD/01018/ /EREF/2644894//MARF/302-00001//CSID/NL87ZZZ390663290000//CNTP /NL82INGB0004290018/INGBNL2A/AKB ADMINISTRATIES///REMI/USTD//2904 7678/ | Match | 1600 Crediteuren | ▼ | |
| 2021-07-12 | −€ 1.000,-- | RD Zwarthoff | /TRCD/00112/ /CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Match | 1640 Rekening-courant R.D. Zwarthoff | ▼ | |
| 2021-07-22 | −€ 3.000,-- | RD Zwarthoff | /TRCD/00112/ /CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Match | 1640 Rekening-courant R.D. Zwarthoff | ▼ | |
| 2021-07-26 | −€ 1.868,-- | BELASTINGDIENST | /TRCD/00112/ /CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Match | 1600 Crediteuren | ▼ | |
| 2021-07-26 | −€ 1.000,-- | RD Zwarthoff | /TRCD/00112/ /CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Match | 1640 Rekening-courant R.D. Zwarthoff | ▼ | |
| 2021-07-26 | −€ 11,28 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 1738911328 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-06-2021 30-06-2021 | /TRCD/09001/ /EREF/10e06193dd324d77b53a1da10683dc44//REMI/USTD//Kosten Zak elijk Betalingsverkeer Factuurnr. 1738911328 Betre ft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-06-2021 / 30-06-2021/ | Match | 4753 Bankkosten | ▼ | |
| 2021-08-03 | −€ 1.000,-- | RD Zwarthoff | /TRCD/00112/ /CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Match | 1640 Rekening-courant R.D. Zwarthoff | ▼ | |
| 2021-08-04 | −€ 12,71 | STG MOLLIE PAYMENTS Buddee Netherlands B.V. F2021080100055 | /TRCD/01018/ /EREF/SD02-4498-1413-1421//MARF/MD90-0000-5066-8969//CSID/NL0 8ZZZ502057730000//CNTP/NL44ABNA0428063969/ABNANL2A/STG MOLLIE PAY MENTS///REMI/USTD//Buddee Netherlands B.V. F2021080100055/ | Match | 1642 Rekening-courant Paleis | ▼ | |
| 2021-08-04 | −€ 9,68 | STG MOLLIE PAYMENTS Buddee Netherlands B.V. F2021080100048 | /TRCD/01018/ /EREF/SD30-0406-0954-7864//MARF/MD90-0000-5066-8969//CSID/NL0 8ZZZ502057730000//CNTP/NL44ABNA0428063969/ABNANL2A/STG MOLLIE PAY MENTS///REMI/USTD//Buddee Netherlands B.V. F2021080100048/ | Match | 1642 Rekening-courant Paleis | ▼ | |
| 2021-08-05 | −€ 2.500,-- | Rogier Zwarthoff | /TRCD/00112/ /CNTP/NL14RABO0377377430/RABONL2U/Rogier Zwarthoff// | Match | 1640 Rekening-courant R.D. Zwarthoff | ▼ | |
| 2021-08-05 | € 30.000,-- | UW ZEKERHEID BV | /TRCD/00112/ /CNTP/NL11INGB0651029678/INGBNL2A/UW ZEKERHEID BV// | Match | 1641 Rekening-courant Zekerheid B.V. | ▼ | |
| 2021-08-10 | −€ 10.000,-- | H. Kuipers Geldlening Hiddo Kuipers | /TRCD/00112/ /CNTP/NL49INGB0000219619/INGBNL2A/H. Kuipers///REMI/USTD//Gel dlening Hiddo Kuipers/ | Match | 1482 Leningen U/G | ▼ | |
| 2021-08-18 | −€ 5.000,-- | RD Zwarthoff | /TRCD/00112/ /CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Match | 1640 Rekening-courant R.D. Zwarthoff | ▼ | |
| 2021-08-20 | −€ 1.000,-- | RD Zwarthoff | /TRCD/00112/ /CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Match | 1640 Rekening-courant R.D. Zwarthoff | ▼ | |
| 2021-08-26 | −€ 15,81 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 1753886083 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-07-2021 31-07-2021 | /TRCD/09001/ /EREF/c95366c6e9a54af89c66d6da3ab6ec3c//REMI/USTD//Kosten Zak elijk Betalingsverkeer Factuurnr. 1753886083 Betre ft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-07-2021 / 31-07-2021/ | Match | 4753 Bankkosten | ▼ | |
| 2021-08-27 | −€ 1.184,-- | BELASTINGDIENST 8597.40.870.A.01.1060 Naheffing Loonbelasting Loonheffingen juni 2021 | /TRCD/00112/ /CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Match | 1687 Te betalen loonheffing | ▼ | |
| 2021-08-31 | −€ 1.184,-- | BELASTINGDIENST 8597.40.870.L.01.1070 Loonbelasting juli 2021 | /TRCD/00112/ /CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Match | 1687 Te betalen loonheffing | ▼ | |
| 2021-09-01 | −€ 33,85 | Dienst Justis via ING Bank 202109011334079442265608 0050005661663759 Verklaring Omtrent het Gedrag | /TRCD/00106/ /EREF/01-09-2021 13:34 0050005661663759//CNTP/NL21INGB0674773 837/INGBNL2A/Dienst Justis via ING Bank///REMI/USTD//202109011334 079442265608 0050005661663759 Verklaring Omtrent het Gedrag/ | Match | 4798 Overige kosten | ▼ | |
| 2021-09-03 | −€ 1.000,-- | RD Zwarthoff | /TRCD/00112/ /CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Match | 1640 Rekening-courant R.D. Zwarthoff | ▼ | |
| 2021-09-03 | −€ 9,68 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie F2021090100049 | /TRCD/01018/ /EREF/SD47-2615-4741-6006//MARF/MD90-0000-5066-8969//CSID/NL0 8ZZZ502057730000//CNTP/NL89DEUT7021457277/DEUTNL2AXXX/Buddee Neth erlands B.V. via Mollie///REMI/USTD//F2021090100049//ULTC/STICHTI NG MOLLIE PAYMENTS// | Match | 1642 Rekening-courant Paleis | ▼ | |
| 2021-09-03 | −€ 12,71 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie F2021090100056 | /TRCD/01018/ /EREF/SD22-0061-4750-4699//MARF/MD90-0000-5066-8969//CSID/NL0 8ZZZ502057730000//CNTP/NL89DEUT7021457277/DEUTNL2AXXX/Buddee Neth erlands B.V. via Mollie///REMI/USTD//F2021090100056//ULTC/STICHTI NG MOLLIE PAYMENTS// | Match | 1642 Rekening-courant Paleis | ▼ | |
| 2021-09-13 | −€ 1.000,-- | RD Zwarthoff | /TRCD/00112/ /CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Match | 1640 Rekening-courant R.D. Zwarthoff | ▼ | |
| 2021-09-26 | −€ 15,92 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 1768947119 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-08-2021 31-08-2021 | /TRCD/09001/ /EREF/e0f03d2f42c449329ac3b5db1c031329//REMI/USTD//Kosten Zak elijk Betalingsverkeer Factuurnr. 1768947119 Betre ft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-08-2021 / 31-08-2021/ | Match | 4753 Bankkosten | ▼ | |
| 2021-09-27 | −€ 12,50 | Jo Laak | /TRCD/00112/ /CNTP/NL27TRIO0198488033/TRIONL2U/Jo Laak// | Match | 4700 Accountants- en advieskosten | ▼ | |
| 2021-09-27 | −€ 25,-- | JoLaak | /TRCD/00112/ /CNTP/NL27TRIO0198488033/TRIONL2U/JoLaak// | Match | 4700 Accountants- en advieskosten | ▼ | |
| 2021-09-27 | −€ 2.000,-- | Uw Paleis B.V. | /TRCD/00112/ /CNTP/NL17INGB0008852419/INGBNL2A/Uw Paleis B.V.// | Match | 1642 Rekening-courant Paleis | ▼ | |
| 2021-09-27 | −€ 270,54 | E.J.M.S. Sijtsma Factuur 2021048 | /TRCD/00112/ /CNTP/NL52INGB0005068692/INGBNL2A/E.J.M.S. Sijtsma///REMI/UST D//Factuur 2021048/ | Match | 1642 Rekening-courant Paleis | ▼ | |
| 2021-09-27 | −€ 121,-- | Kalezo NL17INGB0008609725 | /TRCD/00112/ /CNTP/NL17INGB0008609725/INGBNL2A/Kalezo///REMI/USTD//NL17ING B0008609725/ | Match | 4700 Accountants- en advieskosten | ▼ | |
| 2021-10-05 | −€ 9,68 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie F2021100100044 | /TRCD/01018/ /EREF/SD53-2688-5032-6872//MARF/MD90-0000-5066-8969//CSID/NL0 8ZZZ502057730000//CNTP/NL89DEUT7021457277/DEUTNL2AXXX/Buddee Neth erlands B.V. via Mollie///REMI/USTD//F2021100100044//ULTC/STICHTI NG MOLLIE PAYMENTS// | Match | 1642 Rekening-courant Paleis | ▼ | |
| 2021-10-05 | −€ 12,71 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie F2021100100051 | /TRCD/01018/ /EREF/SD50-4847-5900-8535//MARF/MD90-0000-5066-8969//CSID/NL0 8ZZZ502057730000//CNTP/NL89DEUT7021457277/DEUTNL2AXXX/Buddee Neth erlands B.V. via Mollie///REMI/USTD//F2021100100051//ULTC/STICHTI NG MOLLIE PAYMENTS// | Match | 1642 Rekening-courant Paleis | ▼ | |
| 2021-10-16 | −€ 1.000,-- | RD Zwarthoff | /TRCD/00112/ /CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Match | 1640 Rekening-courant R.D. Zwarthoff | ▼ | |
| 2021-10-20 | −€ 12,50 | J.R. Lageveen | /TRCD/00100/ /CNTP/NL27TRIO0198488033/TRIONL2U/J.R. Lageveen// | Match | 4700 Accountants- en advieskosten | ▼ | |
| 2021-10-21 | −€ 9.674,-- | BELASTINGDIENST 8597.40.870.V.970211 Navorderingsaanslag Vennootschapsbelasting 0211 9 | /TRCD/00112/ /CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Match | 1740 Vennootschapsbelasting | ▼ | |
| 2021-10-21 | −€ 1.234,-- | BELASTINGDIENST 8597.40.870.A.01.1080 Naheffing Loonbelasting Loonheffingen augustus 2021 | /TRCD/00112/ /CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Match | 1687 Te betalen loonheffing | ▼ | |
| 2021-10-21 | −€ 471,-- | BELASTINGDIENST 8597.40.870.V.900211 Voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting 0211 9 | /TRCD/00112/ /CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Match | 1740 Vennootschapsbelasting | ▼ | |
| 2021-10-22 | −€ 1.000,-- | RD Zwarthoff | /TRCD/00112/ /CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Match | 1640 Rekening-courant R.D. Zwarthoff | ▼ | |
| 2021-10-23 | −€ 1.200,-- | Rogier Zwarthoff | /TRCD/00112/ /CNTP/NL14RABO0377377430/RABONL2U/Rogier Zwarthoff// | Match | 1640 Rekening-courant R.D. Zwarthoff | ▼ | |
| 2021-10-26 | −€ 15,75 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 1784294530 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-09-2021 30-09-2021 | /TRCD/09001/ /EREF/058d9c7c56c24560886c181de55a2fd3//REMI/USTD//Kosten Zak elijk Betalingsverkeer Factuurnr. 1784294530 Betre ft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-09-2021 / 30-09-2021/ | Match | 4753 Bankkosten | ▼ | |
| 2021-10-29 | −€ 1.184,-- | BELASTINGDIENST 8597.40.870.L.01.1090 Loonbelasting september 2021 | /TRCD/00112/ /CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Match | 1687 Te betalen loonheffing | ▼ | |
| 2021-11-03 | −€ 9,68 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie F2021110100044 | /TRCD/01018/ /EREF/SD75-0358-9591-1885//MARF/MD90-0000-5066-8969//CSID/NL0 8ZZZ502057730000//CNTP/NL89DEUT7021457277/DEUTNL2AXXX/Buddee Neth erlands B.V. via Mollie///REMI/USTD//F2021110100044//ULTC/STICHTI NG MOLLIE PAYMENTS// | Match | 1642 Rekening-courant Paleis | ▼ | |
| 2021-11-03 | −€ 12,71 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie F2021110100051 | /TRCD/01018/ /EREF/SD51-3229-5952-6411//MARF/MD90-0000-5066-8969//CSID/NL0 8ZZZ502057730000//CNTP/NL89DEUT7021457277/DEUTNL2AXXX/Buddee Neth erlands B.V. via Mollie///REMI/USTD//F2021110100051//ULTC/STICHTI NG MOLLIE PAYMENTS// | Match | 1642 Rekening-courant Paleis | ▼ | |
| 2021-11-17 | −€ 1.000,-- | Rogier Zwarthoff | /TRCD/00112/ /CNTP/NL14RABO0377377430/RABONL2U/Rogier Zwarthoff// | Match | 1640 Rekening-courant R.D. Zwarthoff | ▼ | |
| 2021-11-20 | −€ 12,50 | J.R. Lageveen | /TRCD/00100/ /CNTP/NL27TRIO0198488033/TRIONL2U/J.R. Lageveen// | Match | 4700 Accountants- en advieskosten | ▼ | |
| 2021-11-23 | € 15.000,-- | Uw Paleis B.V. | /TRCD/00112/ /CNTP/NL17INGB0008852419/INGBNL2A/Uw Paleis B.V.// | Match | 1642 Rekening-courant Paleis | ▼ | |
| 2021-11-23 | € 20.000,-- | UW ZEKERHEID BV | /TRCD/00112/ /CNTP/NL11INGB0651029678/INGBNL2A/UW ZEKERHEID BV// | Match | 1641 Rekening-courant Zekerheid B.V. | ▼ | |
| 2021-11-23 | −€ 1.000,-- | RD Zwarthoff | /TRCD/00112/ /CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Match | 1640 Rekening-courant R.D. Zwarthoff | ▼ | |
| 2021-11-26 | −€ 17,19 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 1799079840 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-10-2021 31-10-2021 | /TRCD/09001/ /EREF/803569eb7cf740739aa4a370274a49f8//REMI/USTD//Kosten Zak elijk Betalingsverkeer Factuurnr. 1799079840 Betre ft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-10-2021 / 31-10-2021/ | Match | 4753 Bankkosten | ▼ | |
| 2021-12-03 | −€ 12,71 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie F2021120100051 | /TRCD/01018/ /EREF/SD17-0459-6992-9991//MARF/MD90-0000-5066-8969//CSID/NL0 8ZZZ502057730000//CNTP/NL89DEUT7021457277/DEUTNL2AXXX/Buddee Neth erlands B.V. via Mollie///REMI/USTD//F2021120100051//ULTC/STICHTI NG MOLLIE PAYMENTS// | Match | 1642 Rekening-courant Paleis | ▼ | |
| 2021-12-03 | −€ 9,68 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie F2021120100044 | /TRCD/01018/ /EREF/SD95-4096-3247-2514//MARF/MD90-0000-5066-8969//CSID/NL0 8ZZZ502057730000//CNTP/NL89DEUT7021457277/DEUTNL2AXXX/Buddee Neth erlands B.V. via Mollie///REMI/USTD//F2021120100044//ULTC/STICHTI NG MOLLIE PAYMENTS// | Match | 1642 Rekening-courant Paleis | ▼ | |
| 2021-12-20 | −€ 1.000,-- | RD Zwarthoff | /TRCD/00112/ /CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Match | 1640 Rekening-courant R.D. Zwarthoff | ▼ | |
| 2021-12-20 | −€ 12,50 | J.R. Lageveen | /TRCD/00100/ /CNTP/NL27TRIO0198488033/TRIONL2U/J.R. Lageveen// | Match | 4700 Accountants- en advieskosten | ▼ | |
| 2021-12-21 | € 1.184,-- | BELASTINGDIENST 8597.40.870.L.01.1090 Loonbelasting september 2021 | /TRCD/00100/ /EREF/GVSXX20211216016584159//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2 A/BELASTINGDIENST///REMI/USTD//TEVEELBET. NR. 859740870L011090 LOONH. SEPT. 2021 (ZWARTHOFF )/ | Match | niet geboekt | ▼ | |
| 2021-12-24 | −€ 1.246,05 | Rogier Zwarthoff | /TRCD/00112/ /CNTP/NL14RABO0377377430/RABONL2U/Rogier Zwarthoff// | Match | 1640 Rekening-courant R.D. Zwarthoff | ▼ | |
| 2021-12-24 | −€ 1.184,-- | BELASTINGDIENST 8597.40.870.L.01.1110 Loonbelasting november 2021 | /TRCD/00112/ /CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Match | niet geboekt | ▼ | |
| 2021-12-24 | −€ 4.000,-- | UW ZEKERHEID BV | /TRCD/00112/ /CNTP/NL11INGB0651029678/INGBNL2A/UW ZEKERHEID BV// | Match | 1641 Rekening-courant Zekerheid B.V. | ▼ | |
| 2021-12-24 | € 10.000,-- | UW ZEKERHEID BV | /TRCD/00112/ /CNTP/NL11INGB0651029678/INGBNL2A/UW ZEKERHEID BV// | Match | 1641 Rekening-courant Zekerheid B.V. | ▼ | |
