| Datum | Bedrag | Snelstart omschrijving | Ons systeem omschrijving | Status | Tegenrekening | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | −€ 450,-- | — | IBAN: NL41ABNA0430806310 Naam: Spanhak BIC: ABNANL2A Omschrijving: Kenmerk: | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-02 | −€ 41,28 | — | IBAN: NL36RABO0335336167 Naam: RISK Verzekeringen BIC: RABONL2U Omschrijving: Machtiging 000030008852419 Uw Hypotheek KENMERK 22566931 Pakketpremie Subliempakket Verzamelnr. 06829311 Vvd. 28-01-2023 Kenmerk: 6829311 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-02 | −€ 908,71 | — | IBAN: NL43ABNA0631675329 Naam: WELKE FINANCIELE DIENSTE BIC: ABNANL2A Omschrijving: Machtiging MAND02419 SI2023-010-0000092 Kenmerk: 0000000000107788 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-02 | −€ 77,47 | — | IBAN: NL14ABNA0243184255 Naam: SHELL EV CHARGING SOLUTI BIC: ABNANL2A Omschrijving: Machtiging 19MA016791 22F713169 Kenmerk: 22KN0882249 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-02 | −€ 1.097,64 | — | IBAN: NL28RABO0123718007 Naam: Achmea Schadeverzekering BIC: RABONL2U Omschrijving: Machtiging 1640000673192 Verzuimverzekering 00156462865 PERIODE 01.01.2023 - 01.01.2024 Kenmerk: 410064569190 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-02 | € 750,-- | — | IBAN: NL17RABO0362174954 Naam: Derdengelden Ligthelm & Dekker Not. BIC: RABONL2U Omschrijving: FACTNR. 20200240 (ONS DOSNR. 45092 Kenmerk: | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-03 | −€ 40,23 | — | IBAN: DE81503104000437760000 Naam: GC re Kolibri BIC: BARCDEFFXXX Omschrijving: Machtiging 6N52Y95 Kenmerk: PA03E05098T78J | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-04 | € 1.500,-- | — | IBAN: NL74RABO0112532691 Naam: Derdengelden Notariaat FKJ BIC: RABONL2U Omschrijving: factnr 20200219 2022.019199.01 32052 Kenmerk: | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-05 | −€ 119,79 | — | IBAN: DE81503104000437760000 Naam: GC re Kolibri BIC: BARCDEFFXXX Omschrijving: Machtiging JZHNHDY Kenmerk: PA03E5WNR2SFPG | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-05 | −€ 22,45 | — | IBAN: DE81503104000437760000 Naam: GC re Kolibri BIC: BARCDEFFXXX Omschrijving: Machtiging 6N52Y95 Kenmerk: PA03E5WD1RMRYS | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-05 | −€ 169,40 | — | IBAN: NL08DEUT7024258834 Naam: Trustoo via Mollie BIC: DEUTNL2AXXX Omschrijving: Machtiging M92785056-4182186383-29965048534795 Trustoo 22.10164.9.29744 Aanvragen December 2022 Kenmerk: SD85-1754-4625-8498 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-05 | € 5.085,25 | — | IBAN: NL81RABO0112506666 Naam: Van Dijk de Jongh Notarissen BIC: RABONL2U Omschrijving: factuur 20200242 tnv. E. Geelhoed en N.L. Bouwman zaaknr. 100778 Kenmerk: | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-05 | −€ 161,98 | — | IBAN: NL27INGB0000026500 Naam: bol.com b.v. BIC: INGBNL2A Omschrijving: 1545253624 0051100228344469 bol.com ref 1545253624 bol.com Kenmerk: 05-01-2023 19:18 0051100228344469 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-06 | −€ 3,04 | — | IBAN: NL38RABO0146763378 Naam: Destiny B.V. BIC: RABONL2U Omschrijving: Machtiging 103059 188850 Kenmerk: PAY164285 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-06 | € 750,-- | — | IBAN: NL74RABO0112532691 Naam: Derdengelden Notariaat FKJ BIC: RABONL2U Omschrijving: factnr. 20200236 2022.019729.01 32077 Kenmerk: | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-06 | −€ 75,72 | — | Tamoil Lelystad LELYSTAD NLD 06-01-2023 10:29 TERMINALID: X3G320 PASVOLGNR: 003 TRANSACTIENR: T5X6T9 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-08 | −€ 100,-- | — | CCVDE REDE VAN BATAVI LELYSTAD 06-01-2023 14:19 TERMINALID: CT369691 PASVOLGNR: 003 TRANSACTIENR: V3S9I9 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-11 | −€ 104,49 | — | IBAN: NL38RABO0146763378 Naam: Destiny B.V. BIC: RABONL2U Omschrijving: Machtiging 103059 190744 Kenmerk: PAY165938 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-12 | −€ 65,45 | — | IBAN: NL12COBA0733959555 Naam: T-MOBILE NETHERLANDS B.V. BIC: COBANL2XXXX Omschrijving: Machtiging 1.21052636 Factuurnummer 901483306638 Kenmerk: 500225298246 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-12 | € 1.250,-- | — | IBAN: NL56INGB0663962072 Naam: Derdengelden Het Notarieel Emmeloord BV BIC: INGBNL2A Omschrijving: ND0063166 Factuurnr 20200235 Kenmerk: 2301126316603007 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-16 | −€ 78,65 | — | IBAN: NL98INGB0000845745 Naam: ZIGGO SERVICES BV BIC: INGBNL2A Omschrijving: Machtiging 000866227800109052019000000122 Je klantnummer 8662278 Je factuurnummer 599106233 Factuurdatum 09 Januari 2023. Factuur zien? Check: ziggo.nl mijnziggo Kenmerk | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-16 | € 4.217,55 | — | IBAN: NL81RABO0112506666 Naam: Van Dijk de Jongh Notarissen BIC: RABONL2U Omschrijving: factuurnr. 20200244 klantnr. 194 tnv. L.J. van de Hee en N. Visser zaaknr. 100932 Kenmerk: | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-16 | −€ 0,15 | — | IBAN: NL04ADYB2017400157 Naam: Moneybird B.V. BIC: ADYBNL2A Omschrijving: S9C9DJCZ7DMRGHG2105W6 0180301626131568 MANDATE-1673871990 Kenmerk: 16-01-2023 13:27 0180301626131568 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-17 | −€ 41,14 | — | IBAN: NL11RABO0121394387 Naam: Voys B.V. BIC: RABONL2U Omschrijving: Machtiging 107300V0001 107300-19 19-1132998 Kenmerk: BNK19-307830 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-19 | −€ 362,55 | — | IBAN: NL64ABNA0453345786 Naam: FINDIO BIC: ABNANL2A Omschrijving: Machtiging 763176230-01 763176230-Reguliere automatische incasso Kenmerk: RSDD 20221219 76635fa41a2759 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-19 | −€ 29,95 | — | IBAN: NL39ABNA0587611502 Naam: SNELSTART SOFTWARE BIC: ABNANL2A Omschrijving: Machtiging 943673-001 Factuur:V23000040974 Kenmerk: 0000100014070001392002877132RCUR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-19 | −€ 90,40 | — | IBAN: NL42INGB0006391952 Naam: KADASTER CONCERNSTAF BIC: INGBNL2A Omschrijving: Machtiging 000000064224 Verzamelfactuur: 9009777353 dd: 17.1.2023 Kenmerk: 0513191833 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-21 | −€ 30,95 | — | Bloembinderij De Koren LELYSTAD 20-01-2023 16:45 TERMINALID: 9MH37B PASVOLGNR: 003 TRANSACTIENR: F7E8I9 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-23 | −€ 133,63 | — | IBAN: NL14ABNA0243184255 Naam: SHELL EV CHARGING SOLUTI BIC: ABNANL2A Omschrijving: Machtiging 19MA016791 23F039041 Kenmerk: 23KN0041268 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-24 | −€ 139,15 | — | IBAN: NL91INGB0674289323 Naam: Intersoftware BV BIC: INGBNL2A Omschrijving: Machtiging 201900015403 2023-01107 Adviesbox Kenmerk: 170581 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-24 | −€ 36,30 | — | IBAN: NL37ABNA0423430890 Naam: ADYEN NV BIC: ABNANL2A Omschrijving: Machtiging WN8KMLM672M3KH52 Moneybird B.V. Factuur 2023 0137 van Eerlijk Bieden B.V. Kenmerk: CGMJLQ6X4CQLLH662C | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-24 | −€ 19,-- | — | BPTNul 36 ALMERE NLD 23-01-2023 17:46 TERMINALID: W705T8 PASVOLGNR: 003 TRANSACTIENR: B30001 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-24 | −€ 3,93 | — | P9 KRAKELINGGARAGE Almere NLD 23-01-2023 18:08 TERMINALID: CT685770 PASVOLGNR: 003 TRANSACTIENR: B60002 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-24 | −€ 9,38 | — | IBAN: NL51DEUT0265262461 Naam: N.S. Menko Holding B.V. via Mollie BIC: DEUTNL2A Omschrijving: M06410331MFKSBWQ 1150012977766496 Order 629108 mmobiel.com Kenmerk: 24-01-2023 15:27 1150012977766496 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-25 | −€ 10,29 | — | Praxis Lelystad LELYSTAD NLD 24-01-2023 18:01 TERMINALID: 0VQK02 PASVOLGNR: 003 TRANSACTIENR: B10003 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-25 | −€ 2.008,50 | — | IBAN: NL49RABO0106640488 Naam: E.M. van Dijk BIC: RABONL2U Omschrijving: Salaris Januari 2023 Kenmerk: 20230121030732-6483 1 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-26 | −€ 30,73 | — | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2011372297 Betreft IBAN: NL17INGB0008852419 Periode: 01-12-2022 31-12-2022 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-26 | −€ 2,99 | — | IBAN: DE02120700700090001009 Naam: Amazon EU SARL by Stripe via PPRO BIC: DEUTDEBBXXX Omschrijving: Machtiging BWX9ZYPIP6T1ZMOD Amazon EU SARL by Stripe via PPRO - AMAZONPRIME Kenmerk: 6E19AE1 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-26 | € 4.943,55 | — | IBAN: NL74RABO0112532691 Naam: Derdengelden Notariaat FKJ BIC: RABONL2U Omschrijving: factnr. 20200243 2022.019820.01 32185 Kenmerk: | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-27 | −€ 94,-- | — | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Machtiging 011695320 8-KKH-28 21-12-2022 t m 20-01-2023 MEER INFO WWW.BELASTINGDIENST.NL Kenmerk: COAXX317010854202301231231218134497 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-27 | −€ 23,01 | — | Tamoil Lelystad LELYSTAD NLD 27-01-2023 11:37 TERMINALID: X3G320 PASVOLGNR: 003 TRANSACTIENR: B10004 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-30 | −€ 878,-- | — | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenmerk: 1859747706301010 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-31 | −€ 40,89 | — | IBAN: NL36RABO0335336167 Naam: RISK Verzekeringen BIC: RABONL2U Omschrijving: Machtiging 000030008852419 Uw Hypotheek KENMERK 22566931 Pakketpremie Subliempakket Verzamelnr. 06882385 Vvd. 28-02-2023 Kenmerk: 6882385 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-31 | −€ 108,36 | — | IBAN: NL03ABNA0823870103 Naam: REAL ESTATE OFFICE CENTE BIC: ABNANL2A Omschrijving: Machtiging 90172 90172 22803203 90172 XX090172 22803203XX Kenmerk: 90172C22803203.389.459093 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-31 | −€ 2,-- | — | CCVP1 ARENA AMSTERDAM NLD 30-01-2023 18:38 TERMINALID: CT815989 PASVOLGNR: 003 TRANSACTIENR: B30005 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-31 | −€ 10,50 | — | IBAN: NL04ADYB2017400157 Naam: Marktplaats BIC: ADYBNL2A Omschrijving: BSK3C9DJSP2PV832JFD4 0180303136040723 2109369216 Kenmerk: 31-01-2023 18:24 0180303136040723 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-31 | −€ 2.093,-- | — | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenmerk: 3859747701201300 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-31 | −€ 776,07 | — | IBAN: NL76CITI0266074340 Naam: Tesla Motors Netherlands BV BIC: CITINL2X Omschrijving: Factuurnummer 4080S0000255275 Kenmerk: | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-31 | −€ 512,41 | — | IBAN: NL52INGB0005068692 Naam: E.J.M.S. Sijtsma BIC: INGBNL2A Omschrijving: Factuurnummer 2022098 Kenmerk: | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-31 | −€ 248,05 | — | IBAN: NL53ABNA0518286320 Naam: SCVM BIC: ABNANL2A Omschrijving: Factuurnummer : 23800800 Kenmerk: | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-31 | −€ 2.135,-- | — | IBAN: NL16INGB0007648085 Naam: Rechtdoor BIC: INGBNL2A Omschrijving: Dossier 2015149 Kenmerk: | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-31 | −€ 24,90 | — | IBAN: NL51DEUT0265262461 Naam: Variakeys B.V. via Mollie BIC: DEUTNL2A Omschrijving: M07749141MFNKCTJ 1150013047671524 Winkelwagen 67836 - Uw Paleis Kenmerk: 31-01-2023 20:46 1150013047671524 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-01-31 | −€ 14,95 | — | IBAN: NL51DEUT0265262461 Naam: Variakeys B.V. via Mollie BIC: DEUTNL2A Omschrijving: M07749141MFNKO9T 1150013047872562 Winkelwagen 67847 - Zwarthoff Kenmerk: 31-01-2023 21:06 1150013047872562 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-01 | −€ 908,71 | — | IBAN: NL43ABNA0631675329 Naam: WELKE FINANCIELE DIENSTE BIC: ABNANL2A Omschrijving: Machtiging MAND02419 SI2023-010-0000265 Kenmerk: 0000000000108061 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-01 | −€ 450,-- | — | IBAN: NL41ABNA0430806310 Naam: Spanhak BIC: ABNANL2A Omschrijving: Kenmerk: | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-01 | € 75,-- | — | IBAN: NL23ABNA0416205127 Naam: NATIONALE TAXATIE SERVIC BIC: ABNANL2A Omschrijving: TRCE83FEBECB74 - Betaling NTS B.V. - TP00902002- Specificatie volgt via email Kenmerk: TRCE83FEBECB74 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-02 | −€ 82,35 | — | IBAN: NL28RABO0123718007 Naam: Achmea Schadeverzekering BIC: RABONL2U Omschrijving: Machtiging 1640000673192 Verzuimverzekering 00156462865 PERIODE 01.01.2023 - 01.01.2024 Kenmerk: 485032626032 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-02 | −€ 296,45 | — | IBAN: NL16ABNA0440530040 Naam: BAMBELO BV BIC: ABNANL2A Omschrijving: Machtiging SR-00100755 5000000142031040 Incassorun februari 2023 142031040 Kenmerk: 0000100009310000900000142969RCUR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-06 | −€ 119,79 | — | IBAN: DE81503104000437760000 Naam: GC re Kolibri BIC: BARCDEFFXXX Omschrijving: Machtiging JZHNHDY Kenmerk: PA03HERZAR4E57 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-06 | −€ 22,45 | — | IBAN: DE81503104000437760000 Naam: GC re Kolibri BIC: BARCDEFFXXX Omschrijving: Machtiging 6N52Y95 Kenmerk: PA03HER6FNMC84 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-06 | −€ 313,75 | — | IBAN: NL50ABNA0502685476 Naam: VBO MAKELAAR BIC: ABNANL2A Omschrijving: Machtiging 20688 20688 23800360 F0011787 XX020688 23800360XX Kenmerk: 20688C23800360.1660.1073088 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-06 | −€ 599,99 | — | IBAN: NL17DEUT0265262879 Naam: e-readerweb.nl via MultiSafepay BIC: DEUTNL2A Omschrijving: 689759551 1151000689759551 Order 1675694319 Kenmerk: 06-02-2023 15:39 1151000689759551 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-06 | −€ 600,-- | — | IBAN: NL42RABO0114668043 Naam: Rabo Betaalverzoek BIC: RABONL2U Omschrijving: NL55RABO0116877081 0020007791040398 S.R. de Roos:Laptop: Kenmerk: 06-02-2023 19:15 0020007791040398 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-07 | −€ 346,67 | — | IBAN: NL08DEUT7024258834 Naam: Trustoo via Mollie BIC: DEUTNL2AXXX Omschrijving: Machtiging M92785056-4182186383-29965048534795 Trustoo 23.10164.1.1020 aanvragen januari 2022 Kenmerk: SD21-6775-1690-1068 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-08 | −€ 66,31 | — | IBAN: NL12COBA0733959555 Naam: T-MOBILE NETHERLANDS B.V. BIC: COBANL2XXXX Omschrijving: Machtiging 1.21052636 Factuurnummer 901487008209 Kenmerk: 500126238307 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-10 | −€ 109,10 | — | IBAN: NL38RABO0146763378 Naam: Destiny B.V. BIC: RABONL2U Omschrijving: Machtiging 103059 194152 Kenmerk: PAY168432 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-10 | −€ 14,50 | — | Loogman Carwash LELYSTAD NLD 09-02-2023 12:44 TERMINALID: 17TND3 PASVOLGNR: 003 TRANSACTIENR: B90006 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-12 | −€ 24,95 | — | IBAN: NL51DEUT0265262461 Naam: Muscari via Mollie BIC: DEUTNL2A Omschrijving: M03931944MFRPBC3 1150013156310968 Order 25966 metbloemen.nl Kenmerk: 12-02-2023 21:08 1150013156310968 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-13 | −€ 78,65 | — | IBAN: NL98INGB0000845745 Naam: ZIGGO SERVICES BV BIC: INGBNL2A Omschrijving: Machtiging 000866227800109052019000000122 Je klantnummer 8662278 Je factuurnummer 603060825 Factuurdatum 07 Februari 2023. Factuur zien? Check: ziggo.nl mijnziggo Kenmer | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-13 | € 1.750,-- | — | IBAN: NL74RABO0112532691 Naam: Derdengelden Notariaat FKJ BIC: RABONL2U Omschrijving: factnr. 20200245 2022.020078.01 32319 Kenmerk: | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-14 | −€ 61,91 | — | Tamoil Lelystad LELYSTAD NLD 13-02-2023 13:29 TERMINALID: X3G320 PASVOLGNR: 003 TRANSACTIENR: B30007 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-14 | € 1.750,-- | — | IBAN: NL74RABO0112532691 Naam: Derdengelden Notariaat FKJ BIC: RABONL2U Omschrijving: factuur 20200241 - L.M. Owczarek - 2022.020096.01 32323 Kenmerk: | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-15 | € 605,-- | — | IBAN: NL81RABO0112506666 Naam: Van Dijk de Jongh Notarissen BIC: RABONL2U Omschrijving: factuur 20200210 tnv. J. van de Veer en K. van Dijk zaaknr. 101087 Kenmerk: | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-15 | € 5.656,10 | — | IBAN: NL81RABO0112506666 Naam: Van Dijk de Jongh Notarissen BIC: RABONL2U Omschrijving: factuur 20200222 tnv. J. van der Veer en K. van Dijk zaaknr. 101087 Kenmerk: | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-16 | −€ 1.436,85 | — | Autoserv Flevoland LELYSTAD NLD 15-02-2023 15:31 TERMINALID: 5JFW01 PASVOLGNR: 003 TRANSACTIENR: B50008 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-17 | −€ 42,60 | — | IBAN: NL11RABO0121394387 Naam: Voys B.V. BIC: RABONL2U Omschrijving: Machtiging 107300V0001 107300-19 19-1139638 Kenmerk: BNK19-322094 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-17 | −€ 362,55 | — | IBAN: NL64ABNA0453345786 Naam: FINDIO BIC: ABNANL2A Omschrijving: Machtiging 763176230-01 763176230-Reguliere automatische incasso Kenmerk: RSDD 20230119 39952b0c197066 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-17 | −€ 29,95 | — | IBAN: NL39ABNA0587611502 Naam: SNELSTART SOFTWARE BIC: ABNANL2A Omschrijving: Machtiging 943673-001 Factuur:V23000136801 Kenmerk: 0000100014340001419002987453RCUR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-17 | −€ 0,40 | — | TMCP ALMERE 1048 ALMERE NLD 16-02-2023 15:54 TERMINALID: 5WZC4N PASVOLGNR: 003 TRANSACTIENR: B10009 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-20 | −€ 139,15 | — | IBAN: NL91INGB0674289323 Naam: Intersoftware BV BIC: INGBNL2A Omschrijving: Machtiging 201900015403 2023-02447 Adviesbox Kenmerk: 172333 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-21 | −€ 36,30 | — | IBAN: NL37ABNA0423430890 Naam: ADYEN NV BIC: ABNANL2A Omschrijving: Machtiging WN8KMLM672M3KH52 Moneybird B.V. Factuur 2023 0428 van Eerlijk Bieden B.V. Kenmerk: CMM6FP334N698BFH2C | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-24 | −€ 313,75 | — | IBAN: NL50ABNA0502685476 Naam: VBO MAKELAAR BIC: ABNANL2A Omschrijving: Machtiging 20688 20688 23801322 F0013823 XX020688 23801322XX 8242 BA LELYSTAD Kenmerk: 20688C23801322.1673.1078151 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-24 | −€ 326,71 | — | IBAN: NL14ABNA0243184255 Naam: SHELL EV CHARGING SOLUTI BIC: ABNANL2A Omschrijving: Machtiging 19MA016791 23F079489 Kenmerk: 23KN0107678 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-24 | −€ 1.435,06 | — | IBAN: NL44INGB0005353725 Naam: VST kantoormeubilair BIC: INGBNL2A Omschrijving: factuurnummer 1203110 Kenmerk: | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-24 | −€ 2.008,50 | — | IBAN: NL49RABO0106640488 Naam: Dijk, E.M. van BIC: RABONL2U Omschrijving: Salaris Februari 2023 Kenmerk: 20230220090544-20800 1 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-24 | −€ 878,-- | — | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenmerk: 8859747706301020 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-24 | −€ 12,10 | — | IBAN: NL55DEUT0319826538 Naam: CM Online B.V. via CM.com stichting BIC: DEUTNL2N Omschrijving: 3513456952 1150013253108654 pid3513456952t CM COM purchase Kenmerk: 24-02-2023 13:19 1150013253108654 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-24 | −€ 7,26 | — | IBAN: NL55DEUT0319826538 Naam: CM Online B.V. via CM.com stichting BIC: DEUTNL2N Omschrijving: 3513457522 1150013253124226 pid3513457522t CM COM purchase Kenmerk: 24-02-2023 13:20 1150013253124226 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-26 | −€ 33,41 | — | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2026597533 Betreft IBAN: NL17INGB0008852419 Periode: 01-01-2023 31-01-2023 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-27 | −€ 94,-- | — | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Machtiging 011695320 8-KKH-28 21-01-2023 t m 20-02-2023 MEER INFO WWW.BELASTINGDIENST.NL Kenmerk: COAXX030172485202302211230585762378 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-27 | −€ 30,60 | — | IBAN: NL42INGB0006391952 Naam: KADASTER CONCERNSTAF BIC: INGBNL2A Omschrijving: Machtiging 000000064224 Verzamelfactuur: 9009812660 01.01.2023 Kenmerk: 0513255547 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-27 | € 37,22 | — | IBAN: NL49ABNA0468622683 Naam: FIDUSNL BV BIC: ABNANL2A Omschrijving: PROVISIE 01-2023 Kenmerk: 6596 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-27 | € 850,-- | — | IBAN: NL06SNSB8839889507 Naam: S. van der Burch e o R. Swagerman BIC: SNSBNL2A Omschrijving: Factuur 20200247 Kenmerk: | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-28 | −€ 2,99 | — | IBAN: DE02120700700090001009 Naam: Amazon EU SARL by Stripe via PPRO BIC: DEUTDEBBXXX Omschrijving: Machtiging BWX9ZYPIP6T1ZMOD Amazon EU SARL by Stripe via PPRO - AMAZONPRIME Kenmerk: 6KWNHCM | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-02-28 | −€ 40,89 | — | IBAN: NL36RABO0335336167 Naam: RISK Verzekeringen BIC: RABONL2U Omschrijving: Machtiging 000030008852419 Uw Hypotheek KENMERK 22566931 Pakketpremie Subliempakket Verzamelnr. 06937025 Vvd. 28-03-2023 Kenmerk: 6937025 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-03-01 | −€ 7,59 | — | /TRCD/02002/ /REMI/USTD//CCVWeernekers Superma LELYSTAD 28-02-2023 12:24 T ERMINALID: BS135091 PASVOLGNR: 003 TRANSACTIENR: B40010/ | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-03-01 | −€ 450,-- | — | /TRCD/00100/ /CNTP/NL41ABNA0430806310/ABNANL2A/Spanhak// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-03-01 | −€ 12,71 | — | /TRCD/01018/ /EREF/SD89-5885-5623-6370//MARF/MD26-6294-3481-1027//CSID/NL0 8ZZZ502057730000//CNTP/NL89DEUT7021457277/DEUTNL2AXXX/Buddee Neth erlands B.V. via Mollie///REMI/USTD//F2023020100003//ULTC/STICHTI NG MOLLIE PAYMENTS// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-03-01 | −€ 5,45 | — | /TRCD/01018/ /EREF/SD81-7529-5065-6994//MARF/MD60-7279-7362-2198//CSID/NL0 8ZZZ502057730000//CNTP/NL89DEUT7021457277/DEUTNL2AXXX/Buddee Neth erlands B.V. via Mollie///REMI/USTD//F2023020100004//ULTC/STICHTI NG MOLLIE PAYMENTS// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-03-01 | −€ 908,71 | — | /TRCD/01018/ /EREF/0000000000108366//MARF/MAND02419//CSID/NL73ZZZ370873630 000//CNTP/NL43ABNA0631675329/ABNANL2A/WELKE FINANCIELE DIENSTE/// REMI/USTD//SI2023-010-0000467//ULTC/Welke Financiele Dienst// /SUM/9/0/1650,28/0,00/ -} | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-03-01 | −€ 908,71 | — | IBAN: NL43ABNA0631675329 Naam: WELKE FINANCIELE DIENSTE BIC: ABNANL2A Omschrijving: Machtiging MAND02419 SI2023-010-0000467 Kenmerk: 0000000000108366 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-03-01 | −€ 5,45 | — | IBAN: NL89DEUT7021457277 Naam: Buddee Netherlands B.V. via Mollie BIC: DEUTNL2AXXX Omschrijving: Machtiging MD60-7279-7362-2198 F2023020100004 Kenmerk: SD81-7529-5065-6994 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2023-03-01 | −€ 12,71 | — | IBAN: NL89DEUT7021457277 Naam: Buddee Netherlands B.V. via Mollie BIC: DEUTNL2AXXX Omschrijving: Machtiging MD26-6294-3481-1027 F2023020100003 Kenmerk: SD89-5885-5623-6370 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
