| Datum | Bedrag | Snelstart omschrijving | Ons systeem omschrijving | Status | Tegenrekening | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | −€ 3,50 | — | QPARK BIJLMERPLEIN AMSTERDAM NLD 31-12-2024 15:55 TERMINALID: CT397551 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: C00023 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-01-01 | −€ 872,41 | — | Huur HL 34 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-01-02 | −€ 986,15 | — | SI2025-010-0000077//ULTC/Welke Financiele Dienst | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-01-03 | −€ 13,31 | — | 3787994396 1154676372974548 pid3787994396t CM COM purchase CM Platform | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-01-03 | −€ 168,26 | — | REF-638BB098C97AE3CD75 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-01-07 | −€ 12,10 | — | Moneybird Financial Services B.V. 2025-0053 Eerlijk Bieden B.V. | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-01-07 | −€ 64,38 | — | Factuurnummer 901570413402//PURP/OTHR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-01-10 | −€ 117,26 | — | 282457//PURP/COLL | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-01-10 | −€ 83,49 | — | V01250331//ULTC/Uw Paleis | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-01-11 | −€ 62,31 | — | BCK*Xenos Lelystad 006 LELYSTAD 10-01-2025 12:59TERMINALID: CT899340 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: C00024 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-01-14 | −€ 358,17 | — | 0000007024066487 7024066487//ULTC/Uw Paleis B.V. | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-01-19 | −€ 518,87 | — | Intratuin Lelystad LELYSTAD NLD 18-01-2025 13:34TERMINALID: 661X5J PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: W00022 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-01-20 | −€ 30,86 | — | SnelStart Software BV Factuur:V25000038870 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-01-21 | −€ 36,30 | — | Moneybird Financial Services B.V. 2025-0513 Eerlijk Bieden B.V. | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-01-22 | −€ 19,50 | — | Loogman Carwash LELYSTAD NLD 22-01-2025 11:21 TERMINALID: 17TND3 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: P00023 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-01-22 | −€ 170,95 | — | H565XRSMVCRWN7F32KPC7 7180145490347293 Uw bestelling bij 123inkt.nl | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-01-22 | −€ 175,92 | — | 501496/251900964 Adviesbox Januari 2025 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-01-23 | −€ 136,84 | — | 25F058579 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-01-23 | −€ 12,10 | — | Verzamelfactuur: 9010412860 27.11.2024//PURP/OTHR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-01-24 | € 46,82 | — | PROVISIE 12-2024 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-01-24 | −€ 3,25 | — | FACT Basislidmaatschap 18.01.2025 17.02.2025//PURP/OTHR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-01-24 | −€ 142,12 | — | 90172/24801393 Periode december 2024 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-01-26 | −€ 30,69 | — | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2265608644 Betreft IBAN: NL17INGB0008852419 Periode: 01-12-2024 / 31-12-2024 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-01-27 | −€ 4,99 | — | AmazonPrime | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-01-31 | −€ 24,20 | — | SI2025-010-0000131//ULTC/Welke Financiele Dienst | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-02-01 | −€ 49,98 | — | BCK*SHELL DE HACKELAAR MUIDEN 31-01-2025 09:07 TERMINALID: 02202713 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: W00024 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-02-01 | −€ 872,41 | — | Huur HL 34 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-02-03 | € 7.208,36 | — | ND0070148 20200341 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-02-03 | −€ 1.061,17 | — | SI2025-010-0000221//ULTC/Welke Financiele Dienst | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-02-04 | −€ 219,-- | — | Capi Lounge 3 Counter 03-02-2025 18:13 TERMINALID: 31465976 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: D00025 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-02-06 | −€ 634,-- | — | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-02-07 | −€ 168,91 | — | REF-6E62151181C5D79588 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-02-07 | −€ 680,02 | — | V01250994//ULTC/Uw Paleis | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-02-10 | −€ 66,30 | — | Factuurnummer 901575068407//PURP/OTHR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-02-11 | −€ 117,82 | — | 285899//PURP/COLL | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-02-12 | −€ 175,92 | — | 501496/251902132 Adviesbox Februari 2025 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-02-18 | −€ 24,99 | — | E519763862 8030044598366578 NS e-Tickets, Order: E519763862 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-02-19 | −€ 12,22 | — | Zettle*Horoz Taxi LELYSTAD NLD 18-02-2025 21:13 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: W00025 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-02-19 | −€ 30,86 | — | SnelStart Software BV Factuur:V25000174432 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-02-20 | −€ 52,10 | — | Verzamelfactuur: 9010461132 dd: 18.2.2025//PURP/OTHR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-02-21 | −€ 999,-- | — | ZVPKKCSQSS6T5SF62GKII 7180056980326711 trnsnr:725234146 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-02-21 | −€ 87,43 | — | 25F137054 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-02-21 | −€ 36,30 | — | Moneybird Financial Services B.V. 2025-1100 Eerlijk Bieden B.V. | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-02-24 | −€ 13,-- | — | PARKING LAMMERMARKT LE LEIDEN 23-02-2025 14:09 TERMINALID: 51493165 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: D00026 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-02-24 | −€ 140,68 | — | 90172/25800077 Periode januari 2025 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-02-25 | −€ 4,99 | — | AmazonPrime | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-02-25 | −€ 3,25 | — | FACT Basislidmaatschap 18.02.2025 17.03.2025//PURP/OTHR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-02-26 | −€ 874,37 | — | Factuur 2024000467 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-02-26 | −€ 732,05 | — | factuurnummer 15101076 / 2505542. | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-02-26 | € 999,-- | — | TX1814356950XT Refund trnsnr:725234146 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-02-26 | −€ 29,37 | — | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2273998683 Betreft IBAN: NL17INGB0008852419 Periode: 01-01-2025 / 31-01-2025 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-02-28 | € 46,37 | — | PROVISIE 01-2025 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-03-01 | −€ 872,41 | — | Huur HL 34 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-03-03 | −€ 1.061,17 | — | SI2025-010-0000345//ULTC/Welke Financiele Dienst | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-03-04 | −€ 168,91 | — | REF-A143B83BD2C1717F52 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-03-06 | −€ 53,24 | — | Trustoo 25.10164.1.24855 aanvragen februari 2025//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-03-07 | −€ 24,36 | — | BCK*Xenos Lelystad F00 LELYSTAD 06-03-2025 15:20TERMINALID: CT846247 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: P00026 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-03-07 | −€ 992,89 | — | CCV*Odido Shop Lelysta LELYSTAD 06-03-2025 15:33TERMINALID: BS006612 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: W00027 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-03-07 | € 189,22 | — | REF T13269428.2503.01 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-03-07 | −€ 680,02 | — | V01251675//ULTC/Uw Paleis | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-03-09 | −€ 19,99 | — | MM Almere ALMERE NLD 08-03-2025 16:48 TERMINALID: BS001733 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: W00028 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-03-09 | −€ 4,36 | — | TMC*GALMSchip620 ALMERE NLD 08-03-2025 16:51 TERMINALID: CT864553 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: C00028 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-03-09 | −€ 1.017,88 | — | A2EZ0TC 0220085170709731 a404-8896440-5600357 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-03-09 | −€ 999,-- | — | Coolblue 283 Almere NLD 08-03-2025 16:32 TERMINALID: 03803637 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: C00027 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-03-11 | −€ 116,91 | — | 289736//PURP/COLL | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-03-12 | −€ 66,30 | — | Factuurnummer 901578678106//PURP/OTHR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-03-14 | € 99,61 | — | REF T13269428.2503.02 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-03-14 | −€ 251,56 | — | 6000007025010490 7025010490//ULTC/Uw Paleis B.V. | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-03-17 | € 179,22 | — | REF T13269428.2503.03 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-03-17 | −€ 175,92 | — | 501496/251903286 Adviesbox Maart 2025 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-03-18 | −€ 8,73 | — | CCV*PARKEERGAR. VAARTS UTRECHT 17-03-2025 23:37 TERMINALID: CT443351 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: P00029 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-03-19 | −€ 30,86 | — | SnelStart Software BV Factuur:V25000312751 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-03-20 | −€ 66,49 | — | NL00133293 7051346997527841 Bestelling WoltersKluwer | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-03-20 | −€ 139,71 | — | 25F211338 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-03-21 | −€ 7,99 | — | CCV*Primera Jol LELYSTAD NLD 20-03-2025 11:59 TERMINALID: CT864115 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: P00030 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-03-21 | −€ 36,30 | — | Moneybird Financial Services B.V. 2025-1699 Eerlijk Bieden B.V. | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-03-25 | −€ 89,99 | — | P1528530930 7051225185572547 bol.com A0004CM8CM | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-03-25 | € 99,61 | — | REF T13269428.2503.04 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-03-25 | −€ 145,14 | — | 90172/25800175 Periode februari 2025 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-03-25 | −€ 4,99 | — | AmazonPrime | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-03-25 | −€ 3,25 | — | FACT Basislidmaatschap 18.03.2025 17.04.2025//PURP/OTHR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-03-26 | −€ 29,83 | — | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2282267798 Betreft IBAN: NL17INGB0008852419 Periode: 01-02-2025 / 28-02-2025 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-03-27 | −€ 27,-- | — | ZJ-225-F LET OP, NIEUW TARIEF 05-03-2025 t/m04-04-2025 MEER INFO WWW.BELASTINGDIENST.NL | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-03-29 | −€ 139,56 | — | BCK*Praxis Lelystad LELYSTAD NLD 28-03-2025 18:10 TERMINALID: BS072901 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: W00031 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-03-31 | € 45,92 | — | PROVISIE 02-2025 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-04-01 | −€ 872,41 | — | Huur HL 34 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-04-02 | −€ 1.061,17 | — | SI2025-010-0000462//ULTC/Welke Financiele Dienst | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-04-03 | −€ 168,91 | — | REF-84AF17584C156F14D9 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-04-04 | −€ 77,44 | — | Trustoo 25.10164.2.34613 aanvragen maart 2025//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-04-05 | −€ 82,49 | — | BCK*Praxis Lelystad LELYSTAD NLD 04-04-2025 19:47 TERMINALID: BS072901 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: D00029 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-04-07 | −€ 189,-- | — | 7062542271446837 8153896066723097 Betaling via iDEAL QR-code | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-04-09 | −€ 363,-- | — | V01252320//ULTC/Uw Paleis | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-04-09 | −€ 59,44 | — | 292723//PURP/COLL | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-04-11 | −€ 70,10 | — | Factuurnummer 901582293475//PURP/OTHR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-04-12 | −€ 17,50 | — | Loogman Carwash LELYSTAD NLD 11-04-2025 17:38 TERMINALID: 17TND3 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: D00030 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-04-13 | −€ 19,45 | — | Q PARK BYZANTIUM AMSTERDAM NLD 12-04-2025 13:09 TERMINALID: CT397611 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: P00032 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-04-15 | −€ 175,92 | — | 501496/251904613 Adviesbox April 2025 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-04-17 | −€ 82,40 | — | 25F256226 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-04-17 | −€ 30,86 | — | SnelStart Software BV Factuur:V25000451491 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-04-23 | −€ 83,65 | — | /TRCD/00112//CNTP/NL11RABO0110099222/RABONL2U/Gemeente Amsterdam// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-04-23 | −€ 36,30 | — | Moneybird Financial Services B.V. 2025-2360 Eerlijk Bieden B.V. | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-04-25 | € 99,63 | — | REF T13269428.2504.01 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-04-25 | € 45,45 | — | PROVISIE 03-2025 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-04-25 | −€ 3,25 | — | FACT Basislidmaatschap 18.04.2025 17.05.2025//PURP/OTHR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-04-25 | −€ 4,99 | — | D01-5370367-7554227 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-04-25 | −€ 5,95 | — | Verzamelfactuur: 9010514484 07.03.2025 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-04-26 | −€ 30,69 | — | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2290782225 Betreft IBAN: NL17INGB0008852419 Periode: 01-03-2025 / 31-03-2025 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-04-28 | −€ 27,-- | — | ZJ-225-F LET OP, NIEUW TARIEF 05-04-2025 t/m04-05-2025 MEER INFO WWW.BELASTINGDIENST.NL | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-04-29 | −€ 251,56 | — | 4000007025017968 7025017968//ULTC/Uw Paleis B.V. | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-04-30 | −€ 1.694,-- | — | Huur oktober en December | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-04-30 | € 2.000,-- | — | /TRCD/00112//CNTP/NL11INGB0651029678/INGBNL2A/UW ZEKERHEID BV// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-04-30 | −€ 15,-- | — | Jumbo Wardhof DRONTEN NLD 30-04-2025 10:23 TERMINALID: 6GTZ1K PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: W00033 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-04-30 | −€ 888,-- | — | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-04-30 | −€ 223,11 | — | 71203676630042025R1 0021944566264124 eHerkenning mijn.eh.reconi.nl | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-04-30 | −€ 36,30 | — | SI2025-010-0000533//ULTC/Welke Financiele Dienst | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-05-01 | −€ 872,41 | — | Huur HL 34 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-05-02 | −€ 1.061,17 | — | SI2025-010-0000633//ULTC/Welke Financiele Dienst | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-05-02 | € 7.334,-- | — | factuurnr 20200342 S.R. Govers zaak 26176.01 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-05-02 | −€ 329,18 | — | 20688/25800543 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-05-05 | −€ 162,25 | — | REF-912941436B535EF862 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-05-08 | −€ 48,52 | — | JF9ANEL6A7YY8N9L 7051406056909893 P124055 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-05-10 | −€ 2,40 | — | Batavia Stad LELYSTAD NLD 09-05-2025 17:55 TERMINALID: 2L85YS PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: W00034 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-05-12 | −€ 329,18 | — | 20688/25801834 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-05-12 | −€ 114,83 | — | 90172/25800272 Periode maart 2025 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-05-12 | −€ 329,18 | — | 20688/25803074 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-05-13 | −€ 69,71 | — | Factuurnummer 901585915641//PURP/OTHR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-05-16 | −€ 37,58 | — | 25F354214 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-05-16 | −€ 30,86 | — | SnelStart Software BV Factuur:V25000592305 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-05-21 | −€ 36,30 | — | Moneybird Financial Services B.V. 2025-3646 Eerlijk Bieden B.V. | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-05-22 | −€ 3,70 | — | Verzamelfactuur: 9010540348 17.04.2025 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-05-23 | € 24,86 | — | PROVISIE 04-2025 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-05-26 | −€ 30,55 | — | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2299189744 Betreft IBAN: NL17INGB0008852419 Periode: 01-04-2025 / 30-04-2025 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-05-27 | −€ 4,99 | — | D01-5697564-0312608 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-05-27 | −€ 139,58 | — | 90172/25800364 Periode april 2025 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-05-27 | −€ 28,-- | — | ZJ-225-F LET OP, NIEUW TARIEF 05-05-2025 t/m04-06-2025 MEER INFO WWW.BELASTINGDIENST.NL | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-05-28 | −€ 27,95 | — | pid3832292752t 1154796050430214 pid3832292752t CM COM purchase CM Platform | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-05-28 | −€ 6,66 | — | pid3832292429t 1154006647459542 pid3832292429t CM COM purchase CM Platform | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-05-28 | −€ 0,10 | — | pid3832292267t 1154714550279374 pid3832292267t CM COM purchase CM Platform | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-05-28 | −€ 6,66 | — | pid3832292057t 1154704859400031 pid3832292057t CM COM purchase CM Platform | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-05-28 | −€ 3,25 | — | FACT Basislidmaatschap 18.05.2025 17.06.2025//PURP/OTHR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-05-30 | −€ 32,40 | — | Q PARK LA VIE UTRECHT NLD 29-05-2025 17:25 TERMINALID: CT398570 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: P00036 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-05-30 | −€ 179,-- | — | MM Utrecht Hoog Cathar UTRECHT 29-05-2025 14:46 TERMINALID: BS001743 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: W00035 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-06-01 | −€ 872,41 | — | Huur HL 34 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-06-02 | −€ 329,18 | — | 20688/25804817 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-06-03 | −€ 1,33 | — | pid3834120285t 1154585453290462 pid3834120285t CM COM purchase CM Platform | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-06-03 | −€ 162,25 | — | REF-7E2A2D9C4B3DF4523E | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-06-03 | −€ 1.061,17 | — | SI2025-010-0000741//ULTC/Welke Financiele Dienst | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-06-04 | € 5.898,75 | — | 2025.1162.01/ FAC 20200352 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-06-06 | −€ 96,68 | — | Trustoo 25.10164.3.50921 aanvragen mei 2025//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-06-08 | −€ 39,45 | — | Q Park Waterlooplein AMSTERDAM 07-06-2025 00:12 TERMINALID: CT678434 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: C00031 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-06-10 | −€ 329,18 | — | 20688/25806075 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-06-11 | € 6.131,86 | — | ND0063166 Factuurnr 20200351 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-06-11 | −€ 39,56 | — | P1556161082 7051946067936078 bol.com A0006DNW2K | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-06-11 | −€ 69,71 | — | Factuurnummer 901589525119//PURP/OTHR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-06-12 | −€ 807,31 | — | Kenmerk 1000.3037.9999.7341 Omschrijving FACT. 004192162 PROLONGATIE 0625 2016579 ConnectedMotorcar Insurance Incassobatch Level-7 Bedrijf | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-06-12 | −€ 25,47 | — | BatchID:607 Fact:F2025-013544 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-06-14 | −€ 248,11 | — | MM Amsterdam Arena AMSTERDAM NLD 13-06-2025 10:56 TERMINALID: BS001665 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: P00037 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-06-14 | −€ 10,80 | — | P1 Arena AMSTERDAM NLD 13-06-2025 12:21 TERMINALID: 83XX6S PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: C00032 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-06-18 | −€ 90,63 | — | 25F382191 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-06-18 | −€ 30,86 | — | SnelStart Software BV Factuur:V25000733989 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-06-19 | −€ 42,26 | — | Action 1142 Lelystad NLD 18-06-2025 14:40 TERMINALID: 75415880 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: W00039 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-06-19 | −€ 21,99 | — | ALBERT HEIJN 2257 LELYSTAD NLD 18-06-2025 13:12 TERMINALID: J727ND PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: W00038 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-06-19 | −€ 11,90 | — | Verzamelfactuur: 9010564553 dd: 17.6.2025 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-06-21 | −€ 87,95 | — | IKEA Amsterdam AMSTERDAM NLD 20-06-2025 17:33 TERMINALID: JK992X PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: P00040 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-06-22 | −€ 4,20 | — | QPARK BIJLMERPLEIN AMSTERDAM NLD 21-06-2025 11:25 TERMINALID: CT397552 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: P00041 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-06-24 | −€ 36,30 | — | Moneybird Financial Services B.V. 2025-4404 Eerlijk Bieden B.V. | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-06-24 | −€ 2,42 | — | Moneybird Financial Services B.V. 2025-4399 Eerlijk Bieden B.V. | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-06-25 | € 50,-- | — | Betaling fact. 212444 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-06-25 | −€ 329,18 | — | 20688/25807340 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-06-25 | −€ 4,99 | — | D01-9189577-2744626 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-06-25 | −€ 3,25 | — | FACT Basislidmaatschap 18.06.2025 17.07.2025//PURP/OTHR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-06-26 | −€ 29,98 | — | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2307601073 Betreft IBAN: NL17INGB0008852419 Periode: 01-05-2025 / 31-05-2025 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-06-27 | −€ 17,50 | — | Loogman Carwash LELYSTAD NLD 26-06-2025 17:31 TERMINALID: 17TND3 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: P00042 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-06-27 | −€ 27,-- | — | ZJ-225-F 05-06-2025 t/m 04-07-2025 MEER INFOWWW.BELASTINGDIENST.NL | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-06-30 | € 24,67 | — | PROVISIE 05-2025 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-07-01 | −€ 872,41 | — | Huur HL 34 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-07-01 | −€ 1.061,17 | — | SI2025-010-0000836//ULTC/Welke Financiele Dienst | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-07-03 | −€ 148,94 | — | REF-351923FA062A259FC5 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-07-04 | −€ 1.000,-- | — | /TRCD/00112//CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-07-04 | −€ 2.000,-- | — | /TRCD/00112//CNTP/NL14RABO0377377430/RABONL2U/Rogier Zwarthoff// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-07-04 | −€ 24,08 | — | Trustoo 25.10164.4.67556 aanvragen juni 2025//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-07-07 | −€ 221,65 | — | Factuurbummer u801 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-07-10 | −€ 24,81 | — | BatchID:610 Fact:F2025-015743 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-07-11 | −€ 69,71 | — | Factuurnummer 901593143618//PURP/OTHR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-07-15 | −€ 671,55 | — | 3017542845X524c1 7370235436996493 1010606 - 25147217 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-07-15 | € 1.950,-- | — | Factuur 20200353 / Tjin A Lim / 2025.024006.01 / 25243 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-07-15 | −€ 963,-- | — | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2025-07-15 | −€ 251,56 | — | 1000007025034298 7025034298//ULTC/Uw Paleis B.V. | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
