| Datum | Bedrag | Snelstart omschrijving | Ons systeem omschrijving | Status | Tegenrekening | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | −€ 1.093,84 | — | SI2026-010-0000055//ULTC/Welke Financiele Dienst | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-01-05 | −€ 148,94 | — | REF-8854B8512BF09B7CF6 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-01-07 | −€ 24,08 | — | Trustoo 26.10164.1.11412 aanvragen december 2025//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-01-08 | −€ 2.000,-- | — | /TRCD/00112//CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-01-08 | −€ 69,71 | — | Factuurnummer 901614861182//PURP/OTHR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-01-12 | −€ 18,15 | — | 413352 20250026576 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-01-15 | −€ 24,85 | — | BatchID:637 Fact:F2026-002862 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-01-16 | −€ 2.000,-- | — | /TRCD/00112//CNTP/NL14RABO0377377430/RABONL2U/Rogier Zwarthoff// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-01-19 | € 6.113,80 | — | 2025.2795.01/ FAC 20200359 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-01-20 | −€ 12,30 | — | BEST DEALS ONLINE LELYSTAD NLD 19-01-2026 17:02 TERMINALID: 50312983 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: D00042 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-01-20 | −€ 36,30 | — | Moneybird Financial Services B.V. 2026-0220 Eerlijk Bieden B.V. | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-01-20 | −€ 32,67 | — | SnelStart Software BV Factuur:V26000037413 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-01-20 | −€ 42,45 | — | Tap Electric Charging | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-01-22 | −€ 192,04 | — | ZPGJQEQ 0220955701292005 a404-0692033-7213138 Amazon | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-01-23 | € 23,25 | — | PROVISIE 12-2025 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-01-23 | −€ 16,11 | — | 25F831797 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-01-24 | −€ 208,-- | — | QLZL9P3L6WCRHDH62GKII 7180574204135354 trnsnr:808296786 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-01-26 | −€ 161,49 | — | P1645397751 7051104786159276 bol.com A000E6MTRC | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-01-26 | −€ 901,45 | — | December | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-01-26 | −€ 901,45 | — | Januari huur - Hollandse Linde 34 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-01-26 | € 20,23 | — | a404-0692033-7213138 Amazon B4Y8D9 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-01-26 | −€ 28,94 | — | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2368172466 Betreft IBAN: NL17INGB0008852419 Periode: 01-12-2025 / 31-12-2025 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-01-26 | −€ 3,50 | — | No.0091256903/19.1.2026 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-01-26 | −€ 117,91 | — | 90172/25801070 Periode december 2025 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-01-27 | −€ 27,-- | — | ZJ-225-F 05-01-2026 t/m 04-02-2026 MEER INFOWWW.BELASTINGDIENST.NL | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-01-27 | −€ 4,99 | — | D01-9262701-4274260 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-01-29 | −€ 2.189,-- | — | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-01-29 | −€ 46,93 | — | P1646637165 7051705707002286 bol.com C00002DDHH | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-01-29 | −€ 329,18 | — | 20688/26501095 maand 1-1-2026/31-1-2026 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-01-30 | −€ 1,10 | — | Park. Lelystad LELYSTAD NLD 30-01-2026 11:31 TERMINALID: K3PBW3 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: W00058 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-02-01 | −€ 901,45 | — | Huur - Hollandse Linde | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-02-02 | −€ 18,15 | — | 413352 20260007932 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-02-02 | −€ 1.093,84 | — | SI2026-010-0000125//ULTC/Welke Financiele Dienst | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-02-03 | −€ 148,94 | — | REF-91253DF9FCECD0BE90 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-02-05 | −€ 15,98 | — | CCV*Primera Jol LELYSTAD NLD 04-02-2026 16:22 TERMINALID: CT864114 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: P00059 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-02-05 | −€ 24,08 | — | Trustoo 26.10164.2.22536 aanvragen januari 2026//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-02-08 | −€ 46,86 | — | 821412398 8030985958912955 Xenos | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-02-09 | −€ 71,69 | — | Factuurnummer 901618484687//PURP/OTHR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-02-11 | −€ 126,90 | — | 1ff56aa67f25e7371fe8047287e8c12e 8152605055542245 Order ME110226000395 megekko.nl Megekko | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-02-12 | −€ 24,85 | — | BatchID:641 Fact:F2026-005267 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-02-13 | −€ 8,40 | — | BCK*Erasmus Universite ROTTERDAM 12-02-2026 18:15 TERMINALID: BS167315 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: P00060 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-02-17 | −€ 148,68 | — | /TRCD/00112//CNTP/NL11RABO0110099222/RABONL2U/Belastingen Gem. Amsterdam// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-02-18 | −€ 32,67 | — | SnelStart Software BV Factuur:V26000188661 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-02-19 | −€ 369,-- | — | a0a265fd0f1126424f0b846eed98403c 8152265667249826 Order ME190226000469 megekko.nl Megekko | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-02-19 | −€ 40,20 | — | Verzamelfactuur: 9010771349 22.01.2026 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-02-20 | −€ 36,30 | — | Moneybird Financial Services B.V. 2026-1087 Eerlijk Bieden B.V. | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-02-20 | −€ 40,14 | — | Tap Electric Charging | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-02-25 | € 50,-- | — | Betaling fact. 222440 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-02-25 | −€ 329,18 | — | 20688/26501793 maand 1-2-2026/28-2-2026 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-02-25 | −€ 4,99 | — | D01-4185129-0258233 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-02-26 | −€ 30,82 | — | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2376630366 Betreft IBAN: NL17INGB0008852419 Periode: 01-01-2026 / 31-01-2026 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-02-27 | € 23,06 | — | PROVISIE 01-2026 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-02-27 | −€ 28,-- | — | ZJ-225-F 05-02-2026 t/m 04-03-2026 MEER INFOWWW.BELASTINGDIENST.NL | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-02-28 | −€ 1.000,-- | — | /TRCD/00112//CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-03-01 | −€ 901,45 | — | Huur - Hollandse Linde | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-03-02 | −€ 3,50 | — | No.0091483096/18.2.2026 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-03-02 | −€ 1.093,84 | — | SI2026-010-0000194//ULTC/Welke Financiele Dienst | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-03-03 | −€ 149,85 | — | REF-CED3AD78170A52452F | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-03-05 | −€ 24,08 | — | Trustoo 26.10164.3.40140 aanvragen februari 2026//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-03-06 | −€ 14,17 | — | 1444465139 8151854757904484 client name: Hotel Ar... Hotel Arena Parkeren Pay | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-03-06 | −€ 22,-- | — | QPark Westergasfabrie AMSTERDAM 05-03-2026 23:00TERMINALID: CT397718 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: P00061 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-03-06 | −€ 18,15 | — | 413352 20260017524 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-03-07 | −€ 19,50 | — | Hotel Arena B.V. AMSTERDAM NLD 06-03-2026 15:55 TERMINALID: V20KS7 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: P00062 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-03-11 | −€ 229,-- | — | 1473420454 8152075072528167 www.notebooksbilliger.de notebooksbilliger.de AG | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-03-13 | −€ 24,85 | — | BatchID:650 Fact:F2026-007733 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-03-13 | −€ 71,69 | — | Factuurnummer 901622061190//PURP/OTHR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-03-14 | −€ 145,11 | — | P1661465009 7051806263550619 bol.com C000243HLR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-03-14 | −€ 9,95 | — | CCV*VOF De Molenwijk AMSTERDAM 13-03-2026 16:12 TERMINALID: CT166239 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: W00063 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-03-18 | −€ 32,67 | — | SnelStart Software BV Factuur:V26000343018 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-03-20 | −€ 4,27 | — | Tap Electric Charging | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-03-20 | −€ 36,30 | — | Moneybird Financial Services B.V. 2026-2104 Eerlijk Bieden B.V. | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-03-21 | −€ 6,-- | — | P&R RAI I AMSTERDAM NLD 20-03-2026 22:11 TERMINALID: HV0NWV PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: C00044 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-03-21 | −€ 13,50 | — | SumUp *Total Wash Smi Lelystad 20-03-2026 16:52TERMINALID: MC6E3PP2 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: D00043 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-03-22 | −€ 6,-- | — | CCV*AMSTERDAM RAI BV AMSTERDAM 21-03-2026 14:00 TERMINALID: CT463989 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: P00064 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-03-25 | −€ 329,18 | — | 20688/26503114 maand 1-3-2026/31-3-2026 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-03-25 | −€ 4,99 | — | D01-6049306-9903033 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-03-25 | −€ 3,50 | — | No.0091707536/18.3.2026 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-03-27 | −€ 78,-- | — | ZJ-225-F LET OP, NIEUW TARIEF 05-03-2026 t/m04-04-2026 MEER INFO WWW.BELASTINGDIENST.NL | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-03-27 | −€ 29,59 | — | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2385058501 Betreft IBAN: NL17INGB0008852419 Periode: 01-02-2026 / 28-02-2026 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-03-28 | −€ 1,20 | — | Batavia Stad LELYSTAD NLD 27-03-2026 14:19 TERMINALID: 2LSB4Q PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: W00065 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-03-29 | −€ 24,-- | — | Garageparkeren PWille AMSTERDAM 29-03-2026 00:12TERMINALID: CT936756 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: W00067 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-03-29 | −€ 21,05 | — | BCK*INTERPARKING P5 VR UTRECHT 28-03-2026 18:34 TERMINALID: CT462319 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: P00066 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-03-30 | € 22,86 | — | PROVISIE 02-2026 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-03-30 | −€ 123,97 | — | 90172/26800117 Periode februari 2026 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-03-30 | −€ 96,74 | — | 90172/26800059 Periode januari 2026 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-03-31 | € 2.950,-- | — | ND0086469 20200363 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-04-01 | € 50,-- | — | Betaling fact. 223946 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-04-01 | −€ 901,45 | — | Huur - Hollandse Linde | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-04-01 | −€ 1.093,84 | — | SI2026-010-0000284//ULTC/Welke Financiele Dienst | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-04-02 | −€ 168,82 | — | P1668619459 7051335077921798 bol.com C00033WCLL | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-04-05 | −€ 6,75 | — | CCV*Glendale Group B.V AMSTERDAM 04-04-2026 15:01 TERMINALID: CT488634 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: W00068 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-04-07 | −€ 149,85 | — | REF-4C508F1DBC163BA0F7 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-04-08 | −€ 18,15 | — | 413352 20260027785 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-04-08 | −€ 83,37 | — | Trustoo 26.10164.4.52044 aanvragen maart 2026//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-04-10 | −€ 71,69 | — | Factuurnummer 901625658521//PURP/OTHR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-04-14 | −€ 24,85 | — | BatchID:656 Fact:F2026-010233 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-04-17 | −€ 15,60 | — | CCV*Schiphol P1 LUCHTH SCHIPH 16-04-2026 18:13 TERMINALID: QE001547 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: W00069 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-04-17 | −€ 32,67 | — | SnelStart Software BV Factuur:V26000497471 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-04-20 | −€ 12,-- | — | Parkeren PR Zeeburg AMSTERDAM 19-04-2026 15:36 TERMINALID: 09D6N9 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: P00070 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-04-21 | −€ 60,-- | — | K8GZN99XMKVK27G32GKII 7180265950386583 trnsnr:827911386 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-04-21 | −€ 53,48 | — | Tap Electric Charging | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-04-21 | −€ 36,30 | — | Moneybird Financial Services B.V. 2026-2800 Eerlijk Bieden B.V. | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-04-24 | −€ 136,06 | — | 90172/26800164 Periode maart 2026 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-04-25 | −€ 19,64 | — | UBER *TRIP AMSTERDAM NLD 24-04-2026 22:57 TERMINALID: 50152056 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: W00071 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-04-26 | −€ 14,99 | — | UBR* PENDING.UBER.COM AMSTERDAM 25-04-2026 19:57TERMINALID: 50152066 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: P00072 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-04-26 | −€ 30,32 | — | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 10001129015 Betreft IBAN: NL17INGB0008852419 Periode: 01-03-2026 / 31-03-2026 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-04-27 | −€ 136,06 | — | 90172/26800164 Periode maart 2026 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-04-27 | −€ 4,99 | — | D01-7640282-8907866 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-04-28 | −€ 79,-- | — | ZJ-225-F LET OP, NIEUW TARIEF 05-04-2026 t/m04-05-2026 MEER INFO WWW.BELASTINGDIENST.NL | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-04-30 | −€ 3,50 | — | No.0091938292/18.4.2026 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-05-04 | € 22,55 | — | PROVISIE 03-2026 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-05-04 | −€ 329,18 | — | 20688/26504470 maand 1-4-2026/30-4-2026 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-05-05 | −€ 24,08 | — | Trustoo 26.10164.5.62408 aanvragen april 2026//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-05-05 | −€ 18,15 | — | 413352 20260038482 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-05-05 | −€ 149,85 | — | REF-1ED935AC6065FDB82B | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-05-09 | −€ 14,90 | — | BCK*NSLeleystad C 202 LELYSTAD 08-05-2026 17:15 TERMINALID: CT491512 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: P00073 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-05-12 | € 136,06 | — | Dubbele incasso excuus 90172 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-05-12 | −€ 14,90 | — | BCK*NS Groep N.V. AMSTERDAM NLD 11-05-2026 17:35TERMINALID: CT491879 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: D00046 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-05-12 | −€ 71,69 | — | Factuurnummer 901629227342//PURP/OTHR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-05-13 | −€ 27,27 | — | BatchID:660 Fact:F2026-012713 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-05-19 | −€ 32,67 | — | SnelStart Software BV Factuur:V26000653287 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-05-20 | −€ 26,70 | — | BOLT.EU O 2605200552 Amsterdam 20-05-2026 10:35 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: D00047 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-05-20 | −€ 92,11 | — | /TRCD/00112//CNTP/NL11RABO0110099222/RABONL2U/Belastingen Gem. Amsterdam// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-05-20 | € 92,11 | — | /TRCD/00190//RTRN/AC04//CNTP/NL72INGB0004585272/INGBNL2A/Gemeente Amsterdam// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-05-20 | −€ 92,11 | — | /TRCD/00112//CNTP/NL72INGB0004585272/INGBNL2A/Gemeente Amsterdam// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-05-20 | € 311,-- | — | TERUGGAAF NR. 859747700O016210 OB.1EKWART26 (UW ) | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-05-20 | −€ 36,30 | — | Moneybird Financial Services B.V. 2026-3568 Eerlijk Bieden B.V. | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-05-20 | −€ 21,44 | — | Tap Electric Charging | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-05-21 | −€ 3,70 | — | 2000009010863248 9010863248 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-05-22 | −€ 204,-- | — | 8062542279616081 8153156825422350 Betaling via iDEAL QR-code | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-05-22 | € 1.000,-- | — | /TRCD/00112//CNTP/NL14RABO0377377430/RABONL2U/R.D. Zwarthoff// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-05-23 | −€ 20,90 | — | BOLT.EU O 2605221846 Amsterdam 22-05-2026 23:21 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: D00048 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-05-25 | −€ 329,18 | — | 20688/26505984 maand 1-5-2026/31-5-2026 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-05-26 | −€ 28,99 | — | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 10001853047 Betreft IBAN: NL17INGB0008852419 Periode: 01-04-2026 / 30-04-2026 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-05-26 | −€ 4,99 | — | D01-8338654-1701432 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-05-27 | −€ 25,90 | — | BOLT.EU O 2605260935 Amsterdam 26-05-2026 14:43 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: D00049 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2026-05-27 | −€ 79,-- | — | ZJ-225-F LET OP, NIEUW TARIEF 05-05-2026 t/m04-06-2026 MEER INFO WWW.BELASTINGDIENST.NL | Alleen ons systeem | — | ▼ |
Klik op een rij voor het detail van beide bronnen. Tegenrekening: groen = zelfde als Snelstart, rood = afwijkend.
Snelstart-aansluiting per administratie, boekjaar 2026.
Per jaar, 2026 eerst — ook eerdere jaren.
| 2026 | 2 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2026 | 2 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2026 | 16 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2026 | 1 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2026 | Nog geen verkoopfacturen | Doe dit |
| 2026 | Nog geen verkoopfacturen | Doe dit |
| 2025 | 4 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2025 | 2 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2025 | 14 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2025 | Nog geen verkoopfacturen | Doe dit |
| 2025 | Nog geen verkoopfacturen | Doe dit |
| 2024 | 2 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2024 | 11 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2024 | 13 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2024 | 9 bankregels ongeboekt | Doe dit |
| 2024 | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2023 | 2 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2023 | 4 bankregels ongeboekt | Doe dit |
| 2023 | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2023 | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2022 | 1 bankregels ongeboekt | Doe dit |
| 2022 | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2022 | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2021 | 21 bankregels ongeboekt | Doe dit |
| 2021 | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2021 | 15 bankregels ongeboekt | Doe dit |
| 2021 | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2020 | 2 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2020 | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2020 | 8 bankregels ongeboekt | Doe dit |
| 2020 | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2019 | 2 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2019 | 1 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2019 | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2019 | 57 bankregels ongeboekt | Doe dit |
| 2019 | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2018 | 3 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2017 | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |