| Datum | Bedrag | Snelstart omschrijving | Ons systeem omschrijving | Status | Tegenrekening | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | € 4.392,30 | Beginbalans | Beginbalans | Match | onbekend | ▼ | |
| 2026-01-02 | € 47,94 | Coop. Klaverblad Verzekeringen U.A Saldo-AA06881 Datum-1 01 2026 | Coop. Klaverblad Verzekeringen U.A Saldo-AA06881 Datum-1 01 2026 | Match | 8030 Provisie Klaverblad | ▼ | |
| 2026-01-02 | € 206,47 | COOPERATIEVE VERENIGING HDNBEHEER BA Dubbel betaald HDN-certificaat 320003 | COOPERATIEVE VERENIGING HDNBEHEER BA Dubbel betaald HDN-certificaat 320003 | Match | 4868 Automatiseringskosten | ▼ | |
| 2026-01-04 | −€ 1.232,39 | SiriusPro B.V. Factuurnummer 26007702 relatienummer 7458 | SiriusPro B.V. Factuurnummer 26007702 relatienummer 7458 | Match | onbekend | ▼ | |
| 2026-01-05 | −€ 22,39 | Buddee Netherlands B.V. F2026010100671 | Buddee Netherlands B.V. F2026010100671 | Match | 1500 Crediteuren | ▼ | |
| 2026-01-07 | −€ 68,03 | STPARKEERGELDEN VIA RIVERTY Id 2900114645290053, EasyPark B.V., Re Nr. 4293042494712, Ku Nr. 40243796 | STPARKEERGELDEN VIA RIVERTY Id 2900114645290053, EasyPark B.V., Re Nr. 4293042494712, Ku Nr. 40243796 | Match | 4630 Parkeren | ▼ | |
| 2026-01-09 | € 1.205,92 | RISK Verzekeringen Saldo RC 31-12-2025 Agentnr. 04850 | RISK Verzekeringen Saldo RC 31-12-2025 Agentnr. 04850 | Match | 8050 Provisie SAA | ▼ | |
| 2026-01-14 | € 17,21 | BNP PARIBAS CARDIF SCH PROVISIE 2025 12 , , ,HERV227 ,COMMISSIE | BNP PARIBAS CARDIF SCH PROVISIE 2025 12 , , ,HERV227 ,COMMISSIE | Match | 8049 Provisie Paribas Cardiff | ▼ | |
| 2026-01-14 | € 40,60 | BNP PARIBAS CARDIF SCH PROVISIE 2025 12 , , ,HERV227 ,COMMISSIE | BNP PARIBAS CARDIF SCH PROVISIE 2025 12 , , ,HERV227 ,COMMISSIE | Match | 8049 Provisie Paribas Cardiff | ▼ | |
| 2026-01-15 | € 59,90 | MoneyCare B.V. Provisie uitbetaling december 2025 | MoneyCare B.V. Provisie uitbetaling december 2025 | Match | 8039 Provisie MoneyCare | ▼ | |
| 2026-01-19 | € 6,95 | Nationale-Nederlanden Saldo rekening-courant 581482 | Nationale-Nederlanden Saldo rekening-courant 581482 | Match | 8062 Provisie Nat. Nederlanden | ▼ | |
| 2026-01-19 | −€ 675,-- | ING Commercial Cards 7068 80000072263 2026-01-19 ING BUSINESSCARD | ING Commercial Cards 7068 80000072263 2026-01-19 ING BUSINESSCARD | Match | 810 R/C RD Zwarthoff | ▼ | |
| 2026-01-20 | −€ 1.000,-- | Rogier Zwarthoff | Rogier Zwarthoff | Match | 810 R/C RD Zwarthoff | ▼ | |
| 2026-01-22 | € 2.250,-- | Kopen Advieskosten tussenpersoon Factuur 20200482 | Kopen Advieskosten tussenpersoon Factuur 20200482 | Match | 1300 Debiteuren | ▼ | |
| 2026-01-26 | −€ 27,98 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2367470506 Betreft IBAN: NL11INGB0651029678 Periode: 01-12-2025 31-12-2025 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2367470506 Betreft IBAN: NL11INGB0651029678 Periode: 01-12-2025 31-12-2025 | Match | 9005 Bankkosten/betaalde rente | ▼ | |
| 2026-01-30 | −€ 21,99 | PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A 1047906606075 PAYPAL | PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A 1047906606075 PAYPAL | Match | 810 R/C RD Zwarthoff | ▼ | |
| 2026-02-02 | € 65,-- | CRYSTAL MARBLES BV 210000289 GS143260 D van der Geest | CRYSTAL MARBLES BV 210000289 GS143260 D van der Geest | Match | 8003 Omzet bemiddelingsvergoeding tbv geldlening | ▼ | |
| 2026-02-02 | € 47,94 | Coop. Klaverblad Verzekeringen U.A Saldo-AA06881 Datum-1 02 2026 | Coop. Klaverblad Verzekeringen U.A Saldo-AA06881 Datum-1 02 2026 | Match | 8030 Provisie Klaverblad | ▼ | |
| 2026-02-04 | −€ 110,-- | KIFID KLACHTENINSTITUUT 2601410 Factuur 2026 | KIFID KLACHTENINSTITUUT 2601410 Factuur 2026 | Match | 4825 Contributies & abonnementen | ▼ | |
| 2026-02-05 | −€ 22,39 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie F2026020100634 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie F2026020100634 | Match | 1302 R/C Uw Paleis | ▼ | |
| 2026-02-05 | −€ 21,70 | STPARKEERGELDEN VIA RIVERTY Id 9900114645290055, EasyPark B.V., Re Nr. 4293044091026, Ku Nr. 40243796 | STPARKEERGELDEN VIA RIVERTY Id 9900114645290055, EasyPark B.V., Re Nr. 4293044091026, Ku Nr. 40243796 | Match | 4630 Parkeren | ▼ | |
| 2026-02-10 | € 1.170,61 | RISK Verzekeringen Saldo RC 31-01-2026 Agentnr. 04850 | RISK Verzekeringen Saldo RC 31-01-2026 Agentnr. 04850 | Match | 8050 Provisie SAA | ▼ | |
| 2026-02-17 | € 6,95 | Nationale-Nederlanden Saldo rekening-courant 581482 | Nationale-Nederlanden Saldo rekening-courant 581482 | Match | 8062 Provisie Nat. Nederlanden | ▼ | |
| 2026-02-18 | −€ 12,75 | Syncasso Omschrijving: 142608946 | Syncasso Omschrijving: 142608946 | Match | 8034 Provisie Ansvar | ▼ | |
| 2026-02-19 | −€ 284,80 | ING Commercial Cards 7068 80000072263 2026-02-19 ING BUSINESSCARD | ING Commercial Cards 7068 80000072263 2026-02-19 ING BUSINESSCARD | Match | 810 R/C RD Zwarthoff | ▼ | |
| 2026-02-19 | € 30,60 | BNP PARIBAS CARDIF SCH PROVISIE 2026 01 , , ,HERV229 ,COMMISSIE | BNP PARIBAS CARDIF SCH PROVISIE 2026 01 , , ,HERV229 ,COMMISSIE | Match | 8049 Provisie Paribas Cardiff | ▼ | |
| 2026-02-19 | € 17,21 | BNP PARIBAS CARDIF SCH PROVISIE 2026 01 , , ,HERV229 ,COMMISSIE | BNP PARIBAS CARDIF SCH PROVISIE 2026 01 , , ,HERV229 ,COMMISSIE | Match | 8049 Provisie Paribas Cardiff | ▼ | |
| 2026-02-20 | € 59,11 | MoneyCare B.V. Provisie uitbetaling januari 2026 | MoneyCare B.V. Provisie uitbetaling januari 2026 | Match | 8039 Provisie MoneyCare | ▼ | |
| 2026-02-20 | −€ 1.000,-- | Rogier Zwarthoff | Rogier Zwarthoff | Match | 810 R/C RD Zwarthoff | ▼ | |
| 2026-02-24 | −€ 95,80 | PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A 1048427081103 PAYPAL | PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A 1048427081103 PAYPAL | Match | 810 R/C RD Zwarthoff | ▼ | |
| 2026-02-26 | −€ 27,27 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2376233678 Betreft IBAN: NL11INGB0651029678 Periode: 01-01-2026 31-01-2026 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2376233678 Betreft IBAN: NL11INGB0651029678 Periode: 01-01-2026 31-01-2026 | Match | 9005 Bankkosten/betaalde rente | ▼ | |
| 2026-03-02 | € 47,94 | Coop. Klaverblad Verzekeringen U.A Saldo-AA06881 Datum-1 03 2026 | Coop. Klaverblad Verzekeringen U.A Saldo-AA06881 Datum-1 03 2026 | Match | 8030 Provisie Klaverblad | ▼ | |
| 2026-03-03 | −€ 22,39 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie F2026030100623 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie F2026030100623 | Match | 1302 R/C Uw Paleis | ▼ | |
| 2026-03-03 | −€ 60,40 | Leaseweb Netherlands B.V. Leaseweb Netherlands B.V. 10051614 DIRECTDEBIT | Leaseweb Netherlands B.V. Leaseweb Netherlands B.V. 10051614 DIRECTDEBIT | Match | 4868 Automatiseringskosten | ▼ | |
| 2026-03-03 | −€ 21,99 | PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A 1048598301916 PAYPAL | PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A 1048598301916 PAYPAL | Match | 810 R/C RD Zwarthoff | ▼ | |
| 2026-03-05 | −€ 51,75 | STPARKEERGELDEN VIA RIVERTY Id 5900114645290057, EasyPark B.V., Re Nr. 4293044787820, Ku Nr. 40243796 | STPARKEERGELDEN VIA RIVERTY Id 5900114645290057, EasyPark B.V., Re Nr. 4293044787820, Ku Nr. 40243796 | Match | 4630 Parkeren | ▼ | |
| 2026-03-10 | € 1.191,91 | RISK Verzekeringen Saldo RC 28-02-2026 Agentnr. 04850 | RISK Verzekeringen Saldo RC 28-02-2026 Agentnr. 04850 | Match | 8050 Provisie SAA | ▼ | |
| 2026-03-11 | € 58,29 | MoneyCare B.V. Provisie uitbetaling februari 2026 | MoneyCare B.V. Provisie uitbetaling februari 2026 | Match | 8039 Provisie MoneyCare | ▼ | |
| 2026-03-17 | € 6,95 | Nationale-Nederlanden Saldo rekening-courant 581482 | Nationale-Nederlanden Saldo rekening-courant 581482 | Match | 8062 Provisie Nat. Nederlanden | ▼ | |
| 2026-03-19 | −€ 386,77 | ING Commercial Cards 7068 80000072263 2026-03-19 ING BUSINESSCARD | ING Commercial Cards 7068 80000072263 2026-03-19 ING BUSINESSCARD | Match | 810 R/C RD Zwarthoff | ▼ | |
| 2026-03-20 | −€ 1.000,-- | Rogier Zwarthoff | Rogier Zwarthoff | Match | 810 R/C RD Zwarthoff | ▼ | |
| 2026-03-20 | € 17,21 | BNP PARIBAS CARDIF SCH PROVISIE 2026 02 , , ,HERV231 ,COMMISSIE | BNP PARIBAS CARDIF SCH PROVISIE 2026 02 , , ,HERV231 ,COMMISSIE | Match | 8049 Provisie Paribas Cardiff | ▼ | |
| 2026-03-20 | € 30,60 | BNP PARIBAS CARDIF SCH PROVISIE 2026 02 , , ,HERV231 ,COMMISSIE | BNP PARIBAS CARDIF SCH PROVISIE 2026 02 , , ,HERV231 ,COMMISSIE | Match | 8049 Provisie Paribas Cardiff | ▼ | |
| 2026-03-25 | −€ 335,-- | BELASTINGDIENST 8212.47.165.V.600112 Voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting 0112 6 | BELASTINGDIENST 8212.47.165.V.600112 Voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting 0112 6 | Match | 1820 Te betalen VPB | ▼ | |
| 2026-03-25 | −€ 109,-- | PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A 1049133010569 PAYPAL | PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A 1049133010569 PAYPAL | Match | onbekend | ▼ | |
| 2026-03-27 | −€ 27,75 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2384592848 Betreft IBAN: NL11INGB0651029678 Periode: 01-02-2026 28-02-2026 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2384592848 Betreft IBAN: NL11INGB0651029678 Periode: 01-02-2026 28-02-2026 | Match | 9005 Bankkosten/betaalde rente | ▼ | |
| 2026-03-30 | −€ 2,95 | Kamer van Koophandel 260151399 | Kamer van Koophandel 260151399 | Match | 1500 Crediteuren | ▼ | |
| 2026-03-31 | € 3.250,-- | Diaz Garcia ND0086468 20200485 | Diaz Garcia ND0086468 20200485 | Match | 1300 Debiteuren | ▼ | |
| 2026-03-31 | −€ 21,99 | PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A 1049230608486 PAYPAL | PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A 1049230608486 PAYPAL | Match | 810 R/C RD Zwarthoff | ▼ | |
| 2026-04-01 | € 47,94 | Coop. Klaverblad Verzekeringen U.A. Saldo-AA06881 Datum-1 04 2026 | Coop. Klaverblad Verzekeringen U.A. Saldo-AA06881 Datum-1 04 2026 | Match | 8030 Provisie Klaverblad | ▼ | |
| 2026-04-02 | −€ 22,39 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie F2026040100625 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie F2026040100625 | Match | 1302 R/C Uw Paleis | ▼ | |
| 2026-04-07 | € 169,23 | Stichting Mollie Payments REF T13269608.2604.01 | Stichting Mollie Payments REF T13269608.2604.01 | Match | 2110 Tussenrekening (overig) | ▼ | |
| 2026-04-09 | −€ 21,42 | STPARKEERGELDEN VIA RIVERTY Id 1900114645290059, EasyPark B.V., Re Nr. 4293046367877, Ku Nr. 40243796 | STPARKEERGELDEN VIA RIVERTY Id 1900114645290059, EasyPark B.V., Re Nr. 4293046367877, Ku Nr. 40243796 | Match | 4630 Parkeren | ▼ | |
| 2026-04-10 | € 1.122,76 | RISK Verzekeringen Saldo RC 31-03-2026 Agentnr. 04850 | RISK Verzekeringen Saldo RC 31-03-2026 Agentnr. 04850 | Match | 8050 Provisie SAA | ▼ | |
| 2026-04-13 | € 2.750,-- | B. de Vries 2026.0818.01 FAC 20200483 | B. de Vries 2026.0818.01 FAC 20200483 | Match | 1300 Debiteuren | ▼ | |
| 2026-04-15 | € 2.250,-- | S. Paltie Factuur 20200486 | S. Paltie Factuur 20200486 | Match | 1300 Debiteuren | ▼ | |
| 2026-04-17 | € 57,48 | MoneyCare B.V. Provisie uitbetaling maart 2026 | MoneyCare B.V. Provisie uitbetaling maart 2026 | Match | 8039 Provisie MoneyCare | ▼ | |
| 2026-04-17 | € 6,95 | Nationale-Nederlanden Saldo rekening-courant 581482 | Nationale-Nederlanden Saldo rekening-courant 581482 | Match | 8062 Provisie Nat. Nederlanden | ▼ | |
| 2026-04-17 | € 30,60 | BNP PARIBAS CARDIF SCH Provisie 2026 03 , , ,HERV233 ,COMMISSIE | BNP PARIBAS CARDIF SCH Provisie 2026 03 , , ,HERV233 ,COMMISSIE | Match | 8049 Provisie Paribas Cardiff | ▼ | |
| 2026-04-17 | € 17,21 | BNP PARIBAS CARDIF SCH Provisie 2026 03 , , ,HERV233 ,COMMISSIE | BNP PARIBAS CARDIF SCH Provisie 2026 03 , , ,HERV233 ,COMMISSIE | Match | 8049 Provisie Paribas Cardiff | ▼ | |
| 2026-04-20 | € 3.400,-- | H. Kuipers factuur 20200490 zaak 2026.0203 | H. Kuipers factuur 20200490 zaak 2026.0203 | Match | 1300 Debiteuren | ▼ | |
| 2026-04-20 | −€ 467,90 | ING Commercial Cards 7068 80000072263 2026-04-20 ING BUSINESSCARD | ING Commercial Cards 7068 80000072263 2026-04-20 ING BUSINESSCARD | Match | 810 R/C RD Zwarthoff | ▼ | |
| 2026-04-20 | −€ 1.000,-- | Rogier Zwarthoff | Rogier Zwarthoff | Match | 810 R/C RD Zwarthoff | ▼ | |
| 2026-04-21 | −€ 335,-- | BELASTINGDIENST 8212.47.165.V.600112 Voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting 0112 6 | BELASTINGDIENST 8212.47.165.V.600112 Voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting 0112 6 | Match | 1820 Te betalen VPB | ▼ | |
| 2026-04-21 | −€ 2.385,-- | BELASTINGDIENST 8212.47.165.A.01.6010 Naheffing Loonbelasting Loonheffingen januari 2026 | BELASTINGDIENST 8212.47.165.A.01.6010 Naheffing Loonbelasting Loonheffingen januari 2026 | Match | 1810 Te betalen loonheffing | ▼ | |
| 2026-04-21 | −€ 2.451,-- | BELASTINGDIENST 8212.47.165.A.01.5120 Naheffing Loonbelasting Loonheffingen december 2025 | BELASTINGDIENST 8212.47.165.A.01.5120 Naheffing Loonbelasting Loonheffingen december 2025 | Match | 1810 Te betalen loonheffing | ▼ | |
| 2026-04-26 | −€ 28,-- | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 10001172343 Betreft IBAN: NL11INGB0651029678 Periode: 01-03-2026 31-03-2026 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 10001172343 Betreft IBAN: NL11INGB0651029678 Periode: 01-03-2026 31-03-2026 | Match | 9005 Bankkosten/betaalde rente | ▼ | |
| 2026-04-30 | −€ 21,99 | PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A 1049917019437 PAYPAL | PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A 1049917019437 PAYPAL | Match | 810 R/C RD Zwarthoff | ▼ | |
| 2026-05-04 | € 47,94 | Coop. Klaverblad Verzekeringen U.A Saldo-AA06881 Datum-1 05 2026 | Coop. Klaverblad Verzekeringen U.A Saldo-AA06881 Datum-1 05 2026 | Match | 8030 Provisie Klaverblad | ▼ | |
| 2026-05-05 | −€ 22,39 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie F2026050100612 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie F2026050100612 | Match | 1302 R/C Uw Paleis | ▼ | |
| 2026-05-06 | −€ 16,61 | [Teveel € 15,20 op € 1,41] Parkmobile Benelux B.V. Id 2900114645290061, EasyPark B.V., Re Nr. 4293048173964, Ku Nr. 40243796 | [Teveel € 15,20 op € 1,41] Parkmobile Benelux B.V. Id 2900114645290061, EasyPark B.V., Re Nr. 4293048173964, Ku Nr. 40243796 | Match | 1500 Crediteuren | ▼ | |
| 2026-05-08 | € 1.210,05 | RISK Verzekeringen Saldo RC 30-04-2026 Agentnr. 04850 | RISK Verzekeringen Saldo RC 30-04-2026 Agentnr. 04850 | Match | 8050 Provisie SAA | ▼ | |
| 2026-05-12 | € 670,-- | BELASTINGDIENST 8212.47.165.V.600112 Voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting 112 60 | BELASTINGDIENST 8212.47.165.V.600112 Voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting 112 60 | Match | 1820 Te betalen VPB | ▼ | |
| 2026-05-16 | € 56,70 | MoneyCare B.V. Provisie uitbetaling april 2026 | MoneyCare B.V. Provisie uitbetaling april 2026 | Match | 8039 Provisie MoneyCare | ▼ | |
| 2026-05-18 | −€ 305,43 | ING Commercial Cards 7068 80000072263 2026-05-18 ING BUSINESSCARD | ING Commercial Cards 7068 80000072263 2026-05-18 ING BUSINESSCARD | Match | 810 R/C RD Zwarthoff | ▼ | |
| 2026-05-19 | € 6,95 | Nationale-Nederlanden Saldo rekening-courant 581482 | Nationale-Nederlanden Saldo rekening-courant 581482 | Match | 8062 Provisie Nat. Nederlanden | ▼ | |
| 2026-05-19 | € 17,21 | BNP PARIBAS CARDIF SCH PROVISIE 2026 4 , , ,HERV235 ,COMMISSIE | BNP PARIBAS CARDIF SCH PROVISIE 2026 4 , , ,HERV235 ,COMMISSIE | Match | 8049 Provisie Paribas Cardiff | ▼ | |
| 2026-05-19 | € 30,60 | BNP PARIBAS CARDIF SCH PROVISIE 2026 4 , , ,HERV235 ,COMMISSIE | BNP PARIBAS CARDIF SCH PROVISIE 2026 4 , , ,HERV235 ,COMMISSIE | Match | 8049 Provisie Paribas Cardiff | ▼ | |
| 2026-05-20 | −€ 2,85 | Kamer van Koophandel fACTUURNUMMER 250310712 | Kamer van Koophandel fACTUURNUMMER 250310712 | Match | 1500 Crediteuren | ▼ | |
| 2026-05-20 | −€ 1.000,-- | Rogier Zwarthoff | Rogier Zwarthoff | Match | 810 R/C RD Zwarthoff | ▼ | |
| 2026-05-20 | −€ 8.000,-- | RD Zwarthoff Holding BV | RD Zwarthoff Holding BV | Match | 1308 R/C Zwarthoff holding | ▼ | |
| 2026-05-26 | −€ 28,21 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 10002240043 Betreft IBAN: NL11INGB0651029678 Periode: 01-04-2026 30-04-2026 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 10002240043 Betreft IBAN: NL11INGB0651029678 Periode: 01-04-2026 30-04-2026 | Match | 9005 Bankkosten/betaalde rente | ▼ | |
| 2026-05-28 | € 2,85 | Kamer van Koophandel NL11INGB0651029678 reeds betaald via Syncasso UW ZEKERHEID BV fACTUURNUMMER 250310712 2026-05-20 | Kamer van Koophandel NL11INGB0651029678 reeds betaald via Syncasso UW ZEKERHEID BV fACTUURNUMMER 250310712 2026-05-20 | Match | 1500 Crediteuren | ▼ | |
| 2026-06-01 | −€ 21,99 | PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A 1050598705165 PAYPAL | PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A 1050598705165 PAYPAL | Match | 810 R/C RD Zwarthoff | ▼ | |
| 2026-06-01 | € 49,08 | Coop. Klaverblad Verzekeringen U.A. Saldo-AA06881 Datum-1 06 2026 | Coop. Klaverblad Verzekeringen U.A. Saldo-AA06881 Datum-1 06 2026 | Match | 8030 Provisie Klaverblad | ▼ | |
| 2026-06-02 | −€ 22,39 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie F2026060100611 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie F2026060100611 | Match | 1302 R/C Uw Paleis | ▼ | |
| 2026-06-03 | € 2.950,-- | Mollink factuurnr. 20200491 tnv. Mollink zaaknr. 111906 | Mollink factuurnr. 20200491 tnv. Mollink zaaknr. 111906 | Match | 1300 Debiteuren | ▼ | |
| 2026-06-06 | −€ 2.000,-- | Uw Paleis B.V. | Uw Paleis B.V. | Match | 1302 R/C Uw Paleis | ▼ | |
| 2026-02-12 | −€ 1.000,-- | — | RD Zwarthoff | Onzeker | — | ▼ | |
| 2026-02-12 | −€ 1.000,-- | — | Rogier Zwarthoff | Onzeker | — | ▼ | |
| 2026-02-12 | −€ 1.000,-- | RD Zwarthoff | — | Alleen Snelstart | — | ▼ | |
| 2026-02-12 | −€ 1.000,-- | Rogier Zwarthoff | — | Alleen Snelstart | — | ▼ |
Klik op een rij voor het detail van beide bronnen. Tegenrekening: groen = zelfde als Snelstart, rood = afwijkend.
Snelstart-aansluiting per administratie, boekjaar 2026.
Per jaar, 2026 eerst — ook eerdere jaren.
| 2026 | 2 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2026 | 2 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2026 | 16 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2026 | 1 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2026 | Nog geen verkoopfacturen | Doe dit |
| 2026 | Nog geen verkoopfacturen | Doe dit |
| 2025 | 4 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2025 | 2 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2025 | 14 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2025 | Nog geen verkoopfacturen | Doe dit |
| 2025 | Nog geen verkoopfacturen | Doe dit |
| 2024 | 2 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2024 | 11 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2024 | 13 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2024 | 9 bankregels ongeboekt | Doe dit |
| 2024 | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2023 | 2 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2023 | 4 bankregels ongeboekt | Doe dit |
| 2023 | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2023 | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2022 | 1 bankregels ongeboekt | Doe dit |
| 2022 | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2022 | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2021 | 21 bankregels ongeboekt | Doe dit |
| 2021 | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2021 | 15 bankregels ongeboekt | Doe dit |
| 2021 | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2020 | 2 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2020 | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2020 | 8 bankregels ongeboekt | Doe dit |
| 2020 | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2019 | 2 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2019 | 1 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2019 | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2019 | 57 bankregels ongeboekt | Doe dit |
| 2019 | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2018 | 3 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2017 | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |