| Datum | Bedrag | Snelstart omschrijving | Ons systeem omschrijving | Status | Tegenrekening | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-02 | −€ 142,18 | — | 1230036483 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-02 | −€ 462,14 | — | 1230039769 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-02 | −€ 952,27 | — | SI2024-010-0000083//ULTC/Welke Financiele Dienst | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-02 | −€ 86,50 | — | Verzuimverzekering 00156462865 PERIODE 01.01.2023 - 01.01.2025//PURP/OTHR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-02 | −€ 40,89 | — | Uw Hypotheek KENMERK 22566931 Pakketpremie Subliempakket Verzamelnr. 07505515 Vvd. 28-01-2024 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-03 | −€ 62,85 | — | factuurnummer 20231018 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-03 | −€ 89,-- | — | factuurnummer 20231197 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-03 | −€ 35,-- | — | factuurnummer 20231310 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-05 | −€ 142,24 | — | /TRCD/01018//EREF/PA04QVH90BYD6M//MARF/6N52Y95//CSID/GB46ZZZSDDBARC0000007495895864//CNTP/DE81503104000437760000/BARCDEFFXXX/GC re Kolibri// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-08 | −€ 201,13 | — | 4060220811 0051100463727501 bol.com ref 4060220811 bol.com | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-08 | € 175,-- | — | Verzuimverzekering 00156462865 PERIODE 01.01.2024 - 01.01.2024 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-09 | −€ 67,77 | — | Xenos Lelystad F0064 LELYSTAD 09-01-2024 10:52 TERMINALID: 95CB05 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: B90111 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-09 | € 4.067,92 | — | 2023.2301.01 20200300 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-09 | € 700,-- | — | 2023.2301.01 20200297 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-10 | −€ 103,14 | — | 236455//PURP/COLL | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-10 | −€ 605,97 | — | V01240401//ULTC/Uw Paleis | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-11 | −€ 2,40 | — | Batavia Stad LELYSTAD NLD 10-01-2024 15:02 TERMINALID: 2L85YS PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: B90113 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-12 | −€ 20,81 | — | /TRCD/01018//EREF/PA04S0H6QXBN0N//MARF/6N52Y95//CSID/GB46ZZZSDDBARC0000007495895864//CNTP/DE81503104000437760000/BARCDEFFXXX/GC re Kolibri// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-12 | −€ 76,94 | — | Factuurnummer 901527749046//PURP/OTHR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-15 | −€ 527,08 | — | 1000007023063482 7023063482//ULTC/Uw Paleis B.V. | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-16 | −€ 492,50 | — | SuitSupply Lelystad NLD 10-01-2024 17:00 TERMINALID: 86116440 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: B60112 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-16 | −€ 79,26 | — | Klant Nr 8662278/380644198 Januari Factuur Nr 315287403098 zie ziggo.nl/mijnziggo | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-22 | € 4.219,40 | — | factuur 20200288 van der Linden (24504) | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-23 | € 950,-- | — | 2023.2000.01 20200296 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-24 | € 50,-- | — | 5/10 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-24 | € 110,34 | — | Onze Ref Claimnummer QS07640720 Betalingsrun 24-01-2024 over dec LDV-1 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-24 | −€ 99,95 | — | M02141701MJ8GNGJ 1152164079505145 Order DWW968813 volero.nl | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-24 | −€ 1.000,-- | — | /TRCD/00112//CNTP/NL47INGB0009229112/INGBNL2A/RD Zwarthoff Holding BV// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-25 | −€ 3,25 | — | FACT Basislidmaatschap 18.01.2024 17.02.2024//PURP/OTHR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-26 | −€ 284,75 | — | Media Markt Alphen ALPHEN AAN DE 26-01-2024 10:48 TERMINALID: 5DNP03 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: A90003 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-26 | € 1.450,-- | — | 2023.2350.01 20200301 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-26 | € 52,02 | — | PROVISIE 12-2023 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-26 | −€ 32,52 | — | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2165861346 Betreft IBAN: NL17INGB0008852419 Periode: 01-12-2023 / 31-12-2023 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-26 | −€ 4,99 | — | AmazonPrime | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-26 | −€ 2,80 | — | Verzamelfactuur: 9010099370 14.12.2023//PURP/OTHR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-27 | −€ 63,97 | — | SEP*Media Markt ROTTERDAM NLD 26-01-2024 11:15 TERMINALID: 80013269 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: A00004 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-27 | −€ 28,99 | — | SEP*Media Markt ROTTERDAM NLD 26-01-2024 12:37 TERMINALID: 80013269 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: A60005 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-29 | −€ 847,-- | — | /TRCD/00100//CNTP/NL69ABNA0476225086/ABNANL2A/De Groote Stedelijke Ontwikkeling BV// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-29 | −€ 61,71 | — | Factuur:V24000039871 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-29 | −€ 99,-- | — | 8-KKH-28 21-12-2023 t/m 20-01-2024 MEER INFO WWW.BELASTINGDIENST.NL | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-30 | −€ 4.633,-- | — | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-31 | € 1.200,-- | — | Factuur 20200303 2023.021471.01/22225 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-31 | € 4.734,-- | — | 2024.060.01 20200302 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-31 | −€ 6,05 | — | SI2024-010-0000157//ULTC/Welke Financiele Dienst | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-01-31 | −€ 40,39 | — | Uw Hypotheek KENMERK 22566931 Pakketpremie Subliempakket Verzamelnr. 07565447 Vvd. 28-02-2024 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-02-01 | −€ 952,27 | — | SI2024-010-0000265//ULTC/Welke Financiele Dienst | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-02-02 | −€ 169,40 | — | 501496/24801029 Februari 2024 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-02-02 | −€ 44,77 | — | F2024020100211//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-02-04 | −€ 88,98 | — | SEP*Media Markt ROTTERDAM NLD 03-02-2024 12:46 TERMINALID: 80013269 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: A60006 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-02-06 | −€ 142,24 | — | /TRCD/01018//EREF/PA04W0SQM1FS03//MARF/6N52Y95//CSID/GB46ZZZSDDBARC0000007495895864//CNTP/DE81503104000437760000/BARCDEFFXXX/GC re Kolibri// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-02-07 | € 1.450,-- | — | 2023.2143.01 20200298 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-02-07 | −€ 81,05 | — | Factuurnummer 901530860976//PURP/OTHR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-02-09 | −€ 323,08 | — | Factuur :24800310 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-02-09 | −€ 533,61 | — | Factuurnummer: 15101076 / 2400165 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-02-09 | −€ 100,77 | — | 240324//PURP/COLL | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-02-12 | −€ 2,-- | — | Parking Cadenza ROTTERDAM NLD 11-02-2024 20:21 TERMINALID: GR2S6R PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: A90007 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-02-15 | −€ 27,75 | — | Bloemsierk. Gerbera LEIDERDORP 14-02-2024 14:21 TERMINALID: 3H3X01 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: A90008 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-02-15 | −€ 79,26 | — | Klant Nr 8662278/380644198 Februari Factuur Nr 315295285147 zie ziggo.nl/mijnziggo | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-02-16 | € 1.450,-- | — | 2023.2535.01 FACT 20200305 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-02-21 | −€ 61,71 | — | factuur V24000156320 en relatienummer 943673 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-02-21 | −€ 36,30 | — | Moneybird B.V. 20240948 Eerlijk Bieden B.V.//ULTC/Adyen N.V. | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-02-22 | −€ 36,60 | — | Verzamelfactuur: 9010132091 25.01.2024//PURP/OTHR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-02-22 | −€ 362,55 | — | 763176230 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-02-23 | € 50,-- | — | 6/10 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-02-23 | −€ 99,19 | — | Praxis Lelystad LELYSTAD NLD 23-02-2024 10:26 TERMINALID: 0VQK02 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: A10010 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-02-23 | −€ 63,15 | — | Simply Outlet LELYSTAD NLD 23-02-2024 11:04 TERMINALID: 26GLF1 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: A30011 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-02-23 | € 49,78 | — | Uw Hypotheek Pakketpremie Subliempakket | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-02-23 | −€ 39,85 | — | Action 1142 Lelystad NLD 22-02-2024 15:40 TERMINALID: 03568405 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: A90009 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-02-23 | −€ 3,25 | — | FACT Basislidmaatschap 18.02.2024 17.03.2024//PURP/OTHR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-02-24 | −€ 85,-- | — | Simply Outlet LELYSTAD NLD 23-02-2024 16:12 TERMINALID: 26GLF1 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: A50012 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-02-26 | −€ 33,10 | — | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2174079560 Betreft IBAN: NL17INGB0008852419 Periode: 01-01-2024 / 31-01-2024 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-02-27 | −€ 136,78 | — | 24F151283//ULTC/ShellEVChargingSolutionsBV | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-02-27 | −€ 99,-- | — | 8-KKH-28 21-01-2024 t/m 20-02-2024 MEER INFO WWW.BELASTINGDIENST.NL | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-02-28 | −€ 4,99 | — | AmazonPrime | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-02-29 | −€ 149,73 | — | 27-12-2023 23800254 Periode oktober 2023 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-02-29 | −€ 155,30 | — | 19-12-2023 23800170 Periode september 2023 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-02-29 | −€ 119,12 | — | Periode jan 2024 Debiteurnummer : 24800208 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-02-29 | −€ 113,56 | — | Debiteurnummer : 24800093 Periode december2023 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-02-29 | −€ 105,21 | — | 27-12-2023 23800352 Periode november 2023 105,21 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-02-29 | € 51,60 | — | PROVISIE 01-2024 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-02-29 | −€ 847,-- | — | /TRCD/00100//CNTP/NL69ABNA0476225086/ABNANL2A/De Groote Stedelijke Ontwikkeling BV// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-02-29 | −€ 323,08 | — | 20688/24801310 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-03-01 | € 1.550,-- | — | Factuur 20200306 2023.021501.01/22330 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-03-01 | −€ 952,27 | — | SI2024-010-0000443//ULTC/Welke Financiele Dienst | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-03-04 | −€ 169,40 | — | 501496/24802222 Maart 2024 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-03-05 | −€ 44,77 | — | F2024030100520//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-03-06 | −€ 419,14 | — | AUTOSERVICE BRIAN LELYSTAD NLD 05-03-2024 12:19 TERMINALID: DC81H9 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: A90013 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-03-06 | −€ 142,24 | — | REF-D78B1E1509BCB944BF | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-03-08 | −€ 95,-- | — | cb8b7626ad31462c 8030947686946279 Betaling voor desktop taxatie NIBC | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-03-08 | −€ 95,-- | — | 67de26cfe8954a2f 8030868562858520 Betaling voor desktop taxatie NIBC | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-03-10 | −€ 161,90 | — | NSAmersfoort 203 AMERSFOORT NLD 09-03-2024 12:31TERMINALID: 5WXT03 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: A30014 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-03-11 | −€ 98,65 | — | 243160//PURP/COLL | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-03-12 | −€ 81,05 | — | Factuurnummer 901535119538//PURP/OTHR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-03-13 | −€ 680,02 | — | V01242016//ULTC/Uw Paleis | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-03-15 | −€ 210,-- | — | Factuurnummer 1280 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-03-15 | € 224,29 | — | REF T13269428.2403.01 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-03-15 | −€ 79,26 | — | Klant Nr 8662278/380644198 Maart Factuur Nr 315303187492 zie ziggo.nl/mijnziggo | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-03-18 | € 74,64 | — | REF T13269428.2403.02 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-03-19 | −€ 95,-- | — | 5c4c3a95f4894e2c 1030000851224437 Betaling voor desktop taxatie Ro | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-03-20 | −€ 362,55 | — | 763176230 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-03-21 | −€ 6,70 | — | Verzamelfactuur: 9010162378 09.02.2024//PURP/OTHR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-03-21 | −€ 36,30 | — | Moneybird B.V. 20241473 Eerlijk Bieden B.V.//ULTC/Adyen N.V. | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-03-21 | −€ 2,42 | — | Moneybird B.V. 20241467 Eerlijk Bieden B.V.//ULTC/Adyen N.V. | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-03-25 | € 50,-- | — | 7/10 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-03-25 | −€ 3,25 | — | FACT Basislidmaatschap 18.03.2024 17.04.2024//PURP/OTHR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-03-25 | −€ 74,91 | — | 24F156132//ULTC/ShellEVChargingSolutionsBV | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-03-26 | € 90,-- | — | Factuur 20200317 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-03-26 | −€ 323,08 | — | 20688/24802034 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-03-26 | −€ 31,22 | — | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2182371037 Betreft IBAN: NL17INGB0008852419 Periode: 01-02-2024 / 29-02-2024 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-03-27 | −€ 432,-- | — | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/Belastingdienst// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-03-27 | −€ 234,50 | — | /TRCD/00112//CNTP/NL49INGB0702712728/INGBNL2A/UWV// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-03-27 | −€ 119,-- | — | 0062542264049540 8153897662261637 Betaling via iDEAL QR-code | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-03-27 | −€ 119,-- | — | 7062542264459680 8153359462319885 Betaling via iDEAL QR-code | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-03-27 | € 164,28 | — | REF T13269428.2403.03 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-03-27 | −€ 107,-- | — | 8-KKH-28 LET OP, NIEUW TARIEF 21-02-2024 t/m 20-03-2024 MEER INFO WWW.BELASTINGDIENST.NL | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-03-27 | −€ 4,99 | — | AmazonPrime | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-03-28 | € 51,19 | — | PROVISIE 02-2024 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-03-29 | −€ 847,-- | — | /TRCD/00100//CNTP/NL69ABNA0476225086/ABNANL2A/De Groote Stedelijke Ontwikkeling BV// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-03-30 | −€ 1,20 | — | Batavia Stad LELYSTAD NLD 29-03-2024 17:19 TERMINALID: 2L85YS PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: W00002 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-03-30 | −€ 17,50 | — | Loogman Carwash LELYSTAD NLD 29-03-2024 14:59 TERMINALID: 17TND3 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: P00001 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-04-02 | € 89,69 | — | REF T13269428.2404.01 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-04-02 | € 850,-- | — | 2023.2508.01 20200304 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-04-02 | −€ 238,38 | — | 2000007024011039 7024011039//ULTC/Uw Paleis B.V. | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-04-02 | −€ 952,27 | — | SI2024-010-0000607//ULTC/Welke Financiele Dienst | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-04-03 | −€ 22,39 | — | F2024040200002//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-04-05 | −€ 142,24 | — | REF-6524C0CB1943EA5F00 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-04-08 | −€ 169,40 | — | 501496/24803691 April 2024 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-04-10 | € 89,64 | — | REF T13269428.2404.02 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-04-11 | −€ 101,75 | — | 250123//PURP/COLL | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-04-12 | −€ 81,05 | — | Factuurnummer 901538792964//PURP/OTHR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-04-18 | −€ 6,70 | — | Verzamelfactuur: 9010187940 dd: 16.4.2024//PURP/OTHR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-04-23 | −€ 11,39 | — | SuperTank Lelystad Kem LELYSTAD 22-04-2024 14:57TERMINALID: 9MT06Z PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: C00001 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-04-23 | −€ 36,30 | — | Moneybird B.V. 20242035 Eerlijk Bieden B.V.//ULTC/Adyen N.V. | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-04-23 | −€ 362,55 | — | 763176230 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-04-24 | € 63,91 | — | Terugstorting Ziggo 380644198 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-04-24 | € 50,-- | — | 8/10 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-04-24 | −€ 1.352,-- | — | E-326656, Afhandeling beslag, bericht volgt. | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-04-25 | −€ 61,71 | — | V24000275072 - relatienummer 943673 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-04-25 | −€ 204,91 | — | 24F240578//ULTC/ShellEVChargingSolutionsBV | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-04-25 | −€ 3,25 | — | FACT Basislidmaatschap 18.04.2024 17.05.2024//PURP/OTHR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-04-26 | € 164,28 | — | REF T13269428.2404.03 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-04-26 | −€ 323,08 | — | 20688/24802773 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-04-26 | −€ 4,99 | — | AmazonPrime | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-04-26 | −€ 31,84 | — | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2190624496 Betreft IBAN: NL17INGB0008852419 Periode: 01-03-2024 / 31-03-2024 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-04-29 | € 50,77 | — | PROVISIE 03-2024 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-04-29 | −€ 847,-- | — | /TRCD/00100//CNTP/NL69ABNA0476225086/ABNANL2A/De Groote Stedelijke Ontwikkeling BV// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-04-29 | −€ 107,-- | — | 8-KKH-28 21-03-2024 t/m 20-04-2024 MEER INFO WWW.BELASTINGDIENST.NL | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-04-30 | −€ 1.383,-- | — | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-05-02 | −€ 952,27 | — | SI2024-010-0000804//ULTC/Welke Financiele Dienst | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-05-03 | −€ 22,39 | — | F2024050100539//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-05-03 | −€ 169,40 | — | 501496/24804942 Mei 2024 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-05-06 | € 129,68 | — | REF T13269428.2405.01 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-05-07 | −€ 142,24 | — | REF-86C2837DAE3AE88DBE | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-05-09 | −€ 105,94 | — | 253409//PURP/COLL | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-05-09 | −€ 363,-- | — | V01243659//ULTC/Uw Paleis | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-05-12 | −€ 0,30 | — | 3709481798 1154697663802278 pid3709481798t CM COM purchase CM Platform | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-05-12 | −€ 14,64 | — | 3709481471 1154768269712398 pid3709481471t CM COM purchase CM Platform | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-05-13 | −€ 81,05 | — | Factuurnummer 901542454233//PURP/OTHR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-05-16 | −€ 61,71 | — | factuur V24000517791 en relatienummer 943673 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-05-16 | −€ 61,71 | — | factuur V24000395592 en relatienummer 943673 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-05-17 | € 200,-- | — | RBT-0008852419 E-326656, Retour ontvangen Belastingdienst | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-05-17 | −€ 52,42 | — | Xenos Lelystad 0064 LELYSTAD NLD 16-05-2024 12:46 TERMINALID: 72EU02 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: C00002 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-05-20 | −€ 17,50 | — | Loogman Carwash LELYSTAD NLD 19-05-2024 10:34 TERMINALID: 17TND3 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: C00003 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-05-21 | −€ 36,30 | — | Moneybird B.V. 20242620 Eerlijk Bieden B.V.//ULTC/Adyen N.V. | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-05-23 | −€ 362,55 | — | 763176230 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-05-24 | −€ 6,21 | — | TMC*GALMMunt628 ALMERE NLD 23-05-2024 21:55 TERMINALID: CT864577 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: W00004 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-05-24 | −€ 99,87 | — | 24F324582//ULTC/ShellEVChargingSolutionsBV | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-05-24 | −€ 3,25 | — | FACT Basislidmaatschap 18.05.2024 17.06.2024//PURP/OTHR | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-05-26 | −€ 29,91 | — | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2198884499 Betreft IBAN: NL17INGB0008852419 Periode: 01-04-2024 / 30-04-2024 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-05-27 | −€ 323,08 | — | 20688/24803510 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-05-27 | −€ 825,20 | — | Kenmerk 5000.2541.7499.7341 Omschrijving FACT. 004127282 PROLONGATIE 0624 2016579 ConnectedMotorcar Insurance Incassobatch Level-7 Bedrijf | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-05-28 | € 50,-- | — | 9/10 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-05-28 | −€ 107,-- | — | 8-KKH-28 21-04-2024 t/m 20-05-2024 MEER INFO WWW.BELASTINGDIENST.NL | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-05-28 | −€ 4,99 | — | AmazonPrime | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-05-29 | −€ 20,81 | — | REF-10E489D5D947B35166 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-05-30 | € 89,64 | — | REF T13269428.2405.02 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-05-31 | −€ 847,-- | — | /TRCD/00100//CNTP/NL69ABNA0476225086/ABNANL2A/De Groote Stedelijke Ontwikkeling BV// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-05-31 | € 10.000,-- | — | /TRCD/00112//CNTP/NL11INGB0651029678/INGBNL2A/UW ZEKERHEID BV// | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-05-31 | −€ 91,29 | — | Factuurnummer 2480.0272 Debiteurnummer 90172 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-05-31 | −€ 133,03 | — | Debiteurnummer : 90172 Factuurnummer : 24800.370 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-05-31 | −€ 15,95 | — | CCV*Parkeergarage Grif UTRECHT 30-05-2024 03:25 TERMINALID: CT655497 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: C00004 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-06-01 | −€ 66,33 | — | Xenos Lelystad F0064 LELYSTAD 31-05-2024 12:52 TERMINALID: 95CB05 PASVOLGNR: 900 TRANSACTIENR: C00005 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-06-03 | −€ 169,40 | — | 501496/24806215 Juni 2024 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-06-03 | −€ 952,27 | — | SI2024-010-0000969//ULTC/Welke Financiele Dienst | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-06-05 | −€ 22,39 | — | F2024060300003//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-06-06 | −€ 115,94 | — | 4112266207 0051100551291229 bol.com 4112266207 bol.com | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-06-06 | −€ 1.360,04 | — | V01244464//ULTC/Uw Paleis | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-06-06 | −€ 154,95 | — | REF-FD3EBE8C0F102CEFB8 | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
| 2024-06-09 | −€ 461,99 | — | 490ccc8f203cf416a56aedb31b82ec24 8152527641907222 PHNL10000251098 store.meethue.com Philips-Hue.com | Alleen ons systeem | — | ▼ | |
