| Administratie | Journaalregels | Afwijkende rekeningen | Som absolute afwijking | Status |
|---|---|---|---|---|
| Uw Zekerheid | 971 | 13 | € 81.656,68 | wijkt af |
| Uw Paleis | 2160 | 11 | € 6.467,02 | wijkt af |
| Holding | 403 | 2 | € 5.266,-- | wijkt af |
PALEIS 2024: 11 afwijkende rekening(en), € 6.467,02 absoluut verschil.
| Nr | Rekening | Snelstart | Journaal | Verschil | Drilldown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1296 | R/C Rogier | 2.608,47 | −625,04 | −3.233,51 | Auditregels |
| 4250 | Kleine aanschaffingen | 1.537,51 | 3.127,57 | 1.590,06 | Auditregels |
| 4082 | Overige personeelskosten | 222,-- | 714,50 | 492,50 | Auditregels |
| 4868 | Automatiseringskosten | 6.718,38 | 7.036,37 | 317,99 | Auditregels |
| 4115 | Onderhoud | 0,-- | 299,19 | 299,19 | Auditregels |
| 4311 | Reis- & Verblijfskosten | 309,04 | 517,60 | 208,56 | Auditregels |
| 4500 | Algemene kosten | 221,77 | 382,79 | 161,02 | Auditregels |
| 4300 | Kantinekosten | 0,-- | 113,25 | 113,25 | Auditregels |
| 4312 | Representatie | 692,97 | 720,72 | 27,75 | Auditregels |
| 4612 | Parkeren | 38,33 | 50,13 | 11,80 | Auditregels |
| 4610 | Brandstof | 1.941,33 | 1.952,72 | 11,39 | Auditregels |
Auditregels laden…