| Administratie | Journaalregels | Afwijkende rekeningen | Som absolute afwijking | Status |
|---|---|---|---|---|
| Uw Zekerheid | 971 | 13 | € 81.656,68 | wijkt af |
| Uw Paleis | 2160 | 11 | € 6.467,02 | wijkt af |
| Holding | 403 | 2 | € 5.266,-- | wijkt af |
UZ 2024: 13 afwijkende rekening(en), € 81.656,68 absoluut verschil.
| Nr | Rekening | Snelstart | Journaal | Verschil | Drilldown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1308 | R/C Zwarthoff holding | 13.799,71 | 38.799,71 | 25.000,-- | Auditregels |
| 4002 | Management Fee | 25.000,-- | 0,-- | −25.000,-- | Auditregels |
| 1820 | Te betalen VPB | −12.461,-- | −478,-- | 11.983,-- | Auditregels |
| 9500 | VPB | 11.901,-- | 0,-- | −11.901,-- | Auditregels |
| 810 | R/C RD Zwarthoff | 5.010,27 | 2.350,83 | −2.659,44 | Auditregels |
| 1300 | Debiteuren | 10.075,-- | 12.450,-- | 2.375,-- | Auditregels |
| 1298 | Kruisposten | 0,-- | 1.466,-- | 1.466,-- | Auditregels |
| 1810 | Te betalen loonheffing | −9.923,88 | −10.899,88 | −976,-- | Auditregels |
| 1500 | Crediteuren | −703,44 | −913,-- | −209,56 | Auditregels |
| 9006 | Boetes Belastingdienst | 82,-- | 0,-- | −82,-- | Auditregels |
| 801 | Overige reserves | −167.783,19 | −167.779,19 | 4,-- | Auditregels |
Auditregels laden…