| 130 | Inventaris | 1 | € 22.568,30 |
| 131 | Afschrijving inventaris | 1 | −€ 20.311,64 |
| 810 | R/C RD Zwarthoff | 19 | € 2.350,83 |
| 1100 | NL11INGB0651029678 | 285 | € 36.337,84 |
| 1101 | Bank - Paypal | 7 | € 2,14 |
| 1200 | NL91INGB0005019199 | 18 | - |
| 1260 | Waarborgsommen | 1 | € 8.600,-- |
| 1298 | Kruisposten | 3 | € 1.466,-- |
| 1300 | Debiteuren | 76 | € 12.450,-- |
| 1307 | R/C Uw Paleis overboekingenIC PALEIS | 5 | € 167.224,-- |
| 1308 | R/C Zwarthoff holdingIC HOLDING | 6 | € 38.799,71 |
| 2100 | Tussenrekening balans | 2 | - |
| 2110 | Tussenrekening (overig) | 11 | - |
| 1302 | R/C Uw PaleisIC PALEIS | 32 | −€ 4.942,35 |
| 1500 | Crediteuren | 145 | −€ 913,-- |
| 1620 | Btw afdracht | 1 | −€ 164,-- |
| 1810 | Te betalen loonheffing | 4 | −€ 10.899,88 |
| 1820 | Te betalen VPB | 3 | −€ 478,-- |
| 1830 | Te betalen dividendbelasting | 2 | - |
| 1850 | Te betalen netto loon | 2 | - |
| 800 | Geplaatst aandelenkapitaal | 1 | −€ 18.000,-- |
| 801 | Overige reserves | 3 | −€ 167.779,19 |
| 8001 | Omzet advieskosten | 32 | −€ 44.125,-- |
| 8003 | Omzet bemiddelingsvergoeding tbv geldlening | 32 | −€ 42.525,-- |
| 8015 | Omzet overige bemiddelingsvergoeding | 1 | −€ 250,-- |
| 8016 | Omzet extra begeleiding | 2 | −€ 750,-- |
| 8030 | Provisie Klaverblad | 12 | −€ 539,12 |
| 8034 | Provisie Ansvar | 5 | −€ 175,52 |
| 8038 | Provisie Financium | 2 | −€ 596,12 |
| 8039 | Provisie MoneyCare | 12 | −€ 1.119,27 |
| 8041 | Provisie Voogd | 11 | −€ 841,49 |
| 8049 | Provisie Paribas Cardiff | 24 | −€ 753,72 |
| 8050 | Provisie SAA | 12 | −€ 13.483,29 |
| 8054 | Provisie Crystal Marbles | 13 | −€ 1.560,-- |
| 8062 | Provisie Nat. Nederlanden | 12 | −€ 83,40 |
| 4001 | Lonen | 1 | € 20.081,17 |
| 4007 | Opleidingskosten | 1 | € 79,-- |
| 4064 | Reiskostenvergoeding werknemers | 1 | € 23,99 |
| 4080 | Onkostenvergoeding werknemers | 1 | € 1.262,79 |
| 4160 | Overige huisvestingskosten | 14 | € 697,13 |
| 4340 | Overige verkoopkosten | 1 | € 1,85 |
| 4400 | Reis- / verblijfskosten | 2 | € 256,87 |
| 4630 | Parkeren | 13 | € 547,53 |
| 4825 | Contributies & abonnementen | 17 | € 875,83 |
| 4830 | Telefoon/fax/internet/porti | 12 | € 132,-- |
| 4852 | Verzekeringen | 13 | € 1.584,65 |
| 4854 | Administratie & accountantkosten | 12 | € 798,60 |
| 4868 | Automatiseringskosten | 37 | € 1.194,46 |
| 4885 | Overige algemene kosten | 1 | € 7,-- |
| 7000 | Hypokeur | 15 | € 11.867,90 |
| 7003 | Voogd & Voogd | 8 | € 552,-- |
| 9005 | Bankkosten/betaalde rente | 22 | € 528,40 |
| 9006 | Boetes Belastingdienst | 2 | - |
Klik op een rekening voor de grootboekkaart (alle mutaties). Saldi: activa/kosten debet-positief; passiva, eigen vermogen en opbrengsten credit-positief. Rekeningschema toont alleen actieve schema-rekeningen met saldo waar beschikbaar.