| 2022-01-01 | BACPAC-2906 | Spanhak | | | € 230,-- | −€ 230,-- | ✓ |
| 2022-01-01 | BACPAC-2905 | Esso Expr Poortugaal POORTUGAAL 31-12-2021 21:30 TERMINALID: 32Q69G PASVOLGNR: 003 TRANSACTIENR: 42J5I1 | | | € 67,01 | −€ 297,01 | ✓ |
| 2022-01-01 | BACPAC-5110 | Beginbalans | | −€ 2.080,02 | | € 1.783,01 | ✓ |
| 2022-01-03 | BACPAC-2907 | Achmea Schadeverzekering Verzuimverzekering 00156462865 PERIODE 01.01.2022 - 01.01.2023 | | | € 1.043,25 | € 739,76 | ✓ |
| 2022-01-03 | BACPAC-2908 | WELKE FINANCIELE DIENSTE S2022-010-0000098 | | | € 849,42 | −€ 109,66 | ✓ |
| 2022-01-04 | BACPAC-2909 | Geldmaat Lelystad NLD 03-01-2022 16:04 TERMINALID: 911162 PASVOLGNR: 003 TRANSACTIENR: 952614 | | | € 100,-- | −€ 209,66 | ✓ |
| 2022-01-06 | BACPAC-2912 | L. Hagemeier factuur 20200179 tnv. L. Hagemeier zaaknr. 97997 | | −€ 500,-- | | € 290,34 | ✓ |
| 2022-01-06 | BACPAC-2910 | GC re Kolibri | | | € 119,79 | € 170,55 | ✓ |
| 2022-01-06 | BACPAC-2911 | GC re Kolibri | | | € 20,16 | € 150,39 | ✓ |
| 2022-01-07 | BACPAC-2913 | Trustoo via Mollie Trustoo factuur 21.10164.5.16960 - Ref: 7b65c1f6 | | | € 60,50 | € 89,89 | ✓ |
| 2022-01-10 | BACPAC-2914 | T-MOBILE NETHERLANDS B.V. Factuurnummer 901438899691 | | | € 30,08 | € 59,81 | ✓ |
| 2022-01-11 | BACPAC-2915 | Destiny B.V. 145927 | | | € 83,78 | −€ 23,97 | ✓ |
| 2022-01-14 | BACPAC-2917 | Ziggo Je klantnummer 8662278 Je factuurnummer 551865593 Factuurdatum 07 Januari 2022. Factuur zien? Check: ziggo.nl mijnziggo | | | € 78,65 | −€ 102,62 | ✓ |
| 2022-01-14 | BACPAC-2916 | Funda Real Estate B.V. 7021061012 | | | € 197,65 | −€ 300,27 | ✓ |
| 2022-01-14 | BACPAC-2918 | iBOOD via Mollie M08129611MC6SUR0 0020006185426146 Order id: 651397612c92ae8a538ecb3d7 | | | € 82,85 | −€ 383,12 | ✓ |
| 2022-01-17 | BACPAC-2919 | SAA Verzekeringen KENMERK 15767361 Pakketpremie SAA Vrije Keuze Zak Verzamelnr. 16126708 Vvd. 28-01-2022 | | | € 48,98 | −€ 432,10 | ✓ |
| 2022-01-17 | BACPAC-2920 | RD Zwarthoff Holding BV | | −€ 3.000,-- | | € 2.567,90 | ✓ |
| 2022-01-17 | BACPAC-2921 | Bronts tuinaanleg Uw Paleis | | | € 1.885,50 | € 682,40 | ✓ |
| 2022-01-18 | BACPAC-2922 | Voys B.V. 107300-19 19-970893 | | | € 41,14 | € 641,26 | ✓ |
| 2022-01-19 | BACPAC-2923 | RIBANK NV 763176230-Reguliere automatische incasso | | | € 362,55 | € 278,71 | ✓ |
| 2022-01-21 | BACPAC-2924 | SHELL EV CHARGING SOLUTI 22F045307 | | | € 80,59 | € 198,12 | ✓ |
| 2022-01-24 | BACPAC-2926 | van Dijk - Fijnenberg factnr 20200180 2021.018132.01 29311 | | −€ 5.177,01 | | € 5.375,13 | ✓ |
| 2022-01-24 | BACPAC-2925 | Intersoftware BV 2022-01093 Adviesbox | | | € 127,05 | € 5.248,08 | ✓ |
| 2022-01-25 | BACPAC-2927 | IMension B.V. Yisual factuur 211221337 | | | € 9,68 | € 5.238,40 | ✓ |
| 2022-01-26 | BACPAC-2928 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 1829223014 Betreft IBAN: NL17INGB0008852419 Periode: 01-12-2021 31-12-2021 | | | € 23,63 | € 5.214,77 | ✓ |
| 2022-01-26 | BACPAC-2929 | SNELSTART SOFTWARE Factuur:V22000044289 | | | € 27,23 | € 5.187,54 | ✓ |
| 2022-01-27 | BACPAC-2930 | BELASTINGDIENST 8-KKH-28 21-12-2021 t m 20-01-2022 MEER INFO WWW.BELASTINGDIENST.NL | | | € 93,-- | € 5.094,54 | ✓ |
| 2022-01-27 | BACPAC-2931 | Tamoil Lelystad LELYSTAD NLD 27-01-2022 08:55 TERMINALID: X3G320 PASVOLGNR: 003 TRANSACTIENR: J2L3B5 | | | € 71,25 | € 5.023,29 | ✓ |
| 2022-01-28 | BACPAC-2932 | Schuuring factnr 20200182 2022.018431.01 29359 | | −€ 500,-- | | € 5.523,29 | ✓ |
| 2022-01-28 | BACPAC-2933 | Autoserv Flevoland LELYSTAD NLD 28-01-2022 08:38 TERMINALID: 5JFW01 PASVOLGNR: 003 TRANSACTIENR: M8F5F1 | | | € 72,18 | € 5.451,11 | ✓ |
| 2022-02-01 | BACPAC-2936 | van de Ven factnr 20200181 2021.018110.01 29381 | | −€ 3.241,01 | | € 8.692,12 | ✓ |
| 2022-02-01 | BACPAC-2937 | Audier factnr 20200183 2021.018167.01 18588 | | −€ 500,-- | | € 9.192,12 | ✓ |
| 2022-02-01 | BACPAC-2935 | Spanhak | | | € 230,-- | € 8.962,12 | ✓ |
| 2022-02-01 | BACPAC-2934 | WELKE FINANCIELE DIENSTE SI2022-010-0000308 | | | € 849,42 | € 8.112,70 | ✓ |
| 2022-02-02 | BACPAC-2938 | Bronts | | | € 720,-- | € 7.392,70 | ✓ |
| 2022-02-04 | BACPAC-2940 | Zien. B.V. 17247752 | | | € 671,55 | € 6.721,15 | ✓ |
| 2022-02-04 | BACPAC-2941 | GC re Kolibri | | | € 119,79 | € 6.601,36 | ✓ |
| 2022-02-04 | BACPAC-2942 | GC re Kolibri | | | € 20,16 | € 6.581,20 | ✓ |
| 2022-02-09 | BACPAC-2946 | T-MOBILE NETHERLANDS B.V. Factuurnummer 901443030536 | | | € 32,42 | € 6.548,78 | ✓ |
| 2022-02-10 | BACPAC-2947 | Trustoo via Mollie Trustoo factuur 22.10164.1.1118 - Ref: 4103cf64 | | | € 48,40 | € 6.500,38 | ✓ |
| 2022-02-10 | BACPAC-2948 | Destiny B.V. 148766 | | | € 87,18 | € 6.413,20 | ✓ |
| 2022-02-14 | BACPAC-2951 | Ziggo Je klantnummer 8662278 Je factuurnummer 555837573 Factuurdatum 08 Februari 2022. Factuur zien? Check: ziggo.nl mijnziggo | | | € 78,65 | € 6.334,55 | ✓ |
| 2022-02-14 | BACPAC-2949 | Funda Real Estate B.V. 4000007022004184 7022004184 | | | € 35,94 | € 6.298,61 | ✓ |
| 2022-02-14 | BACPAC-2950 | VBO MAKELAAR 20688/22800714 F-1769 XX020688/22800714XX 8242 BA LELYSTAD | | | € 304,16 | € 5.994,45 | ✓ |
| 2022-02-17 | BACPAC-2954 | Voys B.V. 107300-19 19-979409 | | | € 41,14 | € 5.953,31 | ✓ |
| 2022-02-17 | BACPAC-2955 | SHELL EV CHARGING SOLUTI 22F067767 | | | € 11,63 | € 5.941,68 | ✓ |
| 2022-02-18 | BACPAC-2956 | SAA Verzekeringen KENMERK 15767361 Pakketpremie SAA Vrije Keuze Zak Verzamelnr. 16237659 Vvd. 28-02-2022 | | | € 46,38 | € 5.895,30 | ✓ |
| 2022-02-18 | BACPAC-2957 | RIBANK NV 763176230-Reguliere automatische incasso | | | € 362,55 | € 5.532,75 | ✓ |
| 2022-02-18 | BACPAC-2958 | Tea Bar via Mollie M01272351MCH8QH9 0020006318692034 mol?185178621001e80bcf81645216232 | | | € 100,80 | € 5.431,95 | ✓ |
| 2022-02-21 | BACPAC-2959 | Wielenga - Smit 2021.2594.01 FAC 20200178 | | −€ 4.770,69 | | € 10.202,64 | ✓ |
| 2022-02-21 | BACPAC-2965 | Rechtdoor 2015149 | | | € 3.233,81 | € 6.968,83 | ✓ |
| 2022-02-21 | BACPAC-2966 | Examenadviesburo B.V. SVM Nivo Factuurnummer 19445227 deb 13650458 | | | € 199,65 | € 6.769,18 | ✓ |
| 2022-02-21 | BACPAC-2960 | De Kleine Distilleerderij Factuurnummer 22700017 | | | € 423,50 | € 6.345,68 | ✓ |
| 2022-02-21 | BACPAC-2961 | Destiny Factuurnummer 2021006, klantnummer 120103216 | | | € 43,94 | € 6.301,74 | ✓ |
| 2022-02-21 | BACPAC-2962 | E.J.M.S. Sijtsma Factuurnummer 2022004 | | | € 486,90 | € 5.814,84 | ✓ |
| 2022-02-21 | BACPAC-2963 | destiny Factuurnummer 2021006, klantnummer 120103216 | | | € 646,02 | € 5.168,82 | ✓ |
| 2022-02-21 | BACPAC-2964 | Nederlands Register Vastgoed Taxateurs Factuurnummer 15101076 / 2206538 | | | € 423,50 | € 4.745,32 | ✓ |
| 2022-02-21 | BACPAC-2967 | Bronts Tuinaanleg | | | € 1.310,43 | € 3.434,89 | ✓ |
| 2022-02-21 | BACPAC-2968 | Amazon EU SARL 33QPAFP 0140000426187096 AmazonRetail | | | € 239,97 | € 3.194,92 | ✓ |
| 2022-02-22 | BACPAC-2969 | BELASTINGDIENST 8597.47.700.L.01.2020 Loonbelasting februari 2022 | | | € 903,-- | € 2.291,92 | ✓ |
| 2022-02-22 | BACPAC-2970 | ellen may van dijk | | | € 1.863,42 | € 428,50 | ✓ |
| 2022-02-23 | BACPAC-2971 | Huisman 20200184 (47767) | | −€ 4.151,-- | | € 4.579,50 | ✓ |
| 2022-02-24 | BACPAC-2974 | SNELSTART SOFTWARE Factuur:V22000117894 | | | € 27,23 | € 4.552,27 | ✓ |
| 2022-02-24 | BACPAC-2975 | Intersoftware BV 2022-02493 Adviesbox | | | € 127,05 | € 4.425,22 | ✓ |
| 2022-02-24 | BACPAC-2976 | vidaXL NL via Adyen H2H7PXMTCFS2CH52 0030009652946934 0031004417777 | | | € 305,99 | € 4.119,23 | ✓ |
| 2022-02-25 | BACPAC-2977 | VBO MAKELAAR 20688/22801235 F-2552 XX020688/22801235XX 8242 BA LELYSTAD | | | € 304,16 | € 3.815,07 | ✓ |
| 2022-02-25 | BACPAC-2978 | FINANCIUM PRIMAE BV PROVISIE 01-2022 | | −€ 29,90 | | € 3.844,97 | ✓ |
| 2022-02-25 | BACPAC-2979 | Amazon EU SARL 33HHOML Refund | | −€ 41,64 | | € 3.886,61 | ✓ |
| 2022-02-26 | BACPAC-2980 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 1844204056 Betreft IBAN: NL17INGB0008852419 Periode: 01-01-2022 31-01-2022 | | | € 20,39 | € 3.866,22 | ✓ |
| 2022-02-28 | BACPAC-2981 | BELASTINGDIENST 8-KKH-28 21-01-2022 t m 20-02-2022 MEER INFO WWW.BELASTINGDIENST.NL | | | € 93,-- | € 3.773,22 | ✓ |
| 2022-03-01 | BACPAC-2984 | Spanhak | | | € 230,-- | € 3.543,22 | ✓ |
| 2022-03-01 | BACPAC-2982 | KADASTER CONCERNSTAF Verzamelfactuur: 9009481821 dd: 22.2.2022 | | | € 36,20 | € 3.507,02 | ✓ |
| 2022-03-01 | BACPAC-2983 | WELKE FINANCIELE DIENSTE SI2022-010-0000493 | | | € 849,42 | € 2.657,60 | ✓ |
| 2022-03-01 | BACPAC-2985 | samenwerkende hulporganisaties 03GV2200395903CF 0050006039310409 03GV2200395903CF0EF Donatie | | | € 25,-- | € 2.632,60 | ✓ |
| 2022-03-02 | BACPAC-2988 | BELASTINGDIENST 8597.47.700.F.01.1300 Naheffing Omzetbelasting 4e kwartaal 2021 | | | € 5.720,-- | −€ 3.087,40 | ✓ |
| 2022-03-02 | BACPAC-2986 | Praxis Lelystad LELYSTAD NLD 01-03-2022 19:27 TERMINALID: 0VQK02 PASVOLGNR: 003 TRANSACTIENR: A7T278 | | | € 118,15 | −€ 3.205,55 | ✓ |
| 2022-03-02 | BACPAC-2987 | UW ZEKERHEID BV | | −€ 6.000,-- | | € 2.794,45 | ✓ |
| 2022-03-03 | BACPAC-2993 | Tamoil Lelystad LELYSTAD NLD 03-03-2022 11:17 TERMINALID: X3G320 PASVOLGNR: 003 TRANSACTIENR: H36461 | | | € 82,80 | € 2.711,65 | ✓ |
| 2022-03-04 | BACPAC-2996 | GC re Kolibri | | | € 119,79 | € 2.591,86 | ✓ |
| 2022-03-04 | BACPAC-2997 | GC re Kolibri | | | € 20,16 | € 2.571,70 | ✓ |
| 2022-03-04 | BACPAC-2998 | Action 1142 Lelystad NLD 03-03-2022 13:23 TERMINALID: 75368471 PASVOLGNR: 003 TRANSACTIENR: I1N9A3 | | | € 19,90 | € 2.551,80 | ✓ |
| 2022-03-04 | BACPAC-2999 | Lidl 542 Lelystad LELYSTAD NLD 03-03-2022 13:31 TERMINALID: 5R57NS PASVOLGNR: 003 TRANSACTIENR: I289K1 | | | € 42,74 | € 2.509,06 | ✓ |
| 2022-03-09 | BACPAC-3001 | Azerty.nl by MultiSafepay 571396279 1151000571396279 Order ?W02142596 Azerty.nl | | | € 98,84 | € 2.410,22 | ✓ |
| 2022-03-10 | BACPAC-3002 | ADYEN N.V. LeaseWeb Netherlands B.V. 10051614 DIRECTDEBIT | | | € 57,93 | € 2.352,29 | ✓ |
| 2022-03-10 | BACPAC-3003 | T-MOBILE NETHERLANDS B.V. Factuurnummer 901446164268 | | | € 34,28 | € 2.318,01 | ✓ |
| 2022-03-10 | BACPAC-3004 | Hoffelijk Financieel N.V. via Mollie M01246281MCN9E0D 1150009792924432 Besteld op hoffelijk.nl | | | € 138,-- | € 2.180,01 | ✓ |
| 2022-03-11 | BACPAC-3005 | Destiny B.V. 153225 | | | € 66,09 | € 2.113,92 | ✓ |
| 2022-03-11 | BACPAC-3006 | Loogman Carwash LELYSTAD NLD 10-03-2022 15:59 TERMINALID: 17TND3 PASVOLGNR: 003 TRANSACTIENR: D7W6Y9 | | | € 15,50 | € 2.098,42 | ✓ |
| 2022-03-14 | BACPAC-3010 | Toma factnr 20200189 2022.018524.01 18808 | | −€ 1.500,-- | | € 3.598,42 | ✓ |
| 2022-03-14 | BACPAC-3008 | Ziggo Je klantnummer 8662278 Je factuurnummer 559792984 Factuurdatum 08 Maart 2022. Factuur zien? Check: ziggo.nl mijnziggo | | | € 78,65 | € 3.519,77 | ✓ |
| 2022-03-14 | BACPAC-3007 | Funda Real Estate B.V. 8000007022009290 7022009290 | | | € 197,65 | € 3.322,12 | ✓ |
| 2022-03-14 | BACPAC-3009 | iBOOD via Mollie M08129611MCO5WFY 1150009826078802 Order id: c47d90348a3183e72ba3cda75 | | | € 93,95 | € 3.228,17 | ✓ |
| 2022-03-15 | BACPAC-3011 | SAA Verzekeringen KENMERK 15767361 Pakketpremie SAA Vrije Keuze Zak Verzamelnr. 16334730 Vvd. 28-03-2022 | | | € 46,38 | € 3.181,79 | ✓ |
| 2022-03-15 | BACPAC-3012 | iBOOD via Mollie M08129611MCOFBTP 0020006412061524 Order id: 59e417e5a1da0721b8e11cb4b | | | € 49,85 | € 3.131,94 | ✓ |
| 2022-03-15 | BACPAC-3013 | Amazon EU SARL 3KJPGNF 0140000430024378 AmazonRetail | | | € 17,90 | € 3.114,04 | ✓ |
| 2022-03-16 | BACPAC-3173 | Voys B.V. 107300-19 19-991807 | | | € 41,14 | € 3.072,90 | ✓ |
| 2022-03-16 | BACPAC-3174 | TaXapi B.V. via Mollie M06836951MCOQTFV 1150009843654416 Taxatie via taXapi voor 8255JK-28 | | | € 725,-- | € 2.347,90 | ✓ |
| 2022-03-16 | BACPAC-3175 | CJIB Verkeersboetes 9062542246372302 1153567197694747 Betaling via iDEAL QR-code | | | € 382,50 | € 1.965,40 | ✓ |
| 2022-03-16 | BACPAC-3176 | de Persgroep Online Services B.V. 6544974780 0030009846603010 8cc165fe-6bf0-4a35-8683-8623b46a | | | € 385,99 | € 1.579,41 | ✓ |
| 2022-03-17 | BACPAC-3164 | Buwalda ND0093194 factuurnummer 20200191 | | −€ 500,-- | | € 2.079,41 | ✓ |
| 2022-03-17 | BACPAC-3163 | Amazon EU SARL 3TQHYUY Refund | | −€ 3,11 | | € 2.082,52 | ✓ |
| 2022-03-18 | BACPAC-3168 | The New Motion B.V. 22F136034 | | | € 55,48 | € 2.027,04 | ✓ |
| 2022-03-18 | BACPAC-3167 | RIBANK NV 763176230-Reguliere automatische incasso | | | € 362,55 | € 1.664,49 | ✓ |
| 2022-03-18 | BACPAC-3169 | STG MOLLIE PAYMENTS 8155576547 Refund iBOOD.com Refund SO6578221 | | −€ 14,95 | | € 1.679,44 | ✓ |
| 2022-03-19 | BACPAC-3170 | BOB Autowas Adam AMSTERDAM NLD 18-03-2022 19:30 TERMINALID: 195CM7 PASVOLGNR: 003 TRANSACTIENR: D6U9G6 | | | € 9,50 | € 1.669,94 | ✓ |
| 2022-03-23 | BACPAC-3177 | Intersoftware BV 2022-03914 Adviesbox | | | € 127,05 | € 1.542,89 | ✓ |
| 2022-03-23 | BACPAC-3178 | Beroepsopleiding Makelaars BV via Mollie M01279911MCQXMBY 1150009915292720 2022BOM14391-Beroepsopleiding | | | € 145,20 | € 1.397,69 | ✓ |
| 2022-03-23 | BACPAC-3179 | T-Mobile Netherlands B.V. 70341547 0170006442921160 70341547 T-Mobile | | | € 0,01 | € 1.397,68 | ✓ |
| 2022-03-24 | BACPAC-3180 | IMension B.V. Yisual factuur 31220204605 | | | € 6,05 | € 1.391,63 | ✓ |
| 2022-03-24 | BACPAC-3181 | SNELSTART SOFTWARE Factuur:V22000196251 | | | € 27,23 | € 1.364,40 | ✓ |
| 2022-03-24 | BACPAC-3182 | KADASTER CONCERNSTAF Verzamelfactuur: 9009512768 23.02.2022 | | | € 5,60 | € 1.358,80 | ✓ |
| 2022-03-24 | BACPAC-3183 | Praxis Lelystad LELYSTAD NLD 23-03-2022 14:13 TERMINALID: 0VQK02 PASVOLGNR: 003 TRANSACTIENR: W8X6U0 | | | € 77,20 | € 1.281,60 | ✓ |
| 2022-03-24 | BACPAC-3184 | Autoverhuur LELYRENT LELYSTAD 23-03-2022 13:07 TERMINALID: 940KD8 PASVOLGNR: 003 TRANSACTIENR: W4C525 | | | € 52,-- | € 1.229,60 | ✓ |
| 2022-03-25 | BACPAC-3196 | Rechtdoor dossier 2015149 | | | € 113,75 | € 1.115,85 | ✓ |
| 2022-03-25 | BACPAC-3197 | Rechtdoor 2015149 | | | € 4,50 | € 1.111,35 | ✓ |
| 2022-03-25 | BACPAC-3195 | Praxis Lelystad LELYSTAD NLD 24-03-2022 17:46 TERMINALID: 0VQK02 PASVOLGNR: 003 TRANSACTIENR: 30N293 | | | € 137,68 | € 973,67 | ✓ |
| 2022-03-26 | BACPAC-3185 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 1859402441 Betreft IBAN: NL17INGB0008852419 Periode: 01-02-2022 28-02-2022 | | | € 22,51 | € 951,16 | ✓ |
| 2022-03-28 | BACPAC-3192 | Amazon EU SARL by Stripe via PPRO Amazon EU SARL by Stripe via PPRO - AMAZONPRIME | | | € 2,99 | € 948,17 | ✓ |
| 2022-03-28 | BACPAC-3193 | BELASTINGDIENST 8-KKH-28 LET OP, NIEUW TARIEF 21-02-2022 t m 20-03-2022 MEER INFO WWW.BELASTINGDIENST.NL | | | € 93,-- | € 855,17 | ✓ |
| 2022-03-29 | BACPAC-3187 | BELASTINGDIENST 8597.47.700.L.01.2030 Loonbelasting maart 2022 | | | € 883,-- | −€ 27,83 | ✓ |
| 2022-03-29 | BACPAC-3186 | Funda Real Estate B.V. 1000007022010695 7022010695 | | | € 742,70 | −€ 770,53 | ✓ |
| 2022-03-29 | BACPAC-3188 | UW ZEKERHEID BV | | −€ 5.000,-- | | € 4.229,47 | ✓ |
| 2022-03-29 | BACPAC-3189 | ellen may van dijk | | | € 1.854,80 | € 2.374,67 | ✓ |
| 2022-03-29 | BACPAC-3190 | FINANCIUM PRIMAE BV PROVISIE 02-2022 | | −€ 29,68 | | € 2.404,35 | ✓ |
| 2022-03-30 | BACPAC-3191 | Praxis Lelystad LELYSTAD NLD 29-03-2022 19:59 TERMINALID: 0VQK02 PASVOLGNR: 003 TRANSACTIENR: R696R5 | | | € 38,98 | € 2.365,37 | ✓ |
| 2022-03-31 | BACPAC-3194 | Derdengelde Not. FKJ factnr 20200198 2022.018582.01/29869 | | −€ 1.500,-- | | € 3.865,37 | ✓ |
| 2022-04-01 | BACPAC-3199 | Spanhak | | | € 230,-- | € 3.635,37 | ✓ |
| 2022-04-01 | BACPAC-3198 | WELKE FINANCIELE DIENSTE SI2022-010-0000675 | | | € 849,42 | € 2.785,95 | ✓ |
| 2022-04-01 | BACPAC-3200 | E.J.M.S. Sijtsma Factuurnummer 2022019 | | | € 296,90 | € 2.489,05 | ✓ |
| 2022-04-02 | BACPAC-3201 | Praxis Lelystad 062 LELYSTAD NLD 01-04-2022 15:04 TERMINALID: FQ4102 PASVOLGNR: 003 TRANSACTIENR: 3264T9 | | | € 53,97 | € 2.435,08 | ✓ |
| 2022-04-05 | BACPAC-3202 | Gloria Coomber factnr 20200190 2022.018488.01 29901 | | −€ 1.500,-- | | € 3.935,08 | ✓ |
| 2022-04-05 | BACPAC-3203 | Skurzyska 76456 20200193 + 20200194 | | −€ 1.000,-- | | € 4.935,08 | ✓ |
| 2022-04-06 | BACPAC-3207 | Schuuring 2022.0489.01 20200197 | | −€ 5.000,-- | | € 9.935,08 | ✓ |
| 2022-04-06 | BACPAC-3205 | Venum B.V. Kolibri PA02NGH6SEWMP0 | | | € 20,16 | € 9.914,92 | ✓ |
| 2022-04-06 | BACPAC-3206 | Venum B.V. Kolibri PA02NGHCJZ46XT | | | € 119,79 | € 9.795,13 | ✓ |
| 2022-04-07 | BACPAC-3208 | T-MOBILE NETHERLANDS B.V. Factuurnummer 901449813773 | | | € 31,99 | € 9.763,14 | ✓ |
| 2022-04-07 | BACPAC-3209 | Praxis Lelystad LELYSTAD NLD 06-04-2022 17:03 TERMINALID: 0VQK02 PASVOLGNR: 003 TRANSACTIENR: P662F8 | | | € 174,77 | € 9.588,37 | ✓ |
| 2022-04-07 | BACPAC-3210 | Intratuin Lelystad LELYSTAD NLD 07-04-2022 11:23 TERMINALID: 664GK9 PASVOLGNR: 003 TRANSACTIENR: R3T1F0 | | | € 64,99 | € 9.523,38 | ✓ |
| 2022-04-08 | BACPAC-3211 | IMension B.V. Yisual factuur 31220306837 | | | € 30,25 | € 9.493,13 | ✓ |
| 2022-04-08 | BACPAC-3212 | Trustoo via Mollie Trustoo factuur 22.10164.2.5390 - Ref: bb3e6c08 | | | € 72,60 | € 9.420,53 | ✓ |
| 2022-04-11 | BACPAC-3214 | Yalcin factnr 20200195 2022.018626.01 29942 | | −€ 500,-- | | € 9.920,53 | ✓ |
| 2022-04-11 | BACPAC-3213 | Destiny B.V. 155570 | | | € 65,51 | € 9.855,02 | ✓ |
| 2022-04-12 | BACPAC-3215 | Stichting Certificering Voor Makelaars (SCVM) 20688 22802197 F-3220 XX020688 22802197XX 8242 BA LELYSTAD | | | € 304,16 | € 9.550,86 | ✓ |
| 2022-04-13 | BACPAC-3217 | Tamoil Lelystad LELYSTAD NLD 12-04-2022 13:39 TERMINALID: X3G320 PASVOLGNR: 003 TRANSACTIENR: E7K352 | | | € 89,24 | € 9.461,62 | ✓ |
| 2022-04-14 | BACPAC-3218 | Ziggo Je klantnummer 8662278 Je factuurnummer 563724164 Factuurdatum 08 April 2022. Factuur zien? Check: ziggo.nl mijnziggo | | | € 78,65 | € 9.382,97 | ✓ |
| 2022-04-14 | BACPAC-3219 | Funda Real Estate B.V. 7000007022014634 7022014634 | | | € 395,31 | € 8.987,66 | ✓ |
| 2022-04-14 | BACPAC-3220 | Beroepsopleiding Makelaars BV via Mollie M01279911MCY0UL5 1150010140619326 2022BOM14634-Beroepsopleiding | | | € 290,40 | € 8.697,26 | ✓ |
| 2022-04-14 | BACPAC-3221 | Beroepsopleiding Makelaars BV via Mollie M01279911MCY10TF 1150010140753456 2022BOM14635-Beroepsopleiding | | | € 145,20 | € 8.552,06 | ✓ |
| 2022-04-15 | BACPAC-3286 | Dossier 2015149 | | | € 32,50 | € 8.519,56 | ✓ |
| 2022-04-15 | BACPAC-3285 | BELASTINGDIENST 8597.47.700.F.01.1300 Naheffing Omzetbelasting 4e kwartaal 2021 | | −€ 166,-- | | € 8.685,56 | ✓ |
| 2022-04-15 | BACPAC-3287 | Flow2Trance Factuurnummer 2022022 | | | € 356,27 | € 8.329,29 | ✓ |
| 2022-04-16 | BACPAC-3288 | Loogman Carwash LELYSTAD NLD 15-04-2022 16:39 TERMINALID: 17TND3 PASVOLGNR: 003 TRANSACTIENR: T6U0L6 | | | € 15,50 | € 8.313,79 | ✓ |
| 2022-04-19 | BACPAC-3289 | The New Motion B.V. 22F151421 | | | € 81,33 | € 8.232,46 | ✓ |
| 2022-04-19 | BACPAC-3290 | SAA Verzekeringen B.V. KENMERK 15767361 Pakketpremie SAA Vrije Keuze Zak Verzamelnr. 16427347 Vvd. 28-04-2022 | | | € 46,38 | € 8.186,08 | ✓ |
| 2022-04-20 | BACPAC-3293 | Zien24 Group B.V. V01221499 | | | € 1.282,60 | € 6.903,48 | ✓ |
| 2022-04-20 | BACPAC-3291 | Voys B.V. 107300-19 19-1006164 | | | € 41,14 | € 6.862,34 | ✓ |
| 2022-04-20 | BACPAC-3292 | RIBANK NV 763176230-Reguliere automatische incasso | | | € 362,55 | € 6.499,79 | ✓ |
| 2022-04-21 | BACPAC-3294 | Intersoftware B.V. 2022-05317 Adviesbox | | | € 127,05 | € 6.372,74 | ✓ |
| 2022-04-25 | BACPAC-3303 | SnelStart Software B.V. Factuur:V22000276155 | | | € 27,23 | € 6.345,51 | ✓ |
| 2022-04-25 | BACPAC-3308 | Raziëls Counselling & Coaching S. de Jong Dossiernummer 2015149 | | | € 1.023,77 | € 5.321,74 | ✓ |
| 2022-04-25 | BACPAC-3309 | Raziëls Counselling & Coaching S. de Jong Dossier 2015 149 | | | € 113,75 | € 5.207,99 | ✓ |
| 2022-04-25 | BACPAC-3310 | Raziëls Counselling & Coaching S. de Jong Dossiernummer 2015149 | | | € 4,50 | € 5.203,49 | ✓ |
| 2022-04-25 | BACPAC-3307 | BELASTINGDIENST 8597.47.700.L.01.2040 Loonbelasting april 2022 | | | € 883,-- | € 4.320,49 | ✓ |
| 2022-04-25 | BACPAC-3304 | FINANCIUM PRIMAE BV PROVISIE 03-2022 | | −€ 29,46 | | € 4.349,95 | ✓ |
| 2022-04-25 | BACPAC-3305 | ellen may van dijk | | | € 1.863,42 | € 2.486,53 | ✓ |
| 2022-04-25 | BACPAC-3306 | A.E. Sebel | | | € 2.112,17 | € 374,36 | ✓ |
| 2022-04-26 | BACPAC-3316 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 1874488771 Betreft IBAN: NL17INGB0008852419 Periode: 01-03-2022 31-03-2022 | | | € 24,44 | € 349,92 | ✓ |
| 2022-04-26 | BACPAC-3317 | Beroepsopleiding Makelaars BV via Mollie M01279911MD1UVPI 1150010265403486 2022BOM14703-Beroepsopleiding | | | € 580,80 | −€ 230,88 | ✓ |
| 2022-04-26 | BACPAC-3318 | UW ZEKERHEID BV | | −€ 4.000,-- | | € 3.769,12 | ✓ |
| 2022-04-27 | BACPAC-3319 | Amazon EU SARL by Stripe via PPRO Amazon EU SARL by Stripe via PPRO - AMAZONPRIME | | | € 2,99 | € 3.766,13 | ✓ |
| 2022-04-28 | BACPAC-3320 | Stichting Certificering Voor Makelaars (SCVM) 20688 22802917 F-004822 XX020688 22802917XX 8242 BA LELYSTAD | | | € 304,16 | € 3.461,97 | ✓ |
| 2022-04-28 | BACPAC-3321 | BELASTINGDIENST | | | € 94,-- | € 3.367,97 | ✓ |
| 2022-05-01 | BACPAC-3326 | Spanhak | | | € 230,-- | € 3.137,97 | ✓ |
