| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 4003 | Lonen | € 41.174,16 |
| 4606 | Contributies en abonnementen | € 182,10 |
| 4700 | Accountants- en advieskosten | € 1.372,50 |
| 4753 | Bankkosten | € 264,90 |
| 4757 | Boetes belastingen premies soc. verzekeringen | € 50,-- |
| 4798 | Overige kosten | € 372,31 |
| 8240 | Omzet nultarief (diensten) | −€ 60.000,-- |
| 9010 | Rente r/c directie | € 0,-- |
| 9170 | Overige opbrengsten | € 2.487,-- |
| 9998 | Resultaat uit Deelneming | € 13.072,-- |
| Resultaat | € 1.025,03 |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 1100 | NL47INGB0009229112 | € 26.754,94 |
| 1301 | Debiteur | € 61.750,-- |
| 1482 | Leningen U/G | € 10.000,-- |
| 1640 | Rekening-courant R.D. Zwarthoff | € 83.986,79 |
| 1642 | Rekening-courant Paleis | −€ 31.442,23 |
| 1680 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | € 0,-- |
| 1740 | Vennootschapsbelasting | −€ 1.614,-- |
| 1799 | Onbekende betalingen | € 200,-- |
| 2010 | Tussenrekening balans | € 0,-- |
| Totaal activa | € 149.635,50 | |
| 1684 | Btw afdracht | € 8.148,-- |
| Af te dragen | € 0,-- |
| Voorbelasting | € 0,-- |
| Afgedragen | € 0,-- |
| Saldo balansrekeningen | € 8.148,-- |
Bron: grootboekrekeningen 1600–1699. Formele tijdvakstatus op de BTW-pagina.
| VPB-last W&V 2022 | € 0,-- |
| Aanslagen opgeboekt | € 2.487,-- |
| Betaald/verrekend | € 12.360,-- |
| Te betalen eind 2022 | € 1.614,-- |
| Rekening | Naam | Debet | Credit | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1100 | NL47INGB0009229112 | € 120.327,87 | € 93.572,93 | € 26.754,94 |
| 1301 | Debiteur | € 61.750,-- | € 0,-- | € 61.750,-- |
| 1482 | Leningen U/G | € 10.000,-- | € 0,-- | € 10.000,-- |
| 1600 | Crediteuren | € 11.965,43 | € 13.032,99 | −€ 1.067,56 |
| 1640 | Rekening-courant R.D. Zwarthoff | € 113.387,41 | € 29.400,62 | € 83.986,79 |
| 1641 | Rekening-courant Zekerheid B.V. | € 60.000,-- | € 75.799,71 | −€ 15.799,71 |
| 1642 | Rekening-courant Paleis | € 3.268,68 | € 34.710,91 | −€ 31.442,23 |
| 1680 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | € 302,89 | € 302,89 | € 0,-- |
| 1684 | Btw afdracht | € 0,-- | € 8.148,-- | −€ 8.148,-- |
| 1687 | Te betalen loonheffing | € 15.342,-- | € 22.582,56 | −€ 7.240,56 |
| 1740 | Vennootschapsbelasting | € 12.360,-- | € 13.974,-- | −€ 1.614,-- |
| 1799 | Onbekende betalingen | € 200,-- | € 0,-- | € 200,-- |
| 2010 | Tussenrekening balans | € 17.448,02 | € 17.448,02 | € 0,-- |
| 400 | Voorziening Deelnemingen | € 0,-- | € 107.283,-- | −€ 107.283,-- |
| 4003 | Lonen | € 41.174,16 | € 0,-- | € 41.174,16 |
| 4606 | Contributies en abonnementen | € 182,10 | € 0,-- | € 182,10 |
| 4700 | Accountants- en advieskosten | € 1.372,50 | € 0,-- | € 1.372,50 |
| 4753 | Bankkosten | € 264,90 | € 0,-- | € 264,90 |
| 4757 | Boetes belastingen premies soc. verzekeringen | € 50,-- | € 0,-- | € 50,-- |
| 4798 | Overige kosten | € 372,31 | € 0,-- | € 372,31 |
| 620 | Geplaatst Aandelenkapitaal | € 0,-- | € 1,-- | −€ 1,-- |
| 640 | Alg. Reserve | € 10.104,38 | € 19.175,02 | −€ 9.070,64 |
| 8240 | Omzet nultarief (diensten) | € 0,-- | € 60.000,-- | −€ 60.000,-- |
| 9010 | Rente r/c directie | € 2.136,50 | € 2.136,50 | € 0,-- |
| 9170 | Overige opbrengsten | € 2.487,-- | € 0,-- | € 2.487,-- |
| 9998 | Resultaat uit Deelneming | € 13.072,-- | € 0,-- | € 13.072,-- |
| Totaal | € 497.568,15 | € 497.568,15 | € 0,-- | |
Alle bedragen komen uit de eigen administratie en de fiscale-memo-kennisbank (met bronvermelding); er wordt niets automatisch geboekt. Boekingen die uit een besluit volgen gaan via Standaard-handelingen of het memoriaal.