| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 4003 | Lonen | € 41.174,16 |
| 4303 | Kleine aanschaffingen inventaris | € 113,76 |
| 4606 | Contributies en abonnementen | € 102,20 |
| 4700 | Accountants- en advieskosten | € 1.320,-- |
| 4753 | Bankkosten | € 292,43 |
| 4798 | Overige kosten | € 359,17 |
| 4974 | Overige rentelasten | −€ 2.515,-- |
| 8240 | Omzet nultarief (diensten) | −€ 51.000,-- |
| 9010 | Rente r/c directie | € 0,-- |
| 9170 | Overige opbrengsten | € 1.929,-- |
| 9998 | Resultaat uit Deelneming | −€ 1.067,-- |
| Resultaat | € 9.291,28 |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 1100 | NL47INGB0009229112 | € 7.165,25 |
| 1301 | Debiteur | € 18.550,-- |
| 1482 | Leningen U/G | € 10.000,-- |
| 1613 | Netto lonen | € 0,-- |
| 1640 | Rekening-courant R.D. Zwarthoff | € 114.929,-- |
| 1642 | Rekening-courant Paleis | € 1.481,41 |
| 1680 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | € 0,-- |
| 1740 | Vennootschapsbelasting | −€ 2.306,-- |
| 1799 | Onbekende betalingen | € 0,-- |
| 2010 | Tussenrekening balans | € 0,-- |
| Totaal activa | € 149.819,66 | |
| 1684 | Btw afdracht | € 8.148,-- |
| Af te dragen | € 0,-- |
| Voorbelasting | € 0,-- |
| Afgedragen | € 0,-- |
| Saldo balansrekeningen | € 8.148,-- |
Bron: grootboekrekeningen 1600–1699. Formele tijdvakstatus op de BTW-pagina.
| VPB-last W&V 2023 | € 0,-- |
| Aanslagen opgeboekt | € 2.692,-- |
| Betaald/verrekend | € 2.000,-- |
| Te betalen eind 2023 | € 2.306,-- |
| Rekening | Naam | Debet | Credit | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1100 | NL47INGB0009229112 | € 83.754,94 | € 76.589,69 | € 7.165,25 |
| 1301 | Debiteur | € 61.750,-- | € 43.200,-- | € 18.550,-- |
| 1482 | Leningen U/G | € 10.000,-- | € 0,-- | € 10.000,-- |
| 1600 | Crediteuren | € 4.206,84 | € 4.206,84 | € 0,-- |
| 1613 | Netto lonen | € 28.407,60 | € 28.407,60 | € 0,-- |
| 1640 | Rekening-courant R.D. Zwarthoff | € 151.093,27 | € 36.164,27 | € 114.929,-- |
| 1641 | Rekening-courant Zekerheid B.V. | € 51.000,-- | € 64.799,71 | −€ 13.799,71 |
| 1642 | Rekening-courant Paleis | € 43.223,60 | € 41.742,19 | € 1.481,41 |
| 1680 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | € 359,17 | € 359,17 | € 0,-- |
| 1684 | Btw afdracht | € 0,-- | € 8.148,-- | −€ 8.148,-- |
| 1687 | Te betalen loonheffing | € 17.739,12 | € 20.007,12 | −€ 2.268,-- |
| 1740 | Vennootschapsbelasting | € 2.000,-- | € 4.306,-- | −€ 2.306,-- |
| 1799 | Onbekende betalingen | € 200,-- | € 200,-- | € 0,-- |
| 2010 | Tussenrekening balans | € 1.025,03 | € 1.025,03 | € 0,-- |
| 400 | Voorziening Deelnemingen | € 2.894,-- | € 109.110,-- | −€ 106.216,-- |
| 4003 | Lonen | € 41.174,16 | € 0,-- | € 41.174,16 |
| 4303 | Kleine aanschaffingen inventaris | € 113,76 | € 0,-- | € 113,76 |
| 4606 | Contributies en abonnementen | € 276,-- | € 173,80 | € 102,20 |
| 4700 | Accountants- en advieskosten | € 1.320,-- | € 0,-- | € 1.320,-- |
| 4753 | Bankkosten | € 292,43 | € 0,-- | € 292,43 |
| 4798 | Overige kosten | € 359,17 | € 0,-- | € 359,17 |
| 4974 | Overige rentelasten | € 0,-- | € 2.515,-- | −€ 2.515,-- |
| 620 | Geplaatst Aandelenkapitaal | € 0,-- | € 1,-- | −€ 1,-- |
| 640 | Alg. Reserve | € 0,-- | € 10.095,67 | −€ 10.095,67 |
| 8240 | Omzet nultarief (diensten) | € 0,-- | € 51.000,-- | −€ 51.000,-- |
| 9010 | Rente r/c directie | € 2.618,55 | € 2.618,55 | € 0,-- |
| 9170 | Overige opbrengsten | € 1.929,-- | € 0,-- | € 1.929,-- |
| 9998 | Resultaat uit Deelneming | € 1.827,-- | € 2.894,-- | −€ 1.067,-- |
| Totaal | € 507.563,64 | € 507.563,64 | € 0,-- | |
Alle bedragen komen uit de eigen administratie en de fiscale-memo-kennisbank (met bronvermelding); er wordt niets automatisch geboekt. Boekingen die uit een besluit volgen gaan via Standaard-handelingen of het memoriaal.