| Resultaat | −€ 5.630,83 |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 1100 | NL47INGB0009229112 | € 1.162,-- |
| 1301 | Debiteur | € 18.550,-- |
| 1482 | Leningen U/G | € 10.000,-- |
| 1605 | Vraagposten inkopen (excl btw; rubriek 5b) | € 15.318,-- |
| 1640 | Rekening-courant R.D. Zwarthoff | € 108.222,80 |
| 1642 | Rekening-courant Paleis | € 1.621,27 |
| 1680 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | € 1.978,08 |
| 1740 | Vennootschapsbelasting | € 4.832,-- |
| 652 | Privé-opnamen firmant 1 | € 215,22 |
| Totaal activa | € 161.899,37 | |
| 1605 | Vraagposten inkopen (excl btw; rubriek 5b) | −€ 15.318,-- |
| 1680 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | −€ 1.978,08 |
| 1684 | Btw afdracht | € 8.148,-- |
| Af te dragen | −€ 15.318,-- |
| Voorbelasting | € 1.613,16 |
| Afgedragen | € 0,-- |
| Saldo balansrekeningen | −€ 9.148,08 |
Bron: grootboekrekeningen 1600–1699. Formele tijdvakstatus op de BTW-pagina.
| VPB-last W&V 2025 | € 0,-- |
| Aanslagen opgeboekt | € 0,-- |
| Betaald/verrekend | € 4.651,-- |
| Te betalen eind 2025 | −€ 4.832,-- |
| Rekening | Naam | Debet | Credit | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1100 | NL47INGB0009229112 | € 21.702,90 | € 20.540,90 | € 1.162,-- |
| 1301 | Debiteur | € 18.550,-- | € 0,-- | € 18.550,-- |
| 1482 | Leningen U/G | € 10.000,-- | € 0,-- | € 10.000,-- |
| 1600 | Crediteuren | € 1.889,85 | € 19.121,44 | −€ 17.231,59 |
| 1605 | Vraagposten inkopen (excl btw; rubriek 5b) | € 15.318,-- | € 0,-- | € 15.318,-- |
| 1640 | Rekening-courant R.D. Zwarthoff | € 110.850,33 | € 2.627,53 | € 108.222,80 |
| 1641 | Rekening-courant Zekerheid B.V. | € 0,-- | € 26.799,71 | −€ 26.799,71 |
| 1642 | Rekening-courant Paleis | € 1.621,27 | € 0,-- | € 1.621,27 |
| 1680 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | € 1.978,08 | € 0,-- | € 1.978,08 |
| 1684 | Btw afdracht | € 0,-- | € 8.148,-- | −€ 8.148,-- |
| 1687 | Te betalen loonheffing | € 249,-- | € 3.021,83 | −€ 2.772,83 |
| 1740 | Vennootschapsbelasting | € 4.832,-- | € 0,-- | € 4.832,-- |
| 400 | Voorziening Deelnemingen | € 0,-- | € 108.216,-- | −€ 108.216,-- |
| 4610 | Kosten automatisering | € 18,50 | € 0,-- | € 18,50 |
| 4700 | Accountants- en advieskosten | € 1.380,-- | € 0,-- | € 1.380,-- |
| 4753 | Bankkosten | € 265,07 | € 0,-- | € 265,07 |
| 4798 | Overige kosten | € 6.142,06 | € 0,-- | € 6.142,06 |
| 4974 | Overige rentelasten | € 0,-- | € 2.469,51 | −€ 2.469,51 |
| 620 | Geplaatst Aandelenkapitaal | € 0,-- | € 1,-- | −€ 1,-- |
| 640 | Alg. Reserve | € 0,-- | € 4.361,07 | −€ 4.361,07 |
| 652 | Privé-opnamen firmant 1 | € 215,22 | € 0,-- | € 215,22 |
| 9005 | Bankkosten/betaalde rente | € 294,71 | € 0,-- | € 294,71 |
| 9010 | Rente r/c directie | € 2.627,53 | € 2.627,53 | € 0,-- |
| Totaal | € 197.934,52 | € 197.934,52 | € 0,-- | |
Alle bedragen komen uit de eigen administratie en de fiscale-memo-kennisbank (met bronvermelding); er wordt niets automatisch geboekt. Boekingen die uit een besluit volgen gaan via Standaard-handelingen of het memoriaal.