Controlpanel / Database
Database Explorer
Read-only SQL/JSON werkbank. Open een databron, kies een tabel, zoek in echte rijen en inspecteer data als ruwe JSON. Geen vrije SQL, geen writes, geen export.
6 bronnen66 tabellen/stores257.140 rijen/items22 domeincontainers
Zoeken
Tabelzoeker zoekt in de gekozen tabel; dossierzoeker zoekt klant/dossierlocaties over bekende dossierstores.
Rijen: postgres-main.hdn_values
Feitelijke read-only selectie. Grote waarden zijn afgekapt; gevoelige patronen worden gemaskeerd.
Read-only query
WITH _statement_timeout AS (SELECT set_config('statement_timeout', '1500ms', true)) SELECT t.* FROM public."hdn_values" t CROSS JOIN _statement_timeout ORDER BY updated_at DESC LIMIT 50 OFFSET 100| dossier_id | path | value_json | chosen_source_json | sources_json | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | inkomens.inkomen2.loondienst.inkomen.totaalBrutoJaarinkomen | 42.411 | { "at": 1781297263316, "value": "42.411", "context": "inventarisatie.inc2.fields.totaal_bruto_jaarinkomen", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } | [ { "at": 1781297263316, "value": "42.411", "context": "inventarisatie.inc2.fields.totaal_bruto_jaarinkomen", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ] | 1781297263193 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | inkomens.inkomen2.loondienst.inDienstSinds | 1-1-2026 | { "at": 1781297263315, "value": "1-1-2026", "context": "inventarisatie.inc2.fields.in_dienst_sinds", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } | [ { "at": 1781297263315, "value": "1-1-2026", "context": "inventarisatie.inc2.fields.in_dienst_sinds", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" }, { "at": 1780320844097, "label": "In dienst sinds", "value": "1-1-2026", "fileId": "99a4cb06-9ec7-4867-afbe-6baa2f52b11d", "context": "inkomens.inkomen2.loondienst.inDienstSinds", "accepted": false, "fileName": "26-03 - Salarisstrook.pdf", "itemIndex": 7, "confidence": 0.73, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "Pers. nr.: 95 In dienst: 1-1-2026 Contract: Bepaald Periode: 2026-3-M / 2026-3-M", "sourceBoxes": [ { "h": 10.697699999999998, "w": 526.9752, "x": 46.4, "y": 275.9195, ... [afgekapt: 2448 tekens] | 1781297263193 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | inkomens.inkomen1.loondienst.inkomen.onregelmatigheidstoeslag | 5034,12 | { "at": 1781297263315, "value": "5034,12", "context": "inventarisatie.inc1.fields.onregelmatigheidstoeslag", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } | [ { "at": 1781297263315, "value": "5034,12", "context": "inventarisatie.inc1.fields.onregelmatigheidstoeslag", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" }, { "at": 1779549996347, "label": "Onregelmatigheidstoeslag", "value": "5034,12", "fileId": "9685cdb7-47a0-47fb-9976-259de59f9f34", "context": "inkomens.inkomen1.loondienst.inkomen.onregelmatigheidstoeslag", "accepted": true, "fileName": "NHG werkgeversverklaring 2025 2.pdf", "itemIndex": 13, "confidence": 0.98, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "Onregelmatigheidstoeslag uit werkgeversverklaring.", "sourceBoxes": [], "canonicalKey": "irregular_hours_amount" } ] | 1781297263193 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | inkomens.inkomen2.loondienst.urenPerWeek | 38,00 | { "at": 1781297263315, "value": "38,00", "context": "inventarisatie.inc2.fields.uren_per_week", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } | [ { "at": 1781297263315, "value": "38,00", "context": "inventarisatie.inc2.fields.uren_per_week", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" }, { "at": 1780320844097, "label": "Aantal uren per week", "value": "38,00", "fileId": "99a4cb06-9ec7-4867-afbe-6baa2f52b11d", "context": "inkomens.inkomen2.loondienst.urenPerWeek", "accepted": false, "fileName": "26-03 - Salarisstrook.pdf", "itemIndex": 9, "confidence": 0.73, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "Geboortedatum: 18-3-1988 Uit dienst: - Uren per week: 38,00 Kleur/Tabel: wit/Maand", "sourceBoxes": [ { "h": 10.547699999999963, "w": 527.4117, "x": 46.2, "y": 287.9195, "pa ... [afgekapt: 3929 tekens] | 1781297263193 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | inkomens.inkomen2.loondienst.inkomen.vakantietoeslag | 3.056,64 | { "at": 1781297263316, "value": "3.056,64", "context": "inventarisatie.inc2.fields.vakantietoeslag", "confidence": 1, "sourceKind": "eigen_invoer" } | [ { "at": 1781297263316, "value": "3.056,64", "context": "inventarisatie.inc2.fields.vakantietoeslag", "confidence": 1, "sourceKind": "eigen_invoer" }, { "at": 1780320844097, "label": "Vakantietoeslag", "value": "764.16", "fileId": "99a4cb06-9ec7-4867-afbe-6baa2f52b11d", "context": "inkomens.inkomen2.loondienst.inkomen.vakantietoeslag", "accepted": false, "fileName": "26-03 - Salarisstrook.pdf", "itemIndex": 55, "confidence": 0.7, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "", "sourceBoxes": [], "canonicalKey": "holiday_allowance_amount" }, { "at": 1780320843489, "label": "Vakantietoeslag", "value": "3148.34", "fileId": "77ab0cfb-3f04-4d72-97f1-b618f9e6e8ab" ... [afgekapt: 1130 tekens] | 1781297263193 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | inkomens.inkomen2.loondienst.inkomen.pensioenpremieWerknemer | -567,78 | { "at": 1781297263316, "value": "-567,78", "context": "inventarisatie.inc2.fields.pensioenpremie_werknemer", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } | [ { "at": 1781297263316, "value": "-567,78", "context": "inventarisatie.inc2.fields.pensioenpremie_werknemer", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" }, { "at": 1780320844097, "label": "Pensioenpremie", "value": "189,26", "fileId": "99a4cb06-9ec7-4867-afbe-6baa2f52b11d", "context": "inkomens.inkomen2.loondienst.inkomen.pensioenpremieWerknemer", "accepted": false, "fileName": "26-03 - Salarisstrook.pdf", "itemIndex": 35, "confidence": 0.73, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "Pensioenpremie PMT Wn 10,280 1841,08 189,26 -189,26 -189,26 -567,78", "sourceBoxes": [ { "h": 9.54770000000002, "w": 521.2671, "x": 50.75, "y": 475.2195 ... [afgekapt: 1224 tekens] | 1781297263193 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | partijen.p2.woonadres.plaats | Lelystad | { "at": 1781297263315, "value": "Lelystad", "context": "inventarisatie.a2.woonplaats", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } | [ { "at": 1781297263315, "value": "Lelystad", "context": "inventarisatie.a2.woonplaats", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" }, { "at": 1780320844097, "label": "Adres aanvrager", "value": "Lelystad", "fileId": "99a4cb06-9ec7-4867-afbe-6baa2f52b11d", "context": "partijen.p2.woonadres.adresregel", "accepted": false, "fileName": "26-03 - Salarisstrook.pdf", "itemIndex": 5, "confidence": 0.7, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "Adres werknemer uit adresblok salarisstrook.", "sourceBoxes": [], "canonicalKey": "employee_address" }, { "at": 1780320844097, "label": "Adres werknemer", "value": "Lelystad", "fileId": "99a4cb06-9ec7-4867-afbe-6baa ... [afgekapt: 256 tekens] | 1781297263193 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | partijen.p2.woonadres.postcodePlaats | Overzicht hypotheeklasten voorstel 1 (Lloyds Bank) | { "at": 1781297263315, "value": "Overzicht hypotheeklasten voorstel 1 (Lloyds Bank)", "context": "inventarisatie.a2.postcode_woonplaats", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } | [ { "at": 1781297263315, "value": "Overzicht hypotheeklasten voorstel 1 (Lloyds Bank)", "context": "inventarisatie.a2.postcode_woonplaats", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ] | 1781297263193 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | inkomens.inkomen1.loondienst.inDienstSinds | 01-01-2022 | { "at": 1781297263315, "value": "01-01-2022", "context": "inventarisatie.inc1.fields.in_dienst_sinds", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } | [ { "at": 1781297263315, "value": "01-01-2022", "context": "inventarisatie.inc1.fields.in_dienst_sinds", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" }, { "at": 1780490183826, "label": "In dienst sinds", "value": "01-01-2022", "fileId": "dee21b4f-7b7c-4c61-9fcf-cbf593892cef", "context": "inkomens.inkomen1.loondienst.inDienstSinds", "accepted": false, "fileName": "Rotaform (variabel) 2025-12-23.pdf", "itemIndex": 7, "confidence": 0.73, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "Datum in dienst 01-01-2022", "sourceBoxes": [ { "h": 8.325000000000003, "w": 162.526, "x": 47.75, "y": 86.838, "page": 1, "text": "Datum in dienst ... [afgekapt: 5472 tekens] | 1781297263193 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | partijen.p2.woonadres.adresregel | mevrouw C. Baljé | { "at": 1781297263315, "value": "mevrouw C. Baljé", "context": "inventarisatie.a2.adres", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } | [ { "at": 1781297263315, "value": "mevrouw C. Baljé", "context": "inventarisatie.a2.adres", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" }, { "at": 1780320844097, "label": "Adres aanvrager", "value": "Griend 32 62, 8225 SV Lelystad", "fileId": "99a4cb06-9ec7-4867-afbe-6baa2f52b11d", "context": "partijen.p2.woonadres.adresregel", "accepted": false, "fileName": "26-03 - Salarisstrook.pdf", "itemIndex": 5, "confidence": 0.7, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "Adres werknemer uit adresblok salarisstrook.", "sourceBoxes": [], "canonicalKey": "employee_address" }, { "at": 1780320844097, "label": "Adres werknemer", "value": "Griend 32 62 8225 SV Lelystad ... [afgekapt: 1690 tekens] | 1781297263193 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | partijen.p2.natuurlijkPersoon.geboorteland | Nederland | { "at": 1781297263315, "value": "Nederland", "context": "inventarisatie.a2.geboorteland", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } | [ { "at": 1781297263315, "value": "Nederland", "context": "inventarisatie.a2.geboorteland", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" }, { "at": 1780320843796, "label": "Geboorteland", "value": "Nederland", "fileId": "569afcf6-5315-4dc5-a485-2314ad87a4b0", "context": "partijen.p2.natuurlijkPersoon.geboorteland", "accepted": false, "fileName": "Kopie identiteitsbewijs zonder BSN 4.pdf", "itemIndex": 3, "confidence": 0.8099999999999999, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "Nationaliteit : Nederland Nederland", "sourceBoxes": [ { "h": 7.547999999999945, "w": 496.76207999999997, "x": 53.52, "y": 330.86112, "page": 1, ... [afgekapt: 118 tekens] | 1781297263193 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | partijen.p2.contact.email | celle.balje@live.nl | { "at": 1781297263315, "value": "celle.balje@live.nl", "context": "inventarisatie.a2.email", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } | [ { "at": 1781297263315, "value": "celle.balje@live.nl", "context": "inventarisatie.a2.email", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ] | 1781297263193 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | partijen.p2.natuurlijkPersoon.nationaliteit | Nederland | { "at": 1781297263315, "value": "Nederland", "context": "inventarisatie.a2.nationaliteit", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } | [ { "at": 1781297263315, "value": "Nederland", "context": "inventarisatie.a2.nationaliteit", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" }, { "at": 1780320843796, "label": "Nationaliteit", "value": "Nederland", "fileId": "569afcf6-5315-4dc5-a485-2314ad87a4b0", "context": "partijen.p2.natuurlijkPersoon.nationaliteit", "accepted": false, "fileName": "Kopie identiteitsbewijs zonder BSN 4.pdf", "itemIndex": 2, "confidence": 0.8099999999999999, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "Nationaliteit : Nederland Nederland", "sourceBoxes": [ { "h": 7.547999999999945, "w": 496.76207999999997, "x": 53.52, "y": 330.86112, "page": 1, ... [afgekapt: 119 tekens] | 1781297263193 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | inkomens.inkomen2.loondienst.functie | Monteur Buitendienst | { "at": 1781297263315, "value": "Monteur Buitendienst", "context": "inventarisatie.inc2.fields.beroepsfunctie", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } | [ { "at": 1781297263315, "value": "Monteur Buitendienst", "context": "inventarisatie.inc2.fields.beroepsfunctie", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" }, { "at": 1780320844097, "label": "Beroepsfunctie", "value": "Monteur Buitendienst", "fileId": "99a4cb06-9ec7-4867-afbe-6baa2f52b11d", "context": "inkomens.inkomen2.loondienst.functie", "accepted": false, "fileName": "26-03 - Salarisstrook.pdf", "itemIndex": 8, "confidence": 0.73, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "Functie: Monteur Buitendienst Minimumloon: 14,71 Dagen gewerkt: 22 30% regeling: -", "sourceBoxes": [ { "h": 10.497699999999952, "w": 527.1973, "x": 46.4, "y": ... [afgekapt: 2762 tekens] | 1781297263193 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | partijen.p2.identificatie.nummer | legitimatiebewijs | { "at": 1781297263315, "value": "legitimatiebewijs", "context": "inventarisatie.a2.nummer_legitimatiebewijs", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } | [ { "at": 1781297263315, "value": "legitimatiebewijs", "context": "inventarisatie.a2.nummer_legitimatiebewijs", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" }, { "at": 1780320843796, "label": "Nummer legitimatiebewijs", "value": "legitimatiebewijs", "fileId": "569afcf6-5315-4dc5-a485-2314ad87a4b0", "context": "partijen.p2.identificatie.nummer", "accepted": false, "fileName": "Kopie identiteitsbewijs zonder BSN 4.pdf", "itemIndex": 5, "confidence": 0.8099999999999999, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "Legitimatiebewijs : Elektronisch Identiteitsbewijs Elektronisch Identiteitsbewijs", "sourceBoxes": [ { "h": 7.548000000000002, "w": 498.78112, ... [afgekapt: 233 tekens] | 1781297263193 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | inkomens.inkomen1.loondienst.functie | Operator | { "at": 1781297263315, "value": "Operator", "context": "inventarisatie.inc1.fields.beroepsfunctie", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } | [ { "at": 1781297263315, "value": "Operator", "context": "inventarisatie.inc1.fields.beroepsfunctie", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" }, { "at": 1780490183826, "label": "Functie", "value": "Productie", "fileId": "dee21b4f-7b7c-4c61-9fcf-cbf593892cef", "context": "inkomens.inkomen1.loondienst.functie", "accepted": false, "fileName": "Rotaform (variabel) 2025-12-23.pdf", "itemIndex": 46, "confidence": 0.7, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "", "sourceBoxes": [], "canonicalKey": "job_title" }, { "at": 1780490183243, "label": "Beroepsfunctie", "value": "operator", "fileId": "8a4cc62a-c580-48f0-bebe-30cd870f76dc", "context": "inkom ... [afgekapt: 4415 tekens] | 1781297263193 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | partijen.p2.identificatie.soort | Verblijfsdocument | { "at": 1781297263315, "value": "Verblijfsdocument", "context": "inventarisatie.a2.legitimatiebewijs", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } | [ { "at": 1781297263315, "value": "Verblijfsdocument", "context": "inventarisatie.a2.legitimatiebewijs", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" }, { "at": 1780320843796, "label": "Legitimatiebewijs", "value": "Verblijfsdocument", "fileId": "569afcf6-5315-4dc5-a485-2314ad87a4b0", "context": "partijen.p2.identificatie.soort", "accepted": false, "fileName": "Kopie identiteitsbewijs zonder BSN 4.pdf", "itemIndex": 4, "confidence": 0.7799999999999999, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "Documentsoort herkend uit documenttekst/bestandsnaam.", "sourceBoxes": [], "canonicalKey": "identity_document_type" } ] | 1781297263193 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | inkomens.inkomen2.loondienst.onbepaaldeTijd | nee | { "at": 1781297263316, "value": "nee", "context": "inventarisatie.inc2.fields.ao_onbepaalde_tijd", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } | [ { "at": 1781297263316, "value": "nee", "context": "inventarisatie.inc2.fields.ao_onbepaalde_tijd", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" }, { "at": 1780320844097, "label": "Onbepaalde tijd", "value": "nee", "fileId": "99a4cb06-9ec7-4867-afbe-6baa2f52b11d", "context": "inkomens.inkomen2.loondienst.onbepaaldeTijd", "accepted": false, "fileName": "26-03 - Salarisstrook.pdf", "itemIndex": 57, "confidence": 0.7, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "", "sourceBoxes": [], "canonicalKey": "contract_indefinite" }, { "at": 1779549996272, "label": "Onbepaalde tijd", "value": "nee", "fileId": "0caf5250-810f-458e-863d-5956cf91d714", "context": " ... [afgekapt: 253 tekens] | 1781297263193 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | partijen.p2.financieleSituatie.loonbeslag | Onzeker | { "at": 1781297263315, "value": "Onzeker", "context": "inventarisatie.a2.loonbeslag", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } | [ { "at": 1781297263315, "value": "Onzeker", "context": "inventarisatie.a2.loonbeslag", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" }, { "at": 1780320843796, "label": "Loonbeslag", "value": "Nee", "fileId": "569afcf6-5315-4dc5-a485-2314ad87a4b0", "context": "partijen.p2.financieleSituatie.loonbeslag", "accepted": false, "fileName": "Kopie identiteitsbewijs zonder BSN 4.pdf", "itemIndex": 8, "confidence": 0.8099999999999999, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "Eerder gescheiden : Nee Nee", "sourceBoxes": [ { "h": 7.548000000000002, "w": 495.92544, "x": 53.52, "y": 321.30112, "page": 1, "text": "Eerder gescheiden : ... [afgekapt: 615 tekens] | 1781297263193 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | inkomens.inkomen1.loondienst.werkgever.kvk | 39033881 | { "at": 1781297263315, "value": "39033881", "context": "inventarisatie.inc1.fields.kvk_werkgever", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } | [ { "at": 1781297263315, "value": "39033881", "context": "inventarisatie.inc1.fields.kvk_werkgever", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" }, { "at": 1779549996347, "label": "KvK-nummer werkgever", "value": "39033881", "fileId": "9685cdb7-47a0-47fb-9976-259de59f9f34", "context": "inkomens.inkomen1.loondienst.werkgever.kvk", "accepted": true, "fileName": "NHG werkgeversverklaring 2025 2.pdf", "itemIndex": 4, "confidence": 0.98, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "KvK-nummer werkgever uit werkgeversverklaring.", "sourceBoxes": [], "canonicalKey": "kvk_number" } ] | 1781297263193 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | partijen.p2.betaalgegevens.incassorekening | NL38****8375 | { "at": 1781297263315, "value": "NL38****8375", "context": "inventarisatie.a2.incassorekening", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } | [ { "at": 1781297263315, "value": "NL38****8375", "context": "inventarisatie.a2.incassorekening", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" }, { "at": 1780320844097, "label": "Bankrekeningnummer klant", "value": "NL38****8375", "fileId": "99a4cb06-9ec7-4867-afbe-6baa2f52b11d", "context": "partijen.p2.betaalgegevens.incassorekening", "accepted": false, "fileName": "26-03 - Salarisstrook.pdf", "itemIndex": 1, "confidence": 0.73, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "NL38****8375", "sourceBoxes": [ { "h": 9.047699999999963, "w": 86.4513, "x": 51.5, "y": 665.2695, "page": 1, "text": "NL38****8375", "words": [ ... [afgekapt: 2121 tekens] | 1781297263193 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | partijen.p2.woonadres.postcode | 8225 SV | { "at": 1781297263315, "value": "8225 SV", "context": "inventarisatie.a2.postcode", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } | [ { "at": 1781297263315, "value": "8225 SV", "context": "inventarisatie.a2.postcode", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" }, { "at": 1780320844097, "label": "Adres aanvrager", "value": "8225 SV", "fileId": "99a4cb06-9ec7-4867-afbe-6baa2f52b11d", "context": "partijen.p2.woonadres.adresregel", "accepted": false, "fileName": "26-03 - Salarisstrook.pdf", "itemIndex": 5, "confidence": 0.7, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "Adres werknemer uit adresblok salarisstrook.", "sourceBoxes": [], "canonicalKey": "employee_address" }, { "at": 1780320844097, "label": "Adres werknemer", "value": "8225 SV", "fileId": "99a4cb06-9ec7-4867-afbe-6baa2f52b ... [afgekapt: 251 tekens] | 1781297263193 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | partijen.p2.natuurlijkPersoon.geboortedatum | 18-03-1988 | { "at": 1781297263315, "value": "18-03-1988", "context": "inventarisatie.a2.geboortedatum", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } | [ { "at": 1781297263315, "value": "18-03-1988", "context": "inventarisatie.a2.geboortedatum", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" }, { "at": 1780320844097, "label": "Geboortedatum", "value": "18-03-1988", "fileId": "99a4cb06-9ec7-4867-afbe-6baa2f52b11d", "context": "partijen.p2.natuurlijkPersoon.geboortedatum", "accepted": false, "fileName": "26-03 - Salarisstrook.pdf", "itemIndex": 0, "confidence": 0.7, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "Algemeen herkend geboortedatumveld.", "sourceBoxes": [], "canonicalKey": "employee_birth_date" }, { "at": 1780320844097, "label": "Geboortedatum", "value": "18-3-1988", "fileId": "99a4cb06-9ec7-4867- ... [afgekapt: 3552 tekens] | 1781297263193 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | inkomens.inkomen1.loondienst.inkomen.dertiendeMaand | 697,03 | { "at": 1781297263315, "value": "697,03", "context": "inventarisatie.inc1.fields.dertiende_maand", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } | [ { "at": 1781297263315, "value": "697,03", "context": "inventarisatie.inc1.fields.dertiende_maand", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" }, { "at": 1780490183826, "label": "13e maand", "value": "58.08", "fileId": "dee21b4f-7b7c-4c61-9fcf-cbf593892cef", "context": "inkomens.inkomen1.loondienst.inkomen.dertiendeMaand", "accepted": false, "fileName": "Rotaform (variabel) 2025-12-23.pdf", "itemIndex": 49, "confidence": 0.7, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "", "sourceBoxes": [], "canonicalKey": "thirteenth_month_amount" }, { "at": 1780490183243, "label": "13e maand", "value": "522.77", "fileId": "8a4cc62a-c580-48f0-bebe-30cd870f76dc", ... [afgekapt: 1162 tekens] | 1781297263193 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | partijen.p1.betaalgegevens.incassorekening | NL50****6819 | { "at": 1781297263315, "value": "NL50****6819", "context": "inventarisatie.a1.incassorekening", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } | [ { "at": 1781297263315, "value": "NL50****6819", "context": "inventarisatie.a1.incassorekening", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" }, { "at": 1780320844470, "label": "Bankrekeningnummer klant", "value": "NL50****6819", "fileId": "c64b43ce-e120-4987-a776-d81de846e1ea", "context": "partijen.p1.betaalgegevens.incassorekening", "accepted": false, "fileName": "Afschrift(en) prive-rekening.pdf", "itemIndex": 0, "confidence": 0.7, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "IBAN staat als rekeningnummer op bankafschrift.", "sourceBoxes": [], "canonicalKey": "iban" }, { "at": 1780320844470, "label": "IBAN", "value": "NL50****6819", "fileId": "c64b4 ... [afgekapt: 1803 tekens] | 1781297263193 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | partijen.p1.financieleSituatie.loonbeslag | Onzeker | { "at": 1781297263315, "value": "Onzeker", "context": "inventarisatie.a1.loonbeslag", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } | [ { "at": 1781297263315, "value": "Onzeker", "context": "inventarisatie.a1.loonbeslag", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" }, { "at": 1780320843796, "label": "Loonbeslag", "value": "Nee", "fileId": "569afcf6-5315-4dc5-a485-2314ad87a4b0", "context": "partijen.p1.financieleSituatie.loonbeslag", "accepted": false, "fileName": "Kopie identiteitsbewijs zonder BSN 4.pdf", "itemIndex": 8, "confidence": 0.8099999999999999, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "Eerder gescheiden : Nee Nee", "sourceBoxes": [ { "h": 7.548000000000002, "w": 495.92544, "x": 53.52, "y": 321.30112, "page": 1, "text": "Eerder gescheiden : ... [afgekapt: 615 tekens] | 1781297263193 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | partijen.p2.natuurlijkPersoon.naam | R.L. Mollink | { "at": 1781297263315, "value": "R.L. Mollink", "context": "inventarisatie.a2.naam", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } | [ { "at": 1781297263315, "value": "R.L. Mollink", "context": "inventarisatie.a2.naam", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" }, { "at": 1780320844097, "label": "Naam aanvrager", "value": "R.L. Mollink", "fileId": "99a4cb06-9ec7-4867-afbe-6baa2f52b11d", "context": "partijen.p2.natuurlijkPersoon.naam", "accepted": false, "fileName": "26-03 - Salarisstrook.pdf", "itemIndex": 4, "confidence": 0.73, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "De heer R.L. Mollink Bermon Raamwerk B.V.", "sourceBoxes": [ { "h": 11.079049999999995, "w": 425.61165, "x": 52.75, "y": 148.41675, "page": 1, "text": "De heer R.L. Mollink Bermon R ... [afgekapt: 3665 tekens] | 1781297263193 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | partijen.p1.identificatie.nummer | legitimatiebewijs | { "at": 1781297263315, "value": "legitimatiebewijs", "context": "inventarisatie.a1.nummer_legitimatiebewijs", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } | [ { "at": 1781297263315, "value": "legitimatiebewijs", "context": "inventarisatie.a1.nummer_legitimatiebewijs", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" }, { "at": 1780320843796, "label": "Nummer legitimatiebewijs", "value": "legitimatiebewijs", "fileId": "569afcf6-5315-4dc5-a485-2314ad87a4b0", "context": "partijen.p1.identificatie.nummer", "accepted": false, "fileName": "Kopie identiteitsbewijs zonder BSN 4.pdf", "itemIndex": 5, "confidence": 0.8099999999999999, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "Legitimatiebewijs : Elektronisch Identiteitsbewijs Elektronisch Identiteitsbewijs", "sourceBoxes": [ { "h": 7.548000000000002, "w": 498.78112, ... [afgekapt: 233 tekens] | 1781297263193 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | partijen.p1.identificatie.soort | Verblijfsdocument | { "at": 1781297263315, "value": "Verblijfsdocument", "context": "inventarisatie.a1.legitimatiebewijs", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } | [ { "at": 1781297263315, "value": "Verblijfsdocument", "context": "inventarisatie.a1.legitimatiebewijs", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" }, { "at": 1780320843796, "label": "Legitimatiebewijs", "value": "Verblijfsdocument", "fileId": "569afcf6-5315-4dc5-a485-2314ad87a4b0", "context": "partijen.p1.identificatie.soort", "accepted": false, "fileName": "Kopie identiteitsbewijs zonder BSN 4.pdf", "itemIndex": 4, "confidence": 0.7799999999999999, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "Documentsoort herkend uit documenttekst/bestandsnaam.", "sourceBoxes": [], "canonicalKey": "identity_document_type" } ] | 1781297263193 |
