Controlpanel / Database
Database Explorer
Read-only SQL/JSON werkbank. Open een databron, kies een tabel, zoek in echte rijen en inspecteer data als ruwe JSON. Geen vrije SQL, geen writes, geen export.
6 bronnen66 tabellen/stores257.138 rijen/items22 domeincontainers
Zoeken
Tabelzoeker zoekt in de gekozen tabel; dossierzoeker zoekt klant/dossierlocaties over bekende dossierstores.
Rijen: postgres-main.ocr_runs
Feitelijke read-only selectie. Grote waarden zijn afgekapt; gevoelige patronen worden gemaskeerd.
Read-only query
WITH _statement_timeout AS (SELECT set_config('statement_timeout', '1500ms', true)) SELECT t.* FROM public."ocr_runs" t CROSS JOIN _statement_timeout ORDER BY created_at DESC LIMIT 50 OFFSET 100| id | file_id | engine | engine_version | raw_text | pages | doc_type | latency_ms | cost_eur_cents | status | error | created_at | html_preview |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37b3ecc0-6842-4463-940f-3da941e7eb61 | c23ac093-7555-4a40-b75c-d9a8f25f5619 | paddleocr | 2.7.0 | MOLLINK<<RAYMON<LUCIEN<<<<<<<< I<NLDIRC678R674<<<<<<<<<<<<<<< .98'7 ********* Origineelgezien 0 8 JAN 2026 01AUG/AUG2035 Mollink MAA/MAR 1988 AUG/AUG2025 Nederlandse 623878 IRC678R67 NEDERLANDE all | [ { "text": "MOLLINK<<RAYMON<LUCIEN<<<<<<<<\nI<NLDIRC678R674<<<<<<<<<<<<<<<\n.98'7\n971111610\nOrigineelgezien\n0 8 JAN 2026\n01AUG/AUG2035\nMollink\nMAA/MAR 1988\nAUG/AUG2025\nNederlandse\n623878\nIRC678R67\nNEDERLANDE\nall", "pageNum": 1 } ] | 8150 | 0 | success | 1778590152618 | |||
| 0f9e43f5-78b8-4347-891d-fe50a466b617 | 7b2d3499-99a3-4831-9377-2d9f4ca7eb38 | easyocr | 1.7 | De heer R.L. Mollink en Mevrouw M. Mollink Lagune 87B 8224 CV Lelystad Lelystad; 05 mei 2017 NOTA VAN AFREKENING Notanummer 9554/16068 Dossiernummer 1BI2017.010631.01 Aktedatum 02 mei 2017 om 15.00 uur Betreffende uw aankoop van het woonhuis gelegen aan de Zandbank 71 te Lelystad Iebetalen Teontvangen Koopsom registergoed 108.000,00 Onroerende zaak belasting € 252,42 Waterschapslasten € 70,27 totaal per jaar € 322,69 te verrekenen van 02-05-2017 tm 31-12-2017 215,72 Tarief levering € 325,00 Kosten kadastraal onderzoek levering € 45,00 21% BTW over € 370,00 € 77,70 Totaal 447,70 Tarief hypotheekakte € 325,00 Tarief hypotheekakte SVN € 325,00 Kosten kadastraal onderzoek hypotheek 45,00 Kosten kadastraal onderzoek hypotheek € 45,00 21% BTW over € 740,00 € 155,40 Totaal 895,40 Kadastraal recht eigendom € 126,00 Kadastraal recht hypotheek (KIK) € 77,00 Kadastraal recht hypotheek SVN € 126,00 Totaal 329,00 Raadplegen GBAVIS € 40,00 21% BTW over € 40,00 € 8,40 Totaal 48,40 | [ { "text": "De heer R.L. Mollink en\nMevrouw M. Mollink\nLagune 87B\n8224 CV Lelystad\nLelystad; 05 mei 2017\nNOTA VAN AFREKENING\nNotanummer\n9554/16068\nDossiernummer\n1BI2017.010631.01\nAktedatum\n02 mei 2017 om 15.00 uur\nBetreffende\nuw aankoop van het woonhuis gelegen aan de Zandbank 71 te Lelystad\nIebetalen\nTeontvangen\nKoopsom registergoed\n108.000,00\nOnroerende zaak belasting\n€\n252,42\nWaterschapslasten\n€\n70,27\ntotaal per jaar\n€\n322,69\nte verrekenen van 02-05-2017 tm 31-12-2017\n215,72\nTarief levering\n€\n325,00\nKosten kadastraal onderzoek levering\n€\n45,00\n21% BTW over € 370,00\n€\n77,70\nTotaal\n447,70\nTarief hypotheekakte\n€\n325,00\nTarief hypotheekakte SVN\n€\n325,00\nKosten kadastraal onderzoek hypotheek\n45,00\nKo ... [afgekapt: 298 tekens] | 16006 | 0 | success | 1778590119328 | |||
| d9e375c2-7399-4d58-bfb6-877334bf3f0f | 7b2d3499-99a3-4831-9377-2d9f4ca7eb38 | paddleocr | 2.7.0 | De heer R.L. Mollink en Mevrouw M. Mollink Lagune 87B 8224 CV Lelystad Lelystad, 05 mei 2017 NOTA VAN AFREKENING Notanummer : 9554/16068 Dossiernummer IB/2017.010631.01 Aktedatum 02 mei 2017 om 15:00 uur Betreffende Te betalen Te ontvangen Koopsom registergoed € 108.000,00 Onroerende zaak belasting € 252,42 Waterschapslasten € 70,27 totaal per jaar € 322,69 te verrekenen van 02-05-2017 t/m 31-12-2017 € 215,72 Tarief levering € 325,00 Kosten kadastraal onderzoek levering 45,00 € 21% BTW over € 370,00 € 77,70 Totaal € 447,70 Tarief hypotheekakte € 325,00 Tarief hypotheekakte SVN € 325,00 Kosten kadastraal onderzoek hypotheek € 45,00 Kosten kadastraal onderzoek hypotheek € 45,00 21% BTW over € 740,00 € 155,40 Totaal € 895,40 Kadastraal recht eigendom € 126,00 Kadastraal recht hypotheek (KIK) € 77,00 Kadastraal recht hypotheek SVN € 126,00 Totaal € 329,00 Raadplegen GBA/VIS € 40,00 21% BTW over € 40,00 € 8,40 Totaal 48,40 € | [ { "text": "De heer R.L. Mollink en\nMevrouw M. Mollink\nLagune 87B\n8224 CV Lelystad\nLelystad, 05 mei 2017\nNOTA VAN AFREKENING\nNotanummer\n:\n9554/16068\nDossiernummer\nIB/2017.010631.01\nAktedatum\n 02 mei 2017 om 15:00 uur\nBetreffende\nTe betalen\nTe ontvangen\nKoopsom registergoed\n€\n108.000,00\nOnroerende zaak belasting\n€\n252,42\nWaterschapslasten\n€\n70,27\ntotaal per jaar\n€\n322,69\nte verrekenen van 02-05-2017 t/m 31-12-2017\n€\n215,72\nTarief levering\n€\n325,00\n Kosten kadastraal onderzoek levering\n45,00\n€\n21% BTW over € 370,00\n€\n77,70\nTotaal\n€\n447,70\nTarief hypotheekakte\n€\n325,00\nTarief hypotheekakte SVN\n€\n325,00\nKosten kadastraal onderzoek hypotheek\n€\n45,00\nKosten kadastraal onderzoek hypotheek\n€\n45,00\n2 ... [afgekapt: 260 tekens] | 11431 | 0 | success | 1778590098299 | |||
| 55cb2ed1-01d3-4a33-974b-e6af67af31ad | 2347b026-9fc2-4443-9383-6612e12275ef | paddleocr | 2.7.0 | UW Tel. 0320 - 32 00 28 Hypotheek Adres Kempenaar 01-16 8242 BA Lelystad lypotheken& Verzekeringer E-mail mail@uwhypotheek.net R.L. Mollink M. Schut Zandbank 71 8224 ZD Lelystad Factuur Factuurnummer: 2017-0020 Factuurdatum: 18 april 2017 Omschrijving Bedrag Advieskosten € 1.125,00 Bemiddelingskosten £ 1.125,00 Extra begeleiding €250,00 Begeleiding SVN €500,00 Subtotaal: €3.000,00 BTW 0 % €0,00 Totaal te betalen: €3.000,00 Gaarne betalen voor 01-05-2017 op onze rekening NL11 INGB 0651 0296 78 met uw factuur nummer als omschrijving. Op al onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn na te lezen in het dienstverleningsdocument /algemene yoorwaarden. Kamer van Koophandel Gooi, en Flevoland nr. 51425459 www.uwhypotheek.net1KvK nr.32158765BTW nr.NL8212.47.165B01NL11INGB0651029678AFM nr.12020092 | [ { "text": "UW\nTel. 0320 - 32 00 28\nHypotheek\nAdres Kempenaar 01-16\n8242 BA Lelystad\nlypotheken& Verzekeringer\nE-mail mail@uwhypotheek.net\nR.L. Mollink\nM. Schut\nZandbank 71\n8224 ZD Lelystad\nFactuur\nFactuurnummer:\n2017-0020\nFactuurdatum:\n18 april 2017\nOmschrijving\nBedrag\nAdvieskosten\n€ 1.125,00\nBemiddelingskosten\n£ 1.125,00\nExtra begeleiding\n€250,00\nBegeleiding SVN\n€500,00\nSubtotaal:\n€3.000,00\nBTW 0 %\n€0,00\nTotaal te betalen:\n€3.000,00\nGaarne betalen voor 01-05-2017 op onze rekening NL11 INGB 0651 0296 78 met uw factuur nummer als\nomschrijving. Op al onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing.\n Deze zijn na te lezen in het dienstverleningsdocument /algemene yoorwaarden.\n Kamer van Koophandel Gooi, en ... [afgekapt: 103 tekens] | 4778 | 0 | success | 1778590072973 | |||
| f10b1d68-71d7-4858-8462-16e01c123a77 | 1682e484-f902-43f6-9cdd-6d33cb9fe3cc | easyocr | 1.7 | Jazeker. De Hypotheker. MODEL WERKGEVERSVERKLARING Gegevens Naam werkgever Koninklijke Kampert en Helm Rotaform B.V. werkgever Adres werkgever Zilverstraat 2 Postcode en woonplaats 8211 AN Lelystad KvK-nummer 3 9 0 3 3 8 8 1 Gegevens Naam werknemer C . Baljé werknemer Adres werknemer Griend 32 62 Postcode en woonplaats 8225 SV LELYSTAD Geboortedatum 12-10-1995 In dienst sinds 01-01-2022 (dag, maand; jaar) Functie Operator Aard van het De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of is aangesteld in vaste dienstverband dienst een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of is aangesteld in tijdelijke dienst tot inkomen uit een flexibele arbeidsrelatie; nl (bijv. inval-, oproep- of uitzendkracht (inclusief fase)) Is er sprake van een proeftijd? nee ja Zo ja, is de proeftijd verstreken? nee ja Is er een reorganisatie of maatregel aangekondigd die het dienstverband of het inkomen mogelijk raken of zijn er nee ja voornemens het dienstverband binnenkort te beëindigen? Zo ja, licht toe wat de impact hiervan is Toelichting: op het dienstverband of inkomen van de medewerker Directeur aandeelhouder nee ja; percentage aandelen Verklaring Wordt bij gelijkblijvend functioneren en Ja, voor bepaalde tijd voor een duur van minimaal maanden voortzetting ongewijzigde bedrijfsomstandigheden dienstverband de arbeidsovereenkomst voor bepaalde t ... [afgekapt: 1690 tekens] | [ { "text": "Jazeker. De Hypotheker.\nMODEL\nWERKGEVERSVERKLARING\nGegevens\nNaam werkgever\nKoninklijke Kampert en Helm Rotaform B.V.\nwerkgever\nAdres werkgever\nZilverstraat 2\nPostcode en\nwoonplaats\n8211 AN Lelystad\nKvK-nummer\n3\n9\n0\n3\n3\n8\n8\n1\nGegevens\nNaam werknemer\nC . Baljé\nwerknemer\nAdres werknemer\nGriend 32 62\nPostcode en woonplaats\n8225 SV LELYSTAD\nGeboortedatum\n12-10-1995\nIn dienst sinds\n01-01-2022\n(dag, maand; jaar)\nFunctie\nOperator\nAard van het\nDe werknemer heeft\neen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of is aangesteld in vaste\ndienstverband\ndienst\neen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of is aangesteld in tijdelijke\ndienst tot\ninkomen uit een flexibele arbeidsrelatie; nl\n(bijv. inval-, opro ... [afgekapt: 2496 tekens] | 22327 | 0 | success | 1778590063179 | |||
| 98217eed-f647-445a-8c0f-55645696bade | 1682e484-f902-43f6-9cdd-6d33cb9fe3cc | paddleocr | 2.7.0 | MODEL - WERKGEVERSVERKLARING azeker. De Hypotheker. Gegevens Naam werkgever Koninklijke Kampert en Helm Rotaform B.V. werkgever Adres werkgever Zilverstraat 2 Postcode en woonplaats 8211 AN Lelystad KvK-nummer 39033881 Gegevens Naam werknemer C. Baljé werknemer Adres werknemer Griend 32 62 Postcode en woonplaats 8225 SV LELYSTAD Geboortedatum 12-10-1995 In dienst sinds 01-01-2022 (dag, maand, jaar) Operator Functie Aard van het De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of is aangesteld in vaste dienstverband dienst een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of is aangesteld in tijdelijke dienst tot inkomen uit een flexibele arbeidsrelatie, nl Is er sprake van een proeftijd? nee ja Zo ja, is de proeftijd verstreken? nee ja Is er een reorganisatie of maatregel aangekondigd die het dienstverband of het inkomen mogelijk raken of zijn er nee ja voornemens het dienstverband binnenkort te beéindigen? Toelichting: Zo ja, licht toe wat de impact hiervan is op het dienstverband of inkomen van de medewerker Directeur / aandeelhouder nee ja, percentage aandelen Verklaring Wordt bij gelijkblijvend functioneren en Ja, voor bepaalde tijd voor een duur van minimaal maanden voortzetting ongewijzigde bedrijfsomstandigheden Ja, voor onbepaalde tijd dienstverband de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (indien van bij beéindiging daarva ... [afgekapt: 1576 tekens] | [ { "text": "MODEL - WERKGEVERSVERKLARING\nazeker. De Hypotheker.\nGegevens\nNaam werkgever\nKoninklijke Kampert en Helm Rotaform B.V.\n werkgever\nAdres werkgever\nZilverstraat 2\nPostcode en woonplaats\n8211 AN Lelystad\nKvK-nummer\n39033881\nGegevens\nNaam werknemer\nC. Baljé\n werknemer\nAdres werknemer\nGriend 32 62\nPostcode en woonplaats\n8225 SV LELYSTAD\nGeboortedatum\n12-10-1995\nIn dienst sinds\n01-01-2022\n(dag, maand, jaar)\nOperator\nFunctie\nAard van het\nDe werknemer heeft\n een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of is aangesteld in vaste\ndienstverband\ndienst\n een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of is aangesteld in tijdelijke\ndienst tot\n inkomen uit een flexibele arbeidsrelatie, nl\nIs er sprake van een proeftijd ... [afgekapt: 2385 tekens] | 6798 | 0 | success | 1778590035831 | |||
| 8a917552-aebc-40c7-843b-6b0c6dfda075 | d2ab8777-0a69-4fae-8305-bc8045c55186 | easyocr | 1.7 | K N 0 T A R / 5 De heer RL. Mollink en Mevrouw M. Mollink Lagune 87B 8224 CV Lelystad Lelystad, 28 2017 NOTA VAN AFREKENING Notanummer 9554/Concept Dossiernummer 1BI2017.010631.01 Aktedatum 02 mei 2017 om 15.00 uur Betreffende UW aankoop van het woonhuis gelegen aan de Zandbank 71 te Lelystad Ie betalen Ieontvangen Koopsom registergoed 108.000,00 Onroerende zaak belasting € 252,42 Waterschapslasten € 70,27 totaal per jaar € 322,69 te verrekenen van 02-05-2017 tm 31-12-2017 215,72 Tarief levering € 395,00 Kosten kadastraal onderzoek levering 45,00 21% BTW over € 440,00 € 92,40 Totaal 532,40 Tarief hypotheekakte € 395,00 Tarief hypotheekakte SVN 395,00 Kosten kadastraal onderzoek hypotheek 45,00 Kosten kadastraal onderzoek hypotheek 45,00 21% BTW over € 880,00 184,80 Totaal 1.064,80 Kadastraal recht eigendom 126,00 Kadastraal recht hypotheek (KIK) : 77,00 Kadastraal recht hypotheek SVN 126,00 Totaal 329,00 Raadplegen GBAVIS € 40,00 21% BTW over € 40,00 € 8,40 Totaal 48,40 Notariaat Fenneke Koster-Joenje BV De nieuwe notaris Middendreef 285 8233 GT Lelystad Postbus 384 8200 AJ Lelystad T 0320 707475 F 0320 707480 info@denieuwenotaris.nl www.denieuwenotaris.nl NL74 RABO 0112 5326 91 NLS2 INGB 0675 2021 +6 tn.v. Derdengelden Notariaat FKJ te Lelystad BTW NL 8156.70.709.B.01 KvK 39093792 Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden waarin o ... [afgekapt: 24 tekens] | [ { "text": "K\nN 0 T A R / 5\nDe heer RL. Mollink en\nMevrouw M. Mollink\nLagune 87B\n8224 CV Lelystad\nLelystad, 28\n2017\nNOTA VAN AFREKENING\nNotanummer\n9554/Concept\nDossiernummer\n1BI2017.010631.01\nAktedatum\n02 mei 2017 om 15.00 uur\nBetreffende\nUW\naankoop van het woonhuis gelegen aan de Zandbank 71 te Lelystad\nIe betalen\nIeontvangen\nKoopsom registergoed\n108.000,00\nOnroerende zaak belasting\n€\n252,42\nWaterschapslasten\n€\n70,27\ntotaal per jaar\n€\n322,69\nte verrekenen van 02-05-2017 tm 31-12-2017\n215,72\nTarief levering\n€\n395,00\nKosten kadastraal onderzoek levering\n45,00\n21% BTW over € 440,00\n€\n92,40\nTotaal\n532,40\nTarief hypotheekakte\n€\n395,00\nTarief hypotheekakte SVN\n395,00\nKosten kadastraal onderzoek hypothee ... [afgekapt: 761 tekens] | 18135 | 0 | success | 1778589918656 | |||
| 11239dfe-b441-4995-80e5-ff0583e2c74b | d2ab8777-0a69-4fae-8305-bc8045c55186 | paddleocr | 2.7.0 | K NOTARIS De heer R.L.. Mollink en Mevrouw M. Mollink Lagune 87B 8224 CV Lelystad Lelystad, 28 april 2017 NOTA VAN AFREKENING Notanummer 9554/Concept Dossiernummer IB/2017.010631.01 Aktedatum 02 mei 2017 om 15:00 uur Betreffende peseen e lz yuaapuaz ep uee uanaan sinauooaea uaa dooyuee ma Te betalen Te ontvangen 108.000,00 Koopsom registergoed € € 252,42 Onroerende zaak belasting Waterschapslasten € 70,27 totaal per jaar € 322,69 € 215,72 te verrekenen van 02-05-2017 t/m 31-12-2017 Tarief levering € 395,00 € 45,00 Kosten kadastraal onderzoek levering 21% BTW over @ 440,00 € 92,40 Totaal € 532,40 Tarief hypotheekakte € 395,00 Tarief hypotheekakte SVN € 395,00 Kosten kadastraal onderzoek hypotheek € 45,00 Kosten kadastraal onderzoek hypotheek € 45,00 € 184,80 21% BTW over € 880,00 Totaal € 1.064,80 Kadastraal recht eigendom € 126,00 Kadastraal recht hypotheek (KIK) € 77,00 Kadastraai recht hypotheek SVN € 126,00 Totaal € 329,00 Raadplegen GBA/VIS € 40,00 € 8,40 21% BTW over € 40,00 Totaal € 48,40 Notariaat Fenneke Koster-Joenje BV - De nieuwe notaris info@denieuwenotaris.nl - www.denieuwenotaris.nl NL74 RABO 0112 5326 91 * NL52 INGB 0675 2021 16 * t.n.v. Derdengelden Notariaat FKJ te Lelystad BTW NL 8156.70.709.B.01 * KvK 39093792 Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden - waarin opgenomen een aansprakelijkheidsbeperking - van toepassing | [ { "text": "K\nNOTARIS\nDe heer R.L.. Mollink en\nMevrouw M. Mollink\nLagune 87B\n8224 CV Lelystad\nLelystad, 28 april 2017\nNOTA VAN AFREKENING\n Notanummer\n9554/Concept\nDossiernummer\nIB/2017.010631.01\nAktedatum\n02 mei 2017 om 15:00 uur\nBetreffende\npeseen e lz yuaapuaz ep uee uanaan sinauooaea uaa dooyuee ma\nTe betalen\nTe ontvangen\n108.000,00\nKoopsom registergoed\n€\n€\n252,42\nOnroerende zaak belasting\nWaterschapslasten\n€\n70,27\ntotaal per jaar\n€\n322,69\n€\n215,72\nte verrekenen van 02-05-2017 t/m 31-12-2017\nTarief levering\n€\n395,00\n€\n45,00\nKosten kadastraal onderzoek levering\n21% BTW over @ 440,00\n€\n92,40\nTotaal\n€\n532,40\nTarief hypotheekakte\n€\n395,00\nTarief hypotheekakte SVN\n€\n395,00\nKosten kadastraal onderz ... [afgekapt: 700 tekens] | 3668 | 0 | success | 1778589895509 | |||
| c1c314e4-08fb-448d-a690-10a530bec00c | c0939442-7ecf-4f6c-b113-b78c14187268 | easyocr | 1.7 | 1K N 0 T A R / $ De heer R.L. Mollink en Mevrouw M. Schut Zandbank 71 8224 ZD Lelystad Lelystad, 20 september 2021 NOTA VAN AFREKENING Notanummer 17615/Concept Dossiernummer SZI2021.017343.01 Aktedatum 01 oktober 2021 om 16.30 uur Betreffende verkoop woning gelegen aan de Zandbank 71 te Lelystad Iebetalen Teontvangen Koopsom registergoed 239.500,00 Onroerende zaak belasting € 294,30 Waterschapslasten € 79,54 totaal per jaar € 373,84 te verrekenen van 01-10-2021 tm 31-12-2021 94,23 Negatieve rente 0,5% op jaarbasis aantal dagen 16,40 Totaal 16,40 Aflossing hypothecaire lening van Obvion N.V., conform bijlage € 81.594,93 4 dagen dagrente ad € 4,02 € 16,08 81.611,01 Aflossing hypothecaire lening van Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvestiging Nederlandse gemeenten (SVn), conform bijlage € 22.543,74 4 dagen dagrente ad € 1,79 € 7,16 22.550,90 Tarief doorhaling hypothe(e)k(en) € 370,00 Kosten kadastraal onderzoek en inschrijving royement € 45,00 21% BTW over € 415,00 € 87,15 Totaal 502,15 Forfaitaire kosten bankieren (werkzaamheden notaris controle gelden; betalingen uitboeken; Notariaat Fenneke Koster-Joenje BV De nieuwe notaris Middendreef 285 8233 GT Lelystad Postbus 384 8200 AJ Lelystad T 0320 707475 F 0320 707480 info@fkjnotaris.nl WWW.fkjnotaris.nl NL74 RABO 0112 5326 91 NL52 INGB 0675 2021 16 tn.v Derdengelden Notariaat FKJ te Lelystad ... [afgekapt: 228 tekens] | [ { "text": "1K\nN 0 T A R / $\nDe heer R.L. Mollink en\nMevrouw M. Schut\nZandbank 71\n8224 ZD Lelystad\nLelystad,\n20 september 2021\nNOTA VAN AFREKENING\nNotanummer\n17615/Concept\nDossiernummer\nSZI2021.017343.01\nAktedatum\n01 oktober 2021 om 16.30 uur\nBetreffende\nverkoop woning gelegen aan de Zandbank 71 te Lelystad\nIebetalen\nTeontvangen\nKoopsom registergoed\n239.500,00\nOnroerende zaak\nbelasting\n€\n294,30\nWaterschapslasten\n€\n79,54\ntotaal per jaar\n€\n373,84\nte verrekenen van 01-10-2021 tm 31-12-2021\n94,23\nNegatieve rente 0,5% op jaarbasis\naantal dagen\n16,40\nTotaal\n16,40\nAflossing hypothecaire lening van Obvion N.V.,\nconform bijlage\n€\n81.594,93\n4\ndagen dagrente ad € 4,02\n€\n16,08\n81.611,01\nAflossing hypothecaire l ... [afgekapt: 962 tekens] | 19241 | 0 | success | 1778589886822 | |||
| 58136e93-d980-4ee0-89e4-503d787ecdfd | c0939442-7ecf-4f6c-b113-b78c14187268 | paddleocr | 2.7.0 | K NOTARIS De heer R.L. Mollink en Mevrouw M. Schut Zandbank 71 8224 ZD Lelystad Lelystad, 20 september 2021 NOTA VAN AFREKENING Notanummer 17615/Concept : Dossiernummer SZ/2021.017343.01 Aktedatum 01 oktober 2021 om 16:30 uur Betreffende verkoop woning gelegen aan de Zandbank 71 te Lelystad Te betalen Te ontvangen Koopsom registergoed 239.500,00 € Onroerende zaak belasting 294,30 € Waterschapslasten € 79,54 totaal per jaar € 373,84 te verrekenen van 01-10-2021 t/m 31-12-2021 94,23 € Negatieve rente 0,5% op jaarbasis * aantal dagen € 16,40 Totaal € 16,40 Aflossing hypothecaire lening van Obvion N.V.. conform bijlage € 81.594,93 4 dagen dagrente ad £ 4,02 € 16,08 81.611,01 3 Aflossing hypothecaire lening van Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvestiging Nederlandse gemeenten (SVn), conform bijlage € 22.543,74 € 7,16 4 dagen dagrente ad £ 1,79 € 22.550,90 Tarief doorhaling hypothe(e)k(en) € 370,00 Kosten kadastraal onderzoek en inschrijving royement € 45,00 21% BTW over € 415,00 € 87,15 Totaal € 502,15 Forfaitaire kosten bankieren (werkzaamheden notaris controle gelden, betalingen uitboeken, Notariaat Fenneke Koster-Joenje BV - De nieuwe notaris bus 384 : 8200 AJ Lelystad . T 0320 707475 · F 0320 707480 info@fkjnotaris.nl www.fkjnotaris.nl NL74 RABO 0112 5326 91 NL52 INGB 0675 2021 16 * t.n.v. Derder BTW NL 8156.70.709.B.01 : KvK 39093792 Op ... [afgekapt: 111 tekens] | [ { "text": "K\nNOTARIS\nDe heer R.L. Mollink en\nMevrouw M. Schut\nZandbank 71\n8224 ZD Lelystad\nLelystad, 20 september 2021\nNOTA VAN AFREKENING\nNotanummer\n17615/Concept\n:\nDossiernummer\nSZ/2021.017343.01\nAktedatum\n01 oktober 2021 om 16:30 uur\nBetreffende\n verkoop woning gelegen aan de Zandbank 71 te Lelystad\nTe betalen\nTe ontvangen\nKoopsom registergoed\n239.500,00\n€\n Onroerende zaak belasting\n294,30\n€\nWaterschapslasten\n€\n79,54\n totaal per jaar\n€\n373,84\nte verrekenen van 01-10-2021 t/m 31-12-2021\n94,23\n€\nNegatieve rente 0,5% op jaarbasis * aantal dagen\n€\n16,40\nTotaal\n€\n16,40\nAflossing hypothecaire lening van Obvion N.V..\nconform bijlage\n€\n81.594,93\n4 dagen dagrente ad £ 4,02\n€\n16,08\n81.611,01\n3\nAflossing ... [afgekapt: 841 tekens] | 3325 | 0 | success | 1778589862539 | |||
| dd4b309d-37f2-4be2-aa46-8498c776bacd | 8717b321-e0f2-4a15-9c58-8217bc07d8cb | easyocr | 1.7 | 1K N 0 T A R / $ De heer R.L. Mollink en Mevrouw M. Schut Zandbank 71 8224 ZD Lelystad Lelystad, 20 september 2021 NOTA VAN AFREKENING Notanummer 17615/Concept Dossiernummer SZI2021.017343.01 Aktedatum 01 oktober 2021 om 16.30 uur Betreffende verkoop woning gelegen aan de Zandbank 71 te Lelystad Iebetalen Teontvangen Koopsom registergoed 239.500,00 Onroerende zaak belasting € 294,30 Waterschapslasten € 79,54 totaal per jaar € 373,84 te verrekenen van 01-10-2021 tm 31-12-2021 94,23 Negatieve rente 0,5% op jaarbasis aantal dagen 16,40 Totaal 16,40 Aflossing hypothecaire lening van Obvion N.V., conform bijlage € 81.594,93 4 dagen dagrente ad € 4,02 € 16,08 81.611,01 Aflossing hypothecaire lening van Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvestiging Nederlandse gemeenten (SVn), conform bijlage € 22.543,74 4 dagen dagrente ad € 1,79 € 7,16 22.550,90 Tarief doorhaling hypothe(e)k(en) € 370,00 Kosten kadastraal onderzoek en inschrijving royement € 45,00 21% BTW over € 415,00 € 87,15 Totaal 502,15 Forfaitaire kosten bankieren (werkzaamheden notaris controle gelden; betalingen uitboeken; Notariaat Fenneke Koster-Joenje BV De nieuwe notaris Middendreef 285 8233 GT Lelystad Postbus 384 8200 AJ Lelystad T 0320 707475 F 0320 707480 info@fkjnotaris.nl WWW.fkjnotaris.nl NL74 RABO 0112 5326 91 NL52 INGB 0675 2021 16 tn.v Derdengelden Notariaat FKJ te Lelystad ... [afgekapt: 228 tekens] | [ { "text": "1K\nN 0 T A R / $\nDe heer R.L. Mollink en\nMevrouw M. Schut\nZandbank 71\n8224 ZD Lelystad\nLelystad,\n20 september 2021\nNOTA VAN AFREKENING\nNotanummer\n17615/Concept\nDossiernummer\nSZI2021.017343.01\nAktedatum\n01 oktober 2021 om 16.30 uur\nBetreffende\nverkoop woning gelegen aan de Zandbank 71 te Lelystad\nIebetalen\nTeontvangen\nKoopsom registergoed\n239.500,00\nOnroerende zaak\nbelasting\n€\n294,30\nWaterschapslasten\n€\n79,54\ntotaal per jaar\n€\n373,84\nte verrekenen van 01-10-2021 tm 31-12-2021\n94,23\nNegatieve rente 0,5% op jaarbasis\naantal dagen\n16,40\nTotaal\n16,40\nAflossing hypothecaire lening van Obvion N.V.,\nconform bijlage\n€\n81.594,93\n4\ndagen dagrente ad € 4,02\n€\n16,08\n81.611,01\nAflossing hypothecaire l ... [afgekapt: 962 tekens] | 19272 | 0 | success | 1778589854178 | |||
