Controlpanel / Database
Database Explorer
Read-only SQL/JSON werkbank. Open een databron, kies een tabel, zoek in echte rijen en inspecteer data als ruwe JSON. Geen vrije SQL, geen writes, geen export.
6 bronnen69 tabellen/stores257.824 rijen/items22 domeincontainers
Zoeken
Tabelzoeker zoekt in de gekozen tabel; dossierzoeker zoekt klant/dossierlocaties over bekende dossierstores.
Rijen: postgres-main.mails
Feitelijke read-only selectie. Grote waarden zijn afgekapt; gevoelige patronen worden gemaskeerd.
Read-only query
WITH _statement_timeout AS (SELECT set_config('statement_timeout', '1500ms', true)) SELECT t.* FROM public."mails" t CROSS JOIN _statement_timeout ORDER BY date DESC LIMIT 50 OFFSET 1450| id | account | provider | provider_message_id | provider_thread_id | snippet | labels_json | direction | from_address | to_json | cc_json | subject | body | date | unread | dossier_id | linked_by | attachments_json | conversation_id | created_at | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1b98b779-5c9a-4b84-896e-b31a51fad814 | [email] | gmail | 19dd9232adec7975 | 19dd9232adec7975 | Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u uw factuur. Deze vindt u in de bijlage. Graag ontvangen wij het factuurbedrag uiterlijk [datum], onder vermelding van het factuurnummer 20267508. Met | [ "UNREAD", "CATEGORY_UPDATES", "INBOX" ] | inbox | "Kalezo Administratie Flevoland B.V." <[email]> | [ "[email]" ] | [ "[email]" ] | Factuur 20267508, klantnummer 4069 | Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u uw factuur. Deze vindt u in de bijlage. Graag ontvangen wij het factuurbedrag uiterlijk [datum], onder vermelding van het factuurnummer 20267508. Met vriendelijke groet, Kalezo Administratie Flevoland B.V. Betaal factuur | 1777464448000 | true | none | [ { "id": "ANGjdJ9ggKhIXguP0TQyGZCcmDw0ARLH0rzK75-ceP4LX5SYcDRL_HvClKiqTrS2Ia6pSl60IhGOrwhp9Z14rj-MIX81sJnc74j61vj1ePCtiGMdGPXqGf5fYITSu5i-8560tf2HI50ovwMKpIv8CgsHnAC8Ga3kfY0rLuoRBmy3QqbFSd2BeXi3LR-YgmFezzP7bDTpfTcMSbkn6KWzcq-y8NhLW-bKg9WU0nW6_EBkpZWe-eT2xsCj9d2n-he45hGKPcEuHo2ESXwUMryMke2zV5GGn84xEjxDhjeHxUsM1fbk548VZLjkxGLLbidjkfTiWLi59-T3mggMedwXOwg5PED_KDm0Aj6b6i_cbjNlUy_bVKZH6KLJPWzpDbk_CcpJ4SJag4YIjN6JNrYo", "mime": "application/pdf", "name": "Kalezo Administratie Flevoland B.V. Factuur 20267508.pdf", "size": 33701 }, { "id": "ANGjdJ8TAB45bi8q6Fiw0Hg2hOXce3y-3MCymXHgux6fZguEgRBzzGsGFzrrVeF47aPaAdGy-7CPx2MpnWAXVQBAKUpabDVJBzbWGSE14Bv0yBucBMuF85v0x9nkPM9PSeHvC8rlzPXFZFNFNhqdthR95v4LcBFGfhYhk03d3Oup7CLX1h0t_SmUbl5F0JNUmVvOR ... [afgekapt: 291 tekens] | ed70b1ad-3d77-4ab6-9784-fa8a2338b319 | 1778256484533 | 1781182315958 | |
| 554918c7-bdd8-415c-a3ed-aa50a02e8845 | [email] | gmail | 19dd922f3612a8aa | 19dd922f3612a8aa | Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u uw factuur. Deze vindt u in de bijlage. Graag ontvangen wij het factuurbedrag uiterlijk [datum], onder vermelding van het factuurnummer 20267507. Met | [ "UNREAD", "CATEGORY_UPDATES", "INBOX" ] | inbox | "Kalezo Administratie Flevoland B.V." <[email]> | [ "[email]" ] | [ "[email]" ] | Factuur 20267507, klantnummer 4068 | Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u uw factuur. Deze vindt u in de bijlage. Graag ontvangen wij het factuurbedrag uiterlijk [datum], onder vermelding van het factuurnummer 20267507. Met vriendelijke groet, Kalezo Administratie Flevoland B.V. Betaal factuur | 1777464428000 | true | none | [ { "id": "ANGjdJ_Z7AlTZhgyxdOhkkMhKUJOwuhx6C3kRDck6v_RTPX7NEUBibikVEmENZ3eFgt5McRZWo1j2MAjPnhzPk8kSpXRD8TUgXtXQj3Nl8w5QdIz0yAefTvWpYMK_J8gZAht2dTu5CSIO3YXpLgJF9jT9JeQxRAzBtmI_WMVepELpflsBoEaDSS-aneYVu1dRPV2VBEvkIpsniQQQjkmx1A0rDlWeMt8TowBnRWYJel_s8vJIlYUU6O8cBJfbFPEBJg0u3oE_8MAZBZtPy0wy2eG4e9UlBtwrUGcA_zfR4kpi7q13ViTsBG6X5xtGIKMcYRm4xA8DuL7_eVLwOLsyYEKPMW8o40tkaV5uBkgbu4d84EzFLg8c2aGItef5y8Wvl9hn7gg9vlC3Sk3t1Vd", "mime": "application/pdf", "name": "Kalezo Administratie Flevoland B.V. Factuur 20267507.pdf", "size": 33256 }, { "id": "ANGjdJ8nSmNDAWilUxVensfVG5OAcBxxIB-95Vgqo5_tEjeAc8dR5stIyA4vABGE6G9ZJFusvakzUSwvEaqDQUZmbFSZHZsDz5rW-fFcy3EzhCOkgiDNRQ13TwiNrFsbDU2C4qj7G3T8h2hCyEnOEggzigTJsr4ZjPrawectrzGqlbSYSk3Fg1CMIpIHhotAp1mQy ... [afgekapt: 291 tekens] | 999a0d84-5a09-42e2-8438-08589d30ebb5 | 1778256484533 | 1781182315958 | |
| 449741d9-6707-491e-9b46-89a60de7d5ed | [email] | gmail | 19dd92296e2c3bff | 19dd92296e2c3bff | Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u uw factuur. Deze vindt u in de bijlage. Graag ontvangen wij het factuurbedrag uiterlijk [datum], onder vermelding van het factuurnummer 20267506. Met | [ "UNREAD", "IMPORTANT", "CATEGORY_UPDATES", "INBOX" ] | inbox | "Kalezo Administratie Flevoland B.V." <[email]> | [ "[email]" ] | [ "[email]" ] | Factuur 20267506, klantnummer 4067 | Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u uw factuur. Deze vindt u in de bijlage. Graag ontvangen wij het factuurbedrag uiterlijk [datum], onder vermelding van het factuurnummer 20267506. Met vriendelijke groet, Kalezo Administratie Flevoland B.V. Betaal factuur | 1777464403000 | true | none | [ { "id": "ANGjdJ_aqzQLg5hQL0WxeX-cQdb1z8tOzgA26zOrKcz4jXa9zewqxqIaWGmRbwvKoHPTUGhcPiNyqHP3_urXHBRG7uf7-g76Tgge4oColfuodLP6gT1xQkkPJcBER8cs8pkWvjWx9379Nr46ZiEP28bV5uYe35llQJg_J4kVYbLkP9kAcaIRPvzzSngsQ-QOY_D78Ynp3ijqViOu34BnPwUC-CgunJ4DJeu4ra1OSWTnHpX5RfwP1RW5CEIF33tZNfTLtZ3-Fr88Wk7X3HdQAF5zpXzJmxvDkp2w0LmRxmcSvVNq_UDUM3Vsz6C_qRoz5ga5Ln32KM1Pl9GvpJiyCO1EDhd_sRos4nKxRWrqTHXHREZBm15NG1kcOj_AqkuuQpBS6GTeWBwjdb7xcimf", "mime": "application/pdf", "name": "Kalezo Administratie Flevoland B.V. Factuur 20267506.pdf", "size": 33376 }, { "id": "ANGjdJ8M0UuH-BbFPN_LKhFcu3LuU_ZCX7Mv2ASYg6pL9rBMb7fcANDwDA_YqMM9LjrwpCVtwYrdY16OTWq8uqA0wAFlivK2tjnh6RHQPbjkfBeFD03qs8hDm0ID4JZtVUU-8h0R9P6iewQsSerp_H9zgsAuEvQKEcrJgbMwswgVdow7xocRgSVMW5fQnCMquqWf6 ... [afgekapt: 291 tekens] | 39d75771-9bb9-45e3-a30c-ac6d57a70f00 | 1778256484533 | 1781182315958 | |
| 19f0b47a-722b-4d8c-b9be-22d661cfe337 | [email] | gmail | 19dd91df4c2c91dc | 19dd91df4c2c91dc | Goedemiddag, Per donderdag 30 april 2026 wijzigen we tarieven voor de bunq Easy Mortgage. In de bijlage tref je het renteblad aan. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact op | [ "UNREAD", "CATEGORY_PERSONAL", "INBOX", "SUPPLIER_AUTO" ] | inbox | Servicemanagement Tulp Hypotheken <[email]> | [ "Servicemanagement Tulp Hypotheken <[email]>" ] | [] | Renteverlaging bunq Easy Mortgage 30 april 2026 | Goedemiddag, Per donderdag 30 april 2026 wijzigen we tarieven voor de bunq Easy Mortgage. In de bijlage tref je het renteblad aan. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen. Met vriendelijke groet, Team bunq mortgages [signature_2382897072] Zonnebaan 11 | Postbus 9125 | 3506 GC Utrecht | www.mortgages.bunq.com<https://mortgages.bunq.com/> [email]<mailto:[email]> Tulp Hypotheken B.V. is een onderdeel van Tulp Group Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden en het bericht te vernietigen. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te verspreiden of op enige manier te gebruiken. Tulp Group staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van dit bericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. This e-mail is intended for the addressee only. If you are not the intended recipient, you are hereby kindly requested to inform the sender of this and destroy this message. Directly or indirectly copying, disclosing, distributing, printing, publicising and/or in any way using this message or any part thereof by any means is strictly prohibited if you are not the intended recipient. Tulp Group is neither liable for ... [afgekapt: 77 tekens] | 1777464031000 | true | supplier-tulp-hypotheken | email_match | [ { "id": "ANGjdJ-q1WTVR7sv0i736MRDJ1dozaMe9_qYzm1YzEWu_lxcbrytj0RPVGE0ZV_-a1bfUZJnl33DIia1uQijXM41tZtWLoOxwKesImR2A-54Qm2eCJSSFxEp6AmVGAsV4boWN3UQe39AMGWHifiynrEmnHF5JUq3rigxF7j-YH97X_dvvpk1Qa1nLIa7lNQ62LIOapGB1SA7GVqARp6sfRdTsjdCkm8k9j4kMDWJHPTwKtmirdIYVsBE4Cx3kdbOQ_8DUxaUqGJAz3fhmEAvPv3MJlkq-5anQIfYQyhNB3JWRAjnf7uPely2JbEQE8ahUCh7QE8XtZdFh7jwKcYfMo7cQJKn-XMni4vHWBEGsWrTUj50NdeQ60oOLjgETAhudl1oSBvoBoBp2gJhfUMh", "mime": "application/octet-stream", "name": "img-6ff00b2d-2231-455d-b75f-331d9d540275", "size": 5502, "file_id": "17a5f565-24c0-462d-8994-910ed1b70e5f" }, { "id": "ANGjdJ8dTLkQjuXb2pzC8RLeTvGhlTVk4J1mS8wCYOXqoWCB37Qmd6Gr7UypSEiD_dDb0UH79LUS7ySslQBiDZmH9FgDlO1ooSukhZ83798kzhVlwQblD-IJJ4_qJ5hoYGGyBeX_T7pRczC7_n8rfr ... [afgekapt: 412 tekens] | d90ba85e-6357-43e3-b4eb-db2e1fbaf760 | 1778256484533 | 1781182904715 |
| f7058c4f-790e-4899-a46c-fc4c9fab7489 | [email] | gmail | 19dd916a2d8dca95 | 19dd916a2d8dca95 | Bekijk de webversie RENTEWIJZIGIN G Beste relatie, Hierbij delen wij u mee dat de rentetarieven van onderstaande geldverstrekkers aangepast worden. De nieuwe rentetarieven worden per wijzigingsdatum | [ "CATEGORY_PROMOTIONS", "UNREAD", "INBOX", "SUPPLIER_AUTO" ] | inbox | LNI <[email]> | [ "[email]" ] | [] | Renteverhoging: Tulp Hypotheken | https://lni.email-provider.eu/web/p7rbwoq8iu/ejlvguwryt/vbs3pjehtr/hsq1dhapqa?lp-t=1777463618 Bekijk de webversie [https://lni.email-provider.eu/web/p7rbwoq8iu/ejlvguwryt/vbs3pjehtr/hsq1dhapqa?lp-t=1777463618] [https://www.lni.nl] R E N T E W I J Z I G I N G Beste relatie, Hierbij delen wij u mee dat de rentetarieven van onderstaande geldverstrekkers aangepast worden. De nieuwe rentetarieven worden per wijzigingsdatum opgenomen in het actuele renteoverzicht op onze website. * Renteverhoging TULP RIANT HYPOTHEEK per vrijdag 1 mei 2026. Alle complete aanvragen ingediend voor donderdag 30 april 15:00 kunnen tegen 'oud tarief' geoffreerd worden. Download hier [https://lni.email-provider.eu/download/p7rbwoq8iu/wCdvPEx9dH?file=Rentewijziging+Tulp+Riant+Hypotheek+per+1+mei+2026.pdf&l=vbs3pjehtr] het nieuwe renteblad. Renteoverzicht [https://lni.nl/hypotheken/renteoverzicht] Nog te claimen rentes [https://lni.nl/hypotheken/renteoverzicht/nog-te-claimen-rentes] Inloggen website [https://lni.nl/login] LANDELIJK NETWERK INKOOPCOMBINATIE Telvorenstraat 3, 8061 CB Hasselt www.LNI.nl | [email] Deze e-mail is verstuurd aan [email] Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden [https://lni.email-provider.eu/unsubscribe/p7rbwoq8iu/ejlvguwryt/vbs3pjehtr/hsq1dhapqa?lp-t=1777463618]. U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen [https://ln ... [afgekapt: 130 tekens] | 1777463622000 | true | supplier-tulp-hypotheken | email_match | [] | 244cafaf-35ac-414f-93de-95553565e901 | 1778256484533 | 1778256532082 |
| 164b9eeb-193b-46d0-9ed2-3033f6cf5b1d | [email] | gmail | 19dd90c03542f122 | 19dd90c03542f122 | Beste medewerker, U heeft een stukkenlijst ontvangen van ING Bank voor Cliënt(en): IM Staniszweska M. Zielonka Dit bericht is ontvangen binnen Slim / Elements. Dossiernummer: 148431 In het dossier is | [ "UNREAD", "CATEGORY_UPDATES", "INBOX", "SUPPLIER_AUTO" ] | inbox | Ingage Franchise <[email]> | [ "[email]" ] | [] | Stukkenlijst ontvangen: #D148431 / IM Staniszweska | Beste medewerker, U heeft een stukkenlijst ontvangen van ING Bank voor Cliënt(en): IM Staniszweska M. Zielonka Dit bericht is ontvangen binnen Slim / Elements. Dossiernummer: 148431 In het dossier is de stukkenlijst aangemaakt op basis van dit bericht. De status van de documenten zullen worden bijgewerkt op basis van de status bij de maatschappij. De huidige status van de documenten bij de maatschappij is: Kopie paspoort van mevrouw I.M. Staniszewska (aan te leveren)Kopie paspoort van de heer M. Zielonka (aan te leveren)Originele werkgeversverklaring(en) van mevrouw I.M. Staniszewska (aan te leveren)Originele werkgeversverklaring(en) van de heer M. Zielonka (aan te leveren)Recente salarisspecificatie(s) van mevrouw I.M. Staniszewska (aan te leveren)Recente salarisspecificatie(s) van de heer M. Zielonka (aan te leveren)Taxatierapport of Desktop Taxatie Eengezinswoning op Kennemerland 34 (aan te leveren)Getekende offerte (aan te leveren) Voor meer informatie over het document bericht kunt u de handleiding doorlezen op het extranet. Op deze e-mail kan niet worden gereageerd. Reacties op deze e-mail worden automatisch verwijderd. Voor vragen kunt u e-mailen naar [email] | 1777462926000 | true | supplier-ingage-aetos | email_match | [] | a6c80b08-dce4-4ee8-afdc-4ee9c817bf79 | 1778256484533 | 1778256532106 |
| c2dde71e-b2f0-47c7-bdc2-44657c0a60b4 | [email] | gmail | 19dd9087e3a0ef21 | 19dd9087e3a0ef21 | Beste adviseur, Hartelijk dank voor jouw hypotheekaanvraag. Om jouw klant direct de eerste zekerheid te geven, hebben wij de rente gereserveerd. In de bijlage vind je meer informatie over de benodigde | [ "UNREAD", "IMPORTANT", "CATEGORY_PERSONAL", "INBOX", "SUPPLIER_AUTO" ] | inbox | "ING Hypotheken (no-reply)" <[email]> | [ "Uw Hypotheek <[email]>" ] | [] | Wij hebben de rente voor uw klant gereserveerd - ********* | Beste adviseur, Hartelijk dank voor jouw hypotheekaanvraag. Om jouw klant direct de eerste zekerheid te geven, hebben wij de rente gereserveerd. In de bijlage vind je meer informatie over de benodigde documenten en hoe je de rente voor jouw klant vasthoudt. Met vriendelijke groeten, Işıl Akdemir Evlioğlu Directeur Particulieren Tom Degen Directeur Hypotheken Deze email is afkomstig van ING Bank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 | 1777462691000 | true | supplier-ing | email_match | [ { "id": "ANGjdJ-vop4vg1ny_Di9T8G6QjbG0zMQDxOf1ewwHI1bvkNqGXcmg8BV5K9BSIKaXAy2lBN3Hyib0_XOVb21LkxLCdZOZklsPAeJMEghH_UMyWWyf-fI2jSjpW9VICHwwkXrqFH3qYOD4JRzVLE7ExCIQcJh1YMdUSFe9tUeEaVRyeECSej7TF-tJhdXrucTs4bRhDSnBdL1j7_BqfGgcgwgLfb0Viwq2c_w_V9UMzUZJvxgflGKi4evTRo8sixI4DPyVxZvIF_rxqD7bXiQFDvXlMmaLnnL1UPsk79-scX1TgCt-b_Gk5yng0j-i5eJqEGJ9RC1D2sycTEXwDu1S5k_8nuF_0e4cywxx-1zbMFF44nOuk4oBRP14fqgnzpmzg88ESB04PLVQyTTcc2B", "mime": "image/png", "name": "ING_Image_0.png", "size": 36175, "file_id": "d5917e72-5fc5-433e-91dd-90699529ae4d" }, { "id": "ANGjdJ8yIJfAIoCjdoQgzJWuz3Smk7KqWe-yqHAjQXRWbyu-ca6KSnvqk4beoWOSP2QsZJhinHKxd_bRx7FZGPuttPVJiNEdvWa4Xl7Bt_V8-S7ircfWhVHXEk7COW0izkOgVbwX8KsfgQfHBJEW1nNzq1QL3_ky2t277KuRHdLNSbCj050YwsEg0Z49L ... [afgekapt: 901 tekens] | 13f2671d-4f08-4a95-8ee4-24aa49f82de2 | 1778256484533 | 1781182904743 |
| 95756fad-28f5-4e34-9eb0-ba2aaf2f2c2f | [email] | gmail | 19dd8fe06ae65cf5 | 19dd8fe06ae65cf5 | Wordt de e-mail niet goed weergegeven? Klik hier om de online versie te bekijken. Logo Nationale Nederlanden Hypotheken Rentewijziging Hypotheken Wijziging hypotheekrente per 1 mei 2026 Beste adviseur, | [ "UNREAD", "CATEGORY_UPDATES", "INBOX", "SUPPLIER_AUTO" ] | inbox | NN Hypotheken ISM <[email]> | [ "<[email]>" ] | [] | Hypotheekrentewijziging Nationale-Nederlanden per 1 mei 2026 | Wordt de e-mail niet goed weergegeven? Klik hier < https://content.lp.nn.nl/webmail/667373/2734996251/a9c63da314b6456eee57fd3af15edc4147f97ed06750d6e956844bcdc9248f3b > om de online versie te bekijken. [Image alt text: Logo Nationale Nederlanden] < https://content.lp.nn.nl/e/667373/va-Particulier-Hypotheken-htm/f66xqm/2734996251/h/wUcPX7WwILUrfoLqrE2qpb6oyB5X4aqECBCBm936LcE > Hypotheken Rentewijziging Hypotheken Wijziging hypotheekrente per 1 mei 2026 Beste adviseur, Nationale-Nederlanden wijzigt per bovenstaande datum de hypotheekrentetarieven als volgt: Rentevaste periode NHG niet-NHG Variabel+ 0,09% + 0,09% De overige tarieven zijn ongewijzigd. Download het renteoverzicht < https://content.lp.nn.nl/e/667373/renteoverzicht260501/f66xqq/2734996251/h/wUcPX7WwILUrfoLqrE2qpb6oyB5X4aqECBCBm936LcE > Met vriendelijke groet, Nationale-Nederlanden Dit bericht is uitsluitend bestemd voor intermediairs. Er is bij het opstellen ervan geen rekening gehouden met de regels die gelden voor het verstrekken van informatie aan consumenten. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzig je e-mail voorkeuren < https://content.lp.nn.nl/mailvoorkeur?ehash=a9c63da314b6456eee57fd3af15edc4147f97ed06750d6e956844bcdc9248f3b&email_id=2734996251&epc_hash=Qwur3qwpHS0liDYbFpcXUhYKRo7OAvmP5zvJvL_bjsI > Kantoor e-mailadressen geadministreerd bi ... [afgekapt: 478 tekens] | 1777462012000 | true | supplier-nationale-nederlanden | email_match | [] | bd1bfea2-aa59-479d-b2bb-580b8cfb9b29 | 1778256484533 | 1778256532146 |
| 6f486555-885e-4a62-8abf-3344b6fe044d | [email] | [email]:2026-04-29 | [13:23] Ik: Om 13:00? | [ "whatsapp" ] | inbox | [telefoon] | [] | [] | WhatsApp · [telefoon] · 2026-04-29 | WhatsApp-gesprek met [telefoon] op 2026-04-29 [11:57] Ik: Goedemiddag, Ik heb morgenmiddag tijd. Zitten jullie dan samen? [12:29] Riebeek , Yannickl: volgens mij wel, hoelaat had je in gedachte? [13:23] Ik: Om 13:00? | 1777461836000 | false | 69d7416b-85b9-4447-8cdb-74e5e91d3b97 | whatsapp_match | [] | whatsapp:[email] | 1780499486358 | 1780499486358 | ||
| c71babd3-6fbc-4abf-bbee-60061d8f853e | [email] | gmail | 19dd8eb95b7c233b | 19dd8eb95b7c233b | Sleutels of tas weer kwijt op het slechtste moment? Houd al je spullen onder controle in één app. GPS Air Tag Unsubscribe | [ "UNREAD", "CATEGORY_PERSONAL", "SPAM", "SPAM_AUTO" ] | inbox | GPS Air TAG <[email]> | [ "<[email]>" ] | [] | Waardevolle spullen verdwijnen - zonder bewijs | Sleutels of tas weer kwijt op het slechtste moment? Houd al je spullen onder controle in één app. GPS Air Tag Unsubscribe | 1777460759000 | true | none | [ { "id": "ANGjdJ-MczuPPyrd6h_lzTlWEG0fVGO0A8Zg6DT5tPBdUqTOsUCjQthBzbJVVvM1oW0uqufJJ0uCJ6RK7tf0BAeXdVEUvxpYsd0Pzm8mYrZm64wvQYEFGr5hc2mtRScWazD0VWeGQBUZbwN0v1mu5IMEEkx-A6YX9ggSWBLs2Hg0efnBMIsG6VJYOZoBTdoWoAI9qJ2PRC_M-RIR8pi6Z1jsxegHYVIEUnmFmw-UY04QD_122mdr1vkbcGHwslNRa6DsJgkAxsOhTSE1Aav-x-rif0ZhGwEF168LECPMl9itK7T793uCXQU2FyBG-4gcRoZS51Hnoku6jBoz-5aVBIGCmGw_8e3o8ZQLwJi_QPeYTljDh6w5p3QAGuKJ-_f7WJ2uInnu0smcvqI8RWhQ", "mime": "image/jpeg", "name": "tyuonuuetksy.jpeg", "size": 53636 }, { "id": "ANGjdJ8i9Td1ku4g1077gtr4MGU1PludDVYTuoiCdidjGsIV3xZdhBUHQuO8zOGiRruUJWE_ji1k5F_MPpgG3FrIZNrsg0Ycb0S5TESuNFseoQ6Rp1mrPcDO240rLeyi-BDdEu4eLXWyxI4HHbVNiOEsWUJdeU6hOoXaOTmws6hDxQIamhAi9tre7j6X4WRH0cbr0QMUzRmlP1oV9zLjtp_0CCoNZtQhVD84825gpJIHZ8NM1 ... [afgekapt: 206 tekens] | 4d9f6785-a2b2-42f7-bebf-f72493db9df8 | 1778256484533 | 1778256532168 | |
| 8badb321-88d0-44a3-bbfa-53e679117675 | [email] | gmail | 19dd8e584ff9cfd4 | 19dd8e584ff9cfd4 | Sleutels of tas weer kwijt op het slechtste moment? Houd al je spullen onder controle in één app. GPS Air Tag Unsubscribe | [ "UNREAD", "CATEGORY_PERSONAL", "SPAM", "SPAM_AUTO" ] | inbox | GPS Air TAG <[email]> | [ "<[email]>" ] | [] | Waardevolle spullen verdwijnen - zonder bewijs | Sleutels of tas weer kwijt op het slechtste moment? Houd al je spullen onder controle in één app. GPS Air Tag Unsubscribe | 1777460389000 | true | none | [ { "id": "ANGjdJ_D98Zm4CfL0V4eixh8V241mEFmtFeL3blsiCTU9yWczAGddZ_VQv-G1QBqfOiN3kTmuljv5DQpymlr__cb3MfTUzL0rAXbb5Wfagl2SZY--p7XLVDwgZC_AbGq6DjEV7TFjqQd7Htu60ORF8TYIrE86aK5FSbIptlSNh5vMiO3LMoGCfe6ZBiLVmx6-wow3BbUDBHyfXTZW24R27sh2rIR7fu4ESn1EzKc-CVEZnAP6vrFh6XaPIuliwBnt2my2E3_nDJh-dVYi7O0ANK8ybFQ-ISF3ijsf3vid6-GYSEvyMNEL2k_iC4SEk4bNwXXIKyPuuFtnzkvusmv9KMch-nAiJReRC4zfR4RahjtiYvCralgO-vKAdipY-Njlky1GQPZ7PFPQe2Isdw3", "mime": "image/jpeg", "name": "tpuehynnobaux.jpeg", "size": 53636 }, { "id": "ANGjdJ-OJ8QvHlt0K4A7IH32ZwUmNM8lVB5xBub3KLlPryfpBJRPgxKqlaslIJ21jUoGv6uXn0QFb4V5asblNuR3gOts9HL5Fi9-N1fc6OZQAKC3Zq0lWKrEl_CwMyaXxrpuSNtaEdZQVMBh3kj6wnqVjov2KI0dLUbW6fjF3tYLS89pHIY96__X5_5NcyM_j8fVJQDT_vxzj7ZX5-X1X60yNosRqUVf0h4Az7jFHHhVEDPn ... [afgekapt: 205 tekens] | c8137ed0-66c2-47f8-82fe-d5b31621f72a | 1778256484533 | 1778256532191 | |
| 52386543-1991-4423-9f39-efc531cd7e36 | [email] | gmail | 19dd8b21dd67b29e | 19dd8b21dd67b29e | Maak kennis met onze nieuwste rentekorting. | [ "CATEGORY_PROMOTIONS", "UNREAD", "IMPORTANT", "INBOX", "SUPPLIER_AUTO" ] | inbox | Sales <[email]> | [ "<[email]>" ] | [] | Vista lanceert CO2-rentekorting! | Vista Hypotheken lanceert: --------------------------- **CO₂-**rentekorting ==================== Vanaf vandaag (29 april) bieden we als eerste hypotheekverstrekker een rentekorting van **0,10%** voor nieuwbouwwoningen die een **lage materiaalgebonden CO₂‑uitstoot** hebben. Dit betekent: minder CO₂‑uitstoot bij de productie van bouwmaterialen én tijdens de bouw van de woning. Blijft de woning binnen onze grenswaarde? Dan komt de klant in aanmerking voor de korting en in bijna alle gevallen bovenop de al bestaande energielabel-A rentekorting. Mooi toch? [ **Meer over deze korting**](https://by9r5.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/6rqJfgq8dINmNpVv4iv76bj0mPu/yqPS1ZfhBR3a) ###De voorwaarden 🔔 - Betreft aanvragen vanaf 29 april. - De woning heeft een Paris Proof Indicator (materiaalgebonden emissies) die voldoet aan de door ons gestelde grenswaarde. De grenswaarde vind je terug op onze website. - De korting geldt voor alle aangeboden rentevastperiodes. - De korting geldt voor een annuïtaire, lineaire en aflossingsvrije lening. - De korting is niet van toepassing op een leningdeel voor een consumptief bestedingsdoel. - De korting geldt tijdens één rentevastperiode. - De korting vervalt automatisch aan het einde van deze rentevastperiode. - De korting vervalt als de klant het rentecontract tussentijds openbreekt. - Klant kan maar één keer gebruikmaken v ... [afgekapt: 2936 tekens] | 1777457036000 | true | supplier-vista | email_match | [] | 0361eec5-b9ce-414c-ab2e-e8f0a237df50 | 1778256484533 | 1778256532212 |
