Controlpanel / Database
Database Explorer
Read-only SQL/JSON werkbank. Open een databron, kies een tabel, zoek in echte rijen en inspecteer data als ruwe JSON. Geen vrije SQL, geen writes, geen export.
6 bronnen66 tabellen/stores257.150 rijen/items22 domeincontainers
Zoeken
Tabelzoeker zoekt in de gekozen tabel; dossierzoeker zoekt klant/dossierlocaties over bekende dossierstores.
Rijen: postgres-main.dossier_data
Feitelijke read-only selectie. Grote waarden zijn afgekapt; gevoelige patronen worden gemaskeerd.
Read-only query
WITH _statement_timeout AS (SELECT set_config('statement_timeout', '1500ms', true)) SELECT t.* FROM public."dossier_data" t CROSS JOIN _statement_timeout ORDER BY updated_at DESC LIMIT 50 OFFSET 150| dossier_id | key | value_json | updated_at |
|---|---|---|---|
| 9711d808-3b75-4d54-8f0b-8d56072af018 | workflow_v1 | { "flags": [], "actions": [], "lastDerived": { "at": "2026-06-14T19:50:43.204Z", "phase": "F00_lead" }, "uitvraagReminders": [] } | 1781466643204 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | aanvraagproces | { "status": "advies_beheer", "history": [ { "at": "2026-06-13T16:47:42.642Z", "status": "advies_beheer", "notitie": "Automatisch bijgewerkt via Ingage statuscode 20 (dossiernummer 298444)" }, { "at": "2026-06-03T19:27:34.646Z", "status": "bindende_offerte" }, { "at": "2026-06-03T19:27:34.006Z", "status": "advies_beheer" }, { "at": "2026-06-03T17:41:36.025Z", "status": "advies_beheer" }, { "at": "2026-06-03T17:41:32.433Z", "status": "advies_beheer" }, { "at": "2026-06-03T17:41:31.049Z", "status": "advies_beheer" }, { "at": "2026-06-03T17:41:29.817Z", "status": "advies_beheer" }, { "at": "2026-06-02T17:52:45.340Z", "status": "acceptatie" }, { "at": "2026-06-02T17:52:44.292Z", "status": "aanvrager" }, { "at": "2026-06-02T17:52:43.743Z", "status": "passief" }, { "at": "2026-06-02T17:52:43.204Z", "status": "prospect" } ], "notitie": "", "aanvraagOverrides": { "lening:2329895": { "hidden": false, "status": "bindende_offerte", "archived": false } }, "selectedAanvraagKey": "lening:2329895" } | 1781369262642 |
| 009b5118-80f0-4b2a-a476-6224e9099fd9 | aanvraagproces | { "status": "acceptatie", "history": [ { "at": "2026-06-10T16:53:47.804Z", "status": "acceptatie" }, { "at": "2026-06-10T16:53:45.636Z", "status": "acceptatie" }, { "at": "2026-06-10T16:53:43.395Z", "status": "acceptatie" } ], "notitie": "", "aanvraagOverrides": {}, "selectedAanvraagKey": "maatschappij:impact hypotheken" } | 1781361212627 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | hdn_process_status | { "current": { "overall": { "fase": "Lening in beheer", "kind": "afgerond", "rente": "3.78", "bedrag": "391000", "ordinal": 60, "peilDatum": "2026-06-08T14:32:49+02", "threadKey": "chain:2329895", "statusCode": "20", "statusLabel": "20 Lening in beheer", "threadLabel": "Kenmerk 2329895", "suggestStatus": "advies_beheer", "uiterstePasseerDatum": "2026-06-22", "dossierUitersteAanleverDatum": "2026-06-08" }, "products": [ { "fase": "Lening in beheer", "kind": "afgerond", "rente": "3.78", "bedrag": "391000", "ordinal": 60, "peilDatum": "2026-06-08T14:32:49+02", "threadKey": "chain:2329895", "statusCode": "20", "statusLabel": "20 Lening in beheer", "threadLabel": "Kenmerk 2329895", "suggestStatus": "advies_beheer", "uiterstePasseerDatum": "2026-06-22", "dossierUitersteAanleverDatum": "2026-06-08" }, { "fase": "09 Offerteaanvraag ontvangen", "kind": "lopend", "rente": null, "bedrag": null, "ordinal": 0, "peilDatum": "2026-03-24T14:59:07+01", "threadKey": "message:SX:00002458855", "statusCode": "09", "statusLabel": "09 Offerteaanvraag ontvangen", "threadLabel ... [afgekapt: 2848 tekens] | 1781360802381 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | hdn_refs | { "schema": "adviestool.hdn_refs", "version": 1, "updatedAt": "2026-06-13T14:26:42.264Z", "references": [ { "source": "hdn_download", "kenmerk": "2329895", "fileNames": [ "HDN_DA_00002480560.xml", "HDN_SX_00002481759.xml", "HDN_SX_00002480663.xml", "HDN_SX_00002480662.xml", "HDN_DA_00002480665.xml", "HDN_SX_00002458856.xml", "HDN_DA_00002458880.xml", "HDN_SX_00002458857.xml", "HDN_SX_00002458881.xml", "HDN_SX_00002458882.xml", "HDN_OX_00002458885.xml", "HDN_DA_00002466505.xml", "HDN_SX_00002466509.xml", "HDN_DA_00002466514.xml", "HDN_SX_00002468825.xml", "HDN_DA_00002468846.xml", "HDN_DA_00002469218.xml", "HDN_SX_00002473104.xml", "HDN_DA_00002473106.xml", "HDN_DA_00002473323.xml", "HDN_SX_00002473302.xml", "HDN_SX_00002474075.xml", "HDN_OX_00002474082.xml", "HDN_DA_00002474076.xml", "HDN_SX_00002493702.xml" ], "lastSeenAt": "2026-06-13T14:26:42.264Z", "messageIds": [ "DA:00002480560:HDN_DA_00002480560.xml", "SX:00002481759:HDN_SX_00002481759.xml", "SX:00002480663:HDN_SX_00002480663.xml", "SX:00002480662:HDN_SX_00002480662.xml", "DA:00002480665:HDN_DA_000024 ... [afgekapt: 1976 tekens] | 1781360802264 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | hdn_download_inbox | { "schema": "adviestool.hdn_downloads", "threads": [ { "offer": { "nhg": "J Ja", "rentePct": "3.78", "leningdelen": [ { "type": "Nieuw", "rente": "3.78", "bedrag": "143431.00", "looptijd": "360", "aflossingsvorm": "01 Annuiteit", "rentevastperiode": "120" }, { "type": "Nieuw", "rente": "3.78", "bedrag": "195500.00", "looptijd": "360", "aflossingsvorm": "01 Annuiteit", "rentevastperiode": "120" }, { "type": "Nieuw", "rente": "3.78", "bedrag": "52069.00", "looptijd": "307", "aflossingsvorm": "01 Annuiteit", "rentevastperiode": "120" } ], "acceptatieDatum": "2026-05-07", "hypotheekBedrag": "391000.00", "looptijdMaanden": "360", "rentevastMaanden": "120", "uiterstePasseerDatum": "2026-06-22", "uitersteVerlengingsDatum": "2026-06-22", "dossierUitersteAanleverDatum": "2026-06-08", "verlengdeUiterstePasseerDatum": "2026-09-20" }, "documents": [ { "status": "04 Akkoord", "document": "Aanvullende verklaring intermediair (VT)", ... [afgekapt: 112772 tekens] | 1781360802184 |
| d1d96ea8-3a18-41f4-ae78-8e24c0cce484 | hdn_process_status | { "current": { "overall": { "fase": "09 Offerteaanvraag ontvangen", "kind": "lopend", "rente": null, "bedrag": null, "ordinal": 0, "peilDatum": "2026-05-06T14:18:51+02", "threadKey": "message:SX:00002479386", "statusCode": "09", "statusLabel": "09 Offerteaanvraag ontvangen", "threadLabel": "Bericht 00002479386", "suggestStatus": null, "uiterstePasseerDatum": null, "dossierUitersteAanleverDatum": null }, "products": [ { "fase": "09 Offerteaanvraag ontvangen", "kind": "lopend", "rente": null, "bedrag": null, "ordinal": 0, "peilDatum": "2026-05-06T14:18:51+02", "threadKey": "message:SX:00002479386", "statusCode": "09", "statusLabel": "09 Offerteaanvraag ontvangen", "threadLabel": "Bericht 00002479386", "suggestStatus": null, "uiterstePasseerDatum": null, "dossierUitersteAanleverDatum": null }, { "fase": "09 Offerteaanvraag ontvangen", "kind": "lopend", "rente": null, "bedrag": null, "ordinal": 0, "peilDatum": "2026-04-29T13:36:17+02", "threadKey": "message:SX:00002476170", "statusCode": "09", "statusLabel": "09 Offerteaanvraag ontvangen", "threadLabel": " ... [afgekapt: 1680 tekens] | 1781360802126 |
| d1d96ea8-3a18-41f4-ae78-8e24c0cce484 | hdn_refs | { "schema": "adviestool.hdn_refs", "version": 1, "updatedAt": "2026-06-13T14:26:42.037Z", "references": [ { "source": "hdn_download", "kenmerk": "*********", "fileNames": [ "HDN_DA_00002479424.xml", "HDN_DA_00002479400.xml", "HDN_SX_00002479399.xml", "HDN_DA_00002479881.xml", "HDN_SX_00002479878.xml", "HDN_DA_00002483405 (1).xml", "HDN_SX_00002483403.xml", "HDN_SX_00002483402.xml", "HDN_SX_00002493358.xml" ], "lastSeenAt": "2026-06-13T14:26:42.037Z", "messageIds": [ "DA:00002479424:HDN_DA_00002479424.xml", "DA:00002479400:HDN_DA_00002479400.xml", "SX:00002479399:HDN_SX_00002479399.xml", "DA:00002479881:HDN_DA_00002479881.xml", "SX:00002479878:HDN_SX_00002479878.xml", "DA:00002483405:HDN_DA_00002483405 (1).xml", "SX:00002483403:HDN_SX_00002483403.xml", "SX:00002483402:HDN_SX_00002483402.xml", "SX:00002493358:HDN_SX_00002493358.xml" ], "firstSeenAt": "2026-06-11T09:14:13.947Z" }, { "source": "hdn_download", "kenmerk": "*********", "fileNames": [ "HDN_SX_00002476171.xml", "HDN_DA_00002476172.xml", "HDN_DA_00002476776.xml", "HDN_SX_00002476751.xml", "HDN_DA_00002476739.xml", ... [afgekapt: 431 tekens] | 1781360802037 |
| d1d96ea8-3a18-41f4-ae78-8e24c0cce484 | hdn_download_inbox | { "schema": "adviestool.hdn_downloads", "threads": [ { "offer": null, "documents": [ { "status": "01 Aan te leveren", "document": "Kopie paspoort van mevrouw I.M. Staniszewska", "statusDatum": "2026-05-06T14:23:15+02", "documentMijNr": "5e08c867-ae93-40d0-a325-efb55503f77c", "aanlevermoment": "02 Voor bindende offerte" }, { "status": "01 Aan te leveren", "document": "Kopie paspoort van de heer M. Zielonka", "statusDatum": "2026-05-06T14:23:15+02", "documentMijNr": "870363e3-7249-42d9-aab6-b64c7f12f36e", "aanlevermoment": "02 Voor bindende offerte" }, { "status": "01 Aan te leveren", "document": "Originele werkgeversverklaring(en) van mevrouw I.M. Staniszewska", "statusDatum": "2026-05-06T14:23:15+02", "documentMijNr": "f4b120fc-be56-4307-8252-5d7774e73191", "aanlevermoment": "02 Voor bindende offerte" }, { "status": "01 Aan te leveren", "document": "Originele werkgeversverklaring(en) van de heer M. Zielonka", "statusDatum": "2026-05-06T14:23:15+02", "documentMijNr": "a3726a2b-0b58-4b75-9f15-d245b3793f26", "aanlevermoment": "02 Voor bindende offerte" }, { ... [afgekapt: 52964 tekens] | 1781360801971 |
| 6b20b045-17cc-4125-8e3e-f2145726b84a | hdn_process_status | { "current": { "overall": { "fase": "Wacht op (aanvullende) stukken", "kind": "lopend", "rente": "4.05", "bedrag": "335200", "ordinal": 12, "peilDatum": "2026-05-28T15:30:18+02", "threadKey": "chain:3043879", "statusCode": "12", "statusLabel": "12 Wachten op (aanvullende) stukken", "threadLabel": "Kenmerk 3043879", "suggestStatus": "aanvrager", "uiterstePasseerDatum": "2026-11-28", "dossierUitersteAanleverDatum": "2026-07-21" }, "products": [ { "fase": "Wacht op (aanvullende) stukken", "kind": "lopend", "rente": "4.05", "bedrag": "335200", "ordinal": 12, "peilDatum": "2026-05-28T15:30:18+02", "threadKey": "chain:3043879", "statusCode": "12", "statusLabel": "12 Wachten op (aanvullende) stukken", "threadLabel": "Kenmerk 3043879", "suggestStatus": "aanvrager", "uiterstePasseerDatum": "2026-11-28", "dossierUitersteAanleverDatum": "2026-07-21" }, { "fase": "01 Offertetermijn verloopt", "kind": "lopend", "rente": "4.30", "bedrag": "340806", "ordinal": 0, "peilDatum": "2026-06-12T20:00:05+02", "threadKey": "chain:3043823", "statusCode": "01", "statusLabel": "01 Offer ... [afgekapt: 707 tekens] | 1781360801905 |
| 6b20b045-17cc-4125-8e3e-f2145726b84a | hdn_refs | { "schema": "adviestool.hdn_refs", "version": 1, "updatedAt": "2026-06-13T14:26:41.811Z", "references": [ { "source": "hdn_download", "kenmerk": "3043823", "fileNames": [ "HDN_SX_00002485432.xml", "HDN_SX_00002486469.xml", "HDN_SX_00002485433.xml", "HDN_OX_00002488529.xml", "HDN_DA_00002488531.xml", "HDN_SX_00002488530.xml", "HDN_SX_00002488532.xml", "HDN_SX_00002491306.xml", "HDN_SX_00002491934.xml", "HDN_SX_00002492580.xml", "HDN_SX_00002493228.xml", "HDN_SX_00002493314.xml", "HDN_SX_00002494604.xml", "HDN_SX_00002493926.xml", "HDN_SX_00002495966.xml", "HDN_SX_00002496535.xml" ], "lastSeenAt": "2026-06-13T14:26:41.811Z", "messageIds": [ "SX:00002485432:HDN_SX_00002485432.xml", "SX:00002486469:HDN_SX_00002486469.xml", "SX:00002485433:HDN_SX_00002485433.xml", "OX:00002488529:HDN_OX_00002488529.xml", "DA:00002488531:HDN_DA_00002488531.xml", "SX:00002488530:HDN_SX_00002488530.xml", "SX:00002488532:HDN_SX_00002488532.xml", "SX:00002491306:HDN_SX_00002491306.xml", "SX:00002491934:HDN_SX_00002491934.xml", "SX:00002492580:HDN_SX_00002492580.xml", "SX:00002493228:HDN_SX_00002493228.xml", ... [afgekapt: 1166 tekens] | 1781360801811 |
| 6b20b045-17cc-4125-8e3e-f2145726b84a | hdn_download_inbox | { "schema": "adviestool.hdn_downloads", "threads": [ { "offer": { "nhg": "N Nee", "rentePct": "4.30", "leningdelen": [ { "type": "Nieuw", "rente": "4.30", "bedrag": "115995.00", "looptijd": "360", "aflossingsvorm": "01 Annuiteit", "rentevastperiode": "12" }, { "type": "Nieuw", "rente": "4.30", "bedrag": "5000.00", "looptijd": "24", "aflossingsvorm": "01 Annuiteit", "rentevastperiode": "12" }, { "type": "Nieuw", "rente": "1.91", "bedrag": "140000.00", "looptijd": "274", "aflossingsvorm": "01 Annuiteit", "rentevastperiode": "240" }, { "type": "Nieuw", "rente": "1.91", "bedrag": "79811.00", "looptijd": "274", "aflossingsvorm": "01 Annuiteit", "rentevastperiode": "240" } ], "acceptatieDatum": "2026-06-10", "hypotheekBedrag": "340806.00", "looptijdMaanden": "360", "rentevastMaanden": "12", "uiterstePasseerDatum": "2026-09-20", "dossierUitersteAanleverDatum": "2026-08-30" }, "docum ... [afgekapt: 54294 tekens] | 1781360801740 |
| 1966ed7e-f705-4eb5-b247-ae065bbbb9d4 | inventarisatie | { "a1": { "naam": "Paltie, Sharmila (S.)", "adres": "Kantershof 600", "postcode": "1104 HH", "woonplaats": "Amsterdam" }, "a2": { "naam": "S Paltie", "adres": "Kantershof 600", "email": "sharmila.balesar@inholland.nl", "postcode": "1104 HH", "woonplaats": "Amsterdam", "geboortedatum": "31-05-1976" }, "data": { "adviseur": "Zwarthoff, Rogier (R.D.)", "deelnemer": "Uw Hypotheek", "producten": { "0": { "norm": "NHG", "type": "Hypotheek", "inhoud": "195266.00", "status": "Gepasseerd", "artikel": "Spaarverzekering Hypotheek (Beta Plus Hypotheek), Aflossingsvrije Hypotheek (Beta Plus Hypotheek)", "tekendatum": "25569", "productnaam": "Spaarverzekering Hypotheek (Beta Plus Hypotheek), Aflossingsvrije Hypotheek (Beta Plus Hypotheek)", "maatschappij": "BNP Paribas Personal Finance", "productsoort": "Aflossingsvrij, Spaar", "factuurbedrag": "", "offertenummer": "1.201.042", "passeeringangsdatum": "2010-06-09" }, "1": { "norm": "", "type": "Levensverzekering", "inhoud": "0.00", "status": "Lopend", "artikel": "Scherp & Slim ORV annuïtair dalend", "tekendatum": "25569", "productnaam": "Scherp & Slim ORV annuïtair dalend", ... [afgekapt: 4057 tekens] | 1781356657606 |
| d1d96ea8-3a18-41f4-ae78-8e24c0cce484 | whatsapp-media-sync | { "updatedAt": "2026-06-13T12:23:51.602Z", "messageIds": [ "AC2FDAB1E95B6BC310C0C932196DE5DB" ] } | 1781353431602 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | financieringsopzet | { "activeId": "hdn-aangevraagd-yv43gn", "voorstellen": [ { "id": "bf9f1621-65a5-4aae-9a7c-75b9f982f3db", "naam": "Voorstel 1", "kosten": { "koopsom": "401.250", "taxatie": "", "kadaster": "", "meerwerk": "", "boeterente": "", "verbouwing": "", "bankgarantie": "", "nhgBorgtocht": "", "overigKosten": "", "roerendeZaken": "", "aankoopmakelaar": "", "hypotheekadvies": "", "aflossingBestaand": "", "bouwkundigeKeuring": "", "notarisHypotheekakte": "", "notarisLeveringsakte": "", "overdrachtsbelasting": "" }, "status": "draft", "notitie": "", "leningdelen": [ { "id": "ld-adviesbox-1", "box": "1", "nhg": "Nee", "type": "Nieuw", "rente": "3,78", "hoofdsom": "143.431", "aflosvorm": "Annuiteit", "aftrekPct": "100", "einddatum": "", "box1Bedrag": "", "box3Bedrag": "", "deelBox1Pct": "", "deelBox3Pct": "", "productnaam": "", "ingangsdatum": "", "leningnummer": "", "rentevariant": "Rentevast", "restverschil": "", "arrangementCd": "", "looptijdJaren": "30", " ... [afgekapt: 10285 tekens] | 1781297275992 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | hdn_dossier | { "schema": "adviestool.hdn_like", "bronnen": { "partijen.p1.contact.email": [ { "at": 1781297263315, "value": "r.l.mollink@outlook.com", "context": "inventarisatie.a1.email", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "partijen.p2.contact.email": [ { "at": 1781297263315, "value": "celle.balje@live.nl", "context": "inventarisatie.a2.email", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "hypotheken.aangevraagd.nhg": [ { "at": 1781297263316, "value": "NHG", "context": "inventarisatie.data.aanvraag_nhg", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" }, { "at": 1781297263316, "value": "NHG", "context": "base_import.products[].norm", "confidence": 0.68, "sourceKind": "extractie" }, { "at": 1780494316533, "value": "Ja", "context": "hdn_download_inbox.threads.chain:2329895.offer.nhg", "confidence": 0.88, "sourceKind": "hdn_download" }, { "at": 1778600295000, "value": "Ja", "context": "hdn_download_inbox.threads.object:dehelm38255dnswifterbant:rlmollink.offer.nhg", "confidence": 0.88, "sourceKind" ... [afgekapt: 1042420 tekens] | 1781297275866 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | _sources | { "aov.value": { "source": "Eigen invoer", "updated_at": "2026-06-02T11:12:02.641Z" }, "orv.value": { "source": "Eigen invoer", "updated_at": "2026-06-02T10:53:48.853Z" }, "orv.polissen": { "source": "Eigen invoer", "updated_at": "2026-06-11T14:13:32.413Z" }, "aov.producten": { "source": "Eigen invoer", "updated_at": "2026-06-12T09:00:01.324Z" }, "klantprofiel.value": { "source": "Eigen invoer", "updated_at": "2026-06-05T06:25:02.619Z" }, "aanvraagproces.value": { "source": "Eigen invoer", "updated_at": "2026-05-29T14:20:29.432Z" }, "aanvraagproces.status": { "source": "Eigen invoer", "updated_at": "2026-06-03T19:27:36.544Z" }, "aanvraagproces.history": { "source": "Eigen invoer", "updated_at": "2026-06-11T14:12:28.516Z" }, "inventarisatie.a2.naam": { "source": "HDN-dossierlaag", "hdn_path": "partijen.p2.natuurlijkPersoon.naam", "updated_at": "2026-06-03T17:39:40.702Z" }, "inventarisatie.inc1.id": { "source": "Eigen invoer", "updated_at": "2026-05-29T13:20:26.055Z" }, "inventarisatie.inc2.id": { "source": "Eigen invoer", "updated_at": "2026-05-29T13:20:26.055Z" }, "inventarisatie.incomes": { "source": "Eigen invoer", "updated_at": "2026-05-29T13:20:26.055Z" }, "advies-motivering.value": { ... [afgekapt: 351219 tekens] | 1781297275808 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | inventarisatie | { "a1": { "naam": "Celle Baljé", "adres": "mevrouw C. Baljé", "email": "r.l.mollink@outlook.com", "straat": "Griend", "geslacht": "Man", "postcode": "8225 SV", "huisnummer": "32 62", "loonbeslag": "Onzeker", "woonplaats": "LELYSTAD", "geboorteland": "Nederland", "geboortedatum": "12-10-1995", "nationaliteit": "Nederland", "telefoon_prive": "0611298544", "incassorekening": "NL50****6819", "legitimatiebewijs": "Verblijfsdocument", "postcode_woonplaats": "Overzicht hypotheeklasten voorstel 1 (Lloyds Bank)", "nummer_legitimatiebewijs": "legitimatiebewijs" }, "a2": { "naam": "R.L. Mollink", "adres": "mevrouw C. Baljé", "email": "celle.balje@live.nl", "straat": "Griend", "geslacht": "Man", "postcode": "8225 SV", "huisnummer": "32 62", "loonbeslag": "Onzeker", "woonplaats": "Lelystad", "geboorteland": "Nederland", "geboortedatum": "18-03-1988", "nationaliteit": "Nederland", "incassorekening": "NL38****8375", "legitimatiebewijs": "Verblijfsdocument", "postcode_woonplaats": "Overzicht hypotheeklasten voorstel 1 (Lloyds Bank)", "nummer_legitimatiebewijs": "legitimatiebewijs" }, "data": { "bank": { "iban": "C 562-18548 / NL50****6819 / 59.90.78.375 / 59.90.88.974", "periode": "01-01-2026 t/m 31-0 ... [afgekapt: 25470 tekens] | 1781297275733 |
| 03c102b5-16de-45da-958e-1201eb3da19e | whatsapp-media-sync | { "updatedAt": "2026-06-12T18:04:50.079Z", "messageIds": [ "3EB0EE288A42C70D18D389", "3EB0E41C4F56EBA27F262D", "4A2B5B71AB65C9EA3AA7", "4AE7C7DCBEBEBE322BD7", "4A9345225DFBFACB19CC", "3A6E687AD663E6924448", "4AA829FDBBEFC0A375B8", "4A2D8FCAD04D51740970", "4A1CD183A9774C4CA004", "4AD91DBF842041333FAE", "3A007EF3167C204DD683" ] } | 1781287490079 |
| 03c102b5-16de-45da-958e-1201eb3da19e | _sources | { "inventarisatie.inc1": { "source": "Eigen invoer", "updated_at": "2026-06-12T17:02:31.694Z" }, "inventarisatie.a2.rol": { "source": "Eigen invoer", "updated_at": "2026-06-12T17:04:48.274Z" }, "inventarisatie.a1.naam": { "source": "Eigen invoer", "updated_at": "2026-06-12T17:02:31.694Z" }, "inventarisatie.a2.naam": { "source": "Eigen invoer", "updated_at": "2026-06-12T17:02:31.694Z" }, "inventarisatie.incomes": { "source": "Eigen invoer", "updated_at": "2026-06-12T17:02:31.694Z" }, "inventarisatie.a2.adres": { "source": "Eigen invoer", "updated_at": "2026-06-12T17:04:48.274Z" }, "inventarisatie.a1.straat": { "source": "Eigen invoer", "updated_at": "2026-06-12T17:02:31.694Z" }, "inventarisatie.a1.geslacht": { "source": "Eigen invoer", "updated_at": "2026-06-12T17:02:31.694Z" }, "inventarisatie.a2.geslacht": { "source": "Eigen invoer", "updated_at": "2026-06-12T17:02:31.694Z" }, "inventarisatie.a2.postcode": { "source": "Eigen invoer", "updated_at": "2026-06-12T17:04:48.274Z" }, "financieringsopzet.activeId": { "source": "Eigen invoer", "updated_at": "2026-06-12T17:09:53.184Z" }, "inventarisatie.a1.huisnummer": { "source": "Eigen invoer", "updated_at": "2026-06-12T17:02:31.694Z" }, "inventarisatie. ... [afgekapt: 13564 tekens] | 1781286091755 |
| 03c102b5-16de-45da-958e-1201eb3da19e | inventarisatie | { "a1": { "naam": "Toppin, Jaleesa Pauline Orvé (J.P.O.)", "adres": "Lagune 50", "email": "jaleesatoppin@gmail.com", "straat": "Lagune", "geslacht": "V", "postcode": "8224 CS", "huisnummer": "50", "woonplaats": "LELYSTAD", "geboortedatum": "28-06-1989", "nationaliteit": "Nederlandse", "telefoon_prive": "06-43217006", "burgerlijke_staat": "Gescheiden (beschikking 09-01-2025 Rb. Den Haag, inschrijving BRS 06-03-2025; was gehuwd in gemeenschap van goederen sinds 22-04-2017)" }, "a2": { "rol": "Vertrekkende partner — te ontslaan uit hoofdelijke aansprakelijkheid", "naam": "Estevez Cornet, Ronny del Carmen (R.d.C.)", "geslacht": "M", "geboortedatum": "15-04-1985" }, "data": { "adviseur": "Zwarthoff, Rogier (R.D.)", "kinderen": "Alexis (2012) en Gabriel (2015), hoofdverblijf bij aanvrager", "deelnemer": "Uw Hypotheek", "orv_actie": "Polis TAF overzetten op naam aanvrager bij passeren akte van verdeling", "orv_polis": "TAF overlijdensrisicoverzekering — wordt overgezet op naam mevrouw Toppin (afspraak convenant/adviesbrief)", "producten": [ { "norm": "", "type": "", "inhoud": "", "status": "Actief", "artikel": "", "tekendatum": "", "productnaam": "Hypotheek (samen met ex-partner Estevez; OH ... [afgekapt: 7998 tekens] | 1781286091676 |
| 03c102b5-16de-45da-958e-1201eb3da19e | whatsapp_nummers | { "nummers": [ { "at": "2026-06-12T17:23:38.309Z", "nsn": "*********", "via": "whatsapp_name_match", "chatId": "31657485713@s.whatsapp.net", "chatNaam": "Ronny Estevez Cornet" } ], "updatedAt": "2026-06-12T17:23:38.827Z" } | 1781285018827 |
| 03c102b5-16de-45da-958e-1201eb3da19e | financieringsopzet | { "activeId": "oha-opzet-20260612", "voorstellen": [ { "id": "oha-opzet-20260612", "naam": "OHA: overname + uitkoop (opzet aug 2025)", "kosten": { "koopsom": "", "taxatie": "850", "kadaster": "", "meerwerk": "", "boeterente": "", "verbouwing": "", "bankgarantie": "", "nhgBorgtocht": "", "overigKosten": "3295.20", "roerendeZaken": "", "aankoopmakelaar": "", "hypotheekadvies": "3550", "uitkoopExPartner": "107040.06", "aflossingBestaand": "135919.88", "bouwkundigeKeuring": "", "notarisHypotheekakte": "1000", "notarisLeveringsakte": "1250", "overdrachtsbelasting": "" }, "status": "selected", "notitie": "Hoofdelijk ontslag na scheiding via NHG-beheercriteria. Behoefte: overname restschuld 135.919,88 (per 01-12-2025) + uitkoopsom ex-partner 107.040,06 (50/50 overwaarde bij marktwaarde 350.000) + advieskosten 3.550 + taxatie 850 + notaris 1.000 + akte van verdeling 1.250 + overig 3.295,20 (administratiekosten Venn 300 + aflossen BKR-kredieten 2.995,20) = 252.905,14. Geen eigen middelen. Marktwaarde-indicatie 350.000; convenant 309.000 — taxatie leidend.", "leningdelen": [ { "id": "oha-ld-101", "box": "1", "nhg": "Ja", ... [afgekapt: 11567 tekens] | 1781284418762 |
| 03c102b5-16de-45da-958e-1201eb3da19e | hdn_dossier | { "schema": "adviestool.hdn_like", "bronnen": { "partijen.p1.contact.email": [ { "at": 1781284416748, "value": "jaleesatoppin@gmail.com", "context": "inventarisatie.a1.email", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "hypotheken.aangevraagd.nhg": [ { "at": 1781284416748, "value": "Ja", "context": "inventarisatie.data.aanvraag_nhg", "confidence": 1, "sourceKind": "eigen_invoer" } ], "hypotheken.aangevraagd.rente": [ { "at": 1781284416748, "value": "4,00%", "context": "inventarisatie.data.aanvraag_rente", "confidence": 1, "sourceKind": "eigen_invoer" } ], "partijen.p1.woonadres.plaats": [ { "at": 1781284416748, "value": "LELYSTAD", "context": "inventarisatie.a1.woonplaats", "confidence": 1, "sourceKind": "eigen_invoer" } ], "partijen.p1.woonadres.postcode": [ { "at": 1781284416748, "value": "8224 CS", "context": "inventarisatie.a1.postcode", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "hypotheken.aangevraagd.hoofdsom": [ { "at": 1781284416748, "value": "252905.14", "context": "inventa ... [afgekapt: 43817 tekens] | 1781284417837 |
| b6f787bc-be3e-40d0-9832-728f0b37f7f0 | workflow_v1 | { "flags": [], "actions": [], "lastDerived": { "at": "2026-06-12T14:43:48.117Z", "phase": "F00_lead" }, "uitvraagReminders": [] } | 1781275428118 |
| 4e5b560d-ad32-41ae-a8a9-3da30a4a96a8 | workflow_v1 | { "flags": [], "actions": [ { "type": "intent_classification_pending" } ], "lastDerived": { "at": "2026-06-12T12:47:00.481Z", "phase": "F00_lead" }, "uitvraagReminders": [] } | 1781268420482 |
| 7ac48a96-912a-40de-9664-6f61755926b9 | workflow_v1 | { "flags": [], "actions": [ { "type": "intent_classification_pending" } ], "lastDerived": { "at": "2026-06-12T12:47:00.445Z", "phase": "F00_lead" }, "uitvraagReminders": [] } | 1781268420445 |
| 56c804de-4c8e-42dd-b7ef-02c6094e9f65 | workflow_v1 | { "flags": [], "actions": [ { "type": "intent_classification_pending" } ], "lastDerived": { "at": "2026-06-12T12:47:00.424Z", "phase": "F00_lead" }, "uitvraagReminders": [] } | 1781268420425 |
