Controlpanel / Database
Database Explorer
Read-only SQL/JSON werkbank. Open een databron, kies een tabel, zoek in echte rijen en inspecteer data als ruwe JSON. Geen vrije SQL, geen writes, geen export.
6 bronnen66 tabellen/stores257.157 rijen/items22 domeincontainers
Zoeken
Tabelzoeker zoekt in de gekozen tabel; dossierzoeker zoekt klant/dossierlocaties over bekende dossierstores.
Rijen: postgres-main.dossier_data
Feitelijke read-only selectie. Grote waarden zijn afgekapt; gevoelige patronen worden gemaskeerd.
Read-only query
WITH _statement_timeout AS (SELECT set_config('statement_timeout', '1500ms', true)) SELECT t.* FROM public."dossier_data" t CROSS JOIN _statement_timeout ORDER BY updated_at DESC LIMIT 50 OFFSET 300| dossier_id | key | value_json | updated_at |
|---|---|---|---|
| 6cdf1a8b-d6b0-4881-b6ca-2c7fb45c4771 | klantprofiel | { "woonduur": "Lang (>10 jaar), woning blijft hoofdverblijf", "aanleiding": [ "Echtscheiding / beëindiging relatie" ], "wijziging_gezin": "Nee", "hypotheek_doelen": [ "Uitkoop partner i.v.m. echtscheiding", "Stabiele maandlasten lange periode" ], "financiele_doelen": [ "Zekerheid van voldoende inkomsten in alle situaties" ], "risico_acceptatie": "Gemiddeld; ondernemer, gewend aan inkomensschommelingen", "wijziging_werkgever": "Nee", "aanleiding_toelichting": "Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid ING + uitkoop ex-partner; woning Westhoven 38 toegedeeld aan aanvrager (convenant 11-02-2026, ontbinding 03-06-2026).", "inkomen_a1_ontwikkeling": "Stijgend", "overlijden_doel_voorziening": "Bestaande overlijdensrisicoverzekering", "inkomen_a1_ontwikkeling_toelichting": "Omzetherstel 2025 (±350k BTW-omzet) en nieuwe vof per 02-02-2026; 2024 was incidenteel gedrukt.", "kennis_hypotheek_hypotheek_algemeen": "Goed; bestaande bankspaar/aflossingsvrij/annuïtaire constructie bekend", "kennis_algemeen_financi_le_kennis_en_ervaring": "Ruim; ondernemer sinds 2005, eerdere hypotheekervaring (2010, ING)" } | 1781250148333 |
| 6cdf1a8b-d6b0-4881-b6ca-2c7fb45c4771 | aanvraagproces-stukken | { "log": [ { "at": "2026-06-12T07:40:45.788Z", "result": "+13 stukken, 1 bestand(en) gekoppeld", "command": "auto-detect" } ], "stukken": [ { "id": "6673eb77-d5b0-4cc7-aaad-1a9132a37549", "type": "id_bewijs", "label": "Legitimatiebewijs aanvrager 1", "status": "aan_te_leveren", "fileIds": [], "history": [], "notitie": "", "persoon": "a1", "required": true, "createdAt": "2026-06-12T07:40:45.788Z", "bevindingen": [], "documentLinks": [] }, { "id": "2b2655cc-a937-4dac-b0ff-87b24bffcad5", "type": "id_bewijs", "label": "Legitimatiebewijs aanvrager 2", "status": "aan_te_leveren", "fileIds": [], "history": [], "notitie": "", "persoon": "a2", "required": true, "createdAt": "2026-06-12T07:40:45.788Z", "bevindingen": [], "documentLinks": [] }, { "id": "480e3e24-2371-40e6-bb4e-62534c37a5df", "type": "werkgeversverklaring", "label": "Werkgeversverklaring A1", "status": "aan_te_leveren", "fileIds": [], "history": [], "notitie": "", "pairKey": "income-a1", "persoon": "a1", "required": true, "createdAt": "2026-06-12T07:40:45.788Z", "bevindingen": [], "documentLinks": [] }, { ... [afgekapt: 4362 tekens] | 1781250045810 |
| 6cdf1a8b-d6b0-4881-b6ca-2c7fb45c4771 | workflow_v1 | { "flags": [], "actions": [ { "type": "intent_classification_pending" } ], "lastDerived": { "at": "2026-06-12T07:36:20.571Z", "phase": "F00_lead" }, "uitvraagReminders": [] } | 1781249780575 |
| 6cdf1a8b-d6b0-4881-b6ca-2c7fb45c4771 | aanvraagproces | { "status": "nieuw", "history": [], "notitie": "", "aanvraagOverrides": {} } | 1781249075055 |
| 6cdf1a8b-d6b0-4881-b6ca-2c7fb45c4771 | advies-motivering | { "overlijden_a1": "Er loopt een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering bij a.s.r. (polis 70521797, verzekerd kapitaal EUR 200.000, oorspronkelijk op beide levens, verpand aan ING). Na het ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid wordt de polis aangepast naar alleen het leven van de aanvrager; het verzekerd kapitaal dekt ruim het niet door bankspaar gedekte deel van de financiering. Bij overlijden lost de uitkering de hypotheek grotendeels af; er zijn geen partner- of kinderverplichtingen (nihilbeding).", "overlijden_a2": "Niet van toepassing: mevrouw wordt ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid en verlaat de woning; haar aandeel in de bestaande polis vervalt c.q. wordt beëindigd bij de polisaanpassing.", "algemeen_algemeen": "Aanleiding: echtscheiding. Het huwelijk van de heer R. van den Hoek (07-11-1967) en mevrouw S. Veldhuisen (30-04-1973) is ontbonden per 03-06-2026 (beschikking rechtbank Midden-Nederland 15-05-2026, zaak C/16/603509; inschrijving burgerlijke stand 's-Gravenhage). In het getekende echtscheidingsconvenant (11-02-2026) is de echtelijke woning Westhoven 38 te Lelystad toegedeeld aan de heer Van den Hoek, onder de opschortende voorwaarde dat ING mevrouw Veldhuisen ontslaat uit de hoofdelijke aansprakelijkheid (art. 2.7 jo. 2.11). Mevrouw heeft gebruiksrecht van de woning tot uiterlijk 01-01-2027 en betaalt ... [afgekapt: 4441 tekens] | 1781249015351 |
| 6cdf1a8b-d6b0-4881-b6ca-2c7fb45c4771 | advies-onderwerpen | {} | 1781248284235 |
| 009b5118-80f0-4b2a-a476-6224e9099fd9 | aanvraagproces-stukken | { "log": [ { "at": "2026-06-11T18:16:48.261Z", "result": "Impact Hypotheken: +6 stukken", "command": "import maatschappij-stukkenlijst" }, { "at": "2026-06-11T15:00:16.001Z", "result": "+0 stukken, 5 bestand(en) gekoppeld", "command": "auto-detect" }, { "at": "2026-06-11T15:00:14.260Z", "result": "ontkoppeld van Werkgeversverklaring A2", "command": "unlink document 0238a7dc-237a-4a8a-8cd7-3cfae92a6699" }, { "at": "2026-06-11T15:00:14.186Z", "result": "ontkoppeld van Salarisstrook A1", "command": "unlink document 123b0b5e-45ac-4361-9fd3-252bb50970da" }, { "at": "2026-06-11T15:00:14.115Z", "result": "ontkoppeld van Werkgeversverklaring A1", "command": "unlink document 5122f4f7-2c06-4cd1-a789-487a41a0670e" }, { "at": "2026-06-11T15:00:14.040Z", "result": "ontkoppeld van Werkgeversverklaring A1", "command": "unlink document 87e8d233-b5b5-463d-b8bb-071d6dfd5c5b" }, { "at": "2026-06-11T15:00:13.965Z", "result": "ontkoppeld van Werkgeversverklaring A1", "command": "unlink document 63ef9eff-7ce0-41c5-b61d-4e104842988c" }, { "at": "2026-06-11T15:00:13.879Z", "result": "ontkoppeld van Werkgeversverklaring A1", "command": "unlink document acb5ca18-a ... [afgekapt: 14307 tekens] | 1781201808263 |
| ac9f9569-7085-4a56-842d-d8933d54b537 | aanvraagproces-stukken | { "log": [ { "at": "2026-06-11T15:00:17.300Z", "result": "+0 stukken, 11 bestand(en) gekoppeld", "command": "auto-detect" }, { "at": "2026-06-11T15:00:16.514Z", "result": "ontkoppeld van Bankafschrift salaris A1", "command": "unlink document a1021d31-30e6-4432-8186-429242928514" }, { "at": "2026-06-11T15:00:16.417Z", "result": "ontkoppeld van Werkgeversverklaring A2", "command": "unlink document 5fcc3da9-58d4-4926-9194-4e2ffaf3d224" }, { "at": "2026-06-11T15:00:16.320Z", "result": "ontkoppeld van Werkgeversverklaring A1", "command": "unlink document 5213f32b-8c66-456f-81d6-85234e252c6f" }, { "at": "2026-06-11T15:00:16.231Z", "result": "ontkoppeld van Legitimatiebewijs aanvrager 2", "command": "unlink document def45453-feef-431d-955d-39de53285b92" }, { "at": "2026-06-11T14:16:11.259Z", "result": "+13 stukken, 18 bestand(en) gekoppeld", "command": "auto-detect" } ], "stukken": [ { "id": "1698dfce-5e41-4f4b-b578-36a2caae7837", "type": "id_bewijs", "label": "Legitimatiebewijs aanvrager 1", "status": "aan_te_leveren", "fileIds": [], "history": [], "notitie": "", "persoon": "a1", "required": true, "createdAt": "2026-06-11T14 ... [afgekapt: 13374 tekens] | 1781190017301 |
| 009b5118-80f0-4b2a-a476-6224e9099fd9 | berekeningen_v1 | { "version": 1, "updatedAt": "2026-06-11T14:59:29.265Z", "calculations": [ { "id": "calc-fb0e123a-108a-4ec8-b92d-fe3c8216e66d", "title": "Aankoop bestaande bouw (automatisch klaargezet)", "source": "generated", "status": "draft", "purpose": "aankoop_bestaande_bouw", "summary": "Automatisch klaargezet op basis van dossierdata; controleer de invoer voor gebruik.", "createdAt": "2026-06-11T14:59:29.265Z", "dossierId": "009b5118-80f0-4b2a-a476-6224e9099fd9", "updatedAt": "2026-06-11T14:59:29.265Z", "proposalIds": [ "proposal-d18d1d45-2b26-4e07-97e1-d06fbef17fde" ], "applicantScope": "joint", "selectedProposalId": "proposal-d18d1d45-2b26-4e07-97e1-d06fbef17fde" } ], "activeCalculationId": "calc-fb0e123a-108a-4ec8-b92d-fe3c8216e66d" } | 1781189970828 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | orv | { "eerste": { "leeftijd": "", "inkomenNu": "", "inkomenPensioen": "", "percentageWerken": "", "inkomenTussentijds": "" }, "tweede": { "leeftijd": "", "inkomenNu": "", "inkomenPensioen": "", "percentageWerken": "", "inkomenTussentijds": "" }, "polissen": [ { "id": "orv-adviesbox-a1", "roker": false, "soort": "Annuïtair dalend", "status": "voorstel", "verpand": false, "einddatum": "01-06-2056", "verzekerde": "A1", "polisnummer": "", "productnaam": "Overlijdensrisicoverzekering", "toelichting": "Geïmporteerd uit Adviesbox-advies.", "begunstiging": "Geldverstrekker", "ingangsdatum": "01-06-2026", "looptijdJaar": "30", "maatschappij": "Dazure", "premiePerMaand": "12,11", "verzekerdKapitaal": "197000" }, { "id": "orv-adviesbox-a2", "roker": false, "soort": "Annuïtair dalend", "status": "voorstel", "verpand": false, "einddatum": "01-06-2056", "verzekerde": "A2", "polisnummer": "", "productnaam": "Overlijdensrisicoverzekering", "toelichting": "Geïmporteerd uit Adviesbox-advies.", "begunstiging": "Geldverstrekker", "ingangsdatum": "01-06-2026", "looptijdJaar": "30", "maatschappij": "Dazure", "premiePerMaan ... [afgekapt: 175 tekens] | 1781187212413 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | hypotheek-algemeen | { "eerste": { "huidigToetsinkomen": "€ 68.846", "pensioenToetsinkomen": "", "huidigToetsinkomenBron": "A1: inc1 (geen primaire inkomensbron gekozen in Inventarisatie) / inc1.salaris.basisloon_periode + vakantiegeld", "huidigNettoMaandinkomen": "", "huidigToetsinkomenAnalyse": "Bronselectie: A1: inc1 (geen primaire inkomensbron gekozen in Inventarisatie).\n12 x € 3.184 plus € 30.638 vakantiegeld = € 68.846. Bronpad: inc1.salaris.basisloon_periode + vakantiegeld.", "pensioenNettoMaandinkomen": "", "pensioenToetsinkomenAnalyse": "Geen pensioeninkomen gevonden in inventarisatie.", "huidigNettoMaandinkomenAnalyse": "Niet automatisch berekend: netto maandinkomen vereist salarisstrookregels met betalingen en inhoudingen.", "pensioenNettoMaandinkomenAnalyse": "Niet automatisch berekend: netto pensioeninkomen vereist bruto-netto regels of pensioenopgave." }, "tweede": { "huidigToetsinkomen": "€ 41.265", "pensioenToetsinkomen": "", "huidigToetsinkomenBron": "A2: inc2 (geen primaire inkomensbron gekozen in Inventarisatie) / inc2.salaris.jaarloon_bt", "huidigNettoMaandinkomen": "", "huidigToetsinkomenAnalyse": "Bronselectie: A2: inc2 (geen primaire inkomensbron gekozen in Inventarisatie).\nJaarloon BT uit salarisstrook: € 41.265. Bronpad: inc2.salaris.jaarloon_bt.", "pensioenNettoMaandin ... [afgekapt: 2710 tekens] | 1781187189429 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | advies-motivering | {} | 1781187138909 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | advies-onderwerpen | {} | 1781187138715 |
| 4f8bd6a0-aa1a-426b-bd44-693f19213fb5 | hdn_process_status | { "current": { "overall": { "fase": "Bindende offerte verzonden", "kind": "lopend", "rente": null, "bedrag": null, "ordinal": 35, "peilDatum": null, "threadKey": "chain:3285927", "statusCode": "23", "statusLabel": "23 Bindende offerte verzonden", "threadLabel": "Kenmerk ISW-511F5DC5-4426-4ED5-9ADC-81E2D5312EDA", "suggestStatus": "bindende_offerte", "uiterstePasseerDatum": null, "dossierUitersteAanleverDatum": null }, "products": [ { "fase": "Bindende offerte verzonden", "kind": "lopend", "rente": null, "bedrag": null, "ordinal": 35, "peilDatum": null, "threadKey": "chain:3285927", "statusCode": "23", "statusLabel": "23 Bindende offerte verzonden", "threadLabel": "Kenmerk ISW-511F5DC5-4426-4ED5-9ADC-81E2D5312EDA", "suggestStatus": "bindende_offerte", "uiterstePasseerDatum": null, "dossierUitersteAanleverDatum": null } ], "derivedAt": "2026-06-11T12:55:19.269Z", "properties": [] }, "history": [ { "at": "2026-06-05T14:51:51.857Z", "overallCode": null, "overallFase": null }, { "at": "2026-06-11T05:25:39.522Z", "overallCode": "23", "overallFase": "Bindende offerte verzonden" } ] } | 1781182519294 |
| 4f8bd6a0-aa1a-426b-bd44-693f19213fb5 | hdn_refs | { "schema": "adviestool.hdn_refs", "version": 1, "updatedAt": "2026-06-11T12:55:19.211Z", "references": [ { "source": "hdn_download", "kenmerk": "3285927", "fileNames": [ "HDN_DA_00001245250.xml", "HDN_SX_00001245245.xml", "HDN_DA_00001243500 (1).xml", "HDN_DA_00001243500.xml" ], "lastSeenAt": "2026-06-11T12:55:19.211Z", "messageIds": [ "DA:00001245250:HDN_DA_00001245250.xml", "SX:00001245245:HDN_SX_00001245245.xml", "DA:00001243500:HDN_DA_00001243500 (1).xml", "DA:00001243500:HDN_DA_00001243500.xml" ], "firstSeenAt": "2026-06-11T09:14:16.644Z" }, { "source": "hdn_download", "kenmerk": "ISW-511F5DC5-4426-4ED5-9ADC-81E2D5312EDA", "fileNames": [ "HDN_DA_00001245250.xml", "HDN_SX_00001245245.xml", "HDN_DA_00001243500 (1).xml", "HDN_DA_00001243500.xml" ], "lastSeenAt": "2026-06-11T12:55:19.211Z", "messageIds": [ "DA:00001245250:HDN_DA_00001245250.xml", "SX:00001245245:HDN_SX_00001245245.xml", "DA:00001243500:HDN_DA_00001243500 (1).xml", "DA:00001243500:HDN_DA_00001243500.xml" ], "firstSeenAt": "2026-06-11T09:14:16.644Z" } ] } | 1781182519211 |
| 4f8bd6a0-aa1a-426b-bd44-693f19213fb5 | hdn_download_inbox | { "schema": "adviestool.hdn_downloads", "threads": [ { "offer": null, "documents": [ { "status": "06 Voorlopig akkoord", "document": "een getekende koopakte", "statusDatum": "2021-10-12", "documentMijNr": "15651633", "aanlevermoment": null }, { "status": "06 Voorlopig akkoord", "document": "een brief van de aanbieder van de huidige lening waarin staat hoeveel er op dit moment nog moet worden terugbetaald", "statusDatum": "2021-10-12", "documentMijNr": "15651634", "aanlevermoment": null }, { "status": "Niet meer van toepassing", "document": "een bewijs dat u eigen geld heeft", "statusDatum": "2021-10-12", "documentMijNr": "15651635", "aanlevermoment": null }, { "status": "06 Voorlopig akkoord", "document": "een werkgeversverklaring met handtekening van de werkgever van de heer G. Koyuncu. De verklaring moet voldoen aan de regels van de Nationale Hypotheek Garantie", "statusDatum": "2021-10-12", "documentMijNr": "15651636", "aanlevermoment": null }, { "status": "06 Voorlopig akkoord", "document": "een werkgeversverklaring met handtekeni ... [afgekapt: 32073 tekens] | 1781182519155 |
| b6e86ce0-b42c-40a6-a841-21c827ec4a0b | hdn_process_status | { "current": { "overall": { "fase": null, "kind": null, "rente": null, "bedrag": null, "ordinal": 0, "peilDatum": null, "threadKey": "chain:*********", "statusCode": null, "statusLabel": null, "threadLabel": "Kenmerk *********", "suggestStatus": null, "uiterstePasseerDatum": null, "dossierUitersteAanleverDatum": null }, "products": [ { "fase": null, "kind": null, "rente": null, "bedrag": null, "ordinal": 0, "peilDatum": null, "threadKey": "chain:*********", "statusCode": null, "statusLabel": null, "threadLabel": "Kenmerk *********", "suggestStatus": null, "uiterstePasseerDatum": null, "dossierUitersteAanleverDatum": null } ], "derivedAt": "2026-06-11T12:55:19.073Z", "properties": [] }, "history": [ { "at": "2026-06-05T14:51:51.693Z", "overallCode": null, "overallFase": null } ] } | 1781182519099 |
| b6e86ce0-b42c-40a6-a841-21c827ec4a0b | hdn_refs | { "schema": "adviestool.hdn_refs", "version": 1, "updatedAt": "2026-06-11T12:55:19.021Z", "references": [ { "source": "hdn_download", "kenmerk": "*********", "fileNames": [ "HDN_DA_00002320039.xml" ], "lastSeenAt": "2026-06-11T12:55:19.021Z", "messageIds": [ "DA:00002320039:HDN_DA_00002320039.xml" ], "firstSeenAt": "2026-06-11T09:14:16.456Z" } ] } | 1781182519021 |
| b6e86ce0-b42c-40a6-a841-21c827ec4a0b | hdn_download_inbox | { "schema": "adviestool.hdn_downloads", "threads": [ { "offer": null, "documents": [ { "status": "03 Ontvangen", "document": "Originele werkgeversverklaring(en) van de heer A.A. van der Laan", "statusDatum": "2025-08-22T15:24:59+02", "documentMijNr": "1ff30b33-b352-4b29-9bbd-9c0f17f66905", "aanlevermoment": "02 Voor bindende offerte" }, { "status": "03 Ontvangen", "document": "Originele werkgeversverklaring(en) van mevrouw P.C. Riemersma", "statusDatum": "2025-08-22T15:25:01+02", "documentMijNr": "340d88a2-9a3c-4fc6-aca6-d6928732f3a9", "aanlevermoment": "02 Voor bindende offerte" }, { "status": "03 Ontvangen", "document": "Recente salarisspecificatie(s) van de heer A.A. van der Laan", "statusDatum": "2025-08-22T15:25:04+02", "documentMijNr": "ebaa169e-0634-4d71-bfe6-ccd2652363aa", "aanlevermoment": "02 Voor bindende offerte" }, { "status": "03 Ontvangen", "document": "Recente salarisspecificatie(s) van mevrouw P.C. Riemersma", "statusDatum": "2025-08-22T15:25:07+02", "documentMijNr": "993419f7-b2c3-47d5-b205-9a0604948853", "aanlevermoment": "02 Voor bindende offerte" ... [afgekapt: 3910 tekens] | 1781182518952 |
| c6406b9a-7e46-4796-8d98-9f789737f132 | hdn_process_status | { "current": { "overall": null, "products": [], "derivedAt": "2026-06-11T12:55:18.862Z", "properties": [ { "rente": "5.0", "bedrag": "265000", "threadKey": "object:smedingplein58302baemmeloord:syedhassannaushadali", "threadLabel": "Smedingplein 5, 8302BA, Emmeloord" } ] }, "history": [ { "at": "2026-06-05T14:51:51.526Z", "overallCode": null, "overallFase": null } ] } | 1781182518888 |
| c6406b9a-7e46-4796-8d98-9f789737f132 | hdn_download_inbox | { "schema": "adviestool.hdn_downloads", "threads": [ { "offer": { "nhg": "N", "rentePct": "5.0", "leningdelen": [ { "box": "1", "type": "Nieuw", "rente": "5.0", "bedrag": "265000.00", "looptijd": "360", "aflossingsvorm": "02", "rentevastperiode": "360" } ], "hypotheekBedrag": "265000.00", "looptijdMaanden": "360", "rentevastMaanden": "360" }, "documents": [], "threadKey": "object:smedingplein58302baemmeloord:syedhassannaushadali", "lenderLabel": null, "threadLabel": "Smedingplein 5, 8302BA, Emmeloord", "latestStatus": null, "messageCount": 2, "propertyLabel": "Smedingplein 5, 8302BA, Emmeloord", "applicantLabels": [ "Syed Hassan Naushad Ali", "S Khanum", "Ali", "Khanum" ], "latestMessageAt": "2025-08-22T16:25:51.000Z", "referenceNumbers": [] } ], "version": 1, "messages": [ { "id": "AX:00002320181:HDN_AX_00002320181.xml", "type": "AX", "dates": { "ingangsDatum": "2022-09-01" }, "offer": { "nhg": "N", "rentePct": "5.0", "leningdelen": [ { "box": "1", "type": "N ... [afgekapt: 2376 tekens] | 1781182518799 |
| f5e4e84a-9466-4ade-bd16-e3318382b45d | hdn_process_status | { "current": { "overall": { "fase": null, "kind": null, "rente": null, "bedrag": null, "ordinal": 0, "peilDatum": null, "threadKey": "chain:*********", "statusCode": null, "statusLabel": null, "threadLabel": "Kenmerk *********", "suggestStatus": null, "uiterstePasseerDatum": null, "dossierUitersteAanleverDatum": null }, "products": [ { "fase": null, "kind": null, "rente": null, "bedrag": null, "ordinal": 0, "peilDatum": null, "threadKey": "chain:*********", "statusCode": null, "statusLabel": null, "threadLabel": "Kenmerk *********", "suggestStatus": null, "uiterstePasseerDatum": null, "dossierUitersteAanleverDatum": null } ], "derivedAt": "2026-06-11T12:55:18.718Z", "properties": [] }, "history": [ { "at": "2026-06-05T14:51:51.383Z", "overallCode": null, "overallFase": null } ] } | 1781182518745 |
| f5e4e84a-9466-4ade-bd16-e3318382b45d | hdn_refs | { "schema": "adviestool.hdn_refs", "version": 1, "updatedAt": "2026-06-11T12:55:18.660Z", "references": [ { "source": "hdn_download", "kenmerk": "*********", "fileNames": [ "HDN_DA_00002376706.xml" ], "lastSeenAt": "2026-06-11T12:55:18.660Z", "messageIds": [ "DA:00002376706:HDN_DA_00002376706.xml" ], "firstSeenAt": "2026-06-11T09:14:16.130Z" } ] } | 1781182518660 |
| f5e4e84a-9466-4ade-bd16-e3318382b45d | hdn_download_inbox | { "schema": "adviestool.hdn_downloads", "threads": [ { "offer": null, "documents": [ { "status": "04 Akkoord", "document": "Kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of Europese identiteitskaart) van de heer S.J. Pietersma", "statusDatum": "2025-11-07T16:25:49+01", "documentMijNr": "e6b3243e-8bc1-4a8c-a45f-37077d384bf6", "aanlevermoment": "02 Voor bindende offerte" }, { "status": "04 Akkoord", "document": "Getekend formulier fiscaal inwonerschap van de heer S.J. Pietersma", "statusDatum": "2025-11-10T10:57:05+01", "documentMijNr": "db5d6261-f08c-402b-9c57-d47daa1d2bb9", "aanlevermoment": "03 Na bindende offerte en voor passeren" }, { "status": "04 Akkoord", "document": "Getekend klantformulier van de heer S.J. Pietersma", "statusDatum": "2025-11-07T16:25:49+01", "documentMijNr": "05db50e8-a96f-484f-b181-bceda4af7637", "aanlevermoment": "02 Voor bindende offerte" }, { "status": "04 Akkoord", "document": "Inkomen de heer", "statusDatum": "2025-11-07T16:25:49+01", "documentMijNr": "2551ab88-98e8-4f54-8a44-1fd2bd6abcfe", "aanlevermoment": "02 Voor bindende offerte" ... [afgekapt: 10421 tekens] | 1781182518600 |
| eec8ad9e-b509-4cc3-898e-70e82feac4a9 | hdn_process_status | { "current": { "overall": { "fase": "Lening in beheer", "kind": "afgerond", "rente": "3.67", "bedrag": "349582", "ordinal": 60, "peilDatum": "2026-04-21T15:23:26+02", "threadKey": "chain:2314894", "statusCode": "20", "statusLabel": "20 Lening in beheer", "threadLabel": "Kenmerk 2314894", "suggestStatus": "advies_beheer", "uiterstePasseerDatum": null, "dossierUitersteAanleverDatum": null }, "products": [ { "fase": "Lening in beheer", "kind": "afgerond", "rente": "3.67", "bedrag": "349582", "ordinal": 60, "peilDatum": "2026-04-21T15:23:26+02", "threadKey": "chain:2314894", "statusCode": "20", "statusLabel": "20 Lening in beheer", "threadLabel": "Kenmerk 2314894", "suggestStatus": "advies_beheer", "uiterstePasseerDatum": null, "dossierUitersteAanleverDatum": null } ], "derivedAt": "2026-06-11T12:55:18.486Z", "properties": [] }, "history": [ { "at": "2026-06-05T14:51:51.240Z", "overallCode": "20", "overallFase": "Lening in beheer" } ] } | 1781182518513 |
| eec8ad9e-b509-4cc3-898e-70e82feac4a9 | hdn_refs | { "schema": "adviestool.hdn_refs", "version": 1, "updatedAt": "2026-06-11T12:55:18.431Z", "references": [ { "source": "hdn_download", "kenmerk": "2314894", "fileNames": [ "HDN_SX_00002469225.xml", "HDN_SX_00002473012.xml" ], "lastSeenAt": "2026-06-11T12:55:18.431Z", "messageIds": [ "SX:00002469225:HDN_SX_00002469225.xml", "SX:00002473012:HDN_SX_00002473012.xml" ], "firstSeenAt": "2026-06-11T09:14:15.948Z" } ] } | 1781182518431 |
| eec8ad9e-b509-4cc3-898e-70e82feac4a9 | hdn_download_inbox | { "schema": "adviestool.hdn_downloads", "threads": [ { "offer": { "rentePct": "3.67", "leningdelen": [ { "type": "Nieuw", "rente": "3.67", "bedrag": "150000.00", "looptijd": "360", "aflossingsvorm": "05 Aflossingsvrij", "rentevastperiode": "120" }, { "type": "Nieuw", "rente": "3.67", "bedrag": "63295.00", "looptijd": "360", "aflossingsvorm": "05 Aflossingsvrij", "rentevastperiode": "120" }, { "type": "Nieuw", "rente": "3.67", "bedrag": "114500.00", "looptijd": "360", "aflossingsvorm": "05 Aflossingsvrij", "rentevastperiode": "120" }, { "type": "Nieuw", "rente": "3.67", "bedrag": "21787.00", "looptijd": "360", "aflossingsvorm": "05 Aflossingsvrij", "rentevastperiode": "120" } ], "hypotheekBedrag": "349582.00", "looptijdMaanden": "360", "rentevastMaanden": "120" }, "documents": [], "threadKey": "chain:2314894", "lenderLabel": null, "threadLabel": "Kenmerk 2314894", "latestStatus": "26 ... [afgekapt: 2973 tekens] | 1781182518375 |
| 2b45f125-4056-428d-aa11-e92bd06485de | hdn_process_status | { "current": { "overall": { "fase": "Lening in beheer", "kind": "afgerond", "rente": "3.94", "bedrag": "4688100", "ordinal": 60, "peilDatum": "2026-04-15T11:07:14+02", "threadKey": "chain:*********", "statusCode": "20", "statusLabel": "20 Lening in beheer", "threadLabel": "Kenmerk *********", "suggestStatus": "advies_beheer", "uiterstePasseerDatum": null, "dossierUitersteAanleverDatum": null }, "products": [ { "fase": "Lening in beheer", "kind": "afgerond", "rente": "3.94", "bedrag": "4688100", "ordinal": 60, "peilDatum": "2026-04-15T11:07:14+02", "threadKey": "chain:*********", "statusCode": "20", "statusLabel": "20 Lening in beheer", "threadLabel": "Kenmerk *********", "suggestStatus": "advies_beheer", "uiterstePasseerDatum": null, "dossierUitersteAanleverDatum": null } ], "derivedAt": "2026-06-11T12:55:18.294Z", "properties": [] }, "history": [ { "at": "2026-06-05T14:51:51.099Z", "overallCode": "20", "overallFase": "Lening in beheer" } ] } | 1781182518319 |
| 2b45f125-4056-428d-aa11-e92bd06485de | hdn_refs | { "schema": "adviestool.hdn_refs", "version": 1, "updatedAt": "2026-06-11T12:55:18.240Z", "references": [ { "source": "hdn_download", "kenmerk": "*********", "fileNames": [ "HDN_DA_00002453945.xml", "HDN_DA_00002457776.xml", "HDN_SX_00002455328.xml", "HDN_SX_00002457897.xml", "HDN_SX_00002457898.xml", "HDN_DA_00002457913.xml", "HDN_SX_00002466075.xml", "HDN_SX_00002469946.xml" ], "lastSeenAt": "2026-06-11T12:55:18.240Z", "messageIds": [ "DA:00002453945:HDN_DA_00002453945.xml", "DA:00002457776:HDN_DA_00002457776.xml", "SX:00002455328:HDN_SX_00002455328.xml", "SX:00002457897:HDN_SX_00002457897.xml", "SX:00002457898:HDN_SX_00002457898.xml", "DA:00002457913:HDN_DA_00002457913.xml", "SX:00002466075:HDN_SX_00002466075.xml", "SX:00002469946:HDN_SX_00002469946.xml" ], "firstSeenAt": "2026-06-11T09:14:15.763Z" } ] } | 1781182518240 |
