Controlpanel / Database
Database Explorer
Read-only SQL/JSON werkbank. Open een databron, kies een tabel, zoek in echte rijen en inspecteer data als ruwe JSON. Geen vrije SQL, geen writes, geen export.
6 bronnen66 tabellen/stores257.157 rijen/items22 domeincontainers
Zoeken
Tabelzoeker zoekt in de gekozen tabel; dossierzoeker zoekt klant/dossierlocaties over bekende dossierstores.
Rijen: postgres-main.dossier_data
Feitelijke read-only selectie. Grote waarden zijn afgekapt; gevoelige patronen worden gemaskeerd.
Read-only query
WITH _statement_timeout AS (SELECT set_config('statement_timeout', '1500ms', true)) SELECT t.* FROM public."dossier_data" t CROSS JOIN _statement_timeout ORDER BY updated_at DESC LIMIT 50 OFFSET 350| dossier_id | key | value_json | updated_at |
|---|---|---|---|
| d9ef447d-61d5-4170-b668-ba92f1f20e7c | hdn_download_inbox | { "schema": "adviestool.hdn_downloads", "threads": [ { "offer": { "nhg": "N Nee", "rentePct": "3.80", "leningdelen": [ { "type": "Nieuw", "rente": "3.80", "bedrag": "260000.00", "looptijd": "360", "aflossingsvorm": "01 Annuiteit", "rentevastperiode": "120" }, { "type": "Nieuw", "rente": "3.80", "bedrag": "145060.00", "looptijd": "360", "aflossingsvorm": "01 Annuiteit", "rentevastperiode": "120" }, { "type": "Nieuw", "rente": "3.80", "bedrag": "35000.00", "looptijd": "360", "aflossingsvorm": "01 Annuiteit", "rentevastperiode": "120" }, { "type": "Nieuw", "rente": "4.11", "bedrag": "31300.00", "looptijd": "360", "aflossingsvorm": "01 Annuiteit", "rentevastperiode": "120" } ], "acceptatieDatum": "2026-04-30", "hypotheekBedrag": "400525.80", "looptijdMaanden": "360", "rentevastMaanden": "120", "uiterstePasseerDatum": "2026-08-07", "dossierUitersteAanleverDatum": "2026-07-10" }, " ... [afgekapt: 91956 tekens] | 1781182516306 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | berekeningen_v1 | { "version": 1, "updatedAt": "2026-06-11T09:38:45.163Z", "calculations": [ { "id": "calc-47b988b6-115f-4527-9e1b-6d7a9e07dc6f", "title": "Aankoop bestaande bouw", "source": "manual", "status": "ready_for_advice", "purpose": "aankoop_bestaande_bouw", "createdAt": "2026-06-01T20:22:14.625Z", "dossierId": "2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd", "updatedAt": "2026-06-11T09:38:45.163Z", "proposalIds": [ "proposal-a04ce55e-c6d5-4515-b72a-f14a976a392a", "2236be99-2ba1-4402-8cbb-c710d68ffea2", "bf9f1621-65a5-4aae-9a7c-75b9f982f3db", "230bb0fb-027c-4d5d-b953-0aec85bef95f", "3ee24623-a0cd-4cce-a7b1-784d5eee1911", "b1b7f76f-fe3d-41aa-9940-520687ec75eb", "587257e1-9331-4f24-ae3a-d683546ea2e1", "e1403c1f-0c4d-4473-981e-7953f643d5f8", "hdn-aangevraagd-2bslc8", "07671981-bc80-4f1a-a4a1-071102e6a2c4", "hdn-aangevraagd-yv43gn", "7096866a-e2a0-4530-97e4-f6f6c5ec386b" ], "applicantScope": "joint", "selectedProposalId": "hdn-aangevraagd-yv43gn" } ], "activeCalculationId": "calc-47b988b6-115f-4527-9e1b-6d7a9e07dc6f" } | 1781170725163 |
| 9679b483-de37-463a-982e-e600fecfcc84 | financieringsopzet | { "activeId": "hdn-aangevraagd-lcl5wh", "voorstellen": [ { "id": "hdn-aangevraagd-lcl5wh", "naam": "Aangevraagd uit HDN", "kosten": {}, "status": "selected", "notitie": "Bron: HDN aangevraagd. Automatisch als apart voorstel vastgelegd en breed gevuld uit de HDN-aanvraag/objectgegevens zodat gewijzigde bedragen of voorwaarden als nieuw aangevraagd-voorstel vergelijkbaar blijven.", "leningdelen": [ { "id": "hdn-aangevraagd-leningdeel-lcl5wh-1", "box": "1", "nhg": "NHG", "type": "Nieuw", "hoofdsom": "177864.00", "aflosvorm": "Aflossingsvrij, Bankspaar", "geldverstrekker": "ING Bank" } ], "financiering": { "hypotheek1": "177864.00" }, "vergelijking": {}, "arrangementCd": "", "geldverstrekker": "ING Bank", "maatschappijCode": "", "selectedProductCodes": [ "hypotheek" ] } ], "selectedProposalId": "hdn-aangevraagd-lcl5wh" } | 1781155284207 |
| 9679b483-de37-463a-982e-e600fecfcc84 | hdn_dossier | { "schema": "adviestool.hdn_like", "bronnen": { "partijen.p1.contact.email": [ { "at": 1781155284013, "value": "azra_keric@hotmail.nl", "context": "inventarisatie.a1.email", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "hypotheken.aangevraagd.nhg": [ { "at": 1781155284013, "value": "NHG", "context": "inventarisatie.data.aanvraag_nhg", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" }, { "at": 1781155284014, "value": "NHG", "context": "base_import.products[].norm", "confidence": 0.68, "sourceKind": "extractie" } ], "partijen.p1.woonadres.plaats": [ { "at": 1781155284013, "value": "Lelystad", "context": "inventarisatie.a1.woonplaats", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "partijen.p2.woonadres.plaats": [ { "at": 1781155284013, "value": "Lelystad", "context": "inventarisatie.a2.woonplaats", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "partijen.p1.woonadres.postcode": [ { "at": 1781155284013, "value": "8226 MB", "context": "inventarisatie.a1.postcode", "confidence": 0. ... [afgekapt: 7134 tekens] | 1781155284174 |
| 9679b483-de37-463a-982e-e600fecfcc84 | _sources | { "aanvraagproces.value": { "source": "Eigen invoer", "updated_at": "2026-06-03T08:00:18.956Z" }, "aanvraagproces.history": { "source": "Eigen invoer", "updated_at": "2026-06-03T09:32:25.358Z" }, "inventarisatie.data.aanvraag_nhg": { "source": "HDN-dossierlaag", "hdn_path": "hypotheken.aangevraagd.nhg", "updated_at": "2026-06-11T05:19:14.673Z" }, "inventarisatie.data.aanvraag_hoofdsom": { "source": "HDN-dossierlaag", "hdn_path": "hypotheken.aangevraagd.hoofdsom", "updated_at": "2026-06-11T05:19:14.673Z" }, "inventarisatie.data.aanvraag_productnaam": { "source": "HDN-dossierlaag", "hdn_path": "hypotheken.aangevraagd.aflossingsvorm", "updated_at": "2026-06-11T05:19:14.673Z" }, "inventarisatie.data.aanvraag_geldverstrekker": { "source": "HDN-dossierlaag", "hdn_path": "hypotheken.aangevraagd.geldverstrekker", "updated_at": "2026-06-11T05:19:14.673Z" } } | 1781155284142 |
| 9679b483-de37-463a-982e-e600fecfcc84 | inventarisatie | { "a1": { "naam": "Keric, Jusuf (J.)", "adres": "Taagstraat 14", "email": "azra_keric@hotmail.nl", "postcode": "8226 MB", "woonplaats": "Lelystad", "telefoon_prive": "0320-251680" }, "a2": { "adres": "Taagstraat 14", "postcode": "8226 MB", "woonplaats": "Lelystad" }, "data": { "adviseur": "Zwarthoff, Rogier (R.D.)", "deelnemer": "Uw Hypotheek", "producten": [ { "norm": "", "type": "Levensverzekering", "inhoud": "0.00", "status": "Lopend", "artikel": "", "tekendatum": "25569", "productnaam": "", "maatschappij": "Cardif", "productsoort": "", "factuurbedrag": "", "offertenummer": "O18859", "passeeringangsdatum": "2011-01-01" }, { "norm": "NHG", "type": "Hypotheek", "inhoud": "177864.00", "status": "Gepasseerd", "artikel": "ING Bankspaarhypotheek variant 1 (Reguliere hypotheek), ING Aflossingsvrije Hypotheek (Reguliere hypotheek)", "tekendatum": "25569", "productnaam": "ING Bankspaarhypotheek variant 1 (Reguliere hypotheek), ING Aflossingsvrije Hypotheek (Reguliere hypotheek)", "maatschappij": "ING Bank", "productsoort": "Aflossingsvrij, Bankspaar", "factuurbedrag": "", "offertenummer": "L ... [afgekapt: 346 tekens] | 1781155284110 |
| 009b5118-80f0-4b2a-a476-6224e9099fd9 | advies-motivering | {} | 1781153587962 |
| 009b5118-80f0-4b2a-a476-6224e9099fd9 | advies-onderwerpen | {} | 1781153587719 |
| 009b5118-80f0-4b2a-a476-6224e9099fd9 | orv | { "eerste": { "leeftijd": "", "inkomenNu": "", "inkomenPensioen": "", "percentageWerken": "", "inkomenTussentijds": "" }, "tweede": { "leeftijd": "", "inkomenNu": "", "inkomenPensioen": "", "percentageWerken": "", "inkomenTussentijds": "" }, "polissen": [], "maandlast": "", "relatievorm": "", "kinderenLeeftijd": "", "hoofdsomHypotheek": "", "acceptatieprobleem": "", "bestaandeOrvNabestaande": "" } | 1781153495662 |
| 009b5118-80f0-4b2a-a476-6224e9099fd9 | hypotheek-algemeen | { "eerste": { "huidigToetsinkomen": "", "pensioenToetsinkomen": "", "huidigToetsinkomenBron": "", "huidigNettoMaandinkomen": "", "huidigToetsinkomenAnalyse": "", "pensioenNettoMaandinkomen": "", "pensioenToetsinkomenAnalyse": "", "huidigNettoMaandinkomenAnalyse": "", "pensioenNettoMaandinkomenAnalyse": "" }, "tweede": { "huidigToetsinkomen": "", "pensioenToetsinkomen": "", "huidigToetsinkomenBron": "", "huidigNettoMaandinkomen": "", "huidigToetsinkomenAnalyse": "", "pensioenNettoMaandinkomen": "", "pensioenToetsinkomenAnalyse": "", "huidigNettoMaandinkomenAnalyse": "", "pensioenNettoMaandinkomenAnalyse": "" }, "bijleen": { "analyse": "", "woningen": [], "totaleEigenwoningreserve": "" }, "maxHypotheek": { "bank": "", "rente": "", "analyse": "", "flTabel": [ { "bron": "norm ontbreekt — refdata importeren", "renteTot": "", "inkomenTot": "", "percentage": "", "renteVanaf": "", "inkomenVanaf": "" } ], "koopsom": "", "box3Deel": "", "situaties": [ { "label": "Nu", "vanaf": "mei 2026", "aowStatus": "Niet-AOW", "toetsinkomen": "", "financieringslastPercentage": "" }, { "label": "Na AOW (1e)", ... [afgekapt: 1250 tekens] | 1781153470896 |
| 009b5118-80f0-4b2a-a476-6224e9099fd9 | upload3-trash | { "deletedFileIds": [ "b2f1894b-0d05-47b8-bdac-8b17d3bf5888" ] } | 1781089154985 |
| ac9f9569-7085-4a56-842d-d8933d54b537 | financieringsopzet | { "activeId": "hdn-aangevraagd-d2s2yr", "voorstellen": [ { "id": "hdn-aangevraagd-d2s2yr", "naam": "Aangevraagd uit HDN", "kosten": { "koopsom": "405000" }, "status": "selected", "notitie": "Bron: HDN aangevraagd. Automatisch als apart voorstel vastgelegd en breed gevuld uit de HDN-aanvraag/objectgegevens zodat gewijzigde bedragen of voorwaarden als nieuw aangevraagd-voorstel vergelijkbaar blijven.", "leningdelen": [ { "id": "hdn-aangevraagd-leningdeel-lzheyr-1", "box": "1", "nhg": "Nee", "type": "Nieuw", "rente": "3,78%", "hoofdsom": "71,82", "aflosvorm": "Annuïteitenhypotheek", "looptijdJaren": "360 maanden", "rentevastJaren": "10 jaar (vast)", "geldverstrekker": "Obvion" } ], "financiering": { "hypotheek1": "71,82" }, "vergelijking": {}, "arrangementCd": "", "geldverstrekker": "Obvion", "maatschappijCode": "", "selectedProductCodes": [ "hypotheek" ] } ], "selectedProposalId": "hdn-aangevraagd-d2s2yr" } | 1781085438122 |
| ac9f9569-7085-4a56-842d-d8933d54b537 | hdn_dossier | { "schema": "adviestool.hdn_like", "bronnen": { "hypotheken.bestaand1.nhg": [ { "at": 1779698320923, "label": "Nationale Hypotheek Garantie", "value": "Ja", "fileId": "a1021d31-30e6-4432-8186-429242928514", "context": "hypotheken.bestaand1.nhg", "accepted": false, "fileName": "Bindende offerte (getekend) - Mollink - Schut.pdf", "itemIndex": 5, "confidence": 0.7, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "NHG-status uit offerte.", "sourceBoxes": [], "canonicalKey": "mortgage_nhg" }, { "at": 1779698320720, "label": "Nationale Hypotheek Garantie", "value": "Nee", "fileId": "987df757-3d07-4e83-a42b-0bb698d79a4a", "context": "hypotheken.bestaand1.nhg", "accepted": false, "fileName": "170425 HYPOTHEEK, Obvion- Mollink.pdf", "itemIndex": 2, "confidence": 0.7, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "NHG-status uit offerte.", "sourceBoxes": [], "canonicalKey": "mortgage_nhg" }, { "at": 1779698320658, "label": "Nationale Hypotheek Garantie", "value": "Nee", "fileId": "14cd9195-abae-4682-8eac-262da8fe1b80", "context": "hypotheken.bestaand1.nhg", "accepted": fal ... [afgekapt: 227896 tekens] | 1781085438057 |
| ac9f9569-7085-4a56-842d-d8933d54b537 | _sources | { "inventarisatie.a1.adres": { "source": "Logscan: Adres uit 26-03 - Salarisstrook.pdf (Adres aanvrager)", "updated_at": "2026-06-03T23:30:27.394Z" }, "inventarisatie.a2.adres": { "source": "Logscan: Adres uit 26-03 - Salarisstrook.pdf (Adres aanvrager)", "updated_at": "2026-06-03T23:30:27.394Z" }, "inventarisatie.a1.straat": { "source": "Logscan: Straatnaam uit 26-03 - Salarisstrook.pdf (Adres aanvrager)", "updated_at": "2026-06-03T23:30:27.394Z" }, "inventarisatie.a2.straat": { "source": "Logscan: Straatnaam uit 26-03 - Salarisstrook.pdf (Adres aanvrager)", "updated_at": "2026-06-03T23:30:27.394Z" }, "inventarisatie.a1.postcode": { "source": "Logscan: Postcode uit 26-03 - Salarisstrook.pdf (Adres aanvrager)", "updated_at": "2026-06-03T23:30:27.394Z" }, "inventarisatie.a2.postcode": { "source": "Logscan: Postcode uit 26-03 - Salarisstrook.pdf (Adres aanvrager)", "updated_at": "2026-06-03T23:30:27.394Z" }, "inventarisatie.aanvraag_nhg": { "source": "Logscan: Nat. Hypotheek Garantie uit SVN -Offerte - Getekend - Mollink RL - Schut M.pdf (Nationale Hypotheek Garantie)", "updated_at": "2026-06-03T23:30:27.394Z" }, "inventarisatie.a1.huisnummer": { "source": "Logscan: Huisnummer uit 26-03 - Salarisstrook.pdf (Adres aanvrager)", "updated_at": "2026-06-0 ... [afgekapt: 21563 tekens] | 1781085438024 |
| ac9f9569-7085-4a56-842d-d8933d54b537 | inventarisatie | { "a1": { "naam": "Mevrouw C. Baljé", "adres": "Griend 32 62", "straat": "Griend", "postcode": "8225 SV", "huisnummer": "32 62", "loonbeslag": "Onzeker", "woonplaats": "LELYSTAD", "geboortedatum": "12-10-1995", "incassorekening": "NL50****6819" }, "a2": { "naam": "R.L. Mollink", "adres": "Griend 32 62 8225 SV Lelystad", "straat": "Griend", "postcode": "8225 SV", "huisnummer": "32 62", "woonplaats": "Lelystad", "geboortedatum": "18-03-1988", "incassorekening": "NL38****8375" }, "data": { "aanvraag_nhg": "Nee", "aanvraag_rente": "3,78%", "soort_aanvraag": "Bestaande bouw", "onderpand_adres": "Zandbank", "onderpand_soort": "eengezinswoning", "aanvraag_hoofdsom": "71,82", "aanvraag_looptijd": "360 maanden", "onderpand_postcode": "8224 ZD", "aanvraag_productnaam": "Annuïteitenhypotheek", "bijleen_verkoopprijs": "239500,00", "onderpand_huisnummer": "71", "onderpand_woonplaats": "Lelystad", "aanvraag_ingangsdatum": "01-06-2017", "onderpand_marktwaarde": 405000, "aanvraag_geldverstrekker": "Obvion", "aanvraag_rentevastperiode": "10 jaar (vast)", "bijleen_afgeloste_hypotheek": "22896,00", "bijleen_vorige_woning_adres": "aan Zandbank 71, 8224 ZD te Lelystad.", "ontbindende_voorwaarden_tot": "2017-04 ... [afgekapt: 35218 tekens] | 1781085437987 |
| 009b5118-80f0-4b2a-a476-6224e9099fd9 | dossier_log_v1 | { "entries": [ { "at": 1780831201665, "id": "dlog_72bf5df84c99a448399260f7", "meta": [ "inventarisatie", "logscan" ], "tags": [], "text": "Inventarisatie-heranalyse op Log\nIngevulde velden:\n- incomes.A1.inc1.payrolls.doc-f773ddae-b9df-46f5-8c47-baaf0c7256af.lines.gross-total-period.periode: 1.549,91 | bron: Betaalspecificatie WIA 09 mrt 2026 sdj.pdf | Brutoloon periode | extractie\n- incomes.A1.inc1.payrolls.doc-f773ddae-b9df-46f5-8c47-baaf0c7256af.lines.wage-tax.periode: 293,75 | bron: Betaalspecificatie WIA 09 mrt 2026 sdj.pdf | Loonheffing | extractie\nOvergeslagen:\n- Naam werkgever: conflict tussen 5 bronwaarden voor inc1.fields.naam_werkgever\n- Adres werkgever: conflict tussen 2 bronwaarden voor inc1.fields.adres_werkgever\n- Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd: conflict tussen 2 bronwaarden voor inc1.fields.ao_onbepaalde_tijd", "facts": [], "title": "Inventarisatie Logscan", "source": "system", "sourceId": "audit:4da02596-e275-488c-9588-1f06484c5f6c", "subtitle": "2 gevuld, 3 overgeslagen", "textHash": "69dd8a7f2b0b9202b1911f2d4a58ca3a31d64fe80a6495ddceb3fe0306ee0ad4", "capturedAt": 1780831201717, "provenance": { "meta": [], "path": "/api/dossiers/009b5118-80f0-4b2a-a476-6224e9099fd9/inventarisatie/reanalyse", ... [afgekapt: 9255 tekens] | 1780831202736 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | dossier_log_v1 | { "entries": [ { "at": 1780831199520, "id": "dlog_dbf798e59da3068696f14317", "meta": [ "inventarisatie", "logscan" ], "tags": [], "text": "Inventarisatie-heranalyse op Log\nIngevulde velden:\n- incomes.A1.inc1.payrolls.doc-dee21b4f-7b7c-4c61-9fcf-cbf593892cef.lines.worked-hours.periode: 152,25 | bron: Rotaform (variabel) 2025-12-23.pdf | Gewerkte uren | extractie\n- incomes.A1.inc1.payrolls.doc-dee21b4f-7b7c-4c61-9fcf-cbf593892cef.lines.worked-days.periode: 23,00 | bron: Rotaform (variabel) 2025-12-23.pdf | Gewerkte dagen | extractie\n- incomes.A1.inc1.payrolls.doc-dee21b4f-7b7c-4c61-9fcf-cbf593892cef.lines.irregular-hours-allowance.periode: 4937,22 | bron: Rotaform (variabel) 2025-12-23.pdf | Onregelmatigheidstoeslag | extractie\n- incomes.A1.inc1.payrolls.doc-dee21b4f-7b7c-4c61-9fcf-cbf593892cef.lines.paww.periode: -44,47 | bron: Rotaform (variabel) 2025-12-23.pdf | PAWW | extractie\n- incomes.A1.inc1.payrolls.doc-dee21b4f-7b7c-4c61-9fcf-cbf593892cef.lines.wga-premium.periode: -126,86 | bron: Rotaform (variabel) 2025-12-23.pdf | WGA-hiaatverzekering | extractie\n- incomes.A1.inc1.payrolls.doc-dee21b4f-7b7c-4c61-9fcf-cbf593892cef.lines.wage-tax.periode: 42298,33 | bron: Rotaform (variabel) 2025-12-23.pdf | Loonheffing | extractie\n- incomes.A1.inc1.payrolls.doc-dee21b4f-7b7c-4c61-9f ... [afgekapt: 105866 tekens] | 1780831200608 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | advies-versies | { "versions": [ { "id": "c07f8fa4-de11-4aee-825e-70cbc5e7b991", "tone": "formeel", "title": "Hypotheekadvies Balje/Mollink", "blocks": [ { "key": "hypotheek", "text": "De klant wil een bestaande woning financieren met een koopsom van €401.000 en vraagt daarvoor een hypotheek van €376.000. De aflossingsvorm is annuïtair, met een rente van 4,05% en een rentevastperiode van 10 jaar. De maandelijkse bruto lasten uit deze constructie komen uit op €1.806. Het inkomen van de aanvrager gezamenlijk bedraagt €110.111, terwijl de maximale op basis van de toetsing berekende financieringsruimte €376.549 is. Hiermee is de gevraagde hypotheek dus nog onder de maximale ruimte en is de financiële dekking primair haalbaar. \n\nHet belangrijkste aandachtspunt is het spanningsveld tussen een overzichtelijke korte-termijnlast en het latere renteherzieningsrisico. Met een annuïtaire aflossingsvorm is de maandlast in de eerste jaren voorspelbaar en stabiel, wat budgettair rust geeft; op jaarbasis vormt de vaste component circa 19,7% van het inkomen (1.806 / (110.111/12)). Dat is op dit moment een beheersbare verhouding. Tegelijk is de rentevastperiode beperkt tot 10 jaar, waardoor na die periode opnieuw naar de marktrente kan moeten worden herzien. Dat betekent dat de maandlast daarna kan stijgen en dat d ... [afgekapt: 2218 tekens] | 1780721395572 |
| supplier-vista | upload3-trash | { "updatedAt": 1780675131205, "updatedBy": "hermes-exact-duplicate-cleanup", "deletedFileIds": [ "851183de-526b-4da7-b4cd-c5d58a8eee8c", "fc7535e8-b21e-49e2-981d-c8e96a8da0ca", "b0e2b1de-7ea0-4ca2-90c3-1e52d0808127", "5a31fc26-53d8-46ba-99d6-b64d3880bfc4", "821a966f-c4b9-41bd-867e-028393dfc326", "6c4820bf-1b1c-4824-946f-72253de24142", "89e617b5-04df-4e86-a074-b6edbeb32d0c", "d9a794c3-0d69-4ace-adb0-a710cc7fc60f", "151919af-94dd-4cb5-9e35-463f8a2a3aee", "156516e3-4d2c-4471-a7d7-82b3a9a752d8", "4e6555f1-ca79-4d2d-90ad-daf0d8a41c39", "532b89af-04da-490d-880f-3117bdac91fc", "3e86d619-c835-4972-89b5-441f72fbfcdb", "4a849a2a-d2eb-47a2-bcd8-dd6e9089366e", "fc4c9fdb-d5d7-47f3-927f-0171bf7e994a", "8db615d4-ac21-4691-b0e9-c4f74fcf4c2a", "6479e508-8beb-4550-a0c9-d650100204ff", "cc214ba2-942d-4224-80bb-a2bbf4a677ff", "9cb575a5-9370-4947-b34b-37d582739926", "a2a161d7-06cf-4004-807c-2e59b54f1db1", "6e0d4467-f1d8-4c1e-8406-9219e48d746b", "7ebc6131-1c8e-4743-a3c8-0d4beca5e70e", "764ee915-014b-4288-a239-072f06283453", "d3859960-5df6-43df-acc6-42b2cd354c26", "edecdb4a-9d3c-496e-9898-f7c2edd530dd", "fb4536b2-7482-4c0b-b0fb-124d1c79f630", "ac2b0d03-5f61-42d6-bcaa-c716d5605294", "f1167ba2-cebe-43a8-b913-cf0014f0a72d", "821da5ee-5c72-4f22-b32 ... [afgekapt: 43543 tekens] | 1780675131205 |
| supplier-uw-garantiestelling | upload3-trash | { "updatedAt": 1780675131204, "updatedBy": "hermes-exact-duplicate-cleanup", "deletedFileIds": [ "c6a51383-22e2-49a9-93a9-0e821aabd6b5" ] } | 1780675131204 |
| supplier-tulp-hypotheken | upload3-trash | { "updatedAt": 1780675131203, "updatedBy": "hermes-exact-duplicate-cleanup", "deletedFileIds": [ "9417b5c4-ef4b-4b38-8559-0325dde85dfc", "7bcd15f2-4444-444a-963f-56e5e4b335f8", "8b743605-18b2-4a23-8f8e-21e0b9992033", "c47ca4cb-ee80-4302-bee5-c12237505476", "7764796c-4c48-46fa-9699-363210e6eb12", "59f83868-f16c-4fbc-b5b1-3cc99fff21ef", "1d915481-c686-4a8d-aa88-ad0d2fc50287", "01fa9416-4016-4b54-9a09-d573fa3ad1e5", "7c52aea6-6fdf-4c04-a49b-bfd6ba76c279", "fea6fed0-9b66-48b5-96e6-a1c2d96051bc", "b0266095-0479-4361-9d51-d7f0696ea9b6", "622cf25a-685b-4bd9-a294-f7b770cfb83d", "d93574f1-9c8e-4033-97e4-ad98bc43f665", "0e8fcb4a-849c-41dc-8061-97b7400c1c83", "997784b4-55c0-4624-a800-fc339785dfe5", "3974c819-dd3a-4ff7-81e1-14d737bb6dfb", "289a9e15-1457-4d4c-80ef-d67b72da76ff", "5a1ed49b-2106-4b8b-8723-5fa13f5b2100", "f11643fe-5977-46ab-bfac-e34f1cf51247", "4b3129f2-db54-4599-b1d5-de54f7cd6ef4", "b3fe9c0b-4b30-43b8-9ddf-72b4ca9b639f", "6448243d-c060-49f8-9683-6ffa1e2b7bd3", "515d22cd-88bd-445a-89c6-0e5837cff78d", "7a5e6e0e-d79c-43b6-b851-5f7be438a1b1", "0d15bd83-cf44-4543-b655-6c9700d5c763", "4a9beb96-a0f0-4f28-8854-4622a863dbe3", "f004bf83-271c-40fd-89ba-03c6713f6e6d", "caa8d5e3-9522-404a-88c0-381698edf0fc", "a2e6c329-5229-43bd-b9e ... [afgekapt: 14239 tekens] | 1780675131203 |
| supplier-triodos | upload3-trash | { "updatedAt": 1780675131201, "updatedBy": "hermes-exact-duplicate-cleanup", "deletedFileIds": [ "3d7da332-19e5-478b-8f3a-84be917f51a2", "61f195fb-3edb-4a99-a2fe-9c0cca835ddd", "3c7288d8-92b6-4ae9-8fd7-27ce41762b7d", "44364014-4e91-40cb-be46-ac987b0cf72b", "0dc406bb-9d05-4797-86c4-4d145c0b2741", "870f77f9-eecf-41c0-bd26-6a61e1143c2f", "7f486c85-0571-439e-adb0-7b35b3d40042", "bb25917d-f1ae-4316-b53d-dfc4e5f3d35a", "7e1446ad-b05b-466e-a89a-8f03c39a2d0a", "2d1e5812-57c3-4576-9cf4-c712c42eccaf", "096bf5d7-d584-46cc-8dc5-37e5cbdc1d33", "8ab5af5b-3302-44d3-aac0-485984da0f49", "bde2b7c0-90f6-40e9-bb41-1cce1a72f1b4", "221ac85e-e022-4df6-80d4-91c6251c7329", "c616b4fd-bf70-471f-93f8-fb2d245dc884", "d369893f-0704-4377-bb7b-2977a7534782", "23b8a909-38b4-4893-871c-8343b3c26043", "3aa494f9-402b-4794-8370-5e0abdf79117", "74f62163-0658-44d2-b026-0a6103ef6f4c", "7bb11cc2-a7da-4fe3-aa3e-6b323c2e54fc", "7acacbe1-d9b0-4331-9abe-73114804ead9", "f0f17e27-89a7-4c92-ae5f-26f26e2b8ea5", "532e02ab-30c2-4625-9824-eff5169e130d", "d0ebb76c-33fa-479f-b825-a8f86b5e10ac", "11f693eb-d5da-4694-9a53-47488e597a95", "e1a08b02-fb16-4651-8b0d-142bb440795f", "c1a85c57-4780-44c1-b3e2-a42797a283ba", "4cbcb5f0-7b49-4774-94ac-272d71d211b0", "41ebbadf-038b-4502-994 ... [afgekapt: 13579 tekens] | 1780675131201 |
| supplier-stater | upload3-trash | { "updatedAt": 1780675131200, "updatedBy": "hermes-exact-duplicate-cleanup", "deletedFileIds": [ "76324556-c63c-4511-b5e6-5b173e660408", "6fb3c297-15d6-46c7-b5c9-5c75364c0020", "f8974e73-35a2-4071-b009-3aa2e80fb564", "c9b899c3-80af-47c4-bc71-476497c61c66", "0199fd8f-3125-4346-abdd-baceefe126d7", "2aec30a9-09b8-4469-b934-51a4009208e2", "738f7c3f-050e-476e-8c53-b86a79d9f992", "a9ee0c87-b8ea-4081-be07-f83bf1987008", "dcf0c8c2-6066-47a2-873f-dfea11bf346e" ] } | 1780675131200 |
| supplier-nrvt | upload3-trash | { "updatedAt": 1780675131199, "updatedBy": "hermes-exact-duplicate-cleanup", "deletedFileIds": [ "956e302c-8999-4714-ae08-87f8f62d599a", "8348fed2-03cd-444d-b10a-37148bf67d9a" ] } | 1780675131199 |
