Controlpanel / Database
Database Explorer
Read-only SQL/JSON werkbank. Open een databron, kies een tabel, zoek in echte rijen en inspecteer data als ruwe JSON. Geen vrije SQL, geen writes, geen export.
6 bronnen69 tabellen/stores257.564 rijen/items22 domeincontainers
Zoeken
Tabelzoeker zoekt in de gekozen tabel; dossierzoeker zoekt klant/dossierlocaties over bekende dossierstores.
Rijen: postgres-main.hdn_values
Feitelijke read-only selectie. Grote waarden zijn afgekapt; gevoelige patronen worden gemaskeerd.
Read-only query
WITH _statement_timeout AS (SELECT set_config('statement_timeout', '1500ms', true)) SELECT t.* FROM public."hdn_values" t CROSS JOIN _statement_timeout ORDER BY updated_at DESC LIMIT 50 OFFSET 350| dossier_id | path | value_json | chosen_source_json | sources_json | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|
| b1a25305-031f-4c74-9fa3-58038271ce95 | inkomens.inkomen2.loondienst.werkgever.kvk | 39033881 | { "at": 1778224403667, "label": "KvK-nummer werkgever", "value": "39033881", "fileId": "1682e484-f902-43f6-9cdd-6d33cb9fe3cc", "context": "inkomens.inkomen2.loondienst.werkgever.kvk", "accepted": false, "fileName": "26-02-12 - Werkgeversverklaring.pdf", "itemIndex": 4, "confidence": 0.7799999999999999, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "KvK-nummer werkgever uit werkgeversverklaring.", "sourceBoxes": [], "canonicalKey": "kvk_number" } | [ { "at": 1778224403667, "label": "KvK-nummer werkgever", "value": "39033881", "fileId": "1682e484-f902-43f6-9cdd-6d33cb9fe3cc", "context": "inkomens.inkomen2.loondienst.werkgever.kvk", "accepted": false, "fileName": "26-02-12 - Werkgeversverklaring.pdf", "itemIndex": 4, "confidence": 0.7799999999999999, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "KvK-nummer werkgever uit werkgeversverklaring.", "sourceBoxes": [], "canonicalKey": "kvk_number" } ] | 1780665975450 |
| b1a25305-031f-4c74-9fa3-58038271ce95 | partijen.p2.financieleSituatie.loonbeslag | Onzeker | { "at": 1778224403667, "label": "Loonbeslag", "value": "Onzeker", "fileId": "1682e484-f902-43f6-9cdd-6d33cb9fe3cc", "context": "partijen.p2.financieleSituatie.loonbeslag", "accepted": false, "fileName": "26-02-12 - Werkgeversverklaring.pdf", "itemIndex": 1, "confidence": 0.7799999999999999, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "Loonbeslag/looncessie genoemd, maar antwoordpositie is niet betrouwbaar uit tekstlaag te bepalen.", "sourceBoxes": [], "canonicalKey": "wage_garnishment" } | [ { "at": 1778224403667, "label": "Loonbeslag", "value": "Onzeker", "fileId": "1682e484-f902-43f6-9cdd-6d33cb9fe3cc", "context": "partijen.p2.financieleSituatie.loonbeslag", "accepted": false, "fileName": "26-02-12 - Werkgeversverklaring.pdf", "itemIndex": 1, "confidence": 0.7799999999999999, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "Loonbeslag/looncessie genoemd, maar antwoordpositie is niet betrouwbaar uit tekstlaag te bepalen.", "sourceBoxes": [], "canonicalKey": "wage_garnishment" } ] | 1780665975450 |
| b1a25305-031f-4c74-9fa3-58038271ce95 | bijleenregeling.afgelosteHypotheek | 22896,00 | { "at": 1778224403817, "label": "Bijleenregeling - afgeloste hypotheek", "value": "22896,00", "fileId": "2255af5e-4f59-42b5-a948-b9e903cc2aa7", "context": "bijleenregeling.afgelosteHypotheek", "accepted": false, "fileName": "SVN -Offerte - Getekend - Mollink RL - Schut M.pdf", "itemIndex": 8, "confidence": 0.7, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "Aflossing/restantschuld uit document.", "sourceBoxes": [], "canonicalKey": "bijleen_redeemed_mortgage" } | [ { "at": 1778224403817, "label": "Bijleenregeling - afgeloste hypotheek", "value": "22896,00", "fileId": "2255af5e-4f59-42b5-a948-b9e903cc2aa7", "context": "bijleenregeling.afgelosteHypotheek", "accepted": false, "fileName": "SVN -Offerte - Getekend - Mollink RL - Schut M.pdf", "itemIndex": 8, "confidence": 0.7, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "Aflossing/restantschuld uit document.", "sourceBoxes": [], "canonicalKey": "bijleen_redeemed_mortgage" }, { "at": 1778224403781, "label": "Bijleenregeling - afgeloste hypotheek", "value": "143431,00", "fileId": "563a1b5b-225c-4cc1-bbee-a4c8390839c2", "context": "bijleenregeling.afgelosteHypotheek", "accepted": false, ... [afgekapt: 1223 tekens] | 1780665975450 |
| b1a25305-031f-4c74-9fa3-58038271ce95 | bijleenregeling.vorigeWoning.adresregel | aan Zandbank 71, 8224 ZD te Lelystad. | { "at": 1778224403817, "label": "Bijleenregeling - woning", "value": "aan Zandbank 71, 8224 ZD te Lelystad.", "fileId": "2255af5e-4f59-42b5-a948-b9e903cc2aa7", "context": "bijleenregeling.vorigeWoning.adresregel", "accepted": false, "fileName": "SVN -Offerte - Getekend - Mollink RL - Schut M.pdf", "itemIndex": 7, "confidence": 0.7, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "Woningadres uit document voor bijleenregeling.", "sourceBoxes": [], "canonicalKey": "bijleen_previous_property_address" } | [ { "at": 1778224403817, "label": "Bijleenregeling - woning", "value": "aan Zandbank 71, 8224 ZD te Lelystad.", "fileId": "2255af5e-4f59-42b5-a948-b9e903cc2aa7", "context": "bijleenregeling.vorigeWoning.adresregel", "accepted": false, "fileName": "SVN -Offerte - Getekend - Mollink RL - Schut M.pdf", "itemIndex": 7, "confidence": 0.7, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "Woningadres uit document voor bijleenregeling.", "sourceBoxes": [], "canonicalKey": "bijleen_previous_property_address" } ] | 1780665975450 |
| b1a25305-031f-4c74-9fa3-58038271ce95 | hypotheken.aangevraagd.nhg | Nee | { "at": 1778224403817, "label": "Nationale Hypotheek Garantie", "value": "Nee", "fileId": "2255af5e-4f59-42b5-a948-b9e903cc2aa7", "context": "hypotheken.aangevraagd.nhg", "accepted": false, "fileName": "SVN -Offerte - Getekend - Mollink RL - Schut M.pdf", "itemIndex": 6, "confidence": 0.7, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "NHG-status uit offerte.", "sourceBoxes": [], "canonicalKey": "mortgage_nhg" } | [ { "at": 1778224403817, "label": "Nationale Hypotheek Garantie", "value": "Nee", "fileId": "2255af5e-4f59-42b5-a948-b9e903cc2aa7", "context": "hypotheken.aangevraagd.nhg", "accepted": false, "fileName": "SVN -Offerte - Getekend - Mollink RL - Schut M.pdf", "itemIndex": 6, "confidence": 0.7, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "NHG-status uit offerte.", "sourceBoxes": [], "canonicalKey": "mortgage_nhg" }, { "at": 1778224403781, "label": "Nationale Hypotheek Garantie", "value": "Ja", "fileId": "563a1b5b-225c-4cc1-bbee-a4c8390839c2", "context": "hypotheken.aangevraagd.nhg", "accepted": false, "fileName": "Offerte - 2026-05-07T162021.705.pdf", "itemIndex": 9, ... [afgekapt: 491 tekens] | 1780665975450 |
| b1a25305-031f-4c74-9fa3-58038271ce95 | hypotheken.aangevraagd.bedragInschrijving | 401250 | { "at": 1780665975556, "value": "401250", "context": "inventarisatie.data.aanvraag_bedrag_inschrijving", "confidence": 1, "sourceKind": "eigen_invoer" } | [ { "at": 1780665975556, "value": "401250", "context": "inventarisatie.data.aanvraag_bedrag_inschrijving", "confidence": 1, "sourceKind": "eigen_invoer" }, { "at": 1778224403781, "label": "Bedrag inschrijving", "value": "401250,00", "fileId": "563a1b5b-225c-4cc1-bbee-a4c8390839c2", "context": "hypotheken.aangevraagd.bedragInschrijving", "accepted": false, "fileName": "Offerte - 2026-05-07T162021.705.pdf", "itemIndex": 15, "confidence": 0.7, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "Hypothecaire inschrijving uit offerte.", "sourceBoxes": [], "canonicalKey": "property_registration_amount" } ] | 1780665975450 |
| b1a25305-031f-4c74-9fa3-58038271ce95 | hypotheken.aangevraagd.aflossingsvorm | Annuïteitenhypotheek | { "at": 1780665975556, "value": "Annuïteitenhypotheek", "context": "inventarisatie.data.aanvraag_productnaam", "confidence": 1, "sourceKind": "eigen_invoer" } | [ { "at": 1780665975556, "value": "Annuïteitenhypotheek", "context": "inventarisatie.data.aanvraag_productnaam", "confidence": 1, "sourceKind": "eigen_invoer" }, { "at": 1778224403781, "label": "Aflossingsvorm", "value": "Annuïteitenhypotheek", "fileId": "563a1b5b-225c-4cc1-bbee-a4c8390839c2", "context": "hypotheken.aangevraagd.aflossingsvorm", "accepted": false, "fileName": "Offerte - 2026-05-07T162021.705.pdf", "itemIndex": 13, "confidence": 0.73, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "Leningdeel 2.329.895.101 Annuïteitenhypotheek", "sourceBoxes": [ { "h": 11.29000000000002, "w": 337.34000000000003, "x": 69.092, "y": 253.486, "pa ... [afgekapt: 164 tekens] | 1780665975450 |
| b1a25305-031f-4c74-9fa3-58038271ce95 | hypotheken.aangevraagd.looptijd | 360 maanden | { "at": 1780665975556, "value": "360 maanden", "context": "inventarisatie.data.aanvraag_looptijd", "confidence": 1, "sourceKind": "eigen_invoer" } | [ { "at": 1780665975556, "value": "360 maanden", "context": "inventarisatie.data.aanvraag_looptijd", "confidence": 1, "sourceKind": "eigen_invoer" }, { "at": 1778224403781, "label": "Looptijd", "value": "360 maanden", "fileId": "563a1b5b-225c-4cc1-bbee-a4c8390839c2", "context": "hypotheken.aangevraagd.looptijd", "accepted": false, "fileName": "Offerte - 2026-05-07T162021.705.pdf", "itemIndex": 12, "confidence": 0.73, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "Looptijd van het krediet 360 maanden", "sourceBoxes": [ { "h": 11.279999999999973, "w": 350.42, "x": 69.092, "y": 601.453, "page": 17, "text": "Looptijd van het krediet 36 ... [afgekapt: 97 tekens] | 1780665975450 |
| b1a25305-031f-4c74-9fa3-58038271ce95 | hypotheken.aangevraagd.rentevastperiode | 10 jaar (vast) | { "at": 1780665975556, "value": "10 jaar (vast)", "context": "inventarisatie.data.aanvraag_rentevastperiode", "confidence": 1, "sourceKind": "eigen_invoer" } | [ { "at": 1780665975556, "value": "10 jaar (vast)", "context": "inventarisatie.data.aanvraag_rentevastperiode", "confidence": 1, "sourceKind": "eigen_invoer" }, { "at": 1778224403781, "label": "Rentevastperiode", "value": "10 jaar (vast)", "fileId": "563a1b5b-225c-4cc1-bbee-a4c8390839c2", "context": "hypotheken.aangevraagd.rentevastperiode", "accepted": false, "fileName": "Offerte - 2026-05-07T162021.705.pdf", "itemIndex": 11, "confidence": 0.73, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "• Rentevastperiode 10 jaar (vast)", "sourceBoxes": [ { "h": 10.152000000000044, "w": 243.04000100000002, "x": 297.252, "y": 418.155, "page": 4, ... [afgekapt: 134 tekens] | 1780665975450 |
| b1a25305-031f-4c74-9fa3-58038271ce95 | hypotheken.aangevraagd.rente | 3,78% | { "at": 1780665975556, "value": "3,78%", "context": "inventarisatie.data.aanvraag_rente", "confidence": 1, "sourceKind": "eigen_invoer" } | [ { "at": 1780665975556, "value": "3,78%", "context": "inventarisatie.data.aanvraag_rente", "confidence": 1, "sourceKind": "eigen_invoer" }, { "at": 1778224403781, "label": "Hypotheekrente", "value": "3,78%", "fileId": "563a1b5b-225c-4cc1-bbee-a4c8390839c2", "context": "hypotheken.aangevraagd.rente", "accepted": false, "fileName": "Offerte - 2026-05-07T162021.705.pdf", "itemIndex": 10, "confidence": 0.73, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "0515.00.SC.STA.436.23.4 - het rentepercentage 3,78%", "sourceBoxes": [ { "h": 57.210000000000036, "w": 369.022, "x": 13.73, "y": 708.144, "page": 18, "text": "0515.00.SC.STA.436.23.4 ... [afgekapt: 117 tekens] | 1780665975450 |
| b1a25305-031f-4c74-9fa3-58038271ce95 | hypotheken.aangevraagd.geldverstrekker | Lloyds Bank | { "at": 1780665975556, "value": "Lloyds Bank", "context": "inventarisatie.data.aanvraag_geldverstrekker", "confidence": 1, "sourceKind": "eigen_invoer" } | [ { "at": 1780665975556, "value": "Lloyds Bank", "context": "inventarisatie.data.aanvraag_geldverstrekker", "confidence": 1, "sourceKind": "eigen_invoer" }, { "at": 1778224403781, "label": "Geldverstrekker", "value": "Lloyds Bank", "fileId": "563a1b5b-225c-4cc1-bbee-a4c8390839c2", "context": "hypotheken.aangevraagd.geldverstrekker", "accepted": false, "fileName": "Offerte - 2026-05-07T162021.705.pdf", "itemIndex": 4, "confidence": 0.73, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "van Lloyds Bank", "sourceBoxes": [ { "h": 33.84000000000003, "w": 231.33, "x": 181.972, "y": *********, "page": 1, "text": "van Lloyds Bank", " ... [afgekapt: 71 tekens] | 1780665975450 |
| b1a25305-031f-4c74-9fa3-58038271ce95 | hypotheken.aangevraagd.hoofdsom | 391000 | { "at": 1780665975556, "value": "391000", "context": "inventarisatie.data.aanvraag_hoofdsom", "confidence": 1, "sourceKind": "eigen_invoer" } | [ { "at": 1780665975556, "value": "391000", "context": "inventarisatie.data.aanvraag_hoofdsom", "confidence": 1, "sourceKind": "eigen_invoer" }, { "at": 1778224403781, "label": "Hoofdsom hypotheek", "value": "391000", "fileId": "563a1b5b-225c-4cc1-bbee-a4c8390839c2", "context": "hypotheken.aangevraagd.hoofdsom", "accepted": false, "fileName": "Offerte - 2026-05-07T162021.705.pdf", "itemIndex": 14, "confidence": 0.7, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "Hoofdsom uit offerte (som leningdelen).", "sourceBoxes": [], "canonicalKey": "mortgage_principal_amount" } ] | 1780665975450 |
| b1a25305-031f-4c74-9fa3-58038271ce95 | objecten.teFinancieren.waarde.marktwaarde | 405000 | { "at": 1780665975556, "value": "405000", "context": "inventarisatie.data.onderpand_marktwaarde", "confidence": 1, "sourceKind": "eigen_invoer" } | [ { "at": 1780665975556, "value": "405000", "context": "inventarisatie.data.onderpand_marktwaarde", "confidence": 1, "sourceKind": "eigen_invoer" } ] | 1780665975450 |
| b1a25305-031f-4c74-9fa3-58038271ce95 | inkomens.inkomen2.loondienst.inkomen.vakantietoeslag | 3.056,64 | { "at": 1780665976193, "label": "Vakantiegeld", "value": "3.056,64", "fileId": "ebe0dbda-38b9-4481-9712-b6ac27dde339", "context": "inkomens.inkomen2.loondienst.salarisstroken.vakantietoeslag", "fileName": "26-03 - Salarisstrook.pdf", "confidence": 0.62, "sourceKind": "extractie", "canonicalKey": "holiday_allowance_accrual" } | [ { "at": 1778224403667, "label": "Vakantietoeslag", "value": "3087,59", "fileId": "1682e484-f902-43f6-9cdd-6d33cb9fe3cc", "context": "inkomens.inkomen2.loondienst.inkomen.vakantietoeslag", "accepted": false, "fileName": "26-02-12 - Werkgeversverklaring.pdf", "itemIndex": 11, "confidence": 0.7799999999999999, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "Vakantietoeslag uit werkgeversverklaring.", "sourceBoxes": [], "canonicalKey": "holiday_allowance_amount" }, { "at": 1780665976193, "label": "Vakantiegeld", "value": "3.056,64", "fileId": "ebe0dbda-38b9-4481-9712-b6ac27dde339", "context": "inkomens.inkomen2.loondienst.salarisstroken.vakantietoeslag", "fileName": "26-03 - Sala ... [afgekapt: 86 tekens] | 1780665975450 |
| b1a25305-031f-4c74-9fa3-58038271ce95 | inkomens.inkomen2.loondienst.inkomen.brutoJaarsalaris | 38.208,00 | { "at": 1780665976193, "label": "Salaris", "value": "38.208,00", "fileId": "ebe0dbda-38b9-4481-9712-b6ac27dde339", "context": "inkomens.inkomen2.loondienst.salarisstroken.brutoJaarsalaris", "fileName": "26-03 - Salarisstrook.pdf", "confidence": 0.62, "sourceKind": "extractie", "canonicalKey": "base_salary" } | [ { "at": 1778224403667, "label": "Bruto jaarsalaris", "value": "33560,76", "fileId": "1682e484-f902-43f6-9cdd-6d33cb9fe3cc", "context": "inkomens.inkomen2.loondienst.inkomen.brutoJaarsalaris", "accepted": false, "fileName": "26-02-12 - Werkgeversverklaring.pdf", "itemIndex": 10, "confidence": 0.7799999999999999, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "Bruto jaarsalaris uit werkgeversverklaring.", "sourceBoxes": [], "canonicalKey": "gross_annual_salary" }, { "at": 1780665976193, "label": "Salaris", "value": "38.208,00", "fileId": "ebe0dbda-38b9-4481-9712-b6ac27dde339", "context": "inkomens.inkomen2.loondienst.salarisstroken.brutoJaarsalaris", "fileName": "26-03 - Salari ... [afgekapt: 70 tekens] | 1780665975450 |
| b1a25305-031f-4c74-9fa3-58038271ce95 | partijen.p2.natuurlijkPersoon.geboortedatum | [datum] | { "at": 1780665975555, "value": "[datum]", "context": "inventarisatie.a2.geboortedatum", "confidence": 1, "sourceKind": "eigen_invoer" } | [ { "at": 1780665975555, "value": "[datum]", "context": "inventarisatie.a2.geboortedatum", "confidence": 1, "sourceKind": "eigen_invoer" }, { "at": 1778224403783, "label": "Geboortedatum", "value": "[datum]", "fileId": "ebe0dbda-38b9-4481-9712-b6ac27dde339", "context": "partijen.p2.natuurlijkPersoon.geboortedatum", "accepted": false, "fileName": "26-03 - Salarisstrook.pdf", "itemIndex": 0, "confidence": 0.7, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "Algemeen herkend geboortedatumveld.", "sourceBoxes": [], "canonicalKey": "employee_birth_date" }, { "at": 1778224403783, "label": "Geboortedatum", "value": "18-3-1988", "fileId": "ebe0dbda-38b9-4481-9712-b6ac27 ... [afgekapt: 2104 tekens] | 1780665975450 |
| b1a25305-031f-4c74-9fa3-58038271ce95 | inkomens.inkomen1.loondienst.werkgever.naam | Koninklijke Kampert en Helm Rotaform B.V. | { "at": 1780665975555, "value": "Koninklijke Kampert en Helm Rotaform B.V.", "context": "inventarisatie.inc1.fields.naam_werkgever", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } | [ { "at": 1780665975555, "value": "Koninklijke Kampert en Helm Rotaform B.V.", "context": "inventarisatie.inc1.fields.naam_werkgever", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" }, { "at": 1778224403791, "label": "Naam werkgever", "value": "Koninklijke Kampert en Helm Rotaform B.V.", "fileId": "db2bfff1-a4bf-4654-908a-11f3440f163f", "context": "inkomens.inkomen1.loondienst.werkgever.naam", "accepted": false, "fileName": "26-03 - Salarisstrook.pdf", "itemIndex": 2, "confidence": 0.73, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "Koninklijke Kampert en Helm Rotaform B.V.", "sourceBoxes": [ { "h": 8.325000000000003, "w": 174.429, "x": 47.75, ... [afgekapt: 165 tekens] | 1780665975450 |
| b1a25305-031f-4c74-9fa3-58038271ce95 | inkomens.inkomen1.loondienst.functie | Operator | { "at": 1780665975555, "value": "Operator", "context": "inventarisatie.inc1.fields.beroepsfunctie", "confidence": 1, "sourceKind": "eigen_invoer" } | [ { "at": 1780665975555, "value": "Operator", "context": "inventarisatie.inc1.fields.beroepsfunctie", "confidence": 1, "sourceKind": "eigen_invoer" } ] | 1780665975450 |
| b1a25305-031f-4c74-9fa3-58038271ce95 | inkomens.inkomen1.loondienst.inDienstSinds | [datum] | { "at": 1780665975555, "value": "[datum]", "context": "inventarisatie.inc1.fields.in_dienst_sinds", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } | [ { "at": 1780665975555, "value": "[datum]", "context": "inventarisatie.inc1.fields.in_dienst_sinds", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" }, { "at": 1778224403791, "label": "In dienst sinds", "value": "[datum]", "fileId": "db2bfff1-a4bf-4654-908a-11f3440f163f", "context": "inkomens.inkomen1.loondienst.inDienstSinds", "accepted": false, "fileName": "26-03 - Salarisstrook.pdf", "itemIndex": 7, "confidence": 0.73, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "Datum in dienst [datum]", "sourceBoxes": [ { "h": 8.325000000000003, "w": 162.52599999999995, "x": 386, "y": 86.838, "page": 1, "text": "Datum in dienst [datum]", ... [afgekapt: 79 tekens] | 1780665975450 |
| b1a25305-031f-4c74-9fa3-58038271ce95 | inkomens.inkomen1.loondienst.dienstverbandAnalyse | Dienstverband controleren - datum uit dienst leeg: nee | { "at": 1780665976192, "value": "Dienstverband controleren - datum uit dienst leeg: nee", "context": "inkomens.inkomen1.loondienst.afgeleid", "confidence": 0.74, "sourceKind": "extractie" } | [ { "at": 1780665975555, "value": "Nee of onvoldoende bewijs", "context": "inventarisatie.inc1.fields.dienstverband_analyse", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" }, { "at": 1778224403791, "label": "Heeft aanvrager een vast dienstverband?", "value": "Nee of onvoldoende bewijs", "fileId": "db2bfff1-a4bf-4654-908a-11f3440f163f", "context": "inkomens.inkomen1.loondienst.dienstverbandAnalyse", "accepted": false, "fileName": "26-03 - Salarisstrook.pdf", "itemIndex": 9, "confidence": 0.7, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "Deterministische score 0/105. Bewijs: geen. Waarschuwingen: geen. Geen AI gebruikt.", "sourceBoxes": [], "canonicalKey": "fixed_employment_a ... [afgekapt: 193 tekens] | 1780665975450 |
| b1a25305-031f-4c74-9fa3-58038271ce95 | inkomens.inkomen1.loondienst.inkomen.brutoJaarsalaris | 115.784,64 | { "at": 1780665976193, "label": "Bruto loon", "value": "115.784,64", "fileId": "db2bfff1-a4bf-4654-908a-11f3440f163f", "context": "inkomens.inkomen1.loondienst.salarisstroken.brutoJaarsalaris", "fileName": "26-03 - Salarisstrook.pdf", "confidence": 0.62, "sourceKind": "extractie", "canonicalKey": "base_salary" } | [ { "at": 1780665975555, "value": "33560,76", "context": "inventarisatie.inc1.fields.bruto_jaarsalaris", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" }, { "at": 1780665976193, "label": "Bruto loon", "value": "115.784,64", "fileId": "db2bfff1-a4bf-4654-908a-11f3440f163f", "context": "inkomens.inkomen1.loondienst.salarisstroken.brutoJaarsalaris", "fileName": "26-03 - Salarisstrook.pdf", "confidence": 0.62, "sourceKind": "extractie", "canonicalKey": "base_salary" } ] | 1780665975450 |
| b1a25305-031f-4c74-9fa3-58038271ce95 | inkomens.inkomen1.loondienst.inkomen.vakantietoeslag | 30.638,16 | { "at": 1780665976193, "label": "Vakantiegeld", "value": "30.638,16", "fileId": "db2bfff1-a4bf-4654-908a-11f3440f163f", "context": "inkomens.inkomen1.loondienst.salarisstroken.vakantietoeslag", "fileName": "26-03 - Salarisstrook.pdf", "confidence": 0.62, "sourceKind": "extractie", "canonicalKey": "holiday_allowance_accrual" } | [ { "at": 1780665975555, "value": "3087,59", "context": "inventarisatie.inc1.fields.vakantietoeslag", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" }, { "at": 1780665976193, "label": "Vakantiegeld", "value": "30.638,16", "fileId": "db2bfff1-a4bf-4654-908a-11f3440f163f", "context": "inkomens.inkomen1.loondienst.salarisstroken.vakantietoeslag", "fileName": "26-03 - Salarisstrook.pdf", "confidence": 0.62, "sourceKind": "extractie", "canonicalKey": "holiday_allowance_accrual" } ] | 1780665975450 |
| b1a25305-031f-4c74-9fa3-58038271ce95 | inkomens.inkomen1.loondienst.inkomen.eindejaarsuitkering | 697,03 | { "at": 1780665975555, "value": "697,03", "context": "inventarisatie.inc1.fields.vaste_eindejaarsuitkering", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } | [ { "at": 1780665975555, "value": "697,03", "context": "inventarisatie.inc1.fields.vaste_eindejaarsuitkering", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ] | 1780665975450 |
| b1a25305-031f-4c74-9fa3-58038271ce95 | inkomens.inkomen1.loondienst.inkomen.onregelmatigheidstoeslag | 5034,12 | { "at": 1780665975555, "value": "5034,12", "context": "inventarisatie.inc1.fields.onregelmatigheidstoeslag", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } | [ { "at": 1780665975555, "value": "5034,12", "context": "inventarisatie.inc1.fields.onregelmatigheidstoeslag", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ] | 1780665975450 |
| b1a25305-031f-4c74-9fa3-58038271ce95 | inkomens.inkomen1.loondienst.inkomen.pensioenpremieWerknemer | 10,28 | { "at": 1780665975555, "value": "10,28", "context": "inventarisatie.inc1.fields.pensioenpremie_werknemer", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } | [ { "at": 1780665975555, "value": "10,28", "context": "inventarisatie.inc1.fields.pensioenpremie_werknemer", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ] | 1780665975450 |
| b1a25305-031f-4c74-9fa3-58038271ce95 | inkomens.inkomen2.loondienst.werkgever.naam | Bermon Raamwerk B.V. | { "at": 1780665975555, "value": "Bermon Raamwerk B.V.", "context": "inventarisatie.inc2.fields.naam_werkgever", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } | [ { "at": 1780665975555, "value": "Bermon Raamwerk B.V.", "context": "inventarisatie.inc2.fields.naam_werkgever", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" }, { "at": 1778224403783, "label": "Naam werkgever", "value": "Bermon Raamwerk B.V.", "fileId": "ebe0dbda-38b9-4481-9712-b6ac27dde339", "context": "inkomens.inkomen2.loondienst.werkgever.naam", "accepted": false, "fileName": "26-03 - Salarisstrook.pdf", "itemIndex": 2, "confidence": 0.73, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "De heer R.L. Mollink Bermon Raamwerk B.V.", "sourceBoxes": [ { "h": 11.079049999999995, "w": 425.61165, "x": 52.75, "y": 148.41675, "page": 1, ... [afgekapt: 965 tekens] | 1780665975450 |
| b1a25305-031f-4c74-9fa3-58038271ce95 | inkomens.inkomen2.loondienst.functie | Monteur Buitendienst | { "at": 1780665975555, "value": "Monteur Buitendienst", "context": "inventarisatie.inc2.fields.beroepsfunctie", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } | [ { "at": 1780665975555, "value": "Monteur Buitendienst", "context": "inventarisatie.inc2.fields.beroepsfunctie", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" }, { "at": 1778224403783, "label": "Beroepsfunctie", "value": "Monteur Buitendienst", "fileId": "ebe0dbda-38b9-4481-9712-b6ac27dde339", "context": "inkomens.inkomen2.loondienst.functie", "accepted": false, "fileName": "26-03 - Salarisstrook.pdf", "itemIndex": 8, "confidence": 0.73, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "Functie: Monteur Buitendienst Minimumloon: 14,71 Dagen gewerkt: 22 30% regeling: -", "sourceBoxes": [ { "h": 10.497699999999952, "w": 527.1973, "x": 46.4, "y": ... [afgekapt: 903 tekens] | 1780665975450 |
| b1a25305-031f-4c74-9fa3-58038271ce95 | hypotheken.bestaand1.aflossingsvorm | Annuïteitenhypotheek | { "at": 1778224403676, "label": "Aflossingsvorm", "value": "Annuïteitenhypotheek", "fileId": "0cb940bb-a6bc-41eb-a84f-e6ec90e728a4", "context": "hypotheken.bestaand1.aflossingsvorm", "accepted": false, "fileName": "170425 Extract Offerte R.L. Mollink - nummer 562.169.pdf", "itemIndex": 5, "confidence": 0.73, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "Annuïteitenhypotheek € 91.300,00 10 jaar 1,790% € 327,96 € 327,96", "sourceBoxes": [ { "h": 9.617999999999995, "w": 426.51800000000003, "x": 89.091, "y": 469.789, "page": 3, "text": "Annuïteitenhypotheek € 91.300,00 10 jaar 1,790% € 327,96 € 327,96", "pageWidth": 595.275, "pageHeight": 841.889 } ], "canonicalKey": "mortgage_amortization_type" } | [ { "at": 1778224403676, "label": "Aflossingsvorm", "value": "Annuïteitenhypotheek", "fileId": "0cb940bb-a6bc-41eb-a84f-e6ec90e728a4", "context": "hypotheken.bestaand1.aflossingsvorm", "accepted": false, "fileName": "170425 Extract Offerte R.L. Mollink - nummer 562.169.pdf", "itemIndex": 5, "confidence": 0.73, "sourceKind": "extractie", "sourceText": "Annuïteitenhypotheek € 91.300,00 10 jaar 1,790% € 327,96 € 327,96", "sourceBoxes": [ { "h": 9.617999999999995, "w": 426.51800000000003, "x": 89.091, "y": 469.789, "page": 3, "text": "Annuïteitenhypotheek € 91.300,00 10 jaar 1,790% € 327,96 € 327,96", "pageWidth": 595.275, "pageHeight": 8 ... [afgekapt: 38 tekens] | 1780665975450 |
