Controlpanel / Database
Database Explorer
Read-only SQL/JSON werkbank. Open een databron, kies een tabel, zoek in echte rijen en inspecteer data als ruwe JSON. Geen vrije SQL, geen writes, geen export.
6 bronnen66 tabellen/stores257.157 rijen/items22 domeincontainers
Zoeken
Tabelzoeker zoekt in de gekozen tabel; dossierzoeker zoekt klant/dossierlocaties over bekende dossierstores.
Rijen: postgres-main.dossier_data
Feitelijke read-only selectie. Grote waarden zijn afgekapt; gevoelige patronen worden gemaskeerd.
Read-only query
WITH _statement_timeout AS (SELECT set_config('statement_timeout', '1500ms', true)) SELECT t.* FROM public."dossier_data" t CROSS JOIN _statement_timeout ORDER BY updated_at DESC LIMIT 50 OFFSET 400| dossier_id | key | value_json | updated_at |
|---|---|---|---|
| 1966ed7e-f705-4eb5-b247-ae065bbbb9d4 | _sources | { "inventarisatie.onderpand_adres": { "source": "Logscan: Onderpandadres uit 2026 - Uniforme verbouwingsspecificatie.pdf (Adres)", "updated_at": "2026-06-03T23:32:36.803Z" }, "inventarisatie.onderpand_huisnummer": { "source": "Logscan: Huisnummer uit 2026 - Uniforme verbouwingsspecificatie.pdf (Adres)", "updated_at": "2026-06-03T23:32:36.803Z" }, "inventarisatie.onderpand_woonplaats": { "source": "Logscan: Plaats uit NotaAankoop79119_22201269.pdf (Plaats onderpand)", "updated_at": "2026-06-04T10:51:01.650Z" } } | 1780570261692 |
| 2b45f125-4056-428d-aa11-e92bd06485de | _sources | { "inventarisatie.soort_aanvraag": { "source": "Logscan: Aanvraagsoort uit Inventarisatie Logscan (Logtekst, dossierlog)", "updated_at": "2026-06-03T23:02:49.226Z" }, "inventarisatie.onderpand_adres": { "source": "Logscan: Onderpandadres uit 2026 - Koopovereenkomst.pdf (Onderpand adres)", "updated_at": "2026-06-04T08:35:06.940Z" }, "inventarisatie.onderpand_soort": { "source": "Logscan: Woningtype uit 2026 - Koopovereenkomst.pdf (Woningtype)", "updated_at": "2026-06-04T10:47:46.724Z" }, "inventarisatie.aanvraag_hoofdsom": { "source": "Logscan: Gewenste hypotheek / hoofdsom uit Hypotheekakte Schermer 26 ING.pdf (Hoofdsom)", "updated_at": "2026-06-04T08:35:06.940Z" }, "inventarisatie.onderpand_bouwjaar": { "source": "Logscan: Bouwjaar uit 2026 - Koopovereenkomst.pdf (Bouwjaar)", "updated_at": "2026-06-04T10:47:46.724Z" }, "inventarisatie.onderpand_postcode": { "source": "Logscan: Postcode uit 2026 - Koopovereenkomst.pdf (Postcode onderpand)", "updated_at": "2026-06-04T08:35:06.940Z" }, "inventarisatie.onderpand_huisnummer": { "source": "Logscan: Huisnummer uit 2026 - Koopovereenkomst.pdf (Onderpand adres)", "updated_at": "2026-06-04T08:35:06.940Z" }, "inventarisatie.onderpand_woonplaats": { "source": "Logscan: Plaats uit 2026 - Koopovereenkomst.pdf (Plaa ... [afgekapt: 597 tekens] | 1780570066778 |
| 2f118f6f-05da-462f-8d39-dd947dbdb1fd | aanvraagproces-stukken | { "log": [ { "at": "2026-06-04T08:55:43.737932Z", "result": "Legitimatiebewijs A1/A2 gekoppeld aan privacy-safe visueel geverifieerde ID-documentbestanden; hypotheekaanvraagfallback verwijderd.", "command": "hermes-link-real-id-documents" }, { "at": "2026-06-01T21:01:58.984Z", "result": "+0 stukken, 26 bestand(en) gekoppeld", "command": "auto-detect" }, { "at": "2026-05-23T00:00:00.000Z", "result": "inkomensdocumenten opnieuw 1-op-1 gekoppeld per aanvrager", "command": "manual-correct-after-autodetect" }, { "at": "2026-05-23T19:05:27.894Z", "result": "+0 stukken, 4 bestand(en) gekoppeld", "command": "auto-detect" }, { "at": "2026-05-23T15:48:27Z", "result": "Werkgeversverklaringen en salarisstroken per aanvrager gecorrigeerd; geen klantverzending.", "command": "hermes-correct-upload3-links" }, { "at": "2026-05-23T15:44:34.926Z", "result": "+0 stukken, 4 bestand(en) gekoppeld", "command": "auto-detect" }, { "at": "2026-05-23T15:44:19.838Z", "result": "+11 stukken, 4 bestand(en) gekoppeld", "command": "auto-detect" } ], "stukken": [ { "id": "c6f5f2e3-f4d7-4149-ba85-a18b5031934d", "type": "id_bewijs", "label": "Legitimatiebewijs aanvrage ... [afgekapt: 15823 tekens] | 1780563343813 |
| 6b20b045-17cc-4125-8e3e-f2145726b84a | hdn_dossier | { "schema": "adviestool.hdn_like", "bronnen": { "partijen.p1.contact.email": [ { "at": 1780561967792, "value": "jeroendegraaf2015@hotmail.com", "context": "inventarisatie.a1.email", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "hypotheken.aangevraagd.nhg": [ { "at": 1780561967792, "value": "NHG", "context": "base_import.products[].norm", "confidence": 0.68, "sourceKind": "extractie" } ], "partijen.p1.woonadres.plaats": [ { "at": 1780561967792, "value": "Lelystad", "context": "inventarisatie.a1.woonplaats", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "partijen.p2.woonadres.plaats": [ { "at": 1780561967792, "value": "Lelystad", "context": "inventarisatie.a2.woonplaats", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "partijen.p1.woonadres.postcode": [ { "at": 1780561967792, "value": "8231 EA", "context": "inventarisatie.a1.postcode", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "partijen.p2.woonadres.postcode": [ { "at": 1780561967792, "value": "8231 EA", "context": "i ... [afgekapt: 6377 tekens] | 1780561967895 |
| 6b20b045-17cc-4125-8e3e-f2145726b84a | _sources | { "inventarisatie.data.aanvraag_nhg": { "source": "HDN-dossierlaag", "hdn_path": "hypotheken.aangevraagd.nhg", "updated_at": "2026-06-04T08:32:47.724Z" }, "inventarisatie.data.aanvraag_hoofdsom": { "source": "HDN-dossierlaag", "hdn_path": "hypotheken.aangevraagd.hoofdsom", "updated_at": "2026-06-04T08:32:47.724Z" }, "inventarisatie.data.aanvraag_productnaam": { "source": "HDN-dossierlaag", "hdn_path": "hypotheken.aangevraagd.aflossingsvorm", "updated_at": "2026-06-04T08:32:47.724Z" }, "inventarisatie.data.aanvraag_geldverstrekker": { "source": "HDN-dossierlaag", "hdn_path": "hypotheken.aangevraagd.geldverstrekker", "updated_at": "2026-06-04T08:32:47.724Z" } } | 1780561967870 |
| 6b20b045-17cc-4125-8e3e-f2145726b84a | inventarisatie | { "a1": { "naam": "Graaf, Jeroen de (J)", "adres": "Kempenaar 05 22", "email": "jeroendegraaf2015@hotmail.com", "postcode": "8231 EA", "woonplaats": "Lelystad", "telefoon_prive": "0610770109" }, "a2": { "adres": "Kempenaar 05 22", "postcode": "8231 EA", "woonplaats": "Lelystad" }, "data": { "adviseur": "Zwarthoff, Rogier (R.D.)", "deelnemer": "Uw Hypotheek", "producten": [ { "norm": "NHG", "type": "Hypotheek", "inhoud": "157500.00", "status": "Lopend", "artikel": "Merius annuiteitenhypotheek, Merius aflossingsvrije hypotheek", "tekendatum": "25569", "productnaam": "Merius annuiteitenhypotheek, Merius aflossingsvrije hypotheek", "maatschappij": "Merius Hypotheken", "productsoort": "Aflossingsvrij, Annuitair", "factuurbedrag": "", "offertenummer": "3011318", "passeeringangsdatum": "2019-03-11" }, { "norm": "", "type": "Levensverzekering", "inhoud": "0.00", "status": "Lopend", "artikel": "Credit Life International Overlijdensrisicoverzekering - Annuitair", "tekendatum": "25569", "productnaam": "Credit Life International Overlijdensrisicoverzekering - Annuitair", "maatschappij": "TAF", "productsoort": "Ov ... [afgekapt: 435 tekens] | 1780561967843 |
| cef57c94-7077-466a-8e57-7f0a86dd560f | hdn_dossier | { "schema": "adviestool.hdn_like", "bronnen": { "partijen.p1.contact.email": [ { "at": 1780561966268, "value": "rdzwarthoff@gmail.com", "context": "inventarisatie.a1.email", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "partijen.p1.woonadres.plaats": [ { "at": 1780561966268, "value": "Lelystad", "context": "inventarisatie.a1.woonplaats", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "partijen.p2.woonadres.plaats": [ { "at": 1780561966268, "value": "Lelystad", "context": "inventarisatie.a2.woonplaats", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "partijen.p1.woonadres.postcode": [ { "at": 1780561966268, "value": "8243 HV", "context": "inventarisatie.a1.postcode", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "partijen.p2.woonadres.postcode": [ { "at": 1780561966268, "value": "8243 HV", "context": "inventarisatie.a2.postcode", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "hypotheken.aangevraagd.hoofdsom": [ { "at": 1780561966268, "value": "0.00", "context": ... [afgekapt: 5863 tekens] | 1780561966375 |
| cef57c94-7077-466a-8e57-7f0a86dd560f | _sources | { "inventarisatie.data.aanvraag_hoofdsom": { "source": "HDN-dossierlaag", "hdn_path": "hypotheken.aangevraagd.hoofdsom", "updated_at": "2026-06-04T08:32:46.207Z" }, "inventarisatie.data.aanvraag_productnaam": { "source": "HDN-dossierlaag", "hdn_path": "hypotheken.aangevraagd.aflossingsvorm", "updated_at": "2026-06-04T08:32:46.207Z" }, "inventarisatie.data.aanvraag_geldverstrekker": { "source": "HDN-dossierlaag", "hdn_path": "hypotheken.aangevraagd.geldverstrekker", "updated_at": "2026-06-04T08:32:46.207Z" } } | 1780561966347 |
| cef57c94-7077-466a-8e57-7f0a86dd560f | inventarisatie | { "a1": { "naam": "Zwarthoff, Rogier (R.D.)", "adres": "Stadseiland 98", "email": "rdzwarthoff@gmail.com", "postcode": "8243 HV", "woonplaats": "Lelystad", "telefoon_prive": "06-47458845" }, "a2": { "adres": "Stadseiland 98", "postcode": "8243 HV", "woonplaats": "Lelystad" }, "data": { "adviseur": "Zwarthoff, Rogier (R.D.)", "deelnemer": "Uw Hypotheek", "producten": [ { "norm": "", "type": "Levensverzekering", "inhoud": "0.00", "status": "Lopend", "artikel": "TAF Personal Overlijdensrisicoverzekering Chubb Life - annuitair", "tekendatum": "25569", "productnaam": "TAF Personal Overlijdensrisicoverzekering Chubb Life - annuitair", "maatschappij": "TAF", "productsoort": "Overlijdensrisicoverzekering", "factuurbedrag": "", "offertenummer": "2375534", "passeeringangsdatum": "2017-04-01" }, { "norm": "", "type": "Levensverzekering", "inhoud": "0.00", "status": "Lopend", "artikel": "Overlijdensrisicoverzekering", "tekendatum": "25569", "productnaam": "Overlijdensrisicoverzekering", "maatschappij": "Brand New Day", "productsoort": "Annuitair Dalende Risicoverzekeringen", "factuurbedrag": "", " ... [afgekapt: 4142 tekens] | 1780561966319 |
| f5e4e84a-9466-4ade-bd16-e3318382b45d | hdn_dossier | { "schema": "adviestool.hdn_like", "bronnen": { "partijen.p1.contact.email": [ { "at": 1780561965810, "value": "sietsejp@hotmail.com", "context": "inventarisatie.a1.email", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "partijen.p2.contact.email": [ { "at": 1780561965810, "value": "samanthaluking@gmail.com", "context": "inventarisatie.a2.email", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "hypotheken.aangevraagd.nhg": [ { "at": 1780561965810, "value": "NHG", "context": "base_import.products[].norm", "confidence": 0.68, "sourceKind": "extractie" } ], "partijen.p1.woonadres.plaats": [ { "at": 1780561965802, "value": "Almere", "context": "inventarisatie.a1.woonplaats", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "partijen.p2.woonadres.plaats": [ { "at": 1780561965810, "value": "Almere", "context": "inventarisatie.a2.woonplaats", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "partijen.p1.woonadres.postcode": [ { "at": 1780561965802, "value": "1338 XL", "context": "inven ... [afgekapt: 6799 tekens] | 1780561965933 |
| f5e4e84a-9466-4ade-bd16-e3318382b45d | _sources | { "inventarisatie.data.aanvraag_nhg": { "source": "HDN-dossierlaag", "hdn_path": "hypotheken.aangevraagd.nhg", "updated_at": "2026-06-04T08:32:45.737Z" }, "inventarisatie.data.aanvraag_hoofdsom": { "source": "HDN-dossierlaag", "hdn_path": "hypotheken.aangevraagd.hoofdsom", "updated_at": "2026-06-04T08:32:45.737Z" }, "inventarisatie.data.aanvraag_productnaam": { "source": "HDN-dossierlaag", "hdn_path": "hypotheken.aangevraagd.aflossingsvorm", "updated_at": "2026-06-04T08:32:45.737Z" }, "inventarisatie.data.aanvraag_geldverstrekker": { "source": "HDN-dossierlaag", "hdn_path": "hypotheken.aangevraagd.geldverstrekker", "updated_at": "2026-06-04T08:32:45.737Z" } } | 1780561965906 |
| f5e4e84a-9466-4ade-bd16-e3318382b45d | inventarisatie | { "a1": { "naam": "Luking, Pietersma (S.)", "adres": "Lathyruspad 10", "email": "sietsejp@hotmail.com", "postcode": "1338 XL", "woonplaats": "Almere", "telefoon_prive": "0620794006" }, "a2": { "adres": "Lathyruspad 10", "email": "samanthaluking@gmail.com", "postcode": "1338 XL", "woonplaats": "Almere" }, "data": { "adviseur": "Zwarthoff, Rogier (R.D.)", "deelnemer": "Uw Hypotheek", "producten": [ { "norm": "NHG", "type": "Hypotheek", "inhoud": "321094.00", "status": "Dossier compleet naar MIJ", "artikel": "ING Annuiteitenhypotheek (Reguliere hypotheek)", "tekendatum": "25569", "productnaam": "ING Annuiteitenhypotheek (Reguliere hypotheek)", "maatschappij": "ING Bank", "productsoort": "Annuitair", "factuurbedrag": "", "offertenummer": "*********", "passeeringangsdatum": "2025-12-01" }, { "norm": "NHG", "type": "Hypotheek", "inhoud": "310000.00", "status": "Aanvraag aanvullen (vanuit maatschappij)", "artikel": "Woonnu Annuïtair", "tekendatum": "25569", "productnaam": "Woonnu Annuïtair", "maatschappij": "Woonnu", "productsoort": "Annuitair", "factuurbedrag": "", "offertenummer": "3587 ... [afgekapt: 321 tekens] | 1780561965882 |
| c6406b9a-7e46-4796-8d98-9f789737f132 | hdn_dossier | { "schema": "adviestool.hdn_like", "bronnen": { "partijen.p1.contact.email": [ { "at": 1780561961816, "value": "hnaushad50@yahoo.com", "context": "inventarisatie.a1.email", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "partijen.p2.contact.email": [ { "at": 1780561961816, "value": "samiyakhanum123@yahoo.com", "context": "inventarisatie.a2.email", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "partijen.p1.woonadres.plaats": [ { "at": 1780561961816, "value": "Utrecht", "context": "inventarisatie.a1.woonplaats", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "partijen.p2.woonadres.plaats": [ { "at": 1780561961816, "value": "Utrecht", "context": "inventarisatie.a2.woonplaats", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "partijen.p1.woonadres.postcode": [ { "at": 1780561961816, "value": "3523 HX", "context": "inventarisatie.a1.postcode", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "partijen.p2.woonadres.postcode": [ { "at": 1780561961816, "value": "3523 HX", "c ... [afgekapt: 6373 tekens] | 1780561961941 |
| c6406b9a-7e46-4796-8d98-9f789737f132 | _sources | { "inventarisatie.data.aanvraag_hoofdsom": { "source": "HDN-dossierlaag", "hdn_path": "hypotheken.aangevraagd.hoofdsom", "updated_at": "2026-06-04T08:32:41.742Z" }, "inventarisatie.data.aanvraag_geldverstrekker": { "source": "HDN-dossierlaag", "hdn_path": "hypotheken.aangevraagd.geldverstrekker", "updated_at": "2026-06-04T08:32:41.742Z" } } | 1780561961911 |
| c6406b9a-7e46-4796-8d98-9f789737f132 | inventarisatie | { "a1": { "naam": "Ali (S.H.N.)", "adres": "Ridderplantsoen 21", "email": "hnaushad50@yahoo.com", "postcode": "3523 HX", "woonplaats": "Utrecht", "telefoon_prive": "0657118539" }, "a2": { "naam": "Khanum (S.)", "adres": "Ridderplantsoen 21", "email": "samiyakhanum123@yahoo.com", "postcode": "3523 HX", "woonplaats": "Utrecht" }, "data": { "adviseur": "Zwarthoff, Rogier (R.D.)", "deelnemer": "Uw Hypotheek", "producten": [ { "norm": "", "type": "Hypotheekadvies", "inhoud": "0.00", "status": "Aanvraag nieuw", "artikel": "", "tekendatum": "25569", "productnaam": "", "maatschappij": "Eigen kantoor", "productsoort": "", "factuurbedrag": "", "offertenummer": "", "passeeringangsdatum": "2025-08-26" }, { "norm": "", "type": "Hypotheekadvies", "inhoud": "0.00", "status": "Aanvraag nieuw", "artikel": "", "tekendatum": "25569", "productnaam": "", "maatschappij": "Eigen kantoor", "productsoort": "", "factuurbedrag": "", "offertenummer": "", "passeeringangsdatum": "2025-08-26" }, { "norm": "NHG", "type": "Hypotheek", "inhoud": "265000.00", " ... [afgekapt: 626 tekens] | 1780561961882 |
| eec8ad9e-b509-4cc3-898e-70e82feac4a9 | hdn_dossier | { "schema": "adviestool.hdn_like", "bronnen": { "partijen.p1.contact.email": [ { "at": 1780561960233, "value": "h.kuipers@solcon.nl", "context": "inventarisatie.a1.email", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "hypotheken.aangevraagd.nhg": [ { "at": 1780561960234, "value": "Geldverstrekker", "context": "base_import.products[].norm", "confidence": 0.68, "sourceKind": "extractie" } ], "partijen.p1.woonadres.plaats": [ { "at": 1780561960233, "value": "Dronten", "context": "inventarisatie.a1.woonplaats", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "partijen.p2.woonadres.plaats": [ { "at": 1780561960233, "value": "Dronten", "context": "inventarisatie.a2.woonplaats", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "partijen.p1.woonadres.postcode": [ { "at": 1780561960233, "value": "8251 NN", "context": "inventarisatie.a1.postcode", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "partijen.p2.woonadres.postcode": [ { "at": 1780561960233, "value": "8251 NN", "context": "i ... [afgekapt: 6353 tekens] | 1780561960358 |
| eec8ad9e-b509-4cc3-898e-70e82feac4a9 | _sources | { "inventarisatie.data.aanvraag_nhg": { "source": "HDN-dossierlaag", "hdn_path": "hypotheken.aangevraagd.nhg", "updated_at": "2026-06-04T08:32:40.166Z" }, "inventarisatie.data.aanvraag_hoofdsom": { "source": "HDN-dossierlaag", "hdn_path": "hypotheken.aangevraagd.hoofdsom", "updated_at": "2026-06-04T08:32:40.166Z" }, "inventarisatie.data.aanvraag_productnaam": { "source": "HDN-dossierlaag", "hdn_path": "hypotheken.aangevraagd.aflossingsvorm", "updated_at": "2026-06-04T08:32:40.166Z" }, "inventarisatie.data.aanvraag_geldverstrekker": { "source": "HDN-dossierlaag", "hdn_path": "hypotheken.aangevraagd.geldverstrekker", "updated_at": "2026-06-04T08:32:40.166Z" } } | 1780561960327 |
| eec8ad9e-b509-4cc3-898e-70e82feac4a9 | inventarisatie | { "a1": { "naam": "Kuipers, Kuipers Hiddo (H)", "adres": "Zomer 40 40", "email": "h.kuipers@solcon.nl", "postcode": "8251 NN", "woonplaats": "Dronten", "telefoon_prive": "0321381303" }, "a2": { "adres": "Zomer 40 40", "postcode": "8251 NN", "woonplaats": "Dronten" }, "data": { "adviseur": "Zwarthoff, Rogier (R.D.)", "deelnemer": "Uw Hypotheek", "producten": [ { "norm": "Geldverstrekker", "type": "Hypotheek", "inhoud": "300000.00", "status": "Gepasseerd", "artikel": "Delta Lloyd Fixe / Aflossingsvrij (Delta Lloyd Budget Hypotheek), Delta Lloyd Annuiteit (Delta Lloyd Budget Hypotheek)", "tekendatum": "25569", "productnaam": "Delta Lloyd Fixe / Aflossingsvrij (Delta Lloyd Budget Hypotheek), Delta Lloyd Annuiteit (Delta Lloyd Budget Hypotheek)", "maatschappij": "Delta Lloyd", "productsoort": "Aflossingsvrij, Annuitair", "factuurbedrag": "", "offertenummer": "1595560", "passeeringangsdatum": "2017-06-26" }, { "norm": "Geldverstrekker", "type": "Hypotheek", "inhoud": "349582.00", "status": "Offerte/renteaanbod ontvangen", "artikel": "Lloyds Aflossingsvrije Hypotheek, Lloyds Aflossingsvrije Hypotheek, Lloyds Aflossingsvrije Hypotheek, Lloy ... [afgekapt: 1649 tekens] | 1780561960299 |
| b6e86ce0-b42c-40a6-a841-21c827ec4a0b | hdn_dossier | { "schema": "adviestool.hdn_like", "bronnen": { "partijen.p1.contact.email": [ { "at": 1780561959744, "value": "avrin.vanderlaan@gmail.com", "context": "inventarisatie.a1.email", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "partijen.p2.contact.email": [ { "at": 1780561959744, "value": "avrin.vanderlaan@merial.com", "context": "inventarisatie.a2.email", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "partijen.p1.woonadres.plaats": [ { "at": 1780561959744, "value": "Lelystad", "context": "inventarisatie.a1.woonplaats", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "partijen.p2.woonadres.plaats": [ { "at": 1780561959744, "value": "Lelystad", "context": "inventarisatie.a2.woonplaats", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "partijen.p1.woonadres.postcode": [ { "at": 1780561959744, "value": "8219 DB", "context": "inventarisatie.a1.postcode", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "partijen.p2.woonadres.postcode": [ { "at": 1780561959744, "value": "8219 DB", ... [afgekapt: 6472 tekens] | 1780561959877 |
| b6e86ce0-b42c-40a6-a841-21c827ec4a0b | _sources | { "inventarisatie.data.aanvraag_hoofdsom": { "source": "HDN-dossierlaag", "hdn_path": "hypotheken.aangevraagd.hoofdsom", "updated_at": "2026-06-04T08:32:39.677Z" }, "inventarisatie.data.aanvraag_geldverstrekker": { "source": "HDN-dossierlaag", "hdn_path": "hypotheken.aangevraagd.geldverstrekker", "updated_at": "2026-06-04T08:32:39.677Z" } } | 1780561959849 |
| b6e86ce0-b42c-40a6-a841-21c827ec4a0b | inventarisatie | { "a1": { "naam": "Laan, Avrin van der (A.A.)", "adres": "Groenendaal 55", "email": "avrin.vanderlaan@gmail.com", "postcode": "8219 DB", "woonplaats": "Lelystad", "telefoon_prive": "06-23102539" }, "a2": { "naam": "Riemersma, Priscilla (P.C.)", "adres": "Groenendaal 55", "email": "avrin.vanderlaan@merial.com", "postcode": "8219 DB", "woonplaats": "Lelystad" }, "data": { "adviseur": "Zwarthoff, Rogier (R.D.)", "deelnemer": "Uw Hypotheek", "producten": [ { "norm": "", "type": "Hypotheekadvies", "inhoud": "0.00", "status": "Aanvraag nieuw", "artikel": "", "tekendatum": "25569", "productnaam": "", "maatschappij": "Eigen kantoor", "productsoort": "", "factuurbedrag": "", "offertenummer": "", "passeeringangsdatum": "2018-10-04" }, { "norm": "", "type": "Levensverzekering", "inhoud": "0.00", "status": "Lopend", "artikel": "ORV Annuitair dalend", "tekendatum": "25569", "productnaam": "ORV Annuitair dalend", "maatschappij": "Reaal schadeverzekeringen", "productsoort": "Annuitair Dalende Risicoverzekeringen", "factuurbedrag": "", "offertenummer": "1300336094", "passeeringangsdatu ... [afgekapt: 1334 tekens] | 1780561959823 |
| 4f8bd6a0-aa1a-426b-bd44-693f19213fb5 | hdn_dossier | { "schema": "adviestool.hdn_like", "bronnen": { "partijen.p1.contact.email": [ { "at": 1780561955401, "value": "tupacyigit@hotmail.com", "context": "inventarisatie.a1.email", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "partijen.p1.woonadres.plaats": [ { "at": 1780561955400, "value": "LELYSTAD", "context": "inventarisatie.a1.woonplaats", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "partijen.p2.woonadres.plaats": [ { "at": 1780561955401, "value": "LELYSTAD", "context": "inventarisatie.a2.woonplaats", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "partijen.p1.woonadres.postcode": [ { "at": 1780561955400, "value": "8245 CV", "context": "inventarisatie.a1.postcode", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "partijen.p2.woonadres.postcode": [ { "at": 1780561955401, "value": "8245 CV", "context": "inventarisatie.a2.postcode", "confidence": 0.55, "sourceKind": "inventarisatie" } ], "hypotheken.aangevraagd.hoofdsom": [ { "at": 1780561955401, "value": "0.00", "context": ... [afgekapt: 5852 tekens] | 1780561955503 |
| 4f8bd6a0-aa1a-426b-bd44-693f19213fb5 | _sources | { "inventarisatie.data.aanvraag_hoofdsom": { "source": "HDN-dossierlaag", "hdn_path": "hypotheken.aangevraagd.hoofdsom", "updated_at": "2026-06-04T08:32:35.329Z" }, "inventarisatie.data.aanvraag_geldverstrekker": { "source": "HDN-dossierlaag", "hdn_path": "hypotheken.aangevraagd.geldverstrekker", "updated_at": "2026-06-04T08:32:35.329Z" } } | 1780561955476 |
| 4f8bd6a0-aa1a-426b-bd44-693f19213fb5 | inventarisatie | { "a1": { "naam": "Koyuncu, Hülya (H.)", "adres": "Rijnland 39", "email": "tupacyigit@hotmail.com", "postcode": "8245 CV", "woonplaats": "LELYSTAD", "telefoon_prive": "0684980549" }, "a2": { "naam": "Koyuncu, Mustafa (M)", "adres": "Rijnland 39", "postcode": "8245 CV", "woonplaats": "LELYSTAD" }, "data": { "adviseur": "Zwarthoff, Rogier (R.D.)", "deelnemer": "Uw Hypotheek", "producten": [ { "norm": "", "type": "Schadeverzekering", "inhoud": "0.00", "status": "Lopend", "artikel": "Woonhuisverzekering, Inboedelverzekering, Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren, Doorlopende Reis en/of Annulering, Basis Verzekerd, Particuliere Autoverzekering, Pechhulp, Particuliere Autoverzekering, Auto", "tekendatum": "25569", "productnaam": "Woonhuisverzekering, Inboedelverzekering, Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren, Doorlopende Reis en/of Annulering, Basis Verzekerd, Particuliere Autoverzekering, Pechhulp, Particuliere Autoverzekering, Auto", "maatschappij": "Risk Assuradeuren", "productsoort": "Aansprakelijkheid, Inboedel, Motorrijtuigen, Opstal, Personenauto, Rechtsbijstand, Reis en annuleringsverzekeringen, excursies", "factuurbedrag": "", "offertenummer": "5369PK-*********", ... [afgekapt: 3524 tekens] | 1780561955451 |
| 009b5118-80f0-4b2a-a476-6224e9099fd9 | upload2_document_intake | { "version": 1, "documents": { "0238a7dc-237a-4a8a-8cd7-3cfae92a6699": { "mime": "application/pdf", "model": "regels", "fileId": "0238a7dc-237a-4a8a-8cd7-3cfae92a6699", "status": "needs_review", "scanRuns": [], "template": "Onbekend", "applicant": 2, "ocrEngine": "auto", "pageCount": null, "updatedAt": "2026-06-03T18:00:48.315Z", "confidence": 0.05, "firstSeenAt": "2026-06-03T17:24:31.366Z", "documentName": "Verzekeringsbericht uwv Peter de Jong.pdf", "documentType": "263 UWV Verzekeringsbericht", "fieldReviews": {}, "profileLabel": "Onbekend document", "profileTypeId": "unknown", "learningEvents": [ { "at": "2026-06-03T18:00:48.315Z", "to": "263 UWV Verzekeringsbericht", "from": "Onbekend", "kind": "document_type_changed", "actor": "user", "field": "documentType", "confidence": 0.05, "profileLabel": "Onbekend document", "profileTypeId": "unknown" }, { "at": "2026-06-03T18:00:48.315Z", "to": 2, "from": null, "kind": "applicant_changed", "actor": "user", "field": "applicant", "confidence": 0.05, "profileLabel": "Onbekend document", ... [afgekapt: 10150 tekens] | 1780509656735 |
| ee0b7fdb-7769-4e54-92cd-0a2d2cba1b4c | _sources | {} | 1780507927177 |
| d9ef447d-61d5-4170-b668-ba92f1f20e7c | _sources | {} | 1780507927177 |
| 4f8bd6a0-aa1a-426b-bd44-693f19213fb5 | workflow_v1 | { "flags": [], "actions": [ { "type": "intent_classification_pending" } ], "lastDerived": { "at": "2026-06-03T16:31:29.350Z", "phase": "F00_lead" }, "uitvraagReminders": [] } | 1780504289350 |
| c6406b9a-7e46-4796-8d98-9f789737f132 | workflow_v1 | { "flags": [], "actions": [ { "type": "intent_classification_pending" } ], "lastDerived": { "at": "2026-06-03T16:31:29.278Z", "phase": "F00_lead" }, "uitvraagReminders": [] } | 1780504289278 |
| cef57c94-7077-466a-8e57-7f0a86dd560f | workflow_v1 | { "flags": [], "actions": [ { "type": "intent_classification_pending" } ], "lastDerived": { "at": "2026-06-03T16:31:29.265Z", "phase": "F00_lead" }, "uitvraagReminders": [] } | 1780504289265 |
