Controlpanel / Database
Database Explorer
Read-only SQL/JSON werkbank. Open een databron, kies een tabel, zoek in echte rijen en inspecteer data als ruwe JSON. Geen vrije SQL, geen writes, geen export.
6 bronnen66 tabellen/stores257.157 rijen/items22 domeincontainers
Zoeken
Tabelzoeker zoekt in de gekozen tabel; dossierzoeker zoekt klant/dossierlocaties over bekende dossierstores.
Rijen: postgres-main.dossier_data
Feitelijke read-only selectie. Grote waarden zijn afgekapt; gevoelige patronen worden gemaskeerd.
Read-only query
WITH _statement_timeout AS (SELECT set_config('statement_timeout', '1500ms', true)) SELECT t.* FROM public."dossier_data" t CROSS JOIN _statement_timeout ORDER BY updated_at DESC LIMIT 50 OFFSET 450| dossier_id | key | value_json | updated_at |
|---|---|---|---|
| hermes-e2e-2026-05-24 | advies-onderwerpen | {} | 1780463227039 |
| hermes-e2e-2026-05-24 | aanvraagproces | { "status": "aanvrager", "history": [ { "at": "2026-05-24T13:05:02.152Z", "status": "aanvrager", "notitie": "Aanvraag intern gestart vanuit E2E seed; geen HDN/bank/klantverzending." } ], "notitie": "Interne sandboxaanvraag gekoppeld aan berekening; niets extern verzonden.", "application": { "source": "calculation", "startedAt": "2026-05-24T13:05:02.152Z", "proposalId": "voorstel-hermes-e2e-1", "applicationId": "aanvraag-hermes-e2e-intern", "calculationId": "calc-hermes-e2e-aankoop" } } | 1780463198954 |
| hermes-e2e-advies-2026-05-24 | inventarisatie | { "a1": { "naam": "Jan Testkoper", "email": "jan.testkoper@example.test", "telefoon": "0612345678", "voornamen": "Jan", "achternaam": "Testkoper", "geboortedatum": "1990-01-01", "nationaliteit": "Nederlandse", "burgerlijke_staat": "Ongehuwd" }, "a2": {}, "data": { "nhg_gewenst": "Ja", "aanvraag_soort": "Aankoop bestaande woning", "eigen_middelen": "58700", "rentevast_wens": "10 jaar", "soort_aanvraag": "Bestaande bouw", "onderpand_adres": "Kooplaan", "aanvraag_hoofdsom": "300000", "actieve_producten": { "hypotheek": true }, "onderpand_koopsom": "350000", "onderpand_postcode": "1234 AB", "onderpand_huisnummer": "5", "onderpand_woonplaats": "Teststad", "hypotheekvorm_gewenst": "Annuiteit", "onderpand_marktwaarde": "350000" }, "inc1": { "cao": {}, "type": "loondienst", "fields": { "werkgever": "Sandbox Werkgever B.V.", "ww_dagloon": "230", "aov_iva_pct": "75", "aov_ao_klasse": "65", "dienstverband": "Onbepaalde tijd", "uren_per_week": "40", "orv_inkomen_nu": "60.000", "vakantietoeslag": "4445", "ww_sv_maandloon": "5.000", "aov_wia_maandloon": "5.000", "bruto_jaarsalaris": "55560", "aov_lgu_daarna_pct": "70", "ww_arbeidsuren_per_week": "40", ... [afgekapt: 1327 tekens] | 1780429818360 |
| hermes-e2e-advies-2026-05-24 | upload2_document_intake | { "version": 1, "documents": { "03b6beb6-7442-497f-9861-6163c332c9f5": { "model": "regels", "fileId": "03b6beb6-7442-497f-9861-6163c332c9f5", "status": "needs_review", "scanRuns": [], "template": "paspoort", "applicant": null, "ocrEngine": "auto", "pageCount": null, "updatedAt": "2026-06-02T19:49:33.162Z", "confidence": null, "firstSeenAt": "2026-06-02T19:49:33.162Z", "documentType": "Paspoort", "fieldReviews": {}, "profileLabel": null, "profileTypeId": null, "learningEvents": [ { "at": "2026-06-02T19:49:33.162Z", "to": "Paspoort", "from": "Onbekend", "kind": "document_type_changed", "actor": "user", "field": "documentType", "confidence": null, "profileLabel": null, "profileTypeId": null }, { "at": "2026-06-02T19:49:33.162Z", "to": "paspoort", "from": "Onbekend", "kind": "template_changed", "actor": "user", "field": "template", "confidence": null, "profileLabel": null, "profileTypeId": null } ] } }, "updatedAt": "2026-06-02T19:49:33.162Z" } | 1780429773162 |
| 100de351-22d4-46ef-9117-86f768363636 | orv | { "eerste": { "leeftijd": "", "inkomenNu": "", "inkomenPensioen": "", "percentageWerken": "", "inkomenTussentijds": "" }, "tweede": { "leeftijd": "", "inkomenNu": "", "inkomenPensioen": "", "percentageWerken": "", "inkomenTussentijds": "" }, "polissen": [], "maandlast": "", "relatievorm": "", "kinderenLeeftijd": "", "hoofdsomHypotheek": "", "acceptatieprobleem": "", "bestaandeOrvNabestaande": "" } | 1780422496067 |
| 100de351-22d4-46ef-9117-86f768363636 | aov | { "producten": [] } | 1780403388107 |
| 100de351-22d4-46ef-9117-86f768363636 | inventarisatie | { "data": { "hypotheek": { "normbron": "Nibud 2026 · nietAOW · 4,001-4,500%", "box3_deel": "10000", "toetsrente": "4,20%", "box1_maximaal": "380000", "maximale_hypotheek": "153233", "toetsinkomen_totaal": "75000", "verplichtingen_per_maand": "470,00", "rekenregister_overname_bron": "Maximale hypotheek · berekenRekenregister", "rekenregister_overname_regels": "data.hypotheek.toetsinkomen_totaal: rekenregister:resolveToetsinkomen\ndata.hypotheek.toetsrente: rekenregister:toetsrente\ndata.hypotheek.verplichtingen_per_maand: berekenVerplichtingen\ndata.hypotheek.maximale_hypotheek: berekenRekenregister\ndata.hypotheek.box1_maximaal: berekenFiscaleEigenWoning\ndata.hypotheek.box3_deel: berekenFiscaleEigenWoning\ndata.hypotheek.normbron: bepaalFinancieringslastNorm", "rekenregister_laatst_overgenomen": "2026-06-02T11:57:40.155Z" }, "incomeSelection": { "A1": { "primaryIncomeId": "" }, "A2": { "primaryIncomeId": "" } } }, "inc1": { "type": "loondienst", "fields": { "ww_dagloon": "230", "orv_inkomen_nu": "60.000", "ww_sv_maandloon": "5.000", "aov_wia_maandloon": "5.000", "toetsinkomen_handmatig": "60000", "totaal_bruto_jaarinkomen": "60000", "ww_huidig_bruto_jaarinkomen": "60.000 ... [afgekapt: 660 tekens] | 1780401460325 |
| 100de351-22d4-46ef-9117-86f768363636 | aanvraagproces | { "status": "nieuw", "history": [], "notitie": "" } | 1780398093430 |
| 100de351-22d4-46ef-9117-86f768363636 | advies-onderwerpen | {} | 1780398091355 |
| 100de351-22d4-46ef-9117-86f768363636 | advies-motivering | {} | 1780398091187 |
| 100de351-22d4-46ef-9117-86f768363636 | hypotheek-algemeen | { "eerste": { "huidigToetsinkomen": "€ 60.000", "pensioenToetsinkomen": "", "huidigToetsinkomenBron": "A1: inc1 (geen primaire inkomensbron gekozen in Inventarisatie) / inc1.fields.toetsinkomen_handmatig", "huidigNettoMaandinkomen": "", "huidigToetsinkomenAnalyse": "Bronselectie: A1: inc1 (geen primaire inkomensbron gekozen in Inventarisatie).\nHandmatig toetsinkomen uit Inventarisatie. Bronpad: inc1.fields.toetsinkomen_handmatig.", "pensioenNettoMaandinkomen": "", "pensioenToetsinkomenAnalyse": "Geen pensioeninkomen gevonden in inventarisatie.", "huidigNettoMaandinkomenAnalyse": "Niet automatisch berekend: netto maandinkomen vereist salarisstrookregels met betalingen en inhoudingen.", "pensioenNettoMaandinkomenAnalyse": "Niet automatisch berekend: netto pensioeninkomen vereist bruto-netto regels of pensioenopgave." }, "tweede": { "huidigToetsinkomen": "€ 15.000", "pensioenToetsinkomen": "", "huidigToetsinkomenBron": "A2: inc2 (geen primaire inkomensbron gekozen in Inventarisatie) / inc2.fields.toetsinkomen_handmatig", "huidigNettoMaandinkomen": "", "huidigToetsinkomenAnalyse": "Bronselectie: A2: inc2 (geen primaire inkomensbron gekozen in Inventarisatie).\nHandmatig toetsinkomen uit Inventarisatie. Bronpad: inc2.fields.toetsinkomen_handmatig.", "pensioenNettoMaandinkomen": " ... [afgekapt: 3663 tekens] | 1780392991211 |
| 100de351-22d4-46ef-9117-86f768363636 | workflow_v1 | { "flags": [], "actions": [ { "type": "intent_classification_pending" } ], "lastDerived": { "at": "2026-06-02T07:50:47.468Z", "phase": "F00_lead" }, "uitvraagReminders": [] } | 1780386647468 |
| hermes-e2e-2026-05-24 | berekeningen_v1 | { "version": 1, "updatedAt": "2026-06-02T07:32:39.680Z", "calculations": [ { "id": "calc-hermes-e2e-aankoop", "title": "Hermes E2E aankoopberekening", "source": "manual", "status": "converted_to_application", "purpose": "aankoop_bestaande_bouw", "summary": "Indicatieve sandboxberekening met geselecteerd voorstel en interne aanvraagkoppeling.", "createdAt": "2026-05-24T13:05:02.152Z", "dossierId": "hermes-e2e-2026-05-24", "updatedAt": "2026-06-02T07:32:39.680Z", "proposalIds": [ "voorstel-hermes-e2e-1", "d9eb7e0f-b40d-4c2e-8f62-c9b9d212389f" ], "applicationId": "aanvraag-hermes-e2e-intern", "applicantScope": "applicant_1", "selectedProposalId": "d9eb7e0f-b40d-4c2e-8f62-c9b9d212389f" } ], "activeCalculationId": "calc-hermes-e2e-aankoop" } | 1780385559681 |
| ac9f9569-7085-4a56-842d-d8933d54b537 | workflow_v1 | { "flags": [], "actions": [ { "type": "intent_classification_pending" } ], "lastDerived": { "at": "2026-06-01T20:44:50.410Z", "phase": "F00_lead" }, "uitvraagReminders": [] } | 1780346690411 |
| test-state-dossier-1 | _sources | { "inventarisatie.inc1.fields.aov_iva_pct": { "label": "IVA percentage", "source": "Afgeleid", "confidence": 0.62, "updated_at": "2026-06-01T20:44:45.139Z", "derived_from": [], "normalized_by": "dossier-context" }, "inventarisatie.inc2.fields.aov_iva_pct": { "label": "IVA percentage", "source": "Afgeleid", "confidence": 0.62, "updated_at": "2026-06-01T20:44:45.139Z", "derived_from": [], "normalized_by": "dossier-context" }, "inventarisatie.inc1.fields.aov_ao_klasse": { "label": "AO klasse scenario", "source": "Afgeleid", "confidence": 0.62, "updated_at": "2026-06-01T20:44:45.139Z", "derived_from": [], "normalized_by": "dossier-context" }, "inventarisatie.inc2.fields.aov_ao_klasse": { "label": "AO klasse scenario", "source": "Afgeleid", "confidence": 0.62, "updated_at": "2026-06-01T20:44:45.139Z", "derived_from": [], "normalized_by": "dossier-context" }, "inventarisatie.inc1.fields.aov_lgu_daarna_pct": { "label": "WGA LGU daarna", "source": "Afgeleid", "confidence": 0.62, "updated_at": "2026-06-01T20:44:45.139Z", "derived_from": [], "normalized_by": "dossier-context" }, "inventarisatie.inc2.fields.aov_lgu_daarna_pct": { "label": "WGA LGU daarna", "source": "Afgeleid", "confidence": 0.62, ... [afgekapt: 2762 tekens] | 1780346685590 |
| test-state-dossier-1 | inventarisatie | { "inc1": { "type": "loondienst", "fields": { "aov_iva_pct": "75", "aov_ao_klasse": "65", "aov_lgu_daarna_pct": "70", "ww_maximumdagloon_toepassen": "Ja", "aov_lgu_eerste_2_maanden_pct": "75", "aov_loondoorbetaling_jaar1_pct": "70", "aov_loondoorbetaling_jaar2_pct": "70", "aov_loongerelateerd_duur_maanden": "24" }, "payrolls": [] }, "inc2": { "type": "loondienst", "fields": { "aov_iva_pct": "75", "aov_ao_klasse": "65", "aov_lgu_daarna_pct": "70", "ww_maximumdagloon_toepassen": "Ja", "aov_lgu_eerste_2_maanden_pct": "75", "aov_loondoorbetaling_jaar1_pct": "70", "aov_loondoorbetaling_jaar2_pct": "70", "aov_loongerelateerd_duur_maanden": "24" }, "payrolls": [] } } | 1780346685563 |
| hermes-e2e-2026-05-24 | inventarisatie | { "a1": { "naam": "Jan Testkoper", "email": "jan.testkoper@example.test", "telefoon": "0612345678", "voornamen": "Jan", "achternaam": "Testkoper", "geboortedatum": "1990-01-01", "nationaliteit": "Nederlandse", "burgerlijke_staat": "Ongehuwd" }, "a2": {}, "data": { "nhg_gewenst": "Ja", "aanvraag_soort": "Aankoop bestaande woning", "eigen_middelen": "58700", "rentevast_wens": "10 jaar", "soort_aanvraag": "Bestaande bouw", "onderpand_adres": "Kooplaan", "aanvraag_hoofdsom": "300000", "actieve_producten": { "hypotheek": true }, "onderpand_koopsom": "350000", "onderpand_postcode": "1234 AB", "onderpand_huisnummer": "5", "onderpand_woonplaats": "Teststad", "hypotheekvorm_gewenst": "Annuiteit", "onderpand_marktwaarde": "350000" }, "inc1": { "cao": {}, "type": "loondienst", "fields": { "werkgever": "Sandbox Werkgever B.V.", "ww_dagloon": "230", "aov_iva_pct": "75", "aov_ao_klasse": "65", "dienstverband": "Onbepaalde tijd", "uren_per_week": "40", "orv_inkomen_nu": "60.000", "vakantietoeslag": "4445", "ww_sv_maandloon": "5.000", "aov_wia_maandloon": "5.000", "bruto_jaarsalaris": "55560", "aov_lgu_daarna_pct": "70", "ww_arbeidsuren_per_week": "40", ... [afgekapt: 1327 tekens] | 1780346681364 |
| b1a25305-031f-4c74-9fa3-58038271ce95 | upload2_document_intake | { "version": 1, "documents": { "0cb940bb-a6bc-41eb-a84f-e6ec90e728a4": { "mime": "application/pdf", "model": "regels", "fileId": "0cb940bb-a6bc-41eb-a84f-e6ec90e728a4", "status": "needs_review", "scanRuns": [ { "at": "2026-05-12T18:35:12.726Z", "id": "scan-2026-05-12T18:35:12.726Z", "hits": 91, "model": "regels", "strategy": "hybride", "template": "Onbekend", "ocrEngine": "auto", "pageCount": 3, "confidence": 0.74, "textLength": 34075, "documentType": "198 Financieringsopzet", "profileLabel": "Administratief hypotheek-/notarisdocument", "profileTypeId": "administrative_mortgage_document" }, { "at": "2026-05-12T21:20:19.063Z", "id": "scan-2026-05-12T21:20:19.063Z", "hits": 5, "model": "regels", "strategy": "classificatie", "template": "SVn Starterslening offerte/ESIS", "ocrEngine": "auto", "pageCount": null, "confidence": 0.99, "textLength": 34075, "documentType": "177 Offerte starterslening SVn", "profileLabel": "SVn Starterslening offerte", "profileTypeId": "svn_starterslening_offer" }, { "at": "20 ... [afgekapt: 108853 tekens] | 1780338208283 |
| b1a25305-031f-4c74-9fa3-58038271ce95 | advies-motivering | { "algemeen_algemeen": "De klant wil een bestaande woning kopen met een beoogde woonperiode van 10 jaar en hecht primair aan financiële stabiliteit. Daarbij ligt de nadruk op voldoende inkomsten in uiteenlopende situaties; dit wordt ondersteund door de verwachting dat het inkomen op termijn stijgt en door de bereidheid om op uitgaven te besparen (met name op levensonderhoud). De combinatie wijst op een klant die niet louter op groei stuurt, maar op voorspelbaarheid van de kasstroom.\n\nHet belangrijkste afwegingspunt is daarom het vermijden van onnodige onzekerheid in de financiering, terwijl binnen de grenzen van een beperkte risicohouding toch enige ruimte voor normale marktschommelingen kan worden aanvaard. De gekozen insteek is daarom gericht op zekerheid en veiligheid: een conservatief financieel profiel met beheersbare verplichtingen en nadruk op stabiele terugbetaling, zodat ook bij tegenvallende omstandigheden de woonlasten en de totale draagkracht binnen beheersbare marges blijven. Een meer risicovolle of fluctuerende opbrengststructuur past niet bij deze doelstelling, zeker niet met een horizon van tien jaar en nadruk op inkomenszekerheid in alle situaties." } | 1780221215285 |
| b1a25305-031f-4c74-9fa3-58038271ce95 | advies-onderwerpen | { "ao_a1": { "manual": { "group:Huidig inkomen en lasten": { "state": "disabled", "source": "Eigen invoer", "updated_at": "2026-05-07T20:58:54.495Z" } }, "disabled": [ "group:Huidig inkomen en lasten" ], "selected": [] }, "algemeen_algemeen": { "manual": { "profile:aanleiding": { "state": "selected", "source": "Eigen invoer", "updated_at": "2026-05-07T20:24:56.872Z" } }, "disabled": [], "selected": [ "profile:risico_acceptatie", "profile:zekerheid_rendement", "profile:uitgaven_bijstellen", "profile:aanleiding" ] }, "hypotheek_verduurzaming": { "manual": { "inventarisatie:data.onderpand_bouwjaar": { "state": "disabled", "source": "Eigen invoer", "updated_at": "2026-05-08T09:32:39.458Z" }, "inventarisatie:data.onderpand_energielabel": { "state": "disabled", "source": "Eigen invoer", "updated_at": "2026-05-08T09:32:38.707Z" } }, "disabled": [ "inventarisatie:data.onderpand_energielabel", "inventarisatie:data.onderpand_bouwjaar" ], "selected": [] } } | 1780221214985 |
| b1a25305-031f-4c74-9fa3-58038271ce95 | aanvraagproces | { "status": "advies_beheer", "history": [ { "at": "2026-05-10T05:25:42.837Z", "status": "advies_beheer" }, { "at": "2026-05-10T05:25:41.721Z", "status": "bindende_offerte" }, { "at": "2026-05-08T06:45:15.918Z", "status": "advies_beheer" }, { "at": "2026-05-08T06:45:15.510Z", "status": "bindende_offerte" }, { "at": "2026-05-08T06:45:14.926Z", "status": "acceptatie" }, { "at": "2026-05-08T06:45:14.430Z", "status": "aanvrager" }, { "at": "2026-05-08T06:45:13.895Z", "status": "passief" }, { "at": "2026-05-08T06:45:13.298Z", "status": "prospect" } ], "notitie": "" } | 1780219633426 |
| b1a25305-031f-4c74-9fa3-58038271ce95 | hypotheek-algemeen | { "eerste": { "huidigToetsinkomen": "€ 37.345", "pensioenToetsinkomen": "", "huidigToetsinkomenBron": "A1: inc1 (geen primaire inkomensbron gekozen in Inventarisatie) / inc1.fields", "huidigNettoMaandinkomen": "€ 9.088", "huidigToetsinkomenAnalyse": "Bronselectie: A1: inc1 (geen primaire inkomensbron gekozen in Inventarisatie).\nSom vaste inkomensvelden: € 37.345. Bronpad: inc1.fields.", "pensioenNettoMaandinkomen": "", "pensioenToetsinkomenAnalyse": "Geen pensioeninkomen gevonden in inventarisatie.", "huidigNettoMaandinkomenAnalyse": "Netto maandinkomen uit salarisstrook \"26-03 - Salarisstrook.pdf\": periodebetalingen € 13.501 - periode-inhoudingen € 4.413 = € 9.088.", "pensioenNettoMaandinkomenAnalyse": "Niet automatisch berekend: netto pensioeninkomen vereist bruto-netto regels of pensioenopgave." }, "tweede": { "huidigToetsinkomen": "€ 41.265", "pensioenToetsinkomen": "", "huidigToetsinkomenBron": "A2: inc2 (geen primaire inkomensbron gekozen in Inventarisatie) / inc2.salaris.jaarloon_bt", "huidigNettoMaandinkomen": "", "huidigToetsinkomenAnalyse": "Bronselectie: A2: inc2 (geen primaire inkomensbron gekozen in Inventarisatie).\nJaarloon BT uit salarisstrook: € 41.265. Bronpad: inc2.salaris.jaarloon_bt.", "pensioenNettoMaandinkomen": "", "pensioenToetsinkomenAnalyse": ... [afgekapt: 3390 tekens] | 1780214700182 |
| b1a25305-031f-4c74-9fa3-58038271ce95 | dossier_log_v1 | { "entries": [ { "at": 1780172752691, "id": "dlog_1ed1a336c4a42d9820a3f4dc", "meta": [ "inventarisatie", "logscan" ], "tags": [], "text": "Inventarisatie-heranalyse op Log\nGeen velden ingevuld.\nOvergeslagen:\n- Onderpandadres: conflict tussen 5 bronwaarden voor onderpand_adres\n- Maandlast: conflict tussen 3 bronwaarden voor aanvraag_maandlast_bruto\n- Nat. Hypotheek Garantie: conflict tussen 2 bronwaarden voor aanvraag_nhg\n- WGA-premie: conflict tussen 2 bronwaarden voor inc1.salaris.wga_premie\n- Straat onderpand: conflict tussen 2 bronwaarden voor onderpand_adres\n- Postcode: conflict tussen 2 bronwaarden voor onderpand_postcode\n- Plaats: conflict tussen 2 bronwaarden voor onderpand_woonplaats", "facts": [], "title": "Inventarisatie Logscan", "source": "system", "sourceId": "audit:887b0b07-8e4e-4d30-ad09-43a55342bfb6", "subtitle": "0 gevuld, 7 overgeslagen", "textHash": "906649d5ea110a0606dad7d40ffe4c671507597009fe5c2488b48ad92827bcb3", "capturedAt": 1780172752737, "provenance": { "meta": [], "path": "/api/dossiers/b1a25305-031f-4c74-9fa3-58038271ce95/inventarisatie/reanalyse", "label": "Inventarisatie-heranalyse op Log", "auditId": "887b0b07-8e4e-4d30-ad09-43a55342bfb6", "sourceId": "audit ... [afgekapt: 16506 tekens] | 1780172753409 |
| cb172e51-0240-4fcd-8fc8-311ab5c383c6 | workflow_v1 | { "flags": [], "actions": [], "lastDerived": { "at": "2026-05-29T10:45:45.464Z", "phase": "F00_lead" }, "uitvraagReminders": [] } | 1780051545465 |
| hermes-e2e-advies-2026-05-24 | aanvraagproces-stukken | { "log": [ { "at": "2026-05-24T19:30:37.860Z", "result": "Adviesrapport gekoppeld aan stuk 7291f575-3c17-4fe4-9915-80d8db6117ce", "command": "generate advice report" }, { "at": "2026-05-24T19:15:51.592Z", "result": "Adviesrapport gekoppeld aan stuk 7291f575-3c17-4fe4-9915-80d8db6117ce", "command": "generate advice report" } ], "stukken": [ { "id": "7291f575-3c17-4fe4-9915-80d8db6117ce", "type": "overig", "label": "Adviesrapport", "status": "ontvangen", "fileIds": [ "d8aa1643-5831-4a78-9af2-cbe68fa0b30e", "4db5a030-0988-488b-8ccb-4bcb7ae0e3d0" ], "history": [ { "at": "2026-05-24T19:30:37.860Z", "who": "auto", "status": "ontvangen", "notitie": "Adviesrapport gegenereerd uit versie Definitief sandbox hypotheekadvies Jan Testkoper." }, { "at": "2026-05-24T19:15:51.592Z", "who": "auto", "status": "ontvangen", "notitie": "Adviesrapport gegenereerd uit versie Definitief sandbox hypotheekadvies Jan Testkoper." } ], "notitie": "Standaarddocument: adviesrapport.", "pairKey": "standaard-adviesrapport", "persoon": "joint", "required": true, "createdAt": "2026-05-24T19:15:51.592Z", "b ... [afgekapt: 543 tekens] | 1779895537300 |
| hermes-e2e-advies-2026-05-24 | aanvraagproces | { "status": "aanvrager", "history": [ { "at": "2026-05-24T19:30:13.681Z", "status": "aanvrager", "notitie": "Aanvraag intern gestart vanuit E2E seed; geen HDN/bank/klantverzending." } ], "notitie": "Interne sandboxaanvraag gekoppeld aan berekening; niets extern verzonden.", "application": { "source": "calculation", "startedAt": "2026-05-24T19:30:13.681Z", "proposalId": "voorstel-hermes-e2e-1", "applicationId": "aanvraag-hermes-e2e-intern", "calculationId": "calc-hermes-e2e-aankoop" } } | 1779895535104 |
| hermes-e2e-advies-2026-05-24 | advies-motivering | {} | 1779895532090 |
| hermes-e2e-advies-2026-05-24 | advies-onderwerpen | {} | 1779895531903 |
| ac9f9569-7085-4a56-842d-d8933d54b537 | upload2_document_intake | { "version": 1, "documents": { "0379046e-aa53-4016-b4c5-820cad5cd687": { "mime": "application/pdf", "model": "regels", "fileId": "0379046e-aa53-4016-b4c5-820cad5cd687", "status": "needs_review", "scanRuns": [], "template": "Onbekend", "applicant": null, "ocrEngine": "auto", "pageCount": null, "updatedAt": "2026-05-25T08:39:09.138Z", "confidence": 0.05, "firstSeenAt": "2026-05-25T08:39:09.138Z", "documentName": "210928 aangepast nva 17615 Mollink.pdf", "documentType": "Onbekend", "fieldReviews": {}, "profileLabel": "Onbekend document", "profileTypeId": "unknown", "learningEvents": [] }, "0808c81e-c071-494f-80b3-53c97c987fa8": { "mime": "application/pdf", "model": "regels", "fileId": "0808c81e-c071-494f-80b3-53c97c987fa8", "status": "needs_review", "scanRuns": [], "template": "Onbekend", "applicant": null, "ocrEngine": "auto", "pageCount": null, "updatedAt": "2026-05-25T08:39:04.399Z", "confidence": 0.05, "firstSeenAt": "2026-05-25T08:39:04.399Z", "documentName": "Offerte - 2026-05-07T162021.705.pdf", "documentType": "Onbekend", "fieldReviews": {}, "profileLabel": "Onbekend document", "profileTypeId": "unknown", "l ... [afgekapt: 16733 tekens] | 1779698358335 |
| hermes-e2e-advies-2026-05-24 | hypotheek-algemeen | { "eerste": { "huidigToetsinkomen": "60000", "pensioenToetsinkomen": "", "huidigToetsinkomenBron": "", "huidigNettoMaandinkomen": "", "huidigToetsinkomenAnalyse": "", "pensioenNettoMaandinkomen": "", "pensioenToetsinkomenAnalyse": "", "huidigNettoMaandinkomenAnalyse": "", "pensioenNettoMaandinkomenAnalyse": "" }, "tweede": { "huidigToetsinkomen": "", "pensioenToetsinkomen": "", "huidigToetsinkomenBron": "", "huidigNettoMaandinkomen": "", "huidigToetsinkomenAnalyse": "", "pensioenNettoMaandinkomen": "", "pensioenToetsinkomenAnalyse": "", "huidigNettoMaandinkomenAnalyse": "", "pensioenNettoMaandinkomenAnalyse": "" }, "bijleen": { "analyse": "", "woningen": [], "totaleEigenwoningreserve": "" }, "maxHypotheek": { "bank": "", "rente": "4,00", "analyse": "", "flTabel": [ { "bron": "TRHK/Wetten.nl 2026 - controleer exacte rij", "renteTot": "", "inkomenTot": "", "percentage": "24,5", "renteVanaf": "", "inkomenVanaf": "" } ], "koopsom": "", "box3Deel": "", "toetsrente": "", "leningdelen": [], "ltvMaximaal": "", "box1Maximaal": "", "offerteRente": "", "woningwaarde": "", "aankoopkosten": "", "eigenMiddelen": "", "looptijdJaren": "30 ... [afgekapt: 349 tekens] | 1779698097384 |
| hermes-e2e-advies-2026-05-24 | workflow_v1 | { "axes": { "caseFlags": [] }, "flags": [], "phase": "F50_advies", "status": "sandbox_e2e_internal_application_ready", "actions": [ { "at": "2026-05-24T19:30:13.681Z", "label": "E2E sandboxdossier opgebouwd", "source": "Hermes" } ] } | 1779651014663 |
| hermes-e2e-advies-2026-05-24 | advies-versies | { "versions": [ { "id": "724143e0-1b3d-43a2-90ed-85c85f5eaea0", "tone": "formeel", "title": "Definitief sandbox hypotheekadvies Jan Testkoper", "blocks": [ { "key": "klantbeeld", "text": "Aankoop van de eerste eigen woning aan de Kooplaan 5 te Teststad. Jan wenst de stap te maken van een huurwoning naar een koopwoning voor de opbouw van eigen vermogen.\nHet klantprofiel is defensief/gematigd: Gematigd tot defensief. Jan geeft de voorkeur aan zekerheid over zijn maandlasten en wil de risico's op een restschuld minimaliseren, wat de keuze voor NHG onderbouwt.\nDeze klantprofielregels zijn sandbox-simulatie en vervangen geen klantverklaring of getekende inventarisatie.", "label": "Klantbeeld en doelstelling", "sourceRows": [ { "path": "inventarisatie.a1.naam", "label": "Aanvrager", "value": "Jan Testkoper", "source": "Dossierseed: sandbox klantidentiteit" }, { "path": "inventarisatie.a1.geboortedatum", "label": "Geboortedatum", "value": "1990-01-01", "source": "Dossierseed: sandbox klantidentiteit" }, { "path": "klantprofiel.aanleiding", "label": "Aanleiding", ... [afgekapt: 8952 tekens] | 1779651014641 |
| hermes-e2e-advies-2026-05-24 | klantprofiel | { "_changeLog": [ { "at": "2026-05-24T19:30:13.681Z", "id": "kp-sim-1779651014537", "actor": "Gemini sandbox-simulatie via Hermes", "source": "Systeem", "summary": "Subjectieve klantprofielantwoorden gesimuleerd voor sandbox E2E; documentfeiten niet gesimuleerd.", "changedFields": [ "aanleiding", "kennis_ervaring_hypotheek", "risico_acceptatie", "productvoorkeur", "rentevast_wens", "risico_rentestijging", "overlijden_inkomensniveau", "aov_inkomensniveau", "aov_verzekeren", "ww_inkomensniveau" ] } ], "aanleiding": "Aankoop eerste woning", "_lastSavedAt": "2026-05-24T19:30:13.681Z", "_lastEditedAt": "2026-05-24T19:30:13.681Z", "aov_verzekeren": "Ja, wenst dekking voor het risico op inkomensverlies door ziekte", "rentevast_wens": "10 jaar vast voor balans tussen lage rente en zekerheid", "productvoorkeur": "Annuïteitenhypotheek conform documentfeiten", "risico_acceptatie": "Gemiddeld risicobereid, voorkeur voor stabiele maandlasten met NHG-zekerheid", "ww_inkomensniveau": "Wenst de lasten minimaal 12 maanden te kunnen doorbetalen bij werkloosheid", "aov_inkomensniveau": "Minimaal 70% van het huidige inkomen behouden bij arbeidsongeschiktheid", "risico_rentestijging": "Kan een stijging van cir ... [afgekapt: 220 tekens] | 1779651014538 |
| hermes-e2e-advies-2026-05-24 | dossier_meta | { "type": "customer", "source": "seed-hypotheek-e2e-dossier", "seededAt": "2026-05-24T19:30:13.681Z", "legal_entity_id": "UZ" } | 1779651014441 |
