Controlpanel / Datamap
Lineage en veldkoppelingen
Deterministische metadata-graaf over HDN-bronnen, inventarisatievelden en statische mapping. De scan schrijft alleen naar nieuwe dm-tabellen.
153
velden
72
nodes
0
edges
Veldproblemen
Statussen uit runtime-provenance, statische HDN-mapping en geobserveerde inventarisatie-JSON.
Groep: alle groepen
Alle groepen 153inc2.fields 17inc1.fields 15a1.adres 1a1.eerder_gescheiden 1a1.geboortedatum 1a1.naam 1a1.nationaliteit 1a1.postcode 1a1.roker 1a1.telefoon_werk 1a1.woonplaats 1a2.adres 1a2.burgerlijke_staat 1a2.eerder_gescheiden 1a2.geboortedatum 1a2.geboorteplaats 1a2.incassorekening 1a2.naam 1a2.postcode 1a2.roker 1a2.telefoon_prive 1a2.telefoon_werk 1a2.woonplaats 1data.aanvraag_bedrag_inschrijving 1data.aanvraag_hoofdsom 1data.aanvraag_looptijd 1data.aanvraag_nhg 1data.aanvraag_rente 1data.aanvraag_rentevastperiode 1data.bijleen_bron 1data.bijleen_verkoopkosten 1data.onderpand_adres 1data.onderpand_bouwjaar 1data.onderpand_huisnummer 1data.onderpand_koopsom 1data.onderpand_marktwaarde 1data.onderpand_marktwaarde_na_verb 1data.onderpand_postcode 1data.onderpand_woonplaats 1data.woning1_marktwaarde 1data.woning1_opbrengst 1data.woning1_restant_schuld 1
| Veld | Groep | Namespace | Status | #dossiers gevuld | #bronnen | Gem. confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bijleenregeling.bron | - | hdn | ok | 0 | 0 | - |
| bijleenregeling.verkoopkosten | - | hdn | ok | 0 | 0 | - |
| hypotheken.aangevraagd.bedragInschrijving | - | hdn | ok | 0 | 3 | 0.71 |
| hypotheken.aangevraagd.hoofdsom | - | hdn | ok | 0 | 5 | 0.80 |
| hypotheken.aangevraagd.looptijd | - | hdn | ok | 0 | 3 | 0.79 |
| hypotheken.aangevraagd.nhg | - | hdn | ok | 0 | 4 | 0.75 |
| hypotheken.aangevraagd.rente | - | hdn | ok | 0 | 4 | 0.84 |
| hypotheken.aangevraagd.rentevastperiode | - | hdn | ok | 0 | 4 | 0.84 |
| inkomens.inkomen1.loondienst.cao.schaal | - | hdn | ok | 0 | 0 | - |
| inkomens.inkomen1.loondienst.cao.trede | - | hdn | ok | 0 | 0 | - |
| inkomens.inkomen1.loondienst.dienstverbandAnalyse | - | hdn | ok | 0 | 4 | 0.79 |
| inkomens.inkomen1.loondienst.functie | - | hdn | ok | 0 | 2 | 0.72 |
| inkomens.inkomen1.loondienst.inDienstSinds | - | hdn | ok | 0 | 2 | 0.73 |
| inkomens.inkomen1.loondienst.inkomen.brutoJaarsalaris | - | hdn | ok | 0 | 2 | 0.72 |
| inkomens.inkomen1.loondienst.inkomen.flexibelBudget | - | hdn | ok | 0 | 0 | - |
| inkomens.inkomen1.loondienst.inkomen.jaarloonBijzonderTarief | - | hdn | ok | 0 | 0 | - |
| inkomens.inkomen1.loondienst.inkomen.provisie | - | hdn | ok | 0 | 0 | - |
| inkomens.inkomen1.loondienst.inkomen.structureelOverwerk | - | hdn | ok | 0 | 0 | - |
| inkomens.inkomen1.loondienst.inkomen.vakantietoeslag | - | hdn | ok | 0 | 4 | 0.74 |
| inkomens.inkomen1.loondienst.oproepovereenkomst | - | hdn | ok | 0 | 0 | - |
| inkomens.inkomen1.loondienst.schriftelijkeArbeidsovereenkomst | - | hdn | ok | 0 | 0 | - |
| inkomens.inkomen1.loondienst.werkgever.adresregel | - | hdn | ok | 0 | 2 | 0.73 |
| inkomens.inkomen1.loondienst.werkgever.naam | - | hdn | ok | 0 | 2 | 0.73 |
| inkomens.inkomen2.loondienst.cao.schaal | - | hdn | ok | 0 | 0 | - |
| inkomens.inkomen2.loondienst.cao.trede | - | hdn | ok | 0 | 0 | - |
| inkomens.inkomen2.loondienst.dienstverbandAnalyse | - | hdn | ok | 0 | 4 | 0.79 |
| inkomens.inkomen2.loondienst.functie | - | hdn | ok | 0 | 3 | 0.83 |
| inkomens.inkomen2.loondienst.inDienstSinds | - | hdn | ok | 0 | 3 | 0.83 |
| inkomens.inkomen2.loondienst.inkomen.brutoJaarsalaris | - | hdn | ok | 0 | 4 | 0.77 |
| inkomens.inkomen2.loondienst.inkomen.flexibelBudget | - | hdn | ok | 0 | 0 | - |
| inkomens.inkomen2.loondienst.inkomen.jaarloonBijzonderTarief | - | hdn | ok | 0 | 0 | - |
| inkomens.inkomen2.loondienst.inkomen.pensioenpremieWerknemer | - | hdn | ok | 0 | 3 | 0.84 |
| inkomens.inkomen2.loondienst.inkomen.provisie | - | hdn | ok | 0 | 0 | - |
| inkomens.inkomen2.loondienst.inkomen.structureelOverwerk | - | hdn | ok | 0 | 0 | - |
| inkomens.inkomen2.loondienst.inkomen.vakantietoeslag | - | hdn | ok | 0 | 4 | 0.73 |
| inkomens.inkomen2.loondienst.oproepovereenkomst | - | hdn | ok | 0 | 0 | - |
| inkomens.inkomen2.loondienst.schriftelijkeArbeidsovereenkomst | - | hdn | ok | 0 | 0 | - |
| inkomens.inkomen2.loondienst.urenPerWeek | - | hdn | ok | 0 | 3 | 0.84 |
| inkomens.inkomen2.loondienst.werkgever.adresregel | - | hdn | ok | 0 | 2 | 0.73 |
| inkomens.inkomen2.loondienst.werkgever.naam | - | hdn | ok | 0 | 2 | 0.73 |
| objecten.huidigeWoning1.adres.plaats | - | hdn | ok | 0 | 3 | 0.73 |
| objecten.huidigeWoning1.adres.postcode | - | hdn | ok | 0 | 3 | 0.73 |
| objecten.huidigeWoning1.hypotheek.restantSchuld | - | hdn | ok | 0 | 0 | - |
| objecten.huidigeWoning1.verkoop.opbrengst | - | hdn | ok | 0 | 0 | - |
| objecten.huidigeWoning1.waarde.marktwaarde | - | hdn | ok | 0 | 0 | - |
| objecten.teFinancieren.adres.adresregel | - | hdn | ok | 0 | 3 | 0.74 |
| objecten.teFinancieren.adres.huisnummer | - | hdn | ok | 0 | 4 | 0.73 |
| objecten.teFinancieren.adres.plaats | - | hdn | ok | 0 | 3 | 0.73 |
| objecten.teFinancieren.adres.postcode | - | hdn | ok | 0 | 3 | 0.73 |
| objecten.teFinancieren.adres.straat | - | hdn | ok | 0 | 2 | 0.83 |
| objecten.teFinancieren.bouwjaar | - | hdn | ok | 0 | 0 | - |
| objecten.teFinancieren.waarde.koopsom | - | hdn | ok | 0 | 4 | 0.80 |
| objecten.teFinancieren.waarde.marktwaarde | - | hdn | ok | 0 | 2 | 0.78 |
| objecten.teFinancieren.waarde.marktwaardeNaVerbouwing | - | hdn | ok | 0 | 0 | - |
| objecten.vorigeWoning1.adres.adresregel | - | hdn | ok | 0 | 2 | 0.75 |
| objecten.vorigeWoning1.adres.huisnummer | - | hdn | ok | 0 | 3 | 0.74 |
| objecten.vorigeWoning1.adres.plaats | - | hdn | ok | 0 | 2 | 0.74 |
| objecten.vorigeWoning1.adres.postcode | - | hdn | ok | 0 | 2 | 0.74 |
| objecten.vorigeWoning1.adres.straat | - | hdn | ok | 0 | 2 | 0.75 |
| objecten.vorigeWoning1.waarde.koopsom | - | hdn | ok | 0 | 2 | 0.73 |
| partijen.p1.contact.telefoonWerk | - | hdn | ok | 0 | 0 | - |
| partijen.p1.natuurlijkPersoon.eerderGescheiden | - | hdn | ok | 0 | 0 | - |
| partijen.p1.natuurlijkPersoon.geboortedatum | - | hdn | ok | 0 | 2 | 0.73 |
| partijen.p1.natuurlijkPersoon.naam | - | hdn | ok | 0 | 3 | 0.73 |
| partijen.p1.natuurlijkPersoon.nationaliteit | - | hdn | ok | 0 | 2 | 0.70 |
| partijen.p1.risico.roker | - | hdn | ok | 0 | 0 | - |
| partijen.p1.woonadres.adresregel | - | hdn | ok | 0 | 2 | 0.72 |
| partijen.p1.woonadres.plaats | - | hdn | ok | 0 | 2 | 0.73 |
| partijen.p1.woonadres.postcode | - | hdn | ok | 0 | 2 | 0.73 |
| partijen.p2.betaalgegevens.incassorekening | - | hdn | ok | 0 | 3 | 0.80 |
| partijen.p2.contact.telefoonPrive | - | hdn | ok | 0 | 0 | - |
| partijen.p2.contact.telefoonWerk | - | hdn | ok | 0 | 0 | - |
| partijen.p2.natuurlijkPersoon.burgerlijkeStaat | - | hdn | ok | 0 | 0 | - |
| partijen.p2.natuurlijkPersoon.eerderGescheiden | - | hdn | ok | 0 | 0 | - |
| partijen.p2.natuurlijkPersoon.geboortedatum | - | hdn | ok | 0 | 3 | 0.82 |
| partijen.p2.natuurlijkPersoon.geboorteplaats | - | hdn | ok | 0 | 0 | - |
| partijen.p2.natuurlijkPersoon.naam | - | hdn | ok | 0 | 3 | 0.72 |
| partijen.p2.risico.roker | - | hdn | ok | 0 | 0 | - |
| partijen.p2.woonadres.adresregel | - | hdn | ok | 0 | 2 | 0.72 |
| partijen.p2.woonadres.plaats | - | hdn | ok | 0 | 2 | 0.72 |
| partijen.p2.woonadres.postcode | - | hdn | ok | 0 | 2 | 0.72 |
| a1.adres | a1.adres | inventarisatie | ok | 519 | 0 | - |
| a1.eerder_gescheiden | a1.eerder_gescheiden | inventarisatie | ok | 0 | 0 | - |
| a1.geboortedatum | a1.geboortedatum | inventarisatie | ok | 9 | 0 | - |
| a1.naam | a1.naam | inventarisatie | ok | 525 | 0 | - |
| a1.nationaliteit | a1.nationaliteit | inventarisatie | ok | 5 | 0 | - |
| a1.postcode | a1.postcode | inventarisatie | ok | 519 | 0 | - |
| a1.roker | a1.roker | inventarisatie | ok | 0 | 0 | - |
| a1.telefoon_werk | a1.telefoon_werk | inventarisatie | ok | 0 | 0 | - |
| a1.woonplaats | a1.woonplaats | inventarisatie | ok | 524 | 0 | - |
| a2.adres | a2.adres | inventarisatie | ok | 517 | 0 | - |
| a2.burgerlijke_staat | a2.burgerlijke_staat | inventarisatie | ok | 0 | 0 | - |
| a2.eerder_gescheiden | a2.eerder_gescheiden | inventarisatie | ok | 0 | 0 | - |
| a2.geboortedatum | a2.geboortedatum | inventarisatie | ok | 4 | 0 | - |
| a2.geboorteplaats | a2.geboorteplaats | inventarisatie | ok | 0 | 0 | - |
| a2.incassorekening | a2.incassorekening | inventarisatie | ok | 2 | 0 | - |
| a2.naam | a2.naam | inventarisatie | ok | 244 | 0 | - |
| a2.postcode | a2.postcode | inventarisatie | ok | 517 | 0 | - |
| a2.roker | a2.roker | inventarisatie | ok | 0 | 0 | - |
| a2.telefoon_prive | a2.telefoon_prive | inventarisatie | ok | 0 | 0 | - |
| a2.telefoon_werk | a2.telefoon_werk | inventarisatie | ok | 0 | 0 | - |
| a2.woonplaats | a2.woonplaats | inventarisatie | ok | 522 | 0 | - |
| data.aanvraag_bedrag_inschrijving | data.aanvraag_bedrag_inschrijving | inventarisatie | ok | 3 | 0 | - |
| data.aanvraag_hoofdsom | data.aanvraag_hoofdsom | inventarisatie | ok | 16 | 0 | - |
| data.aanvraag_looptijd | data.aanvraag_looptijd | inventarisatie | ok | 4 | 0 | - |
| data.aanvraag_nhg | data.aanvraag_nhg | inventarisatie | ok | 6 | 0 | - |
| data.aanvraag_rente | data.aanvraag_rente | inventarisatie | ok | 5 | 0 | - |
| data.aanvraag_rentevastperiode | data.aanvraag_rentevastperiode | inventarisatie | ok | 4 | 0 | - |
| data.bijleen_bron | data.bijleen_bron | inventarisatie | ok | 0 | 0 | - |
| data.bijleen_verkoopkosten | data.bijleen_verkoopkosten | inventarisatie | ok | 0 | 0 | - |
| data.onderpand_adres | data.onderpand_adres | inventarisatie | ok | 10 | 0 | - |
| data.onderpand_bouwjaar | data.onderpand_bouwjaar | inventarisatie | ok | 2 | 0 | - |
| data.onderpand_huisnummer | data.onderpand_huisnummer | inventarisatie | ok | 11 | 0 | - |
| data.onderpand_koopsom | data.onderpand_koopsom | inventarisatie | ok | 7 | 0 | - |
| data.onderpand_marktwaarde | data.onderpand_marktwaarde | inventarisatie | ok | 8 | 0 | - |
| data.onderpand_marktwaarde_na_verb | data.onderpand_marktwaarde_na_verb | inventarisatie | ok | 0 | 0 | - |
| data.onderpand_postcode | data.onderpand_postcode | inventarisatie | ok | 8 | 0 | - |
| data.onderpand_woonplaats | data.onderpand_woonplaats | inventarisatie | ok | 9 | 0 | - |
| data.woning1_marktwaarde | data.woning1_marktwaarde | inventarisatie | ok | 0 | 0 | - |
| data.woning1_opbrengst | data.woning1_opbrengst | inventarisatie | ok | 0 | 0 | - |
| data.woning1_restant_schuld | data.woning1_restant_schuld | inventarisatie | ok | 0 | 0 | - |
| inc1.fields.adres_werkgever | inc1.fields | inventarisatie | ok | 2 | 0 | - |
| inc1.fields.beroepsfunctie | inc1.fields | inventarisatie | ok | 4 | 0 | - |
| inc1.fields.bruto_jaarsalaris | inc1.fields | inventarisatie | ok | 6 | 0 | - |
| inc1.fields.dienstverband_analyse | inc1.fields | inventarisatie | ok | 3 | 0 | - |
| inc1.fields.flexibel_budget | inc1.fields | inventarisatie | ok | 0 | 0 | - |
| inc1.fields.in_dienst_sinds | inc1.fields | inventarisatie | ok | 3 | 0 | - |
| inc1.fields.jaarloon_bt | inc1.fields | inventarisatie | ok | 0 | 0 | - |
| inc1.fields.loonschaal | inc1.fields | inventarisatie | ok | 0 | 0 | - |
| inc1.fields.naam_werkgever | inc1.fields | inventarisatie | ok | 4 | 0 | - |
| inc1.fields.oproepovereenkomst | inc1.fields | inventarisatie | ok | 0 | 0 | - |
| inc1.fields.provisie | inc1.fields | inventarisatie | ok | 0 | 0 | - |
| inc1.fields.schriftelijke_arbeidsovereenkomst | inc1.fields | inventarisatie | ok | 0 | 0 | - |
| inc1.fields.structureel_overwerk | inc1.fields | inventarisatie | ok | 0 | 0 | - |
| inc1.fields.trede | inc1.fields | inventarisatie | ok | 0 | 0 | - |
| inc1.fields.vakantietoeslag | inc1.fields | inventarisatie | ok | 5 | 0 | - |
| inc2.fields.adres_werkgever | inc2.fields | inventarisatie | ok | 3 | 0 | - |
| inc2.fields.beroepsfunctie | inc2.fields | inventarisatie | ok | 3 | 0 | - |
| inc2.fields.bruto_jaarsalaris | inc2.fields | inventarisatie | ok | 2 | 0 | - |
| inc2.fields.dienstverband_analyse | inc2.fields | inventarisatie | ok | 3 | 0 | - |
| inc2.fields.flexibel_budget | inc2.fields | inventarisatie | ok | 0 | 0 | - |
| inc2.fields.in_dienst_sinds | inc2.fields | inventarisatie | ok | 3 | 0 | - |
| inc2.fields.jaarloon_bt | inc2.fields | inventarisatie | ok | 0 | 0 | - |
| inc2.fields.loonschaal | inc2.fields | inventarisatie | ok | 0 | 0 | - |
| inc2.fields.naam_werkgever | inc2.fields | inventarisatie | ok | 3 | 0 | - |
| inc2.fields.oproepovereenkomst | inc2.fields | inventarisatie | ok | 0 | 0 | - |
| inc2.fields.pensioenpremie_werknemer | inc2.fields | inventarisatie | ok | 3 | 0 | - |
| inc2.fields.provisie | inc2.fields | inventarisatie | ok | 0 | 0 | - |
| inc2.fields.schriftelijke_arbeidsovereenkomst | inc2.fields | inventarisatie | ok | 0 | 0 | - |
| inc2.fields.structureel_overwerk | inc2.fields | inventarisatie | ok | 0 | 0 | - |
| inc2.fields.trede | inc2.fields | inventarisatie | ok | 0 | 0 | - |
| inc2.fields.uren_per_week | inc2.fields | inventarisatie | ok | 3 | 0 | - |
| inc2.fields.vakantietoeslag | inc2.fields | inventarisatie | ok | 2 | 0 | - |
Lineage-graaf
72 nodes en 0 edges in de huidige selectie.
Graaf laden...
Document-validatie
Zelflerende vectorcontrole op OCR-tekst. Nieuwe uploads worden na OCR automatisch gevalideerd; embeddings lopen alleen via de lokale bge-m3-service, geen LLM.
Reviewlijst laden...