| Datum | Bedrag | Snelstart omschrijving | Ons systeem omschrijving | Status | Tegenrekening | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-04 | −€ 22,39 | Buddee Netherlands B.V. F2024010100129 | F2024010100129//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | Match | 1600 Crediteuren | ▼ | |
| 2024-01-04 | −€ 5,45 | Buddee Netherlands B.V. F2024010100130 | F2024010100130//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | Match | 1600 Crediteuren | ▼ | |
| 2024-01-05 | −€ 2.000,-- | RD Zwarthoff | /TRCD/00112//CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Match | 1640 Rekening-courant R.D. Zwarthoff | ▼ | |
| 2024-01-19 | −€ 2.000,-- | RD Zwarthoff | /TRCD/00112//CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Match | 1640 Rekening-courant R.D. Zwarthoff | ▼ | |
| 2024-01-22 | −€ 165,-- | Coolblue ZNNP83BPK9CTF232JFZS 0180402243040950 trnsnr:628467256 | ZNNP83BPK9CTF232JFZS 0180402243040950 trnsnr:628467256 | Match | 1642 Rekening-courant Paleis | ▼ | |
| 2024-01-24 | −€ 2.000,-- | RD Zwarthoff | /TRCD/00112//CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Match | 1640 Rekening-courant R.D. Zwarthoff | ▼ | |
| 2024-01-24 | € 1.000,-- | Uw Paleis B.V. | /TRCD/00112//CNTP/NL17INGB0008852419/INGBNL2A/Uw Paleis B.V.// | Match | 1642 Rekening-courant Paleis | ▼ | |
| 2024-01-24 | −€ 133,10 | Kalezo Administratie Flevoland B.V. R.D. Zwarthoff Holding auto betaling | R.D. Zwarthoff Holding auto betaling | Match | 1600 Crediteuren | ▼ | |
| 2024-01-26 | −€ 25,19 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2165413124 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-12-2023 31-12-2023 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2165413124 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-12-2023 / 31-12-2023 | Match | onbekend | ▼ | |
| 2024-02-02 | −€ 5,45 | Buddee Netherlands B.V. F2024020100115 | F2024020100115//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | Match | 1600 Crediteuren | ▼ | |
| 2024-02-02 | −€ 22,39 | Buddee Netherlands B.V. F2024020100114 | F2024020100114//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | Match | 1600 Crediteuren | ▼ | |
| 2024-02-26 | −€ 25,96 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2173359467 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-01-2024 31-01-2024 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2173359467 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-01-2024 / 31-01-2024 | Match | 1600 Crediteuren | ▼ | |
| 2024-03-03 | −€ 1.000,-- | RD Zwarthoff | /TRCD/00112//CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Match | 1640 Rekening-courant R.D. Zwarthoff | ▼ | |
| 2024-03-04 | −€ 22,39 | Buddee Netherlands B.V. F2024030100109 | F2024030100109//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | Match | 1600 Crediteuren | ▼ | |
| 2024-03-04 | −€ 5,45 | Buddee Netherlands B.V. F2024030100110 | F2024030100110//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | Match | 1600 Crediteuren | ▼ | |
| 2024-03-26 | −€ 24,65 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2181696338 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-02-2024 29-02-2024 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2181696338 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-02-2024 / 29-02-2024 | Match | 1600 Crediteuren | ▼ | |
| 2024-03-27 | −€ 1.132,-- | BELASTINGDIENST 8597.40.870.A.01.3120 Naheffing Loonbelasting Loonheffingen december 2023 | /TRCD/00112//EREF/november//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Match | niet geboekt | ▼ | |
| 2024-03-27 | −€ 1.132,-- | BELASTINGDIENST 8597.40.870.A.01.3110 Naheffing Loonbelasting Loonheffingen november 2023 | /TRCD/00112//EREF/December//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Match | niet geboekt | ▼ | |
| 2024-03-27 | € 5.000,-- | UW ZEKERHEID BV | /TRCD/00112//CNTP/NL11INGB0651029678/INGBNL2A/UW ZEKERHEID BV// | Match | 1641 Rekening-courant Zekerheid B.V. | ▼ | |
| 2024-04-03 | −€ 5,45 | Buddee Netherlands B.V. F2024040100099 | F2024040100099//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | Match | 1600 Crediteuren | ▼ | |
| 2024-04-03 | −€ 22,39 | Buddee Netherlands B.V. F2024040100098 | F2024040100098//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | Match | 1600 Crediteuren | ▼ | |
| 2024-04-25 | −€ 111,40 | TicketSwap 61MQX26 0140000867585818 TicketSwap | 61MQX26 0140000867585818 TicketSwap | Match | 1640 Rekening-courant R.D. Zwarthoff | ▼ | |
| 2024-04-26 | −€ 25,52 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2189986916 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-03-2024 31-03-2024 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2189986916 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-03-2024 / 31-03-2024 | Match | 1600 Crediteuren | ▼ | |
| 2024-05-03 | −€ 5,45 | Buddee Netherlands B.V. F2024050100106 | F2024050100106//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | Match | 1600 Crediteuren | ▼ | |
| 2024-05-03 | −€ 22,39 | Buddee Netherlands B.V. F2024050100105 | F2024050100105//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | Match | 1600 Crediteuren | ▼ | |
| 2024-05-26 | −€ 24,87 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2198165335 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-04-2024 30-04-2024 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2198165335 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-04-2024 / 30-04-2024 | Match | 1600 Crediteuren | ▼ | |
| 2024-05-31 | −€ 982,-- | BELASTINGDIENST 8597.40.870.L.01.4040 Loonbelasting april 2024 | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Match | niet geboekt | ▼ | |
| 2024-05-31 | −€ 982,-- | BELASTINGDIENST 8597.40.870.L.01.4010 Loonbelasting januari 2024 | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Match | niet geboekt | ▼ | |
| 2024-05-31 | −€ 982,-- | BELASTINGDIENST 8597.40.870.L.01.4050 Loonbelasting mei 2024 | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Match | niet geboekt | ▼ | |
| 2024-05-31 | −€ 982,-- | BELASTINGDIENST 8597.40.870.L.01.4030 Loonbelasting maart 2024 | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Match | niet geboekt | ▼ | |
| 2024-05-31 | −€ 982,-- | BELASTINGDIENST 8597.40.870.L.01.4020 Loonbelasting februari 2024 | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Match | niet geboekt | ▼ | |
| 2024-05-31 | € 5.000,-- | UW ZEKERHEID BV | /TRCD/00112//CNTP/NL11INGB0651029678/INGBNL2A/UW ZEKERHEID BV// | Match | 1641 Rekening-courant Zekerheid B.V. | ▼ | |
| 2024-06-04 | −€ 22,39 | Buddee Netherlands B.V. F2024060100090 | F2024060100090//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | Match | 1600 Crediteuren | ▼ | |
| 2024-06-04 | −€ 5,45 | Buddee Netherlands B.V. F2024060100091 | F2024060100091//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | Match | 1600 Crediteuren | ▼ | |
| 2024-06-26 | −€ 25,96 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2206492468 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-05-2024 31-05-2024 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2206492468 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-05-2024 / 31-05-2024 | Match | 1600 Crediteuren | ▼ | |
| 2024-07-02 | −€ 5,45 | Buddee Netherlands B.V. F2024070100102 | F2024070100102//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | Match | 1600 Crediteuren | ▼ | |
| 2024-07-02 | −€ 22,39 | Buddee Netherlands B.V. F2024070100101 | F2024070100101//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | Match | 1600 Crediteuren | ▼ | |
| 2024-07-24 | −€ 1.314,-- | BELASTINGDIENST 8597.40.870.L.01.4070 Loonbelasting juli 2024 | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Match | 1687 Te betalen loonheffing | ▼ | |
| 2024-07-24 | −€ 1.269,-- | BELASTINGDIENST 8597.40.870.L.01.4060 Loonbelasting juni 2024 | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Match | 1687 Te betalen loonheffing | ▼ | |
| 2024-07-24 | € 3.000,-- | UW ZEKERHEID BV | /TRCD/00112//CNTP/NL11INGB0651029678/INGBNL2A/UW ZEKERHEID BV// | Match | 1641 Rekening-courant Zekerheid B.V. | ▼ | |
| 2024-07-24 | −€ 2.900,-- | BELASTINGDIENST 8597.40.870.V.260112 Definitieve aanslag Vennootschapsbelasting 2022 | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Match | onbekend | ▼ | |
| 2024-07-24 | −€ 59,-- | BELASTINGDIENST 8597.40.870.A.01.4030 Naheffing Loonbelasting Loonheffingen maart 2024 | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Match | 1687 Te betalen loonheffing | ▼ | |
| 2024-07-24 | −€ 145,-- | BELASTINGDIENST 8597.40.870.A.01.3110 Naheffing Loonbelasting Loonheffingen november 2023 | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Match | 1687 Te betalen loonheffing | ▼ | |
| 2024-07-24 | −€ 120,-- | BELASTINGDIENST 8597.40.870.A.01.4020 Naheffing Loonbelasting Loonheffingen februari 2024 | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Match | 1687 Te betalen loonheffing | ▼ | |
| 2024-07-24 | −€ 207,-- | BELASTINGDIENST 8597.40.870.A.01.4010 Naheffing Loonbelasting Loonheffingen januari 2024 | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Match | 1687 Te betalen loonheffing | ▼ | |
| 2024-07-24 | € 2.000,-- | UW ZEKERHEID BV | /TRCD/00112//CNTP/NL11INGB0651029678/INGBNL2A/UW ZEKERHEID BV// | Match | 1641 Rekening-courant Zekerheid B.V. | ▼ | |
| 2024-07-26 | −€ 24,65 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2214949838 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-06-2024 30-06-2024 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2214949838 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-06-2024 / 30-06-2024 | Match | 1600 Crediteuren | ▼ | |
| 2024-08-02 | −€ 5,45 | Buddee Netherlands B.V. F2024080100094 | F2024080100094//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | Match | 1600 Crediteuren | ▼ | |
| 2024-08-02 | −€ 22,39 | Buddee Netherlands B.V. F2024080100093 | F2024080100093//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | Match | 1600 Crediteuren | ▼ | |
| 2024-08-26 | −€ 26,61 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2223130629 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-07-2024 31-07-2024 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2223130629 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-07-2024 / 31-07-2024 | Match | 1600 Crediteuren | ▼ | |
| 2024-09-03 | −€ 5,45 | Buddee Netherlands B.V. F2024090100100 | F2024090100100//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | Match | 1600 Crediteuren | ▼ | |
| 2024-09-03 | −€ 22,39 | Buddee Netherlands B.V. F2024090100099 | F2024090100099//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | Match | 1600 Crediteuren | ▼ | |
| 2024-09-16 | −€ 485,-- | Vliegwinkel.nl via Worldpay B.V. 32348606718 7030577936001581 VW-9262861?FlightBookingOrder?3 Vliegwinkel.nl | 32348606718 7030577936001581 VW-9262861?FlightBookingOrder?3 Vliegwinkel.nl | Match | 1642 Rekening-courant Paleis | ▼ | |
| 2024-09-26 | −€ 24,65 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2231341893 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-08-2024 31-08-2024 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2231341893 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-08-2024 / 31-08-2024 | Match | 1600 Crediteuren | ▼ | |
| 2024-10-01 | −€ 1.314,-- | BELASTINGDIENST 8597.40.870.L.01.4090 Loonbelasting september 2024 | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Match | niet geboekt | ▼ | |
| 2024-10-01 | −€ 1.314,-- | BELASTINGDIENST 8597.40.870.L.01.4080 Loonbelasting augustus 2024 | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Match | niet geboekt | ▼ | |
| 2024-10-01 | € 10.000,-- | UW ZEKERHEID BV | /TRCD/00112//CNTP/NL11INGB0651029678/INGBNL2A/UW ZEKERHEID BV// | Match | 1641 Rekening-courant Zekerheid B.V. | ▼ | |
| 2024-10-02 | −€ 5,45 | Buddee Netherlands B.V. F2024100100107 | F2024100100107//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | Match | 1600 Crediteuren | ▼ | |
| 2024-10-02 | −€ 22,39 | Buddee Netherlands B.V. F2024100100106 | F2024100100106//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | Match | 1600 Crediteuren | ▼ | |
| 2024-10-26 | −€ 24,87 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2239624275 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-09-2024 30-09-2024 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2239624275 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-09-2024 / 30-09-2024 | Match | 1600 Crediteuren | ▼ | |
| 2024-10-31 | −€ 1.314,-- | BELASTINGDIENST 8597.40.870.L.01.4100 Loonbelasting oktober 2024 | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | Match | 1687 Te betalen loonheffing | ▼ | |
| 2024-11-04 | −€ 22,39 | Buddee Netherlands B.V. F2024110100098 | F2024110100098//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | Match | 1600 Crediteuren | ▼ | |
| 2024-11-04 | −€ 5,45 | Buddee Netherlands B.V. F2024110100099 | F2024110100099//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | Match | 1600 Crediteuren | ▼ | |
| 2024-11-25 | −€ 1.000,-- | RD Zwarthoff | /TRCD/00112//CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Match | 1640 Rekening-courant R.D. Zwarthoff | ▼ | |
| 2024-11-26 | −€ 25,52 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2248403156 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-10-2024 31-10-2024 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2248403156 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-10-2024 / 31-10-2024 | Match | 1600 Crediteuren | ▼ | |
| 2024-11-28 | −€ 2.000,-- | RD Zwarthoff | /TRCD/00112//CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | Match | 1640 Rekening-courant R.D. Zwarthoff | ▼ | |
| 2024-12-03 | −€ 5,45 | Buddee Netherlands B.V. F2024120100110 | F2024120100110//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | Match | 1600 Crediteuren | ▼ | |
| 2024-12-03 | −€ 22,39 | Buddee Netherlands B.V. F2024120100109 | F2024120100109//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | Match | 1600 Crediteuren | ▼ | |
| 2024-12-26 | −€ 25,09 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2256585798 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-11-2024 30-11-2024 | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2256585798 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-11-2024 / 30-11-2024 | Match | 1600 Crediteuren | ▼ | |
| 2024-01-01 | −€ 28,23 | Verbetering BB SO bank | — | Alleen Snelstart | — | ▼ | |
| 2024-01-01 | € 7.165,25 | Beginbalans | — | Alleen Snelstart | — | ▼ |
Klik op een rij voor het detail van beide bronnen. Tegenrekening: groen = zelfde als Snelstart, rood = afwijkend.
Snelstart-aansluiting per administratie, boekjaar 2024.
Per jaar, 2024 eerst — ook eerdere jaren.
| 2024 | 2 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2024 | 11 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2024 | 13 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2024 | 9 bankregels ongeboekt | Doe dit |
| 2024 | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2023 | 2 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2023 | 4 bankregels ongeboekt | Doe dit |
| 2023 | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2023 | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2022 | 1 bankregels ongeboekt | Doe dit |
| 2022 | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2022 | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2021 | 21 bankregels ongeboekt | Doe dit |
| 2021 | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2021 | 15 bankregels ongeboekt | Doe dit |
| 2021 | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2020 | 2 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2020 | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2020 | 8 bankregels ongeboekt | Doe dit |
| 2020 | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2019 | 2 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2019 | 1 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2019 | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2019 | 57 bankregels ongeboekt | Doe dit |
| 2019 | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2018 | 3 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2017 | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |