| 26-05-2026 | – | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 10002444276 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-04-2026 / 30-04-2026 | −€ 24,92 | 9005Bankkosten/betaalde rente | – | | | – | |
| 20-05-2026 | R.D. Zwarthoff | /TRCD/00112//CNTP/NL14RABO0377377430/RABONL2U/R.D. Zwarthoff// | € 1.000,-- | 1687Te betalen loonheffing | 1641Rekening-courant Zekerheid B.V. | | | 10% | |
| 20-05-2026 | Hr RD Zwarthoff | /TRCD/00112//CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/Hr RD Zwarthoff// | € 1.700,-- | 1687Te betalen loonheffing | 1641Rekening-courant Zekerheid B.V. | | | 10% | |
| 20-05-2026 | UW ZEKERHEID BV | /TRCD/00112//CNTP/NL11INGB0651029678/INGBNL2A/UW ZEKERHEID BV// | € 8.000,-- | 1687Te betalen loonheffing | 1641Rekening-courant Zekerheid B.V. | | | 10% | |
| 20-05-2026 | BELASTINGDIENST | /TRCD/00112//CNTP/NL26INGB0000441290/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | −€ 10.351,-- | 1687Te betalen loonheffing | 1641Rekening-courant Zekerheid B.V. | | | 50% | |
| 26-04-2026 | – | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 10001575883 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-03-2026 / 31-03-2026 | −€ 24,45 | 9005Bankkosten/betaalde rente | – | | | – | |
| 22-04-2026 | BELASTINGDIENST | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | −€ 10,-- | 1687Te betalen loonheffing | – | | | 50% | |
| 21-04-2026 | BELASTINGDIENST | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | −€ 217,-- | 1740Vennootschapsbelasting | 1687Te betalen loonheffing | | | 50% | |
| 21-04-2026 | BELASTINGDIENST | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | −€ 83,-- | 1740Vennootschapsbelasting | 1687Te betalen loonheffing | | | 50% | |
| 27-03-2026 | – | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2384709221 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-02-2026 / 28-02-2026 | −€ 24,21 | 9005Bankkosten/betaalde rente | – | | | – | |
| 25-03-2026 | BELASTINGDIENST | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | −€ 216,-- | 1740Vennootschapsbelasting | – | | | 50% | |
| 26-02-2026 | – | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2375984009 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-01-2026 / 31-01-2026 | −€ 24,68 | 9005Bankkosten/betaalde rente | – | | | – | |
| 26-01-2026 | – | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2367580967 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-12-2025 / 31-12-2025 | −€ 24,21 | 9005Bankkosten/betaalde rente | – | | | – | |
| 23-01-2026 | BELASTINGDIENST | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | −€ 93,-- | 1687Te betalen loonheffing | 1687Te betalen loonheffing | | | 50% | |
| 23-01-2026 | BELASTINGDIENST | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | −€ 93,-- | 1687Te betalen loonheffing | 1687Te betalen loonheffing | | | 50% | |
| 27-12-2025 | – | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2359280395 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-11-2025 / 30-11-2025 | −€ 24,45 | 9005Bankkosten/betaalde rente | – | | | – | |
| 26-11-2025 | – | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2350006769 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-10-2025 / 31-10-2025 | −€ 24,45 | 9005Bankkosten/betaalde rente | – | | | 50% | |
| 11-11-2025 | mijn.eh.reconi.nl via Rabo Smart Pay | 71386042721102025R1 0021486000399598 eHerkenning mijn.eh.reconi.nl | −€ 376,89 | 1642Rekening-courant Paleis | – | | | 10% | |
| 31-10-2025 | Kalezo Administratie Flevoland B.V. | Facturen 2024 | −€ 1.597,20 | 1600Crediteuren | 1600Crediteuren | | | | |
| 26-10-2025 | – | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2341685983 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-09-2025 / 30-09-2025 | −€ 24,21 | 9005Bankkosten/betaalde rente | – | | | 50% | |
| 26-09-2025 | – | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2333094744 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-08-2025 / 31-08-2025 | −€ 24,45 | 9005Bankkosten/betaalde rente | – | | | 50% | |
| 26-08-2025 | – | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2323849289 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-07-2025 / 31-07-2025 | −€ 25,01 | 9005Bankkosten/betaalde rente | – | | | 50% | |
| 22-08-2025 | NL72INGB0003103500 EUR | RBT-0009229112 E-408594, Retour Belastingdienst | € 2.228,-- | 1687Te betalen loonheffing | – | | | 10% | |
| 31-07-2025 | ING BANK NV DERDENBESLAGEN | E-408594, Afhandeling beslag, bericht volgt. | −€ 5.290,-- | 4798Overige kosten | 1680Btw te vorderen hoog (inkopen) | | | 20% | |
| 26-07-2025 | – | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2315788479 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-06-2025 / 30-06-2025 | −€ 24,45 | 9005Bankkosten/betaalde rente | – | | | 50% | |
| 16-07-2025 | BELASTINGDIENST | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | −€ 2.315,-- | 1740Vennootschapsbelasting | 400Voorziening Deelnemingen | | | | |
| 16-07-2025 | Uw Paleis B.V. | /TRCD/00112//CNTP/NL17INGB0008852419/INGBNL2A/Uw Paleis B.V.// | € 2.000,-- | 1740Vennootschapsbelasting | 400Voorziening Deelnemingen | | | 70% | |
| 16-07-2025 | BELASTINGDIENST | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | −€ 1.828,-- | 1740Vennootschapsbelasting | 400Voorziening Deelnemingen | | | | |
| 26-06-2025 | – | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2306996523 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-05-2025 / 31-05-2025 | −€ 24,78 | 9005Bankkosten/betaalde rente | – | | | 50% | |
| 17-06-2025 | BELASTINGDIENST | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | −€ 508,-- | 1740Vennootschapsbelasting | – | | | 50% | |
| 28-05-2025 | BELASTINGDIENST | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | −€ 157,-- | 1687Te betalen loonheffing | 1687Te betalen loonheffing | | | | |
| 28-05-2025 | BELASTINGDIENST | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | −€ 92,-- | 1687Te betalen loonheffing | 1687Te betalen loonheffing | | | | |
| 26-05-2025 | – | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2298517973 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-04-2025 / 30-04-2025 | −€ 24,21 | 9005Bankkosten/betaalde rente | – | | | 50% | |
| 13-05-2025 | ING BANK NV DERDENBESLAGEN | E-391685, Afhandeling beslag, bericht volgt. | −€ 1.765,-- | 4798Overige kosten | 1680Btw te vorderen hoog (inkopen) | | | 20% | |
| 26-04-2025 | – | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2290131933 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-03-2025 / 31-03-2025 | −€ 24,68 | 9005Bankkosten/betaalde rente | – | | | 50% | |
| 26-03-2025 | – | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2281622889 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-02-2025 / 28-02-2025 | −€ 24,45 | 9005Bankkosten/betaalde rente | – | | | 50% | |
| 01-03-2025 | RD Zwarthoff | /TRCD/00112//CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | −€ 2.000,-- | 1640Rekening-courant R.D. Zwarthoff | 1640Rekening-courant R.D. Zwarthoff | | | 50% | |
| 01-03-2025 | Rogier Zwarthoff | /TRCD/00112//CNTP/NL14RABO0377377430/RABONL2U/Rogier Zwarthoff// | −€ 2.000,-- | 1640Rekening-courant R.D. Zwarthoff | 1640Rekening-courant R.D. Zwarthoff | | | 50% | |
| 26-02-2025 | – | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2273247787 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-01-2025 / 31-01-2025 | −€ 24,92 | 9005Bankkosten/betaalde rente | – | | | 50% | |
| 03-02-2025 | UW ZEKERHEID BV | /TRCD/00112//CNTP/NL11INGB0651029678/INGBNL2A/UW ZEKERHEID BV// | € 3.000,-- | 1641Rekening-courant Zekerheid B.V. | – | | | 50% | |
| 26-01-2025 | – | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2264947990 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-12-2024 / 31-12-2024 | −€ 24,65 | 9005Bankkosten/betaalde rente | – | | | 50% | |
| 08-01-2025 | UW ZEKERHEID BV | /TRCD/00112//CNTP/NL11INGB0651029678/INGBNL2A/UW ZEKERHEID BV// | € 10.000,-- | 1641Rekening-courant Zekerheid B.V. | – | | | 50% | |
| 03-01-2025 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie | F2025010100118//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | −€ 22,39 | 1600Crediteuren | – | | | | |
| 02-01-2025 | RD Zwarthoff | /TRCD/00112//CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | −€ 2.000,-- | 1640Rekening-courant R.D. Zwarthoff | – | | | 50% | |
| 26-12-2024 | – | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2256585798 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-11-2024 / 30-11-2024 | −€ 25,09 | 1600Crediteuren | – | | | 50% | |
| 03-12-2024 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie | F2024120100109//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | −€ 22,39 | 1600Crediteuren | – | | | | |
| 03-12-2024 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie | F2024120100110//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | −€ 5,45 | 1600Crediteuren | – | | | | |
| 28-11-2024 | RD Zwarthoff | /TRCD/00112//CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | −€ 2.000,-- | 1640Rekening-courant R.D. Zwarthoff | – | | | 50% | |
| 26-11-2024 | – | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2248403156 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-10-2024 / 31-10-2024 | −€ 25,52 | 1600Crediteuren | – | | | 50% | |
| 25-11-2024 | RD Zwarthoff | /TRCD/00112//CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | −€ 1.000,-- | 1640Rekening-courant R.D. Zwarthoff | – | | | 50% | |
| 04-11-2024 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie | F2024110100099//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | −€ 5,45 | 1600Crediteuren | – | | | | |
| 04-11-2024 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie | F2024110100098//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | −€ 22,39 | 1600Crediteuren | – | | | | |
| 31-10-2024 | BELASTINGDIENST | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | −€ 1.314,-- | 1687Te betalen loonheffing | – | | | 50% | |
| 26-10-2024 | – | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2239624275 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-09-2024 / 30-09-2024 | −€ 24,87 | 1600Crediteuren | – | | | 50% | |
| 02-10-2024 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie | F2024100100106//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | −€ 22,39 | 1600Crediteuren | – | | | | |
| 02-10-2024 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie | F2024100100107//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | −€ 5,45 | 1600Crediteuren | – | | | | |
| 01-10-2024 | UW ZEKERHEID BV | /TRCD/00112//CNTP/NL11INGB0651029678/INGBNL2A/UW ZEKERHEID BV// | € 10.000,-- | 1641Rekening-courant Zekerheid B.V. | – | | | 50% | |
| 01-10-2024 | BELASTINGDIENST | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | −€ 1.314,-- | – | – | | | – | |
| 01-10-2024 | BELASTINGDIENST | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | −€ 1.314,-- | – | – | | | – | |
| 26-09-2024 | – | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2231341893 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-08-2024 / 31-08-2024 | −€ 24,65 | 1600Crediteuren | – | | | 50% | |
| 16-09-2024 | Vliegwinkel.nl via Worldpay B.V. | 32348606718 7030577936001581 VW-9262861?FlightBookingOrder?3 Vliegwinkel.nl | −€ 485,-- | 1642Rekening-courant Paleis | – | | | 10% | |
| 03-09-2024 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie | F2024090100099//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | −€ 22,39 | 1600Crediteuren | – | | | | |
| 03-09-2024 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie | F2024090100100//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | −€ 5,45 | 1600Crediteuren | – | | | | |
| 26-08-2024 | – | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2223130629 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-07-2024 / 31-07-2024 | −€ 26,61 | 1600Crediteuren | – | | | 50% | |
| 02-08-2024 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie | F2024080100093//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | −€ 22,39 | 1600Crediteuren | – | | | | |
| 02-08-2024 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie | F2024080100094//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | −€ 5,45 | 1600Crediteuren | – | | | | |
| 26-07-2024 | – | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2214949838 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-06-2024 / 30-06-2024 | −€ 24,65 | 1600Crediteuren | – | | | 50% | |
| 24-07-2024 | UW ZEKERHEID BV | /TRCD/00112//CNTP/NL11INGB0651029678/INGBNL2A/UW ZEKERHEID BV// | € 2.000,-- | 1641Rekening-courant Zekerheid B.V. | – | | | 50% | |
| 24-07-2024 | BELASTINGDIENST | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | −€ 207,-- | 1687Te betalen loonheffing | – | | | 50% | |
| 24-07-2024 | BELASTINGDIENST | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | −€ 120,-- | 1687Te betalen loonheffing | – | | | 50% | |
| 24-07-2024 | BELASTINGDIENST | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | −€ 145,-- | 1687Te betalen loonheffing | – | | | 50% | |
| 24-07-2024 | BELASTINGDIENST | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | −€ 59,-- | 1687Te betalen loonheffing | – | | | 50% | |
| 24-07-2024 | BELASTINGDIENST | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | −€ 2.900,-- | 1740Vennootschapsbelasting | 4757Boetes belastingen premies soc. verzekeringen | | | 50% | |
| 24-07-2024 | UW ZEKERHEID BV | /TRCD/00112//CNTP/NL11INGB0651029678/INGBNL2A/UW ZEKERHEID BV// | € 3.000,-- | 1641Rekening-courant Zekerheid B.V. | – | | | 50% | |
| 24-07-2024 | BELASTINGDIENST | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | −€ 1.269,-- | 1687Te betalen loonheffing | – | | | 50% | |
| 24-07-2024 | BELASTINGDIENST | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | −€ 1.314,-- | 1687Te betalen loonheffing | – | | | 50% | |
| 02-07-2024 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie | F2024070100101//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | −€ 22,39 | 1600Crediteuren | – | | | | |
| 02-07-2024 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie | F2024070100102//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | −€ 5,45 | 1600Crediteuren | – | | | | |
| 26-06-2024 | – | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2206492468 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-05-2024 / 31-05-2024 | −€ 25,96 | 1600Crediteuren | – | | | 50% | |
| 04-06-2024 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie | F2024060100091//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | −€ 5,45 | 1600Crediteuren | – | | | | |
| 04-06-2024 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie | F2024060100090//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | −€ 22,39 | 1600Crediteuren | – | | | | |
| 31-05-2024 | UW ZEKERHEID BV | /TRCD/00112//CNTP/NL11INGB0651029678/INGBNL2A/UW ZEKERHEID BV// | € 5.000,-- | 1641Rekening-courant Zekerheid B.V. | – | | | 50% | |
| 31-05-2024 | BELASTINGDIENST | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | −€ 982,-- | – | – | | | – | |
| 31-05-2024 | BELASTINGDIENST | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | −€ 982,-- | – | – | | | – | |
| 31-05-2024 | BELASTINGDIENST | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | −€ 982,-- | – | – | | | – | |
| 31-05-2024 | BELASTINGDIENST | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | −€ 982,-- | – | – | | | – | |
| 31-05-2024 | BELASTINGDIENST | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | −€ 982,-- | – | – | | | – | |
| 26-05-2024 | – | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2198165335 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-04-2024 / 30-04-2024 | −€ 24,87 | 1600Crediteuren | – | | | 50% | |
| 03-05-2024 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie | F2024050100105//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | −€ 22,39 | 1600Crediteuren | – | | | | |
| 03-05-2024 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie | F2024050100106//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | −€ 5,45 | 1600Crediteuren | – | | | | |
| 26-04-2024 | – | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2189986916 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-03-2024 / 31-03-2024 | −€ 25,52 | 1600Crediteuren | – | | | 50% | |
| 25-04-2024 | TicketSwap | 61MQX26 0140000867585818 TicketSwap | −€ 111,40 | 1640Rekening-courant R.D. Zwarthoff | – | | | 10% | |
| 03-04-2024 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie | F2024040100098//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | −€ 22,39 | 1600Crediteuren | – | | | | |
| 03-04-2024 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie | F2024040100099//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | −€ 5,45 | 1600Crediteuren | – | | | | |
| 27-03-2024 | UW ZEKERHEID BV | /TRCD/00112//CNTP/NL11INGB0651029678/INGBNL2A/UW ZEKERHEID BV// | € 5.000,-- | 1641Rekening-courant Zekerheid B.V. | – | | | 50% | |
| 27-03-2024 | BELASTINGDIENST | /TRCD/00112//EREF/December//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | −€ 1.132,-- | – | – | | | – | |
| 27-03-2024 | BELASTINGDIENST | /TRCD/00112//EREF/november//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | −€ 1.132,-- | – | – | | | – | |
| 26-03-2024 | – | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2181696338 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-02-2024 / 29-02-2024 | −€ 24,65 | 1600Crediteuren | – | | | 50% | |
| 04-03-2024 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie | F2024030100110//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | −€ 5,45 | 1600Crediteuren | – | | | | |
| 04-03-2024 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie | F2024030100109//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | −€ 22,39 | 1600Crediteuren | – | | | | |
| 03-03-2024 | RD Zwarthoff | /TRCD/00112//CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | −€ 1.000,-- | 1640Rekening-courant R.D. Zwarthoff | – | | | 50% | |
| 26-02-2024 | – | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2173359467 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-01-2024 / 31-01-2024 | −€ 25,96 | 1600Crediteuren | – | | | 50% | |
| 02-02-2024 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie | F2024020100114//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | −€ 22,39 | 1600Crediteuren | – | | | | |
| 02-02-2024 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie | F2024020100115//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | −€ 5,45 | 1600Crediteuren | – | | | | |
| 26-01-2024 | – | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2165413124 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-12-2023 / 31-12-2023 | −€ 25,19 | 4753Bankkosten | 4753Bankkosten | | | – | |
| 24-01-2024 | Kalezo | R.D. Zwarthoff Holding auto betaling | −€ 133,10 | 1600Crediteuren | – | | | | |
| 24-01-2024 | Uw Paleis B.V. | /TRCD/00112//CNTP/NL17INGB0008852419/INGBNL2A/Uw Paleis B.V.// | € 1.000,-- | 1642Rekening-courant Paleis | – | | | 30% | |
| 24-01-2024 | RD Zwarthoff | /TRCD/00112//CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | −€ 2.000,-- | 1640Rekening-courant R.D. Zwarthoff | – | | | 50% | |
| 22-01-2024 | Coolblue | ZNNP83BPK9CTF232JFZS 0180402243040950 trnsnr:628467256 | −€ 165,-- | 1642Rekening-courant Paleis | – | | | 10% | |
| 19-01-2024 | RD Zwarthoff | /TRCD/00112//CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | −€ 2.000,-- | 1640Rekening-courant R.D. Zwarthoff | – | | | 50% | |
| 05-01-2024 | RD Zwarthoff | /TRCD/00112//CNTP/NL95INGB0671226185/INGBNL2A/RD Zwarthoff// | −€ 2.000,-- | 1640Rekening-courant R.D. Zwarthoff | – | | | 50% | |
| 04-01-2024 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie | F2024010100130//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | −€ 5,45 | 1600Crediteuren | – | | | | |
| 04-01-2024 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie | F2024010100129//ULTC/STICHTING MOLLIE PAYMENTS | −€ 22,39 | 1600Crediteuren | – | | | | |
| 30-12-2023 | Rogier Zwarthoff | IBAN: NL14RABO0377377430
Naam: Rogier Zwarthoff
BIC: RABONL2U
Omschrijving:
Kenmerk: | −€ 1.500,-- | 1640Rekening-courant R.D. Zwarthoff | – | | | 50% | |
| 26-12-2023 | – | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2156964031 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-11-2023 30-11-2023 | −€ 24,75 | 4753Bankkosten | – | | | – | |
| 24-12-2023 | Kalezo | IBAN: NL17INGB0008609725
Naam: Kalezo
BIC: INGBNL2A
Omschrijving: R.D. Zwarthoff Holding auto betaling
Kenmerk: | −€ 133,10 | 1600Crediteuren | – | | | | |
| 22-12-2023 | RD Zwarthoff | IBAN: NL95INGB0671226185
Naam: RD Zwarthoff
BIC: INGBNL2A
Omschrijving:
Kenmerk: | −€ 1.500,-- | 1640Rekening-courant R.D. Zwarthoff | – | | | 50% | |
| 22-12-2023 | UW ZEKERHEID BV | IBAN: NL11INGB0651029678
Naam: UW ZEKERHEID BV
BIC: INGBNL2A
Omschrijving:
Kenmerk: | € 10.000,-- | 1641Rekening-courant Zekerheid B.V. | – | | | 50% | |
| 17-12-2023 | RD Zwarthoff | IBAN: NL95INGB0671226185
Naam: RD Zwarthoff
BIC: INGBNL2A
Omschrijving:
Kenmerk: | −€ 1.000,-- | 1640Rekening-courant R.D. Zwarthoff | – | | | 50% | |
| 06-12-2023 | RD Zwarthoff | IBAN: NL95INGB0671226185
Naam: RD Zwarthoff
BIC: INGBNL2A
Omschrijving:
Kenmerk: | −€ 2.000,-- | 1640Rekening-courant R.D. Zwarthoff | – | | | 50% | |
| 06-12-2023 | UW ZEKERHEID BV | IBAN: NL11INGB0651029678
Naam: UW ZEKERHEID BV
BIC: INGBNL2A
Omschrijving:
Kenmerk: | € 2.000,-- | 1641Rekening-courant Zekerheid B.V. | – | | | 50% | |
| 05-12-2023 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie | IBAN: NL89DEUT7021457277
Naam: Buddee Netherlands B.V. via Mollie
BIC: DEUTNL2AXXX
Omschrijving: Machtiging MD23-4115-2581-0410 F2023120100119
Kenmerk: SD33-5400-6712-0196 | −€ 22,39 | 1600Crediteuren | – | | | | |
| 05-12-2023 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie | IBAN: NL89DEUT7021457277
Naam: Buddee Netherlands B.V. via Mollie
BIC: DEUTNL2AXXX
Omschrijving: Machtiging MD23-4115-2581-0410 F2023120100120
Kenmerk: SD34-5977-0518-2494 | −€ 5,45 | 1600Crediteuren | – | | | | |
| 02-12-2023 | RD Zwarthoff | IBAN: NL95INGB0671226185
Naam: RD Zwarthoff
BIC: INGBNL2A
Omschrijving:
Kenmerk: | −€ 2.000,-- | 1640Rekening-courant R.D. Zwarthoff | – | | | 50% | |
| 26-11-2023 | – | Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 2148642337 Betreft IBAN: NL47INGB0009229112 Periode: 01-10-2023 31-10-2023 | −€ 24,31 | 4753Bankkosten | – | | | – | |
| 24-11-2023 | Kalezo | IBAN: NL17INGB0008609725
Naam: Kalezo
BIC: INGBNL2A
Omschrijving: R.D. Zwarthoff Holding auto betaling
Kenmerk: | −€ 133,10 | 1600Crediteuren | – | | | | |
| 20-11-2023 | RD Zwarthoff | IBAN: NL95INGB0671226185
Naam: RD Zwarthoff
BIC: INGBNL2A
Omschrijving:
Kenmerk: | −€ 12.000,-- | 1640Rekening-courant R.D. Zwarthoff | – | | | 50% | |
| 11-11-2023 | RD Zwarthoff | IBAN: NL95INGB0671226185
Naam: RD Zwarthoff
BIC: INGBNL2A
Omschrijving:
Kenmerk: | −€ 3.000,-- | 1640Rekening-courant R.D. Zwarthoff | – | | | 50% | |
| 04-11-2023 | RD Zwarthoff | IBAN: NL95INGB0671226185
Naam: RD Zwarthoff
BIC: INGBNL2A
Omschrijving:
Kenmerk: | −€ 2.000,-- | 1640Rekening-courant R.D. Zwarthoff | – | | | 50% | |
| 04-11-2023 | UW ZEKERHEID BV | IBAN: NL11INGB0651029678
Naam: UW ZEKERHEID BV
BIC: INGBNL2A
Omschrijving:
Kenmerk: | € 10.000,-- | 1641Rekening-courant Zekerheid B.V. | – | | | 50% | |
| 03-11-2023 | Uw Paleis B.V. | IBAN: NL17INGB0008852419
Naam: Uw Paleis B.V.
BIC: INGBNL2A
Omschrijving:
Kenmerk: | € 10.000,-- | 1642Rekening-courant Paleis | – | | | 30% | |
| 03-11-2023 | Buddee Netherlands B.V. via Mollie | IBAN: NL89DEUT7021457277
