| 1 | U I T Z O E K E N | 18 | € 2.791,39 |
| 130 | Inventaris | 1 | € 22.568,30 |
| 131 | Afschrijving inventaris | 1 | −€ 20.311,64 |
| 810 | R/C RD Zwarthoff | 23 | € 26.108,21 |
| 1100 | NL11INGB0651029678 | 90 | € 2.306,11 |
| 1101 | Bank - Paypal | 1 | € 2,14 |
| 1260 | Waarborgsommen | 1 | € 8.600,-- |
| 1298 | Kruisposten | 1 | € 3.155,12 |
| 1300 | Debiteuren | 19 | € 20.725,82 |
| 1301 | Debiteuren 2016 | 1 | −€ 2.250,-- |
| 1307 | R/C Uw Paleis overboekingenIC PALEIS | 1 | € 167.224,-- |
| 1308 | R/C Zwarthoff holdingIC HOLDING | 3 | € 75.799,71 |
| 2100 | Tussenrekening balans | 1 | −€ 147.320,03 |
| 2110 | Tussenrekening (overig) | 4 | € 2,32 |
| 1302 | R/C Uw PaleisIC PALEIS | 7 | € 4.442,51 |
| 1500 | Crediteuren | 33 | −€ 23.809,33 |
| 1611 | Btw te vorderen laag (inkopen) | 1 | € 0,21 |
| 1612 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | 12 | € 449,89 |
| 1620 | Btw afdracht | 1 | −€ 164,-- |
| 1810 | Te betalen loonheffing | 8 | € 28.286,75 |
| 1820 | Te betalen VPB | 4 | € 8.233,-- |
| 1830 | Te betalen dividendbelasting | 1 | −€ 10.050,-- |
| 1850 | Te betalen netto loon | 1 | −€ 1.043,60 |
| 800 | Geplaatst aandelenkapitaal | 1 | −€ 18.000,-- |
| 801 | Overige reserves | 1 | −€ 150.680,43 |
| 811 | Privé betalingen | 1 | € 7,35 |
| 812 | Privé belastingen | 1 | € 4.967,-- |
| 8001 | Omzet advieskosten | 7 | −€ 21.680,82 |
| 8002 | Omzet belastingaangiften | 3 | −€ 240,-- |
| 8003 | Omzet bemiddelingsvergoeding tbv geldlening | 7 | −€ 7.765,-- |
| 8015 | Omzet overige bemiddelingsvergoeding | 2 | −€ 550,-- |
| 8030 | Provisie Klaverblad | 6 | −€ 288,78 |
| 8034 | Provisie Ansvar | 1 | € 12,75 |
| 8039 | Provisie MoneyCare | 5 | −€ 291,48 |
| 8049 | Provisie Paribas Cardiff | 10 | −€ 249,05 |
| 8050 | Provisie SAA | 5 | −€ 5.901,25 |
| 8062 | Provisie Nat. Nederlanden | 5 | −€ 34,75 |
| 4001 | Lonen | 5 | € 26.947,50 |
| 4080 | Onkostenvergoeding werknemers | 5 | € 635,85 |
| 4630 | Parkeren | 6 | € 229,25 |
| 4825 | Contributies & abonnementen | 2 | € 112,95 |
| 4854 | Administratie & accountantkosten | 6 | € 465,85 |
| 4868 | Automatiseringskosten | 2 | −€ 146,07 |
| 7000 | Hypokeur | 6 | € 6.563,04 |
| 9005 | Bankkosten/betaalde rente | 5 | € 139,21 |
Klik op een rekening voor de grootboekkaart (alle mutaties). Saldi: activa/kosten debet-positief; passiva, eigen vermogen en opbrengsten credit-positief. Rekeningschema toont alleen actieve schema-rekeningen met saldo waar beschikbaar.