Je winst per administratie, en of de cijfers kloppen met je bank en je boekhouder (Snelstart).
| Administratie | Winst dit jaar | Klopt met bank? | Klopt met boekhouder? | BTW 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Uw Zekerheid | € 2.040,80 | verschil € 2.313,06 | 16 verschillen | Q1Q2Q3Q4 |
| Uw Paleis | −€ 10.618,32 | verschil −€ 568,60 | 2 verschillen | Q1Q2Q3Q4 |
| Holding | −€ 950,74 | ja | ja | Q1Q2Q3Q4 |
Openstaande taken t/m 2026 — ook eerdere jaren, oudste eerst. Leeg = alles is bij.
| Jaar | Administratie | Urgentie | Wat te doen | Actie |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Uw Zekerheid | belangrijk | 13 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2024 | Uw Paleis | belangrijk | 11 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2024 | Holding | belangrijk | 2 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2024 | Holding | let op | 9 bankregels ongeboekt | Doe dit |
| 2024 | Holding | let op | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2026 | Uw Zekerheid | belangrijk | 16 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2026 | Uw Paleis | belangrijk | 2 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2026 | Holding | belangrijk | 2 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2026 | Uw Zekerheid | let op | 1 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2026 | Uw Zekerheid | let op | Nog geen verkoopfacturen | Doe dit |
| 2026 | Uw Paleis | let op | Nog geen verkoopfacturen | Doe dit |
| 2025 | Uw Zekerheid | belangrijk | 14 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2025 | Uw Paleis | belangrijk | 2 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2025 | Holding | belangrijk | 4 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2025 | Uw Zekerheid | let op | Nog geen verkoopfacturen | Doe dit |
| 2025 | Uw Paleis | let op | Nog geen verkoopfacturen | Doe dit |
| 2023 | Holding | belangrijk | 2 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2023 | Uw Paleis | let op | 4 bankregels ongeboekt | Doe dit |
| 2023 | Uw Paleis | let op | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2023 | Holding | let op | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2022 | Uw Zekerheid | let op | 1 bankregels ongeboekt | Doe dit |
| 2022 | Uw Paleis | let op | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2022 | Holding | let op | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2021 | Uw Paleis | let op | 21 bankregels ongeboekt | Doe dit |
| 2021 | Uw Paleis | let op | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2021 | Holding | let op | 15 bankregels ongeboekt | Doe dit |
| 2021 | Holding | let op | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2020 | Holding | belangrijk | 2 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2020 | Uw Paleis | let op | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2020 | Holding | let op | 8 bankregels ongeboekt | Doe dit |
| 2020 | Holding | let op | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2019 | Holding | belangrijk | 2 rekeningen wijken af van Snelstart | Doe dit |
| 2019 | Uw Zekerheid | let op | 1 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2019 | Uw Paleis | let op | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2019 | Holding | let op | 57 bankregels ongeboekt | Doe dit |
| 2019 | Holding | let op | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2018 | Uw Zekerheid | let op | 3 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
| 2017 | Uw Zekerheid | let op | 4 BTW-tijdvakken open | Doe dit |
Boekjaar 2026 — klik een rekening om te zien welke bankregels er afwijken.
| Nr | Omschrijving | Verschil |
|---|---|---|
| ▸2100 | Tussenrekening balans | -147.320,03 |
| ▸810 | R/C RD Zwarthoff | 44.775,70 |
| ▸1810 | Te betalen loonheffing | 37.264,88 |
| ▸801 | Overige reserves | 30.368,46 |
| ▸1308 | R/C Zwarthoff holding | 25.000,00 |
| ▸1820 | Te betalen VPB | 15.994,00 |
| ▸1830 | Te betalen dividendbelasting | -10.050,00 |
| ▸1298 | Kruisposten | 2.956,65 |
| ▸1300 | Debiteuren | 2.375,00 |
| ▸1850 | Te betalen netto loon | -1.043,60 |
| ▸1500 | Crediteuren | 567,07 |
| ▸1302 | R/C Uw Paleis | -522,10 |
| ▸1 | U I T Z O E K E N | -296,48 |
| ▸1612 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | -62,26 |
| ▸1100 | NL11INGB0651029678 | -6,95 |
| ▸131 | Afschrijving inventaris | -0,34 |
| ▸1100 | NL17INGB0008852419 | -148,66 |
| ▸9005 | Bankkosten/betaalde rente | 148,66 |
| ▸1100 | NL47INGB0009229112 | -122,47 |
| ▸9005 | Bankkosten/betaalde rente | 122,47 |
Welk jaar is af, en wat er per administratie nog mist voordat je het kunt afsluiten.
| Jaar | Uw Zekerheid | Uw Paleis | Holding |
|---|---|---|---|
2026 wacht | 89 bankregels · 77 stukken | 137 bankregels · 180 stukken | 15 bankregels · 19 stukken |
2025 wacht | 318 bankregels · 287 stukken | 366 bankregels · 753 stukken | 29 bankregels · 119 stukken |
2024 nu afsluiten | 306 bankregels · 287 stukken | 433 bankregels · 726 stukken | 69 bankregels · 137 stukken |
2023 archief | 440 bankregels · 740 stukken · sluit op Snelstart compleet | 625 bankregels · 1365 stukken · sluit op Snelstart | 88 bankregels · 187 stukken |
2022 archief | 426 bankregels · 470 stukken · sluit op Snelstart | 546 bankregels · 972 stukken · sluit op Snelstart | 124 bankregels · 229 stukken · sluit op Snelstart |
2021 archief | 478 bankregels · 742 stukken · sluit op Snelstart compleet | 519 bankregels · 880 stukken · sluit op Snelstart | 106 bankregels · 52 stukken · sluit op Snelstart |
2020 archief | 548 bankregels · 494 stukken · sluit op Snelstart compleet | 525 bankregels · 598 stukken · sluit op Snelstart | 70 bankregels · 24 stukken |
2019 archief | 727 bankregels · 1174 stukken · sluit op Snelstart | 408 bankregels · 704 stukken · sluit op Snelstart | 59 bankregels · 47 stukken |
2018 archief | 1009 bankregels · 1395 stukken · sluit op Snelstart | geen bank · 156 stukken · sluit op Snelstart compleet | geen bank · 3 stukken compleet |
2017 archief | 971 bankregels · 670 stukken · sluit op Snelstart | geen bank · 69 stukken compleet | — |
Snelstart is je officiële boekhouding. Per administratie zie je welke rekeningen (nog) niet kloppen, en welke bankregels nog geboekt moeten worden.
| Journaal debet | € 483.247,96 |
| Snelstart debet | € 642.549,72 |
| Abs. afwijking | € 318.603,52 |
| Turnover-verschil | € 159.301,76 |
| 2100 | Tussenrekening balans | −€ 147.320,03 |
| 810 | R/C RD Zwarthoff | € 44.775,70 |
| 1810 | Te betalen loonheffing | € 37.264,88 |
| 801 | Overige reserves | € 30.368,46 |
| 1308 | R/C Zwarthoff holding | € 25.000,-- |
| 1820 | Te betalen VPB | € 15.994,-- |
| 1830 | Te betalen dividendbelasting | −€ 10.050,-- |
| 1298 | Kruisposten | € 2.956,65 |
| 1300 | Debiteuren | € 2.375,-- |
| 1850 | Te betalen netto loon | −€ 1.043,60 |
| 1500 | Crediteuren | € 567,07 |
| 1302 | R/C Uw Paleis | −€ 522,10 |
| 08-16 | Nationale-Nederlanden | € 6,95 |
| Journaal debet | € 332.739,49 |
| Snelstart debet | € 332.590,83 |
| Abs. afwijking | € 297,32 |
| Turnover-verschil | € 148,66 |
| 1100 | NL17INGB0008852419 | −€ 148,66 |
| 9005 | Bankkosten/betaalde rente | € 148,66 |
| 03-03 | /TRCD/01018/ /EREF/SD05-9487-7713-8292//MARF/MD60-7279-7362-2198//CSID/NL0 8ZZZ502057730000//CNTP/NL89DEUT7021457277/DEUTNL2AXXX/Buddee Neth erlands B.V. via Mollie///REMI/USTD//F2023030100220//ULTC/STICHTI NG MOLLIE PAYMENTS// | −€ 12,71 |
| 03-03 | /TRCD/01018/ /EREF/SD33-4729-5611-2764//MARF/MD60-7279-7362-2198//CSID/NL0 8ZZZ502057730000//CNTP/NL89DEUT7021457277/DEUTNL2AXXX/Buddee Neth erlands B.V. via Mollie///REMI/USTD//F2023030100221//ULTC/STICHTI NG MOLLIE PAYMENTS// | −€ 5,45 |
| 03-01 | /TRCD/01018/ /EREF/SD81-7529-5065-6994//MARF/MD60-7279-7362-2198//CSID/NL0 8ZZZ502057730000//CNTP/NL89DEUT7021457277/DEUTNL2AXXX/Buddee Neth erlands B.V. via Mollie///REMI/USTD//F2023020100004//ULTC/STICHTI NG MOLLIE PAYMENTS// | −€ 5,45 |
| 03-01 | /TRCD/01018/ /EREF/SD89-5885-5623-6370//MARF/MD26-6294-3481-1027//CSID/NL0 8ZZZ502057730000//CNTP/NL89DEUT7021457277/DEUTNL2AXXX/Buddee Neth erlands B.V. via Mollie///REMI/USTD//F2023020100003//ULTC/STICHTI NG MOLLIE PAYMENTS// | −€ 12,71 |
| 12-10 | /TRCD/01018/ /EREF/F2112172879-20211209092243//MARF/s000042594202009234308 //CSID/NL15ZZZ603163060001//CNTP/NL38ABNA0566198479/ABNANL2A/SIMP EL NL BV///REMI/USTD//Simpel factuur F2112172879 voor 0647458845 Zie mijn.simpel.nl of de app voor de specificatie/ | −€ 25,-- |
| 12-09 | /TRCD/01018/ /EREF/500221989873//MARF/1.21052636//CSID/NL93ZZZ332656790051 //CNTP/NL12COBA0733959555/COBANL2XXXX/T-MOBILE NETHERLANDS B.V.// /REMI/USTD//Factuurnummer 901435250153//PURP/OTHR/ | −€ 25,-- |
| 11-16 | /TRCD/01018/ /EREF/21KN0696234//MARF/19MA016791//CSID/NL98ZZZ321580640000/ /CNTP/NL14ABNA0243184255/ABNANL2A/THE NEW MOTION///REMI/USTD//21F 429454//ULTC/ShellEVChargingSolutionsBV// | −€ 136,81 |
| 11-11 | /TRCD/00106/ /EREF/11-11-2021 11:52 0170005913785038//CNTP/NL17BNPA0227680 669/BNPANL2A/T-Mobile Netherlands B.V.///REMI/USTD//66186774 0170 005913785038 66186774 T-Mobile/ | −€ 528,29 |
| 11-09 | /TRCD/00106/ /EREF/09-11-2021 18:34 0170005907373928//CNTP/NL17BNPA0227680 669/BNPANL2A/T-Mobile Netherlands B.V.///REMI/USTD//66134923 0170 005907373928 66134923 T-Mobile/ | −€ 528,29 |
| 10-18 | /TRCD/01018/ /EREF/BNK19-101287//MARF/107300V0001//CSID/NL28ZZZ50161113000 0//CNTP/NL11RABO0121394387/RABONL2U/Voys B.V.///REMI/USTD//107300 -19 19-931800//PURP/COLL/ | −€ 41,14 |
| Journaal debet | € 186.048,27 |
| Snelstart debet | € 185.925,80 |
| Abs. afwijking | € 0,-- |
| Turnover-verschil | € 122,47 |
| 1100 | NL47INGB0009229112 | −€ 122,47 |
| 9005 | Bankkosten/betaalde rente | € 122,47 |
| 10-01 | BELASTINGDIENST | −€ 1.314,-- |
| 10-01 | BELASTINGDIENST | −€ 1.314,-- |
| 05-31 | BELASTINGDIENST | −€ 982,-- |
| 05-31 | BELASTINGDIENST | −€ 982,-- |
| 05-31 | BELASTINGDIENST | −€ 982,-- |
| 05-31 | BELASTINGDIENST | −€ 982,-- |
| 05-31 | BELASTINGDIENST | −€ 982,-- |
| 03-27 | BELASTINGDIENST | −€ 1.132,-- |
| 03-27 | BELASTINGDIENST | −€ 1.132,-- |
| 12-24 | /TRCD/00112/ /CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | −€ 1.184,-- |
Fiscale positie per administratie — bedragen uit grootboekrekeningen.
| Uw Zekerheid | Uw Paleis | Holding | |
|---|---|---|---|
| BTW af te dragen | € 0,-- | € 921,48 | € 0,-- |
| BTW voorbelasting | € 450,10 | € 2.772,03 | € 165,40 |
| BTW afgedragen | € 0,-- | € 1.878,-- | € 0,-- |
| BTW saldo | −€ 348,36 | −€ 18.982,24 | −€ 9.313,48 |
| VPB last W&V | € 0,-- | — | € 0,-- |
| VPB betaald | € 670,-- | — | € 433,-- |
| VPB te betalen | € 7.761,-- | — | −€ 5.265,-- |