| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 8001 | Omzet advieskosten | € 44.125,-- |
| 8003 | Omzet bemiddelingsvergoeding tbv geldlening | € 42.525,-- |
| 8015 | Omzet overige bemiddelingsvergoeding | € 250,-- |
| 8016 | Omzet extra begeleiding | € 750,-- |
| 8030 | Provisie Klaverblad | € 539,12 |
| 8034 | Provisie Ansvar | € 175,52 |
| 8038 | Provisie Financium | € 596,12 |
| 8039 | Provisie MoneyCare | € 1.119,27 |
| 8041 | Provisie Voogd | € 841,49 |
| 8049 | Provisie Paribas Cardiff | € 753,72 |
| 8050 | Provisie SAA | € 13.483,29 |
| 8054 | Provisie Crystal Marbles | € 1.560,-- |
| 8062 | Provisie Nat. Nederlanden | € 83,40 |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 4001 | Lonen | € 20.081,17 |
| 4007 | Opleidingskosten | € 79,-- |
| 4064 | Reiskostenvergoeding werknemers | € 23,99 |
| 4080 | Onkostenvergoeding werknemers | € 1.262,79 |
| 4160 | Overige huisvestingskosten | € 697,13 |
| 4340 | Overige verkoopkosten | € 1,85 |
| 4400 | Reis- / verblijfskosten | € 256,87 |
| 4630 | Parkeren | € 547,53 |
| 4825 | Contributies & abonnementen | € 875,83 |
| 4830 | Telefoon/fax/internet/porti | € 132,-- |
| 4852 | Verzekeringen | € 1.584,65 |
| 4854 | Administratie & accountantkosten | € 798,60 |
| 4868 | Automatiseringskosten | € 1.194,46 |
| 4885 | Overige algemene kosten | € 7,-- |
| 7000 | Hypokeur | € 11.867,90 |
| 7003 | Voogd & Voogd | € 552,-- |
| 9005 | Bankkosten/betaalde rente | € 528,40 |
| 9006 | Boetes Belastingdienst | € 0,-- |
| Resultaat | € 66.310,76 |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 1100 | NL11INGB0651029678 | € 36.337,84 |
| 1101 | Bank - Paypal | € 2,14 |
| 1200 | NL91INGB0005019199 | € 0,-- |
| 1260 | Waarborgsommen | € 8.600,-- |
| 1298 | Kruisposten | € 1.466,-- |
| 130 | Inventaris | € 22.568,30 |
| 1300 | Debiteuren | € 12.450,-- |
| 1307 | R/C Uw Paleis overboekingen | € 167.224,-- |
| 1308 | R/C Zwarthoff holding | € 38.799,71 |
| 131 | Afschrijving inventaris | −€ 20.311,64 |
| 2100 | Tussenrekening balans | € 0,-- |
| 2110 | Tussenrekening (overig) | € 0,-- |
| 810 | R/C RD Zwarthoff | € 2.350,83 |
| Totaal activa | € 269.487,18 | |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 800 | Geplaatst aandelenkapitaal | € 18.000,-- |
| 801 | Overige reserves | € 167.779,19 |
| 1302 | R/C Uw Paleis | € 4.942,35 |
| 1500 | Crediteuren | € 913,-- |
| 1620 | Btw afdracht | € 164,-- |
| 1810 | Te betalen loonheffing | € 10.899,88 |
| 1820 | Te betalen VPB | € 478,-- |
| 1830 | Te betalen dividendbelasting | € 0,-- |
| 1850 | Te betalen netto loon | € 0,-- |
| Totaal passiva & ev | € 203.176,42 | |
| 1620 | Btw afdracht | € 164,-- |
| Af te dragen | € 0,-- |
| Voorbelasting | € 0,-- |
| Afgedragen | € 0,-- |
| Saldo balansrekeningen | € 164,-- |
Bron: grootboekrekeningen 1600–1699. Formele tijdvakstatus op de BTW-pagina.
| VPB-last W&V 2024 | € 11.901,-- |
| Aanslagen opgeboekt | € 12.390,-- |
| Betaald/verrekend | € 3.667,-- |
| Te betalen eind 2024 | € 12.461,-- |
| Rekening | Naam | Debet | Credit | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1100 | NL11INGB0651029678 | € 135.492,94 | € 99.155,10 | € 36.337,84 |
| 1101 | Bank - Paypal | € 269,54 | € 267,40 | € 2,14 |
| 1200 | NL91INGB0005019199 | € 617,52 | € 617,52 | € 0,-- |
| 1260 | Waarborgsommen | € 8.600,-- | € 0,-- | € 8.600,-- |
| 1298 | Kruisposten | € 1.880,83 | € 414,83 | € 1.466,-- |
| 130 | Inventaris | € 22.568,30 | € 0,-- | € 22.568,30 |
| 1300 | Debiteuren | € 105.800,-- | € 93.350,-- | € 12.450,-- |
| 1302 | R/C Uw Paleis | € 14.355,17 | € 19.297,52 | −€ 4.942,35 |
| 1307 | R/C Uw Paleis overboekingen | € 167.224,-- | € 0,-- | € 167.224,-- |
| 1308 | R/C Zwarthoff holding | € 38.799,71 | € 0,-- | € 38.799,71 |
| 131 | Afschrijving inventaris | € 0,-- | € 20.311,64 | −€ 20.311,64 |
| 1500 | Crediteuren | € 19.550,88 | € 20.463,88 | −€ 913,-- |
| 1620 | Btw afdracht | € 0,-- | € 164,-- | −€ 164,-- |
| 1810 | Te betalen loonheffing | € 976,-- | € 11.875,88 | −€ 10.899,88 |
| 1820 | Te betalen VPB | € 3.667,-- | € 4.145,-- | −€ 478,-- |
| 1830 | Te betalen dividendbelasting | € 10.050,-- | € 10.050,-- | € 0,-- |
| 1850 | Te betalen netto loon | € 1.043,60 | € 1.043,60 | € 0,-- |
| 2100 | Tussenrekening balans | € 17.098,76 | € 17.098,76 | € 0,-- |
| 2110 | Tussenrekening (overig) | € 11.925,-- | € 11.925,-- | € 0,-- |
| 4001 | Lonen | € 20.081,17 | € 0,-- | € 20.081,17 |
| 4007 | Opleidingskosten | € 79,-- | € 0,-- | € 79,-- |
| 4064 | Reiskostenvergoeding werknemers | € 23,99 | € 0,-- | € 23,99 |
| 4080 | Onkostenvergoeding werknemers | € 1.262,79 | € 0,-- | € 1.262,79 |
| 4160 | Overige huisvestingskosten | € 939,89 | € 242,76 | € 697,13 |
| 4340 | Overige verkoopkosten | € 1,85 | € 0,-- | € 1,85 |
| 4400 | Reis- / verblijfskosten | € 256,87 | € 0,-- | € 256,87 |
| 4630 | Parkeren | € 547,53 | € 0,-- | € 547,53 |
| 4825 | Contributies & abonnementen | € 3.977,06 | € 3.101,23 | € 875,83 |
| 4830 | Telefoon/fax/internet/porti | € 132,-- | € 0,-- | € 132,-- |
| 4852 | Verzekeringen | € 2.313,06 | € 728,41 | € 1.584,65 |
| 4854 | Administratie & accountantkosten | € 798,60 | € 0,-- | € 798,60 |
| 4868 | Automatiseringskosten | € 1.356,91 | € 162,45 | € 1.194,46 |
| 4885 | Overige algemene kosten | € 7,-- | € 0,-- | € 7,-- |
| 7000 | Hypokeur | € 11.867,90 | € 0,-- | € 11.867,90 |
| 7003 | Voogd & Voogd | € 552,-- | € 0,-- | € 552,-- |
| 800 | Geplaatst aandelenkapitaal | € 0,-- | € 18.000,-- | −€ 18.000,-- |
| 8001 | Omzet advieskosten | € 0,-- | € 44.125,-- | −€ 44.125,-- |
| 8003 | Omzet bemiddelingsvergoeding tbv geldlening | € 0,-- | € 42.525,-- | −€ 42.525,-- |
| 801 | Overige reserves | € 67.000,-- | € 234.779,19 | −€ 167.779,19 |
| 8015 | Omzet overige bemiddelingsvergoeding | € 0,-- | € 250,-- | −€ 250,-- |
| 8016 | Omzet extra begeleiding | € 0,-- | € 750,-- | −€ 750,-- |
| 8030 | Provisie Klaverblad | € 0,-- | € 539,12 | −€ 539,12 |
| 8034 | Provisie Ansvar | € 0,-- | € 175,52 | −€ 175,52 |
| 8038 | Provisie Financium | € 0,-- | € 596,12 | −€ 596,12 |
| 8039 | Provisie MoneyCare | € 0,-- | € 1.119,27 | −€ 1.119,27 |
| 8041 | Provisie Voogd | € 0,-- | € 841,49 | −€ 841,49 |
| 8049 | Provisie Paribas Cardiff | € 0,-- | € 753,72 | −€ 753,72 |
| 8050 | Provisie SAA | € 0,-- | € 13.483,29 | −€ 13.483,29 |
| 8054 | Provisie Crystal Marbles | € 0,-- | € 1.560,-- | −€ 1.560,-- |
| 8062 | Provisie Nat. Nederlanden | € 0,-- | € 83,40 | −€ 83,40 |
| 810 | R/C RD Zwarthoff | € 70.835,68 | € 68.484,85 | € 2.350,83 |
| 9005 | Bankkosten/betaalde rente | € 528,40 | € 0,-- | € 528,40 |
| 9006 | Boetes Belastingdienst | € 3,-- | € 3,-- | € 0,-- |
| Totaal | € 742.483,95 | € 742.483,95 | € 0,-- | |
Alle bedragen komen uit de eigen administratie en de fiscale-memo-kennisbank (met bronvermelding); er wordt niets automatisch geboekt. Boekingen die uit een besluit volgen gaan via Standaard-handelingen of het memoriaal.