| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 8002 | Omzet belastingaangiften | € 28.799,11 |
| 8004 | Honorarium makelaar (BTW) | € 41.426,78 |
| 8007 | Omzet Funda | € 4.233,40 |
| 8008 | Omzet Kadaster | € 768,63 |
| 8009 | Omzet Fotograaf | € 5.857,78 |
| 8010 | Honorarium makelaar | € 11.152,59 |
| 8011 | Omzet Prestatiepakket | € 1.289,28 |
| 8012 | Omzet Aankoop courtage | € 10.295,12 |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 4000 | Lonen en salarissen | € 20.574,25 |
| 4002 | Management Fee | € 49.350,-- |
| 4006 | Vakantiegeld | € 1.383,95 |
| 4010 | Sociale lasten | € 4.780,69 |
| 4100 | Overige huisvestingskosten | € 435,74 |
| 4110 | Opleidingskosten | € 3.412,34 |
| 4115 | Onderhoud | € 2.242,11 |
| 4120 | Energiekosten | € 88,03 |
| 4123 | Schoonmaakkosten | € 2.504,14 |
| 4150 | Onderhoud inventaris | € 4.104,09 |
| 4300 | Kantinekosten | € 199,88 |
| 4310 | Reclamekosten | € 1.389,31 |
| 4312 | Representatie | € 689,91 |
| 4325 | Administratiekosten | € 869,82 |
| 4400 | Autokosten | € 112,64 |
| 4500 | Algemene kosten | € 4,92 |
| 4502 | Betalingsverschillen | −€ 4,53 |
| 4610 | Brandstof | € 2.205,68 |
| 4611 | Lease / huur | € 90,45 |
| 4612 | Parkeren | € 54,80 |
| 4635 | Autoverzekering | € 1.758,83 |
| 4640 | Onderhoud auto's | € 1.297,31 |
| 4650 | Motorrijtuigenbelasting | € 875,-- |
| 4700 | Afschrijvingskosten Computers/comm.apparatuur | € 104,-- |
| 4701 | Afschrijvingskosten auto's | € 4.726,45 |
| 4703 | Afschrijvingskosten Inventaris | € 55,80 |
| 4810 | Kantoorbenodigdheden | € 211,72 |
| 4825 | Contributies/abonnementen | € 3.823,26 |
| 4827 | Overige verkoopkosten | € 52,07 |
| 4830 | telefoon/fax/internet | € 1.807,28 |
| 4868 | Automatiseringskosten | € 7.050,66 |
| 4885 | Juridische kosten | € 1.420,80 |
| 4886 | BTW auto | € 1.453,-- |
| 7005 | Funda | € 3.306,60 |
| 7006 | Kadaster | € 38,40 |
| 7009 | Perfectkeur | −€ 247,92 |
| 7025 | Calcasa | € 412,40 |
| 7026 | Zien | € 6.810,-- |
| 7027 | Woningkeur | € 268,60 |
| 9005 | Bankkosten/betaalde rente | € 915,51 |
| 9988 | Boete's | € 496,50 |
| Resultaat | −€ 27.301,80 |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 100 | Computers/comm.apparatuur | € 576,87 |
| 1000 | Kas | € 86,52 |
| 101 | Afschrijving Computers/comm.apparatuur | −€ 104,-- |
| 104 | Auto's | € 53.569,76 |
| 105 | Afschrijving Auto's | −€ 4.726,45 |
| 110 | Inventaris | € 1.239,67 |
| 1101 | NL17 INGB 0008 8524 19 | € 13.739,23 |
| 111 | Afschrijving Inventaris | −€ 55,80 |
| 1294 | R/C RD Zwarthoff HLD | € 1,-- |
| 1295 | R/C Uw zekerheid | € 10.089,05 |
| 1296 | R/C Rogier | −€ 1.595,63 |
| 1297 | R/C Uw zekerheid overboekingen | −€ 40.141,-- |
| 1300 | Debiteuren | € 50.324,40 |
| 1611 | Btw te vorderen laag (inkopen) | € 10,27 |
| 1612 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | € 20.456,36 |
| 2140 | Waarborgsommen | € 0,-- |
| Totaal activa | € 103.470,25 | |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 800 | Gestort aandelenkapitaal | € 1,-- |
| 1500 | Crediteuren | € 49.429,67 |
| 1602 | Btw af te dragen hoog (verkopen) | € 21.802,79 |
| 1620 | Btw afdracht | € 2.508,-- |
| 1625 | Btw vorige jaren | € 1.453,-- |
| 1810 | Netto loon | −€ 750,-- |
| 1811 | Loonheffingen | −€ 334,06 |
| 1815 | Reservering vakantiegeld | € 935,95 |
| 930 | Ribank (auto-fin) rente: 97.25/mnd | € 55.725,70 |
| Totaal passiva & ev | € 130.772,05 | |
| 1602 | Btw af te dragen hoog (verkopen) | € 21.802,79 |
| 1611 | Btw te vorderen laag (inkopen) | −€ 10,27 |
| 1612 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | −€ 20.456,36 |
| 1620 | Btw afdracht | € 2.508,-- |
| 1625 | Btw vorige jaren | € 1.453,-- |
| Af te dragen | € 23.255,79 |
| Voorbelasting | € 20.466,63 |
| Afgedragen | −€ 2.508,-- |
| Saldo balansrekeningen | € 5.297,16 |
Bron: grootboekrekeningen 1600–1699. Formele tijdvakstatus op de BTW-pagina.
VPB is voor 2019 nog niet geboekt in deze administratie.Boek de (voorlopige) aanslag via het memoriaal.
| Rekening | Naam | Debet | Credit | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Computers/comm.apparatuur | € 576,87 | € 0,-- | € 576,87 |
| 1000 | Kas | € 100,-- | € 13,48 | € 86,52 |
| 101 | Afschrijving Computers/comm.apparatuur | € 0,-- | € 104,-- | −€ 104,-- |
| 104 | Auto's | € 53.569,76 | € 0,-- | € 53.569,76 |
| 105 | Afschrijving Auto's | € 0,-- | € 4.726,45 | −€ 4.726,45 |
| 110 | Inventaris | € 1.239,67 | € 0,-- | € 1.239,67 |
| 1101 | NL17 INGB 0008 8524 19 | € 113.021,53 | € 99.282,30 | € 13.739,23 |
| 111 | Afschrijving Inventaris | € 0,-- | € 55,80 | −€ 55,80 |
| 1294 | R/C RD Zwarthoff HLD | € 1,-- | € 0,-- | € 1,-- |
| 1295 | R/C Uw zekerheid | € 16.931,03 | € 6.841,98 | € 10.089,05 |
| 1296 | R/C Rogier | € 1.943,27 | € 3.538,90 | −€ 1.595,63 |
| 1297 | R/C Uw zekerheid overboekingen | € 0,-- | € 40.141,-- | −€ 40.141,-- |
| 1300 | Debiteuren | € 128.650,48 | € 78.326,08 | € 50.324,40 |
| 1500 | Crediteuren | € 116.378,51 | € 165.808,18 | −€ 49.429,67 |
| 1602 | Btw af te dragen hoog (verkopen) | € 525,-- | € 22.327,79 | −€ 21.802,79 |
| 1611 | Btw te vorderen laag (inkopen) | € 10,27 | € 0,-- | € 10,27 |
| 1612 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | € 20.520,84 | € 64,48 | € 20.456,36 |
| 1620 | Btw afdracht | € 4.720,-- | € 7.228,-- | −€ 2.508,-- |
| 1625 | Btw vorige jaren | € 4.177,-- | € 5.630,-- | −€ 1.453,-- |
| 1810 | Netto loon | € 17.250,-- | € 16.500,-- | € 750,-- |
| 1811 | Loonheffingen | € 11.777,-- | € 11.442,94 | € 334,06 |
| 1815 | Reservering vakantiegeld | € 534,82 | € 1.470,77 | −€ 935,95 |
| 2140 | Waarborgsommen | € 365,-- | € 365,-- | € 0,-- |
| 4000 | Lonen en salarissen | € 20.574,25 | € 0,-- | € 20.574,25 |
| 4002 | Management Fee | € 49.350,-- | € 0,-- | € 49.350,-- |
| 4006 | Vakantiegeld | € 1.918,77 | € 534,82 | € 1.383,95 |
| 4010 | Sociale lasten | € 4.780,69 | € 0,-- | € 4.780,69 |
| 4100 | Overige huisvestingskosten | € 435,74 | € 0,-- | € 435,74 |
| 4110 | Opleidingskosten | € 3.412,34 | € 0,-- | € 3.412,34 |
| 4115 | Onderhoud | € 2.242,11 | € 0,-- | € 2.242,11 |
| 4120 | Energiekosten | € 88,03 | € 0,-- | € 88,03 |
| 4123 | Schoonmaakkosten | € 2.504,14 | € 0,-- | € 2.504,14 |
| 4150 | Onderhoud inventaris | € 4.104,09 | € 0,-- | € 4.104,09 |
| 4300 | Kantinekosten | € 199,88 | € 0,-- | € 199,88 |
| 4310 | Reclamekosten | € 1.389,31 | € 0,-- | € 1.389,31 |
| 4312 | Representatie | € 689,91 | € 0,-- | € 689,91 |
| 4325 | Administratiekosten | € 869,82 | € 0,-- | € 869,82 |
| 4400 | Autokosten | € 112,64 | € 0,-- | € 112,64 |
| 4500 | Algemene kosten | € 4,92 | € 0,-- | € 4,92 |
| 4502 | Betalingsverschillen | € 0,-- | € 4,53 | −€ 4,53 |
| 4610 | Brandstof | € 2.205,68 | € 0,-- | € 2.205,68 |
| 4611 | Lease / huur | € 90,45 | € 0,-- | € 90,45 |
| 4612 | Parkeren | € 54,80 | € 0,-- | € 54,80 |
| 4635 | Autoverzekering | € 1.850,45 | € 91,62 | € 1.758,83 |
| 4640 | Onderhoud auto's | € 1.297,31 | € 0,-- | € 1.297,31 |
| 4650 | Motorrijtuigenbelasting | € 875,-- | € 0,-- | € 875,-- |
| 4700 | Afschrijvingskosten Computers/comm.apparatuur | € 104,-- | € 0,-- | € 104,-- |
| 4701 | Afschrijvingskosten auto's | € 4.726,45 | € 0,-- | € 4.726,45 |
| 4703 | Afschrijvingskosten Inventaris | € 55,80 | € 0,-- | € 55,80 |
| 4810 | Kantoorbenodigdheden | € 270,77 | € 59,05 | € 211,72 |
| 4825 | Contributies/abonnementen | € 3.823,26 | € 0,-- | € 3.823,26 |
| 4827 | Overige verkoopkosten | € 52,07 | € 0,-- | € 52,07 |
| 4830 | telefoon/fax/internet | € 1.807,28 | € 0,-- | € 1.807,28 |
| 4868 | Automatiseringskosten | € 7.050,66 | € 0,-- | € 7.050,66 |
| 4885 | Juridische kosten | € 1.420,80 | € 0,-- | € 1.420,80 |
| 4886 | BTW auto | € 1.453,-- | € 0,-- | € 1.453,-- |
| 7005 | Funda | € 3.306,60 | € 0,-- | € 3.306,60 |
| 7006 | Kadaster | € 38,40 | € 0,-- | € 38,40 |
| 7009 | Perfectkeur | € 0,-- | € 247,92 | −€ 247,92 |
| 7025 | Calcasa | € 412,40 | € 0,-- | € 412,40 |
| 7026 | Zien | € 6.810,-- | € 0,-- | € 6.810,-- |
| 7027 | Woningkeur | € 268,60 | € 0,-- | € 268,60 |
| 800 | Gestort aandelenkapitaal | € 0,-- | € 1,-- | −€ 1,-- |
| 8002 | Omzet belastingaangiften | € 0,-- | € 28.799,11 | −€ 28.799,11 |
| 8004 | Honorarium makelaar (BTW) | € 2.500,-- | € 43.926,78 | −€ 41.426,78 |
| 8007 | Omzet Funda | € 0,-- | € 4.233,40 | −€ 4.233,40 |
| 8008 | Omzet Kadaster | € 0,-- | € 768,63 | −€ 768,63 |
| 8009 | Omzet Fotograaf | € 0,-- | € 5.857,78 | −€ 5.857,78 |
| 8010 | Honorarium makelaar | € 0,-- | € 11.152,59 | −€ 11.152,59 |
| 8011 | Omzet Prestatiepakket | € 0,-- | € 1.289,28 | −€ 1.289,28 |
| 8012 | Omzet Aankoop courtage | € 0,-- | € 10.295,12 | −€ 10.295,12 |
| 9005 | Bankkosten/betaalde rente | € 915,51 | € 0,-- | € 915,51 |
| 930 | Ribank (auto-fin) rente: 97.25/mnd | € 2.175,30 | € 57.901,-- | −€ 55.725,70 |
| 9988 | Boete's | € 496,50 | € 0,-- | € 496,50 |
| Totaal | € 629.029,78 | € 629.029,78 | € 0,-- | |
Alle bedragen komen uit de eigen administratie en de fiscale-memo-kennisbank (met bronvermelding); er wordt niets automatisch geboekt. Boekingen die uit een besluit volgen gaan via Standaard-handelingen of het memoriaal.