| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 4003 | Lonen | € 41.174,-- |
| 4606 | Contributies en abonnementen | € 35,-- |
| 4700 | Accountants- en advieskosten | € 114,41 |
| 4753 | Bankkosten | € 126,74 |
| 4798 | Overige kosten | € 35,-- |
| 8140 | Omzet nultarief (handelsgoederen) | −€ 101.661,77 |
| 9005 | Bankkosten/betaalde rente | € 21,62 |
| 9010 | Rente r/c directie | € 0,-- |
| 9998 | Resultaat uit Deelneming | € 73.898,-- |
| Resultaat | −€ 13.743,-- |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 1100 | NL47INGB0009229112 | € 90.376,-- |
| 1301 | Debiteur | € 61.750,-- |
| 1640 | Rekening-courant R.D. Zwarthoff | € 10.343,34 |
| 1642 | Rekening-courant Paleis | −€ 5.159,-- |
| 1680 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | € 42,72 |
| 1740 | Vennootschapsbelasting | −€ 9.863,-- |
| 2000 | Tussenrekeningen betalingen | € 0,-- |
| 2010 | Tussenrekening balans | € 27.333,-- |
| Totaal activa | € 174.823,06 | |
| 1680 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | −€ 42,72 |
| 1684 | Btw afdracht | € 8.148,-- |
| Af te dragen | € 0,-- |
| Voorbelasting | € 42,72 |
| Afgedragen | € 0,-- |
| Saldo balansrekeningen | € 8.105,28 |
Bron: grootboekrekeningen 1600–1699. Formele tijdvakstatus op de BTW-pagina.
VPB is voor 2020 nog niet geboekt in deze administratie.Boek de (voorlopige) aanslag via het memoriaal.
| Rekening | Naam | Debet | Credit | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1100 | NL47INGB0009229112 | € 151.537,-- | € 61.161,-- | € 90.376,-- |
| 1301 | Debiteur | € 61.750,-- | € 0,-- | € 61.750,-- |
| 1600 | Crediteuren | € 138,44 | € 180,79 | −€ 42,35 |
| 1640 | Rekening-courant R.D. Zwarthoff | € 43.976,89 | € 33.633,55 | € 10.343,34 |
| 1641 | Rekening-courant Zekerheid B.V. | € 56.200,29 | € 92.000,-- | −€ 35.799,71 |
| 1642 | Rekening-courant Paleis | € 54.350,-- | € 59.509,-- | −€ 5.159,-- |
| 1680 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | € 42,72 | € 0,-- | € 42,72 |
| 1684 | Btw afdracht | € 0,-- | € 8.148,-- | −€ 8.148,-- |
| 1687 | Te betalen loonheffing | € 12.240,-- | € 14.705,-- | −€ 2.465,-- |
| 1740 | Vennootschapsbelasting | € 0,-- | € 9.863,-- | −€ 9.863,-- |
| 2000 | Tussenrekeningen betalingen | € 1.037,-- | € 1.037,-- | € 0,-- |
| 2010 | Tussenrekening balans | € 27.333,-- | € 0,-- | € 27.333,-- |
| 400 | Voorziening Deelnemingen | € 0,-- | € 101.231,-- | −€ 101.231,-- |
| 4003 | Lonen | € 41.174,-- | € 0,-- | € 41.174,-- |
| 4606 | Contributies en abonnementen | € 35,-- | € 0,-- | € 35,-- |
| 4700 | Accountants- en advieskosten | € 114,41 | € 0,-- | € 114,41 |
| 4753 | Bankkosten | € 126,74 | € 0,-- | € 126,74 |
| 4798 | Overige kosten | € 35,-- | € 0,-- | € 35,-- |
| 620 | Geplaatst Aandelenkapitaal | € 0,-- | € 1,-- | −€ 1,-- |
| 640 | Alg. Reserve | € 0,-- | € 40.879,-- | −€ 40.879,-- |
| 8140 | Omzet nultarief (handelsgoederen) | € 0,-- | € 101.661,77 | −€ 101.661,77 |
| 9005 | Bankkosten/betaalde rente | € 21,62 | € 0,-- | € 21,62 |
| 9010 | Rente r/c directie | € 389,03 | € 389,03 | € 0,-- |
| 9998 | Resultaat uit Deelneming | € 73.898,-- | € 0,-- | € 73.898,-- |
| Totaal | € 524.399,14 | € 524.399,14 | € 0,-- | |
Alle bedragen komen uit de eigen administratie en de fiscale-memo-kennisbank (met bronvermelding); er wordt niets automatisch geboekt. Boekingen die uit een besluit volgen gaan via Standaard-handelingen of het memoriaal.