| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 8000 | Omzet toetskwartieren | € 818,18 |
| 8002 | Omzet belastingaangiften | € 4.502,04 |
| 8004 | Honorarium makelaar (BTW) | € 65.320,48 |
| 8007 | Omzet Funda | € 3.967,-- |
| 8009 | Omzet Fotograaf | € 5.553,66 |
| 8011 | Omzet Prestatiepakket | € 991,80 |
| 8012 | Omzet Aankoop courtage | € 14.548,78 |
| 8031 | Provisie Green Guys | € 1.905,03 |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 4000 | Lonen en salarissen | € 23.474,72 |
| 4001 | Bijzondere beloningen | € 1.344,-- |
| 4006 | Vakantiegeld | € 181,48 |
| 4010 | Sociale lasten | € 4.828,76 |
| 4082 | Overige personeelskosten | € 1.749,28 |
| 4100 | Overige huisvestingskosten | € 4,92 |
| 4110 | Opleidingskosten | € 3.046,26 |
| 4115 | Onderhoud | € 1.266,66 |
| 4120 | Energiekosten | € 161,16 |
| 4123 | Schoonmaakkosten | € 4.682,88 |
| 4150 | Onderhoud inventaris | € 1.422,87 |
| 4250 | Kleine aanschaffingen | € 2.722,86 |
| 4300 | Kantinekosten | € 631,84 |
| 4310 | Reclamekosten | € 1.349,35 |
| 4312 | Representatie | € 43,85 |
| 4320 | Porti | € 25,35 |
| 4325 | Administratiekosten | € 1.450,-- |
| 4400 | Autokosten | € 319,49 |
| 4500 | Algemene kosten | −€ 193,26 |
| 4502 | Betalingsverschillen | € 0,01 |
| 4610 | Brandstof | € 3.287,62 |
| 4611 | Lease / huur | € 28,93 |
| 4612 | Parkeren | € 11,32 |
| 4635 | Autoverzekering | € 886,85 |
| 4640 | Onderhoud auto's | € 1.303,53 |
| 4650 | Motorrijtuigenbelasting | € 1.108,-- |
| 4701 | Afschrijvingskosten auto's | € 11.584,-- |
| 4703 | Afschrijvingskosten Inventaris | € 1.036,-- |
| 4810 | Kantoorbenodigdheden | € 1.025,47 |
| 4825 | Contributies/abonnementen | € 2.385,53 |
| 4827 | Overige verkoopkosten | € 281,45 |
| 4830 | telefoon/fax/internet | € 1.651,01 |
| 4852 | Verzekeringen | € 1.636,24 |
| 4868 | Automatiseringskosten | € 4.112,57 |
| 4885 | Juridische kosten | € 13,43 |
| 4886 | BTW auto | € 2.030,-- |
| 7005 | Funda | € 2.668,05 |
| 7006 | Kadaster | € 11,80 |
| 7009 | Perfectkeur | −€ 41,32 |
| 7025 | Calcasa | € 41,24 |
| 7026 | Zien | € 4.870,-- |
| 9004 | Rente lease | € 1.167,-- |
| 9005 | Bankkosten/betaalde rente | € 267,16 |
| 9988 | Boete's | € 708,60 |
| Resultaat | € 7.020,01 |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 1 | UITZOEKEN | € 0,-- |
| 100 | Computers/comm.apparatuur | € 2.265,18 |
| 1000 | Kas | € 156,52 |
| 101 | Afschrijving Computers/comm.apparatuur | −€ 314,87 |
| 104 | Auto's | € 53.569,76 |
| 105 | Afschrijving Auto's | −€ 29.801,73 |
| 110 | Inventaris | € 2.515,35 |
| 1101 | NL17 INGB 0008 8524 19 | € 2.080,02 |
| 111 | Afschrijving Inventaris | −€ 749,-- |
| 1294 | R/C RD Zwarthoff HLD | € 34.710,91 |
| 1295 | R/C Uw zekerheid | −€ 37.777,40 |
| 1296 | R/C Rogier | € 28,43 |
| 1297 | R/C Uw zekerheid overboekingen | −€ 38.224,-- |
| 1299 | Kruisposten Uw Zekerheid | € 0,-- |
| 1300 | Debiteuren | € 500,-- |
| 1400 | VB Rente Ribank | € 2.584,37 |
| 1612 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | € 6.996,33 |
| 200 | Verbouwingen | € 3.363,29 |
| 201 | Cumulatieve afschrijvingen verbouwingen | −€ 728,99 |
| 2100 | Tussenrekening balans | € 0,-- |
| 2240 | Tussenrekening correcties | € 0,-- |
| Totaal activa | € 1.174,17 | |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 800 | Gestort aandelenkapitaal | € 1,-- |
| 9991 | Reserve's | −€ 101.322,98 |
| 1500 | Crediteuren | € 49.586,80 |
| 1501 | Crediteuren Aansl. | € 8.221,30 |
| 1550 | Overlopende passiva | € 978,42 |
| 1602 | Btw af te dragen hoog (verkopen) | € 20.497,44 |
| 1603 | Btw af te dragen overig (verkopen) | € 2.030,-- |
| 1620 | Btw afdracht | −€ 19.232,80 |
| 1625 | Btw vorige jaren | € 1.453,-- |
| 1810 | Netto loon | € 0,-- |
| 1811 | Loonheffingen | € 0,-- |
| 1815 | Reservering vakantiegeld | € 965,48 |
| 918 | Te betalen VPB | € 0,-- |
| 930 | Ribank (auto-fin) rente: 97.25/mnd | € 30.976,50 |
| Totaal passiva & ev | −€ 5.845,84 | |
| 1602 | Btw af te dragen hoog (verkopen) | € 20.497,44 |
| 1603 | Btw af te dragen overig (verkopen) | € 2.030,-- |
| 1612 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | −€ 6.996,33 |
| 1620 | Btw afdracht | −€ 19.232,80 |
| 1625 | Btw vorige jaren | € 1.453,-- |
| Af te dragen | € 22.527,44 |
| Voorbelasting | € 6.996,33 |
| Afgedragen | € 7.062,80 |
| Saldo balansrekeningen | −€ 2.248,69 |
Bron: grootboekrekeningen 1600–1699. Formele tijdvakstatus op de BTW-pagina.
| VPB-last W&V 2021 | € 0,-- |
| Aanslagen opgeboekt | € 4.731,-- |
| Betaald/verrekend | € 4.731,-- |
| Te betalen eind 2021 | € 0,-- |
| Rekening | Naam | Debet | Credit | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UITZOEKEN | € 2.113,60 | € 2.113,60 | € 0,-- |
| 100 | Computers/comm.apparatuur | € 2.265,18 | € 0,-- | € 2.265,18 |
| 1000 | Kas | € 156,52 | € 0,-- | € 156,52 |
| 101 | Afschrijving Computers/comm.apparatuur | € 0,-- | € 314,87 | −€ 314,87 |
| 104 | Auto's | € 53.569,76 | € 0,-- | € 53.569,76 |
| 105 | Afschrijving Auto's | € 0,-- | € 29.801,73 | −€ 29.801,73 |
| 110 | Inventaris | € 2.515,35 | € 0,-- | € 2.515,35 |
| 1101 | NL17 INGB 0008 8524 19 | € 149.296,58 | € 147.216,56 | € 2.080,02 |
| 111 | Afschrijving Inventaris | € 0,-- | € 749,-- | −€ 749,-- |
| 1294 | R/C RD Zwarthoff HLD | € 38.159,-- | € 3.448,09 | € 34.710,91 |
| 1295 | R/C Uw zekerheid | € 13.916,58 | € 51.693,98 | −€ 37.777,40 |
| 1296 | R/C Rogier | € 1.414,75 | € 1.386,32 | € 28,43 |
| 1297 | R/C Uw zekerheid overboekingen | € 0,-- | € 38.224,-- | −€ 38.224,-- |
| 1299 | Kruisposten Uw Zekerheid | € 1.264,66 | € 1.264,66 | € 0,-- |
| 1300 | Debiteuren | € 119.411,65 | € 118.911,65 | € 500,-- |
| 1400 | VB Rente Ribank | € 3.751,37 | € 1.167,-- | € 2.584,37 |
| 1500 | Crediteuren | € 46.095,10 | € 95.681,90 | −€ 49.586,80 |
| 1501 | Crediteuren Aansl. | € 0,-- | € 8.221,30 | −€ 8.221,30 |
| 1550 | Overlopende passiva | € 0,-- | € 978,42 | −€ 978,42 |
| 1602 | Btw af te dragen hoog (verkopen) | € 0,-- | € 20.497,44 | −€ 20.497,44 |
| 1603 | Btw af te dragen overig (verkopen) | € 0,-- | € 2.030,-- | −€ 2.030,-- |
| 1612 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | € 7.275,11 | € 278,78 | € 6.996,33 |
| 1620 | Btw afdracht | € 23.661,-- | € 4.428,20 | € 19.232,80 |
| 1625 | Btw vorige jaren | € 0,-- | € 1.453,-- | −€ 1.453,-- |
| 1810 | Netto loon | € 20.429,81 | € 20.429,81 | € 0,-- |
| 1811 | Loonheffingen | € 10.407,-- | € 10.407,-- | € 0,-- |
| 1815 | Reservering vakantiegeld | € 1.232,-- | € 2.197,48 | −€ 965,48 |
| 200 | Verbouwingen | € 3.363,29 | € 0,-- | € 3.363,29 |
| 201 | Cumulatieve afschrijvingen verbouwingen | € 0,-- | € 728,99 | −€ 728,99 |
| 2100 | Tussenrekening balans | € 69.838,37 | € 69.838,37 | € 0,-- |
| 2240 | Tussenrekening correcties | € 2.382,07 | € 2.382,07 | € 0,-- |
| 4000 | Lonen en salarissen | € 23.474,72 | € 0,-- | € 23.474,72 |
| 4001 | Bijzondere beloningen | € 1.344,-- | € 0,-- | € 1.344,-- |
| 4006 | Vakantiegeld | € 1.413,48 | € 1.232,-- | € 181,48 |
| 4010 | Sociale lasten | € 4.828,76 | € 0,-- | € 4.828,76 |
| 4082 | Overige personeelskosten | € 1.749,28 | € 0,-- | € 1.749,28 |
| 4100 | Overige huisvestingskosten | € 4,92 | € 0,-- | € 4,92 |
| 4110 | Opleidingskosten | € 3.246,26 | € 200,-- | € 3.046,26 |
| 4115 | Onderhoud | € 1.266,66 | € 0,-- | € 1.266,66 |
| 4120 | Energiekosten | € 161,16 | € 0,-- | € 161,16 |
| 4123 | Schoonmaakkosten | € 4.682,88 | € 0,-- | € 4.682,88 |
| 4150 | Onderhoud inventaris | € 1.422,87 | € 0,-- | € 1.422,87 |
| 4250 | Kleine aanschaffingen | € 2.800,09 | € 77,23 | € 2.722,86 |
| 4300 | Kantinekosten | € 631,84 | € 0,-- | € 631,84 |
| 4310 | Reclamekosten | € 1.349,35 | € 0,-- | € 1.349,35 |
| 4312 | Representatie | € 43,85 | € 0,-- | € 43,85 |
| 4320 | Porti | € 25,35 | € 0,-- | € 25,35 |
| 4325 | Administratiekosten | € 1.605,-- | € 155,-- | € 1.450,-- |
| 4400 | Autokosten | € 319,49 | € 0,-- | € 319,49 |
| 4500 | Algemene kosten | € 75,22 | € 268,48 | −€ 193,26 |
| 4502 | Betalingsverschillen | € 0,01 | € 0,-- | € 0,01 |
| 4610 | Brandstof | € 3.287,62 | € 0,-- | € 3.287,62 |
| 4611 | Lease / huur | € 28,93 | € 0,-- | € 28,93 |
| 4612 | Parkeren | € 11,32 | € 0,-- | € 11,32 |
| 4635 | Autoverzekering | € 886,85 | € 0,-- | € 886,85 |
| 4640 | Onderhoud auto's | € 1.303,53 | € 0,-- | € 1.303,53 |
| 4650 | Motorrijtuigenbelasting | € 1.108,-- | € 0,-- | € 1.108,-- |
| 4701 | Afschrijvingskosten auto's | € 11.584,-- | € 0,-- | € 11.584,-- |
| 4703 | Afschrijvingskosten Inventaris | € 1.036,-- | € 0,-- | € 1.036,-- |
| 4810 | Kantoorbenodigdheden | € 1.025,47 | € 0,-- | € 1.025,47 |
| 4825 | Contributies/abonnementen | € 2.672,38 | € 286,85 | € 2.385,53 |
| 4827 | Overige verkoopkosten | € 340,45 | € 59,-- | € 281,45 |
| 4830 | telefoon/fax/internet | € 1.651,01 | € 0,-- | € 1.651,01 |
| 4852 | Verzekeringen | € 1.636,24 | € 0,-- | € 1.636,24 |
| 4868 | Automatiseringskosten | € 4.112,57 | € 0,-- | € 4.112,57 |
| 4885 | Juridische kosten | € 13,43 | € 0,-- | € 13,43 |
| 4886 | BTW auto | € 2.030,-- | € 0,-- | € 2.030,-- |
| 7005 | Funda | € 2.668,05 | € 0,-- | € 2.668,05 |
| 7006 | Kadaster | € 11,80 | € 0,-- | € 11,80 |
| 7009 | Perfectkeur | € 0,-- | € 41,32 | −€ 41,32 |
| 7025 | Calcasa | € 41,24 | € 0,-- | € 41,24 |
| 7026 | Zien | € 5.665,-- | € 795,-- | € 4.870,-- |
| 800 | Gestort aandelenkapitaal | € 0,-- | € 1,-- | −€ 1,-- |
| 8000 | Omzet toetskwartieren | € 0,-- | € 818,18 | −€ 818,18 |
| 8002 | Omzet belastingaangiften | € 2.479,34 | € 6.981,38 | −€ 4.502,04 |
| 8004 | Honorarium makelaar (BTW) | € 0,-- | € 65.320,48 | −€ 65.320,48 |
| 8007 | Omzet Funda | € 0,-- | € 3.967,-- | −€ 3.967,-- |
| 8009 | Omzet Fotograaf | € 0,-- | € 5.553,66 | −€ 5.553,66 |
| 8011 | Omzet Prestatiepakket | € 0,-- | € 991,80 | −€ 991,80 |
| 8012 | Omzet Aankoop courtage | € 0,-- | € 14.548,78 | −€ 14.548,78 |
| 8031 | Provisie Green Guys | € 0,-- | € 1.905,03 | −€ 1.905,03 |
| 9004 | Rente lease | € 1.167,-- | € 0,-- | € 1.167,-- |
| 9005 | Bankkosten/betaalde rente | € 267,16 | € 0,-- | € 267,16 |
| 918 | Te betalen VPB | € 4.731,-- | € 4.731,-- | € 0,-- |
| 930 | Ribank (auto-fin) rente: 97.25/mnd | € 4.350,60 | € 35.327,10 | −€ 30.976,50 |
| 9988 | Boete's | € 708,60 | € 0,-- | € 708,60 |
| 9991 | Reserve's | € 101.322,98 | € 0,-- | € 101.322,98 |
| Totaal | € 779.104,51 | € 779.104,51 | € 0,-- | |
Alle bedragen komen uit de eigen administratie en de fiscale-memo-kennisbank (met bronvermelding); er wordt niets automatisch geboekt. Boekingen die uit een besluit volgen gaan via Standaard-handelingen of het memoriaal.