| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 8001 | Omzet advieskosten | € 66.284,54 |
| 8003 | Omzet bemiddelingsvergoeding tbv geldlening | € 62.585,-- |
| 8015 | Omzet overige bemiddelingsvergoeding | € 5.450,-- |
| 8034 | Provisie Ansvar | € 311,85 |
| 8038 | Provisie Financium | € 424,43 |
| 8039 | Provisie MoneyCare | € 1.216,94 |
| 8041 | Provisie Voogd | € 12.023,68 |
| 8049 | Provisie Paribas Cardiff | € 795,52 |
| 8050 | Provisie SAA | −€ 206,94 |
| 8054 | Provisie Crystal Marbles | € 1.418,20 |
| 8062 | Provisie Nat. Nederlanden | € 76,45 |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 4001 | Lonen | € 32.515,68 |
| 4002 | Management Fee | € 60.000,-- |
| 4006 | Te betalen vakantiegeld | € 2.456,-- |
| 4007 | Opleidingskosten | € 653,-- |
| 4030 | Sociale lasten | € 5.047,64 |
| 4082 | Overige personeelskosten | € 385,99 |
| 4101 | Huur | € 12.000,-- |
| 4160 | Overige huisvestingskosten | € 639,08 |
| 4340 | Overige verkoopkosten | € 3,16 |
| 4610 | Brandstof | € 62,78 |
| 4630 | Parkeren | € 519,86 |
| 4825 | Contributies & abonnementen | € 3.620,18 |
| 4830 | Telefoon/fax/internet/porti | € 532,89 |
| 4852 | Verzekeringen | € 1.853,77 |
| 4854 | Administratie & accountantkosten | € 762,36 |
| 4868 | Automatiseringskosten | € 1.374,16 |
| 4875 | Kantoorkosten | € 48,-- |
| 4885 | Overige algemene kosten | € 216,81 |
| 7000 | Hypokeur | € 10.193,04 |
| 7003 | Voogd & Voogd | € 590,-- |
| 9005 | Bankkosten/betaalde rente | € 629,86 |
| 9500 | VPB | € 2.441,-- |
| Resultaat | € 13.834,41 |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 1 | U I T Z O E K E N | € 0,-- |
| 1100 | NL11INGB0651029678 | € 17.276,63 |
| 1101 | Bank - Paypal | € 0,-- |
| 1200 | NL91INGB0005019199 | € 246,29 |
| 1260 | Waarborgsommen | € 8.600,-- |
| 1298 | Kruisposten | € 0,-- |
| 130 | Inventaris | € 22.568,30 |
| 1300 | Debiteuren | € 12.975,-- |
| 1301 | Debiteuren 2016 | € 0,-- |
| 1307 | R/C Uw Paleis overboekingen | € 101.224,-- |
| 1308 | R/C Zwarthoff holding | € 15.799,71 |
| 131 | Afschrijving inventaris | −€ 20.311,64 |
| 2100 | Tussenrekening balans | € 0,-- |
| 2110 | Tussenrekening (overig) | € 0,-- |
| 810 | R/C RD Zwarthoff | € 60.571,81 |
| Totaal activa | € 218.950,10 | |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 800 | Geplaatst aandelenkapitaal | € 18.000,-- |
| 801 | Overige reserves | € 203.846,02 |
| 1302 | R/C Uw Paleis | −€ 27.454,11 |
| 1500 | Crediteuren | € 426,78 |
| 1620 | Btw afdracht | € 164,-- |
| 1810 | Te betalen loonheffing | € 0,-- |
| 1820 | Te betalen VPB | € 8.677,-- |
| 1850 | Te betalen netto loon | € 0,-- |
| 1890 | Te betalen vakantiegeld | € 1.456,-- |
| Totaal passiva & ev | € 205.115,69 | |
| 1620 | Btw afdracht | € 164,-- |
| Af te dragen | € 0,-- |
| Voorbelasting | € 0,-- |
| Afgedragen | −€ 164,-- |
| Saldo balansrekeningen | € 164,-- |
Bron: grootboekrekeningen 1600–1699. Formele tijdvakstatus op de BTW-pagina.
| VPB-last W&V 2022 | € 2.441,-- |
| Aanslagen opgeboekt | € 3.940,-- |
| Betaald/verrekend | € 2.648,-- |
| Te betalen eind 2022 | € 8.677,-- |
| Rekening | Naam | Debet | Credit | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U I T Z O E K E N | € 5.085,75 | € 5.085,75 | € 0,-- |
| 1100 | NL11INGB0651029678 | € 179.095,99 | € 161.819,36 | € 17.276,63 |
| 1101 | Bank - Paypal | € 735,05 | € 735,05 | € 0,-- |
| 1200 | NL91INGB0005019199 | € 548,23 | € 301,94 | € 246,29 |
| 1260 | Waarborgsommen | € 8.600,-- | € 0,-- | € 8.600,-- |
| 1298 | Kruisposten | € 469,-- | € 469,-- | € 0,-- |
| 130 | Inventaris | € 22.568,30 | € 0,-- | € 22.568,30 |
| 1300 | Debiteuren | € 173.345,75 | € 160.370,75 | € 12.975,-- |
| 1301 | Debiteuren 2016 | € 2.620,29 | € 2.620,29 | € 0,-- |
| 1302 | R/C Uw Paleis | € 40.110,55 | € 12.656,44 | € 27.454,11 |
| 1307 | R/C Uw Paleis overboekingen | € 101.224,-- | € 0,-- | € 101.224,-- |
| 1308 | R/C Zwarthoff holding | € 75.799,71 | € 60.000,-- | € 15.799,71 |
| 131 | Afschrijving inventaris | € 0,-- | € 20.311,64 | −€ 20.311,64 |
| 1500 | Crediteuren | € 23.058,83 | € 23.485,61 | −€ 426,78 |
| 1620 | Btw afdracht | € 736,-- | € 900,-- | −€ 164,-- |
| 1810 | Te betalen loonheffing | € 12.862,-- | € 12.862,-- | € 0,-- |
| 1820 | Te betalen VPB | € 2.648,-- | € 11.325,-- | −€ 8.677,-- |
| 1850 | Te betalen netto loon | € 26.950,69 | € 26.950,69 | € 0,-- |
| 1890 | Te betalen vakantiegeld | € 1.792,-- | € 3.248,-- | −€ 1.456,-- |
| 2100 | Tussenrekening balans | € 43.610,45 | € 43.610,45 | € 0,-- |
| 2110 | Tussenrekening (overig) | € 6.440,-- | € 6.440,-- | € 0,-- |
| 4001 | Lonen | € 32.773,05 | € 257,37 | € 32.515,68 |
| 4002 | Management Fee | € 60.000,-- | € 0,-- | € 60.000,-- |
| 4006 | Te betalen vakantiegeld | € 4.248,-- | € 1.792,-- | € 2.456,-- |
| 4007 | Opleidingskosten | € 791,-- | € 138,-- | € 653,-- |
| 4030 | Sociale lasten | € 5.047,64 | € 0,-- | € 5.047,64 |
| 4082 | Overige personeelskosten | € 385,99 | € 0,-- | € 385,99 |
| 4101 | Huur | € 12.000,-- | € 0,-- | € 12.000,-- |
| 4160 | Overige huisvestingskosten | € 639,08 | € 0,-- | € 639,08 |
| 4340 | Overige verkoopkosten | € 3,16 | € 0,-- | € 3,16 |
| 4610 | Brandstof | € 62,78 | € 0,-- | € 62,78 |
| 4630 | Parkeren | € 519,86 | € 0,-- | € 519,86 |
| 4825 | Contributies & abonnementen | € 3.620,18 | € 0,-- | € 3.620,18 |
| 4830 | Telefoon/fax/internet/porti | € 532,89 | € 0,-- | € 532,89 |
| 4852 | Verzekeringen | € 1.853,77 | € 0,-- | € 1.853,77 |
| 4854 | Administratie & accountantkosten | € 762,36 | € 0,-- | € 762,36 |
| 4868 | Automatiseringskosten | € 1.374,16 | € 0,-- | € 1.374,16 |
| 4875 | Kantoorkosten | € 48,-- | € 0,-- | € 48,-- |
| 4885 | Overige algemene kosten | € 216,81 | € 0,-- | € 216,81 |
| 7000 | Hypokeur | € 10.193,04 | € 0,-- | € 10.193,04 |
| 7003 | Voogd & Voogd | € 590,-- | € 0,-- | € 590,-- |
| 800 | Geplaatst aandelenkapitaal | € 0,-- | € 18.000,-- | −€ 18.000,-- |
| 8001 | Omzet advieskosten | € 2.465,46 | € 68.750,-- | −€ 66.284,54 |
| 8003 | Omzet bemiddelingsvergoeding tbv geldlening | € 1.500,-- | € 64.085,-- | −€ 62.585,-- |
| 801 | Overige reserves | € 0,-- | € 203.846,02 | −€ 203.846,02 |
| 8015 | Omzet overige bemiddelingsvergoeding | € 0,-- | € 5.450,-- | −€ 5.450,-- |
| 8034 | Provisie Ansvar | € 0,-- | € 311,85 | −€ 311,85 |
| 8038 | Provisie Financium | € 0,-- | € 424,43 | −€ 424,43 |
| 8039 | Provisie MoneyCare | € 0,-- | € 1.216,94 | −€ 1.216,94 |
| 8041 | Provisie Voogd | € 0,-- | € 12.023,68 | −€ 12.023,68 |
| 8049 | Provisie Paribas Cardiff | € 0,-- | € 795,52 | −€ 795,52 |
| 8050 | Provisie SAA | € 231,25 | € 24,31 | € 206,94 |
| 8054 | Provisie Crystal Marbles | € 0,-- | € 1.418,20 | −€ 1.418,20 |
| 8062 | Provisie Nat. Nederlanden | € 0,-- | € 76,45 | −€ 76,45 |
| 810 | R/C RD Zwarthoff | € 61.013,07 | € 441,26 | € 60.571,81 |
| 9005 | Bankkosten/betaalde rente | € 629,86 | € 0,-- | € 629,86 |
| 9500 | VPB | € 2.441,-- | € 0,-- | € 2.441,-- |
| Totaal | € 932.243,-- | € 932.243,-- | € 0,-- | |
Alle bedragen komen uit de eigen administratie en de fiscale-memo-kennisbank (met bronvermelding); er wordt niets automatisch geboekt. Boekingen die uit een besluit volgen gaan via Standaard-handelingen of het memoriaal.