| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 8002 | Omzet belastingaangiften | € 16.258,26 |
| 8004 | Honorarium makelaar (BTW) | € 40.277,34 |
| 8007 | Omzet Funda | € 360,-- |
| 8008 | Omzet Kadaster | € 132,24 |
| 8009 | Omzet Fotograaf | € 3.271,75 |
| 8011 | Omzet Prestatiepakket | € 2.192,10 |
| 8012 | Omzet Aankoop courtage | € 31.619,80 |
| 8033 | Provisie Nationale Taxatie Service | € 61,98 |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 4000 | Lonen en salarissen | € 24.204,75 |
| 4006 | Vakantiegeld | € 1.641,01 |
| 4010 | Sociale lasten | € 3.761,23 |
| 4082 | Overige personeelskosten | € 101,48 |
| 4100 | Overige huisvestingskosten | € 669,95 |
| 4110 | Opleidingskosten | € 1.286,65 |
| 4123 | Schoonmaakkosten | € 791,33 |
| 4150 | Onderhoud inventaris | € 2.879,58 |
| 4250 | Kleine aanschaffingen | € 2.383,45 |
| 4300 | Kantinekosten | € 115,97 |
| 4310 | Reclamekosten | € 1.641,50 |
| 4311 | Reis- & Verblijfskosten | € 339,83 |
| 4312 | Representatie | € 38,45 |
| 4315 | Telefoon/fax | € 66,12 |
| 4320 | Porti | € 735,49 |
| 4325 | Administratiekosten | € 1.404,-- |
| 4400 | Autokosten | € 700,-- |
| 4500 | Algemene kosten | € 221,61 |
| 4502 | Betalingsverschillen | € 0,42 |
| 4610 | Brandstof | € 2.421,30 |
| 4611 | Lease / huur | € 2.104,05 |
| 4612 | Parkeren | € 172,12 |
| 4635 | Autoverzekering | € 822,70 |
| 4640 | Onderhoud auto's | € 3.005,90 |
| 4650 | Motorrijtuigenbelasting | € 1.174,-- |
| 4700 | Afschrijvingskosten Computers/comm.apparatuur | € 592,-- |
| 4701 | Afschrijvingskosten auto's | € 9.642,-- |
| 4703 | Afschrijvingskosten Inventaris | € 1.412,89 |
| 4810 | Kantoorbenodigdheden | € 268,20 |
| 4825 | Contributies/abonnementen | € 5.319,46 |
| 4827 | Overige verkoopkosten | € 2.727,81 |
| 4830 | telefoon/fax/internet | € 1.893,71 |
| 4852 | Verzekeringen | −€ 2.005,29 |
| 4868 | Automatiseringskosten | € 5.017,17 |
| 4869 | Automatiseringskosten Buiten EU | € 99,-- |
| 4885 | Juridische kosten | € 6.020,78 |
| 4886 | BTW auto | € 2.030,-- |
| 7002 | Inkopen hoog | € 726,52 |
| 7005 | Funda | € 2.430,45 |
| 7009 | Perfectkeur | −€ 0,81 |
| 7025 | Calcasa | € 287,60 |
| 7026 | Zien | € 3.508,-- |
| 9004 | Rente lease | € 1.167,-- |
| 9005 | Bankkosten/betaalde rente | € 394,27 |
| 9988 | Boete's | € 241,90 |
| Resultaat | −€ 282,08 |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 100 | Computers/comm.apparatuur | € 2.909,17 |
| 1000 | Kas | € 156,52 |
| 101 | Afschrijving Computers/comm.apparatuur | −€ 314,87 |
| 104 | Auto's | € 53.569,76 |
| 105 | Afschrijving Auto's | −€ 49.085,88 |
| 110 | Inventaris | € 7.530,21 |
| 1101 | NL17 INGB 0008 8524 19 | € 8.279,28 |
| 111 | Afschrijving Inventaris | −€ 3.013,83 |
| 1280 | Vooruitbetaalde kosten | € 26.276,10 |
| 1294 | R/C RD Zwarthoff HLD | −€ 1.781,37 |
| 1295 | R/C Uw zekerheid | −€ 13.297,23 |
| 1296 | R/C Rogier | € 121,78 |
| 1297 | R/C Uw zekerheid overboekingen | −€ 124.224,-- |
| 1300 | Debiteuren | € 15.496,47 |
| 1400 | VB Rente Ribank | € 250,37 |
| 1611 | Btw te vorderen laag (inkopen) | € 92,29 |
| 1612 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | € 9.568,27 |
| 200 | Verbouwingen | € 3.363,29 |
| 201 | Cumulatieve afschrijvingen verbouwingen | −€ 1.912,99 |
| 2100 | Tussenrekening balans | € 0,-- |
| 2110 | Tussenrekening automatische betalingen | € 0,-- |
| 2130 | Onbekende betalingen | € 450,-- |
| 2140 | Waarborgsommen | € 2.100,-- |
| Totaal activa | −€ 63.466,66 | |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 800 | Gestort aandelenkapitaal | € 1,-- |
| 9991 | Reserve's | −€ 104.390,49 |
| 1500 | Crediteuren | € 866,81 |
| 1602 | Btw af te dragen hoog (verkopen) | € 19.776,49 |
| 1603 | Btw af te dragen overig (verkopen) | € 2.030,-- |
| 1620 | Btw afdracht | −€ 5.196,69 |
| 1625 | Btw vorige jaren | € 1.453,-- |
| 1810 | Netto loon | € 0,-- |
| 1811 | Loonheffingen | € 0,-- |
| 1815 | Reservering vakantiegeld | € 0,-- |
| 930 | Ribank (auto-fin) rente: 97.25/mnd | € 22.275,30 |
| Totaal passiva & ev | −€ 63.184,58 | |
| 1602 | Btw af te dragen hoog (verkopen) | € 19.776,49 |
| 1603 | Btw af te dragen overig (verkopen) | € 2.030,-- |
| 1611 | Btw te vorderen laag (inkopen) | −€ 92,29 |
| 1612 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | −€ 9.568,27 |
| 1620 | Btw afdracht | −€ 5.196,69 |
| 1625 | Btw vorige jaren | € 1.453,-- |
| Af te dragen | € 21.806,49 |
| Voorbelasting | € 9.660,56 |
| Afgedragen | −€ 11.820,-- |
| Saldo balansrekeningen | € 8.402,24 |
Bron: grootboekrekeningen 1600–1699. Formele tijdvakstatus op de BTW-pagina.
VPB is voor 2023 nog niet geboekt in deze administratie.Boek de (voorlopige) aanslag via het memoriaal.
| Rekening | Naam | Debet | Credit | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Computers/comm.apparatuur | € 2.909,17 | € 0,-- | € 2.909,17 |
| 1000 | Kas | € 156,52 | € 0,-- | € 156,52 |
| 101 | Afschrijving Computers/comm.apparatuur | € 0,-- | € 314,87 | −€ 314,87 |
| 104 | Auto's | € 53.569,76 | € 0,-- | € 53.569,76 |
| 105 | Afschrijving Auto's | € 0,-- | € 49.085,88 | −€ 49.085,88 |
| 110 | Inventaris | € 7.530,21 | € 0,-- | € 7.530,21 |
| 1101 | NL17 INGB 0008 8524 19 | € 153.274,89 | € 144.995,61 | € 8.279,28 |
| 111 | Afschrijving Inventaris | € 0,-- | € 3.013,83 | −€ 3.013,83 |
| 1280 | Vooruitbetaalde kosten | € 29.426,10 | € 3.150,-- | € 26.276,10 |
| 1294 | R/C RD Zwarthoff HLD | € 43.442,23 | € 45.223,60 | −€ 1.781,37 |
| 1295 | R/C Uw zekerheid | € 16.571,67 | € 29.868,90 | −€ 13.297,23 |
| 1296 | R/C Rogier | € 2.000,35 | € 1.878,57 | € 121,78 |
| 1297 | R/C Uw zekerheid overboekingen | € 5.000,-- | € 129.224,-- | −€ 124.224,-- |
| 1300 | Debiteuren | € 118.669,96 | € 103.173,49 | € 15.496,47 |
| 1400 | VB Rente Ribank | € 1.417,37 | € 1.167,-- | € 250,37 |
| 1500 | Crediteuren | € 117.424,47 | € 118.291,28 | −€ 866,81 |
| 1602 | Btw af te dragen hoog (verkopen) | € 15,62 | € 19.792,11 | −€ 19.776,49 |
| 1603 | Btw af te dragen overig (verkopen) | € 0,-- | € 2.030,-- | −€ 2.030,-- |
| 1611 | Btw te vorderen laag (inkopen) | € 92,29 | € 0,-- | € 92,29 |
| 1612 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | € 10.064,69 | € 496,42 | € 9.568,27 |
| 1620 | Btw afdracht | € 24.920,69 | € 19.724,-- | € 5.196,69 |
| 1625 | Btw vorige jaren | € 0,-- | € 1.453,-- | −€ 1.453,-- |
| 1810 | Netto loon | € 21.600,58 | € 21.600,58 | € 0,-- |
| 1811 | Loonheffingen | € 9.937,59 | € 9.937,59 | € 0,-- |
| 1815 | Reservering vakantiegeld | € 2.811,29 | € 2.811,29 | € 0,-- |
| 200 | Verbouwingen | € 3.363,29 | € 0,-- | € 3.363,29 |
| 201 | Cumulatieve afschrijvingen verbouwingen | € 0,-- | € 1.912,99 | −€ 1.912,99 |
| 2100 | Tussenrekening balans | € 2.546,95 | € 2.546,95 | € 0,-- |
| 2110 | Tussenrekening automatische betalingen | € 1.218,16 | € 1.218,16 | € 0,-- |
| 2130 | Onbekende betalingen | € 733,16 | € 283,16 | € 450,-- |
| 2140 | Waarborgsommen | € 2.100,-- | € 0,-- | € 2.100,-- |
| 4000 | Lonen en salarissen | € 24.363,40 | € 158,65 | € 24.204,75 |
| 4006 | Vakantiegeld | € 1.653,70 | € 12,69 | € 1.641,01 |
| 4010 | Sociale lasten | € 4.974,92 | € 1.213,69 | € 3.761,23 |
| 4082 | Overige personeelskosten | € 240,48 | € 139,-- | € 101,48 |
| 4100 | Overige huisvestingskosten | € 669,95 | € 0,-- | € 669,95 |
| 4110 | Opleidingskosten | € 1.530,84 | € 244,19 | € 1.286,65 |
| 4123 | Schoonmaakkosten | € 1.230,90 | € 439,57 | € 791,33 |
| 4150 | Onderhoud inventaris | € 2.879,58 | € 0,-- | € 2.879,58 |
| 4250 | Kleine aanschaffingen | € 2.512,-- | € 128,55 | € 2.383,45 |
| 4300 | Kantinekosten | € 115,97 | € 0,-- | € 115,97 |
| 4310 | Reclamekosten | € 1.641,50 | € 0,-- | € 1.641,50 |
| 4311 | Reis- & Verblijfskosten | € 339,83 | € 0,-- | € 339,83 |
| 4312 | Representatie | € 38,45 | € 0,-- | € 38,45 |
| 4315 | Telefoon/fax | € 66,12 | € 0,-- | € 66,12 |
| 4320 | Porti | € 735,49 | € 0,-- | € 735,49 |
| 4325 | Administratiekosten | € 1.404,-- | € 0,-- | € 1.404,-- |
| 4400 | Autokosten | € 700,-- | € 0,-- | € 700,-- |
| 4500 | Algemene kosten | € 221,61 | € 0,-- | € 221,61 |
| 4502 | Betalingsverschillen | € 0,43 | € 0,01 | € 0,42 |
| 4610 | Brandstof | € 2.421,30 | € 0,-- | € 2.421,30 |
| 4611 | Lease / huur | € 2.104,05 | € 0,-- | € 2.104,05 |
| 4612 | Parkeren | € 172,12 | € 0,-- | € 172,12 |
| 4635 | Autoverzekering | € 822,70 | € 0,-- | € 822,70 |
| 4640 | Onderhoud auto's | € 3.005,90 | € 0,-- | € 3.005,90 |
| 4650 | Motorrijtuigenbelasting | € 1.174,-- | € 0,-- | € 1.174,-- |
| 4700 | Afschrijvingskosten Computers/comm.apparatuur | € 592,-- | € 0,-- | € 592,-- |
| 4701 | Afschrijvingskosten auto's | € 9.642,-- | € 0,-- | € 9.642,-- |
| 4703 | Afschrijvingskosten Inventaris | € 1.412,89 | € 0,-- | € 1.412,89 |
| 4810 | Kantoorbenodigdheden | € 268,20 | € 0,-- | € 268,20 |
| 4825 | Contributies/abonnementen | € 5.422,90 | € 103,44 | € 5.319,46 |
| 4827 | Overige verkoopkosten | € 2.727,81 | € 0,-- | € 2.727,81 |
| 4830 | telefoon/fax/internet | € 1.893,71 | € 0,-- | € 1.893,71 |
| 4852 | Verzekeringen | € 532,53 | € 2.537,82 | −€ 2.005,29 |
| 4868 | Automatiseringskosten | € 5.041,62 | € 24,45 | € 5.017,17 |
| 4869 | Automatiseringskosten Buiten EU | € 99,-- | € 0,-- | € 99,-- |
| 4885 | Juridische kosten | € 7.867,79 | € 1.847,01 | € 6.020,78 |
| 4886 | BTW auto | € 2.030,-- | € 0,-- | € 2.030,-- |
| 7002 | Inkopen hoog | € 750,52 | € 24,-- | € 726,52 |
| 7005 | Funda | € 2.434,85 | € 4,40 | € 2.430,45 |
| 7009 | Perfectkeur | € 329,75 | € 330,56 | −€ 0,81 |
| 7025 | Calcasa | € 287,60 | € 0,-- | € 287,60 |
| 7026 | Zien | € 3.508,-- | € 0,-- | € 3.508,-- |
| 800 | Gestort aandelenkapitaal | € 0,-- | € 1,-- | −€ 1,-- |
| 8002 | Omzet belastingaangiften | € 74,38 | € 16.332,64 | −€ 16.258,26 |
| 8004 | Honorarium makelaar (BTW) | € 0,-- | € 40.277,34 | −€ 40.277,34 |
| 8007 | Omzet Funda | € 0,-- | € 360,-- | −€ 360,-- |
| 8008 | Omzet Kadaster | € 0,-- | € 132,24 | −€ 132,24 |
| 8009 | Omzet Fotograaf | € 0,-- | € 3.271,75 | −€ 3.271,75 |
| 8011 | Omzet Prestatiepakket | € 0,-- | € 2.192,10 | −€ 2.192,10 |
| 8012 | Omzet Aankoop courtage | € 0,-- | € 31.619,80 | −€ 31.619,80 |
| 8033 | Provisie Nationale Taxatie Service | € 0,-- | € 61,98 | −€ 61,98 |
| 9004 | Rente lease | € 1.167,-- | € 0,-- | € 1.167,-- |
| 9005 | Bankkosten/betaalde rente | € 394,27 | € 0,-- | € 394,27 |
| 930 | Ribank (auto-fin) rente: 97.25/mnd | € 4.350,60 | € 26.625,90 | −€ 22.275,30 |
| 9988 | Boete's | € 247,90 | € 6,-- | € 241,90 |
| 9991 | Reserve's | € 104.390,49 | € 0,-- | € 104.390,49 |
| Totaal | € 841.282,06 | € 841.282,06 | € 0,-- | |
Alle bedragen komen uit de eigen administratie en de fiscale-memo-kennisbank (met bronvermelding); er wordt niets automatisch geboekt. Boekingen die uit een besluit volgen gaan via Standaard-handelingen of het memoriaal.