| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 8001 | Omzet advieskosten | € 58.825,-- |
| 8002 | Omzet belastingaangiften | € 90,-- |
| 8003 | Omzet bemiddelingsvergoeding tbv geldlening | € 58.125,-- |
| 8015 | Omzet overige bemiddelingsvergoeding | € 7.825,-- |
| 8016 | Omzet extra begeleiding | € 950,-- |
| 8017 | Omzet begeleiding SVN | € 1.850,-- |
| 8030 | Provisie Klaverblad | € 1.090,42 |
| 8034 | Provisie Ansvar | € 371,30 |
| 8038 | Provisie Financium | € 503,84 |
| 8039 | Provisie MoneyCare | € 1.077,33 |
| 8041 | Provisie Voogd | € 8.963,20 |
| 8049 | Provisie Paribas Cardiff | € 753,72 |
| 8050 | Provisie SAA | € 4.242,60 |
| 8054 | Provisie Crystal Marbles | € 1.185,50 |
| 8062 | Provisie Nat. Nederlanden | € 83,40 |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 4001 | Lonen | € 23.145,04 |
| 4002 | Management Fee | € 51.000,-- |
| 4006 | Te betalen vakantiegeld | € 3.011,92 |
| 4030 | Sociale lasten | € 4.925,24 |
| 4101 | Huur | € 8.000,-- |
| 4120 | Gas/water/electriciteit | € 5.250,62 |
| 4160 | Overige huisvestingskosten | € 1.145,69 |
| 4305 | Reclame/advertenties/marketing | € 0,-- |
| 4340 | Overige verkoopkosten | € 1,76 |
| 4400 | Reis- / verblijfskosten | € 71,20 |
| 4502 | Betalingsverschillen | −€ 0,69 |
| 4610 | Brandstof | € 57,10 |
| 4630 | Parkeren | € 345,89 |
| 4810 | Kantoorbenodigdheden | € 114,35 |
| 4825 | Contributies & abonnementen | € 4.107,65 |
| 4830 | Telefoon/fax/internet/porti | € 187,70 |
| 4852 | Verzekeringen | € 1.838,60 |
| 4854 | Administratie & accountantkosten | € 859,10 |
| 4858 | Dotatie voorzieningen dub.deb. | € 6.325,-- |
| 4868 | Automatiseringskosten | € 2.054,09 |
| 4885 | Overige algemene kosten | € 156,81 |
| 7000 | Hypokeur | € 10.910,57 |
| 7003 | Voogd & Voogd | € 708,-- |
| 9005 | Bankkosten/betaalde rente | € 610,91 |
| 9500 | VPB | € 4.011,-- |
| Resultaat | € 17.098,76 |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 1100 | NL11INGB0651029678 | € 12.009,56 |
| 1101 | Bank - Paypal | € 2,14 |
| 1200 | NL91INGB0005019199 | € 484,66 |
| 1260 | Waarborgsommen | € 8.600,-- |
| 1298 | Kruisposten | € 0,-- |
| 130 | Inventaris | € 22.568,30 |
| 1300 | Debiteuren | € 18.150,-- |
| 1307 | R/C Uw Paleis overboekingen | € 124.224,-- |
| 1308 | R/C Zwarthoff holding | € 13.799,71 |
| 131 | Afschrijving inventaris | −€ 20.311,64 |
| 2100 | Tussenrekening balans | € 0,-- |
| 2110 | Tussenrekening (overig) | € 0,-- |
| 810 | R/C RD Zwarthoff | € 66.403,64 |
| Totaal activa | € 245.930,37 | |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 800 | Geplaatst aandelenkapitaal | € 18.000,-- |
| 801 | Overige reserves | € 217.680,43 |
| 1302 | R/C Uw Paleis | −€ 13.297,23 |
| 1500 | Crediteuren | € 526,81 |
| 1620 | Btw afdracht | € 164,-- |
| 1810 | Te betalen loonheffing | € 976,-- |
| 1820 | Te betalen VPB | € 3.738,-- |
| 1850 | Te betalen netto loon | € 1.043,60 |
| 1890 | Te betalen vakantiegeld | € 0,-- |
| Totaal passiva & ev | € 228.831,61 | |
| 1620 | Btw afdracht | € 164,-- |
| Af te dragen | € 0,-- |
| Voorbelasting | € 0,-- |
| Afgedragen | € 0,-- |
| Saldo balansrekeningen | € 164,-- |
Bron: grootboekrekeningen 1600–1699. Formele tijdvakstatus op de BTW-pagina.
| VPB-last W&V 2023 | € 4.011,-- |
| Aanslagen opgeboekt | € 4.370,-- |
| Betaald/verrekend | € 9.309,-- |
| Te betalen eind 2023 | € 3.738,-- |
| Rekening | Naam | Debet | Credit | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1100 | NL11INGB0651029678 | € 158.029,86 | € 146.020,30 | € 12.009,56 |
| 1101 | Bank - Paypal | € 858,78 | € 856,64 | € 2,14 |
| 1200 | NL91INGB0005019199 | € 1.201,84 | € 717,18 | € 484,66 |
| 1260 | Waarborgsommen | € 8.600,-- | € 0,-- | € 8.600,-- |
| 1298 | Kruisposten | € 400,-- | € 400,-- | € 0,-- |
| 130 | Inventaris | € 22.568,30 | € 0,-- | € 22.568,30 |
| 1300 | Debiteuren | € 152.890,-- | € 134.740,-- | € 18.150,-- |
| 1302 | R/C Uw Paleis | € 30.006,76 | € 16.709,53 | € 13.297,23 |
| 1307 | R/C Uw Paleis overboekingen | € 129.224,-- | € 5.000,-- | € 124.224,-- |
| 1308 | R/C Zwarthoff holding | € 64.799,71 | € 51.000,-- | € 13.799,71 |
| 131 | Afschrijving inventaris | € 0,-- | € 20.311,64 | −€ 20.311,64 |
| 1500 | Crediteuren | € 31.879,03 | € 32.405,84 | −€ 526,81 |
| 1620 | Btw afdracht | € 0,-- | € 164,-- | −€ 164,-- |
| 1810 | Te betalen loonheffing | € 10.285,08 | € 11.261,08 | −€ 976,-- |
| 1820 | Te betalen VPB | € 9.309,-- | € 13.047,-- | −€ 3.738,-- |
| 1850 | Te betalen netto loon | € 23.591,60 | € 24.635,20 | −€ 1.043,60 |
| 1890 | Te betalen vakantiegeld | € 5.907,60 | € 5.907,60 | € 0,-- |
| 2100 | Tussenrekening balans | € 13.834,41 | € 13.834,41 | € 0,-- |
| 2110 | Tussenrekening (overig) | € 1.890,-- | € 1.890,-- | € 0,-- |
| 4001 | Lonen | € 23.145,04 | € 0,-- | € 23.145,04 |
| 4002 | Management Fee | € 51.000,-- | € 0,-- | € 51.000,-- |
| 4006 | Te betalen vakantiegeld | € 3.011,92 | € 0,-- | € 3.011,92 |
| 4030 | Sociale lasten | € 4.925,24 | € 0,-- | € 4.925,24 |
| 4101 | Huur | € 8.000,-- | € 0,-- | € 8.000,-- |
| 4120 | Gas/water/electriciteit | € 5.250,62 | € 0,-- | € 5.250,62 |
| 4160 | Overige huisvestingskosten | € 1.145,69 | € 0,-- | € 1.145,69 |
| 4305 | Reclame/advertenties/marketing | € 407,27 | € 407,27 | € 0,-- |
| 4340 | Overige verkoopkosten | € 1,76 | € 0,-- | € 1,76 |
| 4400 | Reis- / verblijfskosten | € 71,20 | € 0,-- | € 71,20 |
| 4502 | Betalingsverschillen | € 0,51 | € 1,20 | −€ 0,69 |
| 4610 | Brandstof | € 57,10 | € 0,-- | € 57,10 |
| 4630 | Parkeren | € 345,89 | € 0,-- | € 345,89 |
| 4810 | Kantoorbenodigdheden | € 269,90 | € 155,55 | € 114,35 |
| 4825 | Contributies & abonnementen | € 4.191,14 | € 83,49 | € 4.107,65 |
| 4830 | Telefoon/fax/internet/porti | € 187,70 | € 0,-- | € 187,70 |
| 4852 | Verzekeringen | € 1.838,60 | € 0,-- | € 1.838,60 |
| 4854 | Administratie & accountantkosten | € 859,10 | € 0,-- | € 859,10 |
| 4858 | Dotatie voorzieningen dub.deb. | € 7.075,-- | € 750,-- | € 6.325,-- |
| 4868 | Automatiseringskosten | € 2.355,60 | € 301,51 | € 2.054,09 |
| 4885 | Overige algemene kosten | € 156,81 | € 0,-- | € 156,81 |
| 7000 | Hypokeur | € 10.910,57 | € 0,-- | € 10.910,57 |
| 7003 | Voogd & Voogd | € 708,-- | € 0,-- | € 708,-- |
| 800 | Geplaatst aandelenkapitaal | € 0,-- | € 18.000,-- | −€ 18.000,-- |
| 8001 | Omzet advieskosten | € 2.875,-- | € 61.700,-- | −€ 58.825,-- |
| 8002 | Omzet belastingaangiften | € 0,-- | € 90,-- | −€ 90,-- |
| 8003 | Omzet bemiddelingsvergoeding tbv geldlening | € 2.375,-- | € 60.500,-- | −€ 58.125,-- |
| 801 | Overige reserves | € 0,-- | € 217.680,43 | −€ 217.680,43 |
| 8015 | Omzet overige bemiddelingsvergoeding | € 250,-- | € 8.075,-- | −€ 7.825,-- |
| 8016 | Omzet extra begeleiding | € 0,-- | € 950,-- | −€ 950,-- |
| 8017 | Omzet begeleiding SVN | € 500,-- | € 2.350,-- | −€ 1.850,-- |
| 8030 | Provisie Klaverblad | € 0,-- | € 1.090,42 | −€ 1.090,42 |
| 8034 | Provisie Ansvar | € 0,-- | € 371,30 | −€ 371,30 |
| 8038 | Provisie Financium | € 37,51 | € 541,35 | −€ 503,84 |
| 8039 | Provisie MoneyCare | € 0,-- | € 1.077,33 | −€ 1.077,33 |
| 8041 | Provisie Voogd | € 0,-- | € 8.963,20 | −€ 8.963,20 |
| 8049 | Provisie Paribas Cardiff | € 0,-- | € 753,72 | −€ 753,72 |
| 8050 | Provisie SAA | € 0,-- | € 4.242,60 | −€ 4.242,60 |
| 8054 | Provisie Crystal Marbles | € 0,-- | € 1.185,50 | −€ 1.185,50 |
| 8062 | Provisie Nat. Nederlanden | € 0,-- | € 83,40 | −€ 83,40 |
| 810 | R/C RD Zwarthoff | € 66.553,64 | € 150,-- | € 66.403,64 |
| 9005 | Bankkosten/betaalde rente | € 610,91 | € 0,-- | € 610,91 |
| 9500 | VPB | € 4.011,-- | € 0,-- | € 4.011,-- |
| Totaal | € 868.403,69 | € 868.403,69 | € 0,-- | |
Alle bedragen komen uit de eigen administratie en de fiscale-memo-kennisbank (met bronvermelding); er wordt niets automatisch geboekt. Boekingen die uit een besluit volgen gaan via Standaard-handelingen of het memoriaal.