| Datum | Boeknr | Dagboek | | Omschrijving | Totaal | Status |
|---|
| 2024-12-31 | UZ-2024-000001 | Memoriaal | ✓ | Loonjournaal 2024-12 (Memoriaal) | € 21.343,96 | actief |
| 2024-12-31 | BACPAC-9763 | Memoriaal | geen | BACPAC journaalpost 9763 | € 545,95 | actief |
| 2024-12-31 | BACPAC-9745 | Inkoopboek | PDF | BACPAC journaalpost 9745 | € 65,-- | actief |
| 2024-12-31 | BACPAC-9711 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9711 | € 21,99 | actief |
| 2024-12-30 | BACPAC-9727 | Inkoopboek | geen | BACPAC journaalpost 9727 | € 355,96 | actief |
| 2024-12-30 | BACPAC-9713 | Inkoopboek | PDF | BACPAC journaalpost 9713 | € 355,96 | actief |
| 2024-12-27 | BACPAC-9710 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9710 | € 11,-- | actief |
| 2024-12-26 | BACPAC-9709 | Bank | PDF | BACPAC journaalpost 9709 | € 28,37 | actief |
| 2024-12-26 | BACPAC-9708 | Verkoopboek | PDF | BACPAC journaalpost 9708 | € 3.150,-- | actief |
| 2024-12-26 | BACPAC-9707 | Verkoopboek | PDF | BACPAC journaalpost 9707 | € 2.225,-- | actief |
| 2024-12-24 | BACPAC-9706 | Bank | PDF | BACPAC journaalpost 9706 | € 130,-- | actief |
| 2024-12-23 | BACPAC-9705 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9705 | € 62,79 | actief |
| 2024-12-23 | BACPAC-9704 | Verkoopboek | PDF | BACPAC journaalpost 9704 | € 1.950,-- | actief |
| 2024-12-20 | BACPAC-9703 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9703 | € 22,-- | actief |
| 2024-12-19 | BACPAC-9702 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9702 | € 27,21 | actief |
| 2024-12-19 | BACPAC-9701 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9701 | € 35,60 | actief |
| 2024-12-19 | BACPAC-9700 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9700 | € 763,94 | actief |
| 2024-12-18 | BACPAC-9699 | Bank | PDF | BACPAC journaalpost 9699 | € 2.900,-- | actief |
| 2024-12-18 | BACPAC-9698 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9698 | € 45,39 | actief |
| 2024-12-16 | BACPAC-9697 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9697 | € 6,95 | actief |
| 2024-12-13 | BACPAC-9696 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9696 | € 80,07 | actief |
| 2024-12-10 | BACPAC-9695 | Bank | PDF | BACPAC journaalpost 9695 | € 3.350,-- | actief |
| 2024-12-09 | BACPAC-9694 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9694 | € 1.207,06 | actief |
| 2024-12-06 | BACPAC-9693 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9693 | € 10.000,-- | actief |
| 2024-12-05 | BACPAC-9692 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9692 | € 60,69 | actief |
| 2024-12-05 | BACPAC-9691 | Bank | PDF | BACPAC journaalpost 9691 | € 22,39 | actief |
| 2024-12-05 | BACPAC-9690 | Bank | PDF | BACPAC journaalpost 9690 | € 21,57 | actief |
| 2024-12-04 | BACPAC-9689 | Bank | PDF | BACPAC journaalpost 9689 | € 65,-- | actief |
| 2024-12-04 | BACPAC-9688 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9688 | € 195,-- | actief |
| 2024-12-04 | BACPAC-9687 | Memoriaal | PDF | BACPAC journaalpost 9687 | € 69,-- | actief |
| 2024-12-03 | BACPAC-9775 | Inkoopboek | PDF | BACPAC journaalpost 9775 | € 22,39 | actief |
| 2024-12-03 | BACPAC-9685 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9685 | € 21,99 | actief |
| 2024-12-02 | BACPAC-9790 | Inkoopboek | PDF | BACPAC journaalpost 9790 | € 21,57 | actief |
| 2024-12-02 | BACPAC-9684 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9684 | € 45,76 | actief |
| 2024-12-02 | BACPAC-9683 | Bank | PDF | BACPAC journaalpost 9683 | € 31,95 | actief |
| 2024-12-02 | BACPAC-9682 | Bank | PDF | BACPAC journaalpost 9682 | € 2,75 | actief |
| 2024-12-02 | BACPAC-9680 | Inkoopboek | PDF | BACPAC journaalpost 9680 | € 66,55 | actief |
| 2024-12-01 | BACPAC-9726 | Inkoopboek | geen | BACPAC journaalpost 9726 | € 952,27 | actief |
| 2024-12-01 | BACPAC-9681 | Inkoopboek | PDF | BACPAC journaalpost 9681 | € 952,27 | actief |
| 2024-11-28 | BACPAC-9679 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9679 | € 119,88 | actief |
| 2024-11-27 | BACPAC-9678 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9678 | € 11,-- | actief |
| 2024-11-27 | BACPAC-9677 | Verkoopboek | PDF | BACPAC journaalpost 9677 | € 3.350,-- | actief |
| 2024-11-26 | BACPAC-9676 | Bank | PDF | BACPAC journaalpost 9676 | € 30,11 | actief |
| 2024-11-26 | BACPAC-9675 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9675 | € 60,69 | actief |
| 2024-11-22 | BACPAC-9674 | Bank | PDF | BACPAC journaalpost 9674 | € 303,22 | actief |
| 2024-11-21 | BACPAC-9667 | Bank | PDF | BACPAC journaalpost 9667 | € 1.500,-- | actief |
| 2024-11-20 | BACPAC-9666 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9666 | € 85,97 | actief |
| 2024-11-19 | BACPAC-9665 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9665 | € 27,21 | actief |
| 2024-11-19 | BACPAC-9664 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9664 | € 35,60 | actief |
| 2024-11-19 | BACPAC-9663 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9663 | € 22,-- | actief |
| 2024-11-18 | BACPAC-9662 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9662 | € 6,95 | actief |
| 2024-11-18 | BACPAC-9661 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9661 | € 468,63 | actief |
| 2024-11-13 | BACPAC-9660 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9660 | € 45,39 | actief |
| 2024-11-12 | BACPAC-9659 | Bank | PDF | BACPAC journaalpost 9659 | € 22,39 | actief |
| 2024-11-11 | BACPAC-9658 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9658 | € 1.190,65 | actief |
| 2024-11-09 | BACPAC-9657 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9657 | € 89,-- | actief |
| 2024-11-08 | BACPAC-9772 | Inkoopboek | PDF | BACPAC journaalpost 9772 | € 22,39 | actief |
| 2024-11-07 | BACPAC-9656 | Memoriaal | PDF | BACPAC journaalpost 9656 | € 69,-- | actief |
| 2024-11-07 | BACPAC-9655 | Verkoopboek | PDF | BACPAC journaalpost 9655 | € 2.900,-- | actief |
| 2024-11-06 | BACPAC-9654 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9654 | € 27,89 | actief |
| 2024-11-06 | BACPAC-9653 | Bank | PDF | BACPAC journaalpost 9653 | € 8,57 | actief |
| 2024-11-06 | BACPAC-9652 | Verkoopboek | PDF | BACPAC journaalpost 9652 | € 2.750,-- | actief |
| 2024-11-05 | BACPAC-9725 | Verkoopboek | PDF | BACPAC journaalpost 9725 | € 1.500,-- | actief |
| 2024-11-05 | BACPAC-9651 | Bank | PDF | BACPAC journaalpost 9651 | € 2.700,-- | actief |
| 2024-11-05 | BACPAC-9650 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9650 | € 1.210,-- | actief |
| 2024-11-01 | BACPAC-9673 | Inkoopboek | geen | BACPAC journaalpost 9673 | € 952,27 | actief |
| 2024-11-01 | BACPAC-9668 | Inkoopboek | PDF | BACPAC journaalpost 9668 | € 8,57 | actief |
| 2024-11-01 | BACPAC-9648 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9648 | € 45,76 | actief |
| 2024-11-01 | BACPAC-9647 | Inkoopboek | PDF | BACPAC journaalpost 9647 | € 952,27 | actief |
| 2024-11-01 | BACPAC-9645 | Inkoopboek | PDF | BACPAC journaalpost 9645 | € 66,55 | actief |
| 2024-10-31 | BACPAC-9987 | Memoriaal | geen | BACPAC journaalpost 9987 | € 67.000,-- | actief |
| 2024-10-31 | BACPAC-9644 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9644 | € 10.050,-- | actief |
| 2024-10-31 | BACPAC-9643 | Bank | PDF | BACPAC journaalpost 9643 | € 3.000,-- | actief |
| 2024-10-31 | BACPAC-9642 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9642 | € 21,99 | actief |
| 2024-10-29 | BACPAC-9672 | Inkoopboek | geen | BACPAC journaalpost 9672 | € 78,65 | actief |
| 2024-10-29 | BACPAC-9646 | Inkoopboek | PDF | BACPAC journaalpost 9646 | € 78,65 | actief |
| 2024-10-29 | BACPAC-9641 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9641 | € 6.045,16 | actief |
| 2024-10-28 | BACPAC-9776 | Inkoopboek | PDF | BACPAC journaalpost 9776 | € 79,-- | actief |
| 2024-10-27 | BACPAC-9640 | Bank | PDF | BACPAC journaalpost 9640 | € 200,-- | actief |
| 2024-10-26 | BACPAC-9639 | Bank | PDF | BACPAC journaalpost 9639 | € 28,58 | actief |
| 2024-10-25 | BACPAC-9782 | Inkoopboek | PDF | BACPAC journaalpost 9782 | € 65,-- | actief |
| 2024-10-25 | BACPAC-9638 | Bank | PDF | BACPAC journaalpost 9638 | € 65,-- | actief |
| 2024-10-25 | BACPAC-9637 | Bank | PDF | BACPAC journaalpost 9637 | € 303,23 | actief |
| 2024-10-25 | BACPAC-9636 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9636 | € 11,-- | actief |
| 2024-10-24 | BACPAC-9635 | Inkoopboek | PDF | BACPAC journaalpost 9635 | € 65,-- | actief |
| 2024-10-21 | BACPAC-9630 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9630 | € 127,48 | actief |
| 2024-10-21 | BACPAC-9629 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9629 | € 22,-- | actief |
| 2024-10-18 | BACPAC-9628 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9628 | € 35,60 | actief |
| 2024-10-18 | BACPAC-9627 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9627 | € 27,21 | actief |
| 2024-10-18 | BACPAC-9626 | Bank | PDF | BACPAC journaalpost 9626 | € 1.500,-- | actief |
| 2024-10-16 | BACPAC-9625 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9625 | € 6,95 | actief |
| 2024-10-16 | BACPAC-9624 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9624 | € 87,51 | actief |
| 2024-10-16 | BACPAC-9623 | Bank | PDF | BACPAC journaalpost 9623 | € 2.950,-- | actief |
| 2024-10-16 | BACPAC-9622 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9622 | € 45,39 | actief |
| 2024-10-14 | BACPAC-9621 | Bank | PDF | BACPAC journaalpost 9621 | € 2.700,-- | actief |
| 2024-10-10 | BACPAC-9620 | Bank | geen | BACPAC journaalpost 9620 | € 1.162,31 | actief |
| 2024-10-10 | BACPAC-9619 | Verkoopboek | PDF | BACPAC journaalpost 9619 | € 3.000,-- | actief |
| 2024-10-10 | BACPAC-9618 | Verkoopboek | PDF | BACPAC journaalpost 9618 | € 2.700,-- | actief |
| 2024-10-09 | BACPAC-9617 | Bank | PDF | BACPAC journaalpost 9617 | € 3.150,-- | actief |
| 2024-10-09 | BACPAC-9616 | Verkoopboek | PDF | BACPAC journaalpost 9616 | € 2.950,-- | actief |
Klik op een journaalpost voor de regels, het bronstuk en correctie-opties.