| Naam | Datum | Aanschaf | Afschr./mnd | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.nl | 2025-03-11 | € 1.017,88 | € 16,96 | actief | |
| CoolBlue | 2025-03-08 | € 825,62 | € 13,76 | actief | |
| CoolBlue / Sonos Ultra | 2025-02-21 | € 825,62 | € 13,76 | actief | |
| Floordeals.nl | 2024-11-18 | € 4.854,85 | € 80,91 | actief | |
| CoolBlue Microsoft surface Pro tablet | 2024-08-15 | € 1.247,11 | € 20,79 | actief | |
| bol.com B.V. | 2023-11-23 | € 1.370,25 | € 22,84 | actief | |
| Mobiel.nl / iphone 14 | 2023-03-09 | € 743,80 | € 12,40 | actief | |
| Van Soolingen Trading / zit sta buro | 2023-02-13 | € 1.186,-- | € 19,77 | actief | |
| E-readerweb.nl / ereader | 2023-02-06 | € 495,86 | € 8,26 | actief | |
| Belsimpel MobielWerkt B.V. Apple Watch | 2022-12-20 | € 475,97 | € 7,93 | actief | |
| BCC / Jura E6 | 2022-05-23 | € 643,99 | € 10,73 | actief | |
| CoolBlue AEG T9DENS87 FiberPro | 2022-03-15 | € 742,98 | € 12,38 | actief | |
| Apple Amsterdam / apple watch | 2021-11-11 | € 461,98 | € 7,70 | actief | |
| Van Soolingen Trading / hoekbureau | 2021-10-11 | € 973,-- | € 16,22 | actief | |
| Eindbalans CF aangifte en Backup Administratie | 2020-12-31 | € 3.363,29 | € 56,05 | actief | |
| WR Montage & Timmerwerken / PLAATSEN EN AFWERKEN WANDEN | 2020-08-10 | € 496,-- | € 8,27 | actief | |
| Warmteservice airco | 2020-06-16 | € 584,37 | € 9,74 | actief | |
| Azerty Laptop | 2020-04-08 | € 1.688,31 | € 28,14 | actief | |
| WR Montage & Timmerwerken | 2019-10-04 | € 1.239,67 | € 20,66 | actief | |
| Kamera Express Rotterdam B.V. smart led tv | 2019-07-24 | € 576,87 | € 9,61 | actief | |
| Tesla | 2019-04-30 | € 49.022,73 | € 817,05 | actief | |
| A-Point B.V. Seat Ibiza 8-KKH-28 | 2019-02-19 | € 4.547,03 | € 75,78 | actief |
| Rekening | Aanschafwaarde | Cum. afschrijving | Boekwaarde | Mutaties |
|---|---|---|---|---|
| 100 Computers/comm.apparatuur | € 23.394,41 | −€ 2.308,09 | € 21.086,32 | 22 |
| 104 Auto's | € 428.558,08 | −€ 288.533,31 | € 140.024,77 | 23 |
| 110 Inventaris | € 44.200,67 | −€ 14.766,06 | € 29.434,61 | 37 |
| 200 Verbouwingen | € 38.107,58 | −€ 9.838,93 | € 28.268,65 | 18 |
Jaarafschrijving loopt via standaard-handelingen met voorbeeldberekening vooraf.
Ga verder met jaarafschrijvingNog geen KIA-jaren voor dit register.