| 100 | Computers/comm.apparatuur | 2 | € 4.156,28 |
| 101 | Afschrijving Computers/comm.apparatuur | 1 | −€ 314,87 |
| 104 | Auto's | 1 | € 53.569,76 |
| 105 | Afschrijving Auto's | 1 | −€ 49.085,88 |
| 110 | Inventaris | 1 | € 7.530,21 |
| 111 | Afschrijving Inventaris | 1 | −€ 3.013,83 |
| 200 | Verbouwingen | 2 | € 8.218,14 |
| 201 | Cumulatieve afschrijvingen verbouwingen | 1 | −€ 1.912,99 |
| 1000 | Kas | 1 | € 156,52 |
| 1100 | NL17INGB0008852419 | 24 | - |
| 1101 | NL17 INGB 0008 8524 19 | 435 | € 15.451,47 |
| 1280 | Vooruitbetaalde kosten | 1 | € 26.276,10 |
| 1294 | R/C RD Zwarthoff HLDIC HOLDING | 4 | −€ 759,38 |
| 1295 | R/C Uw zekerheidIC UZ | 41 | € 4.942,35 |
| 1296 | R/C Rogier | 66 | −€ 625,04 |
| 1297 | R/C Uw zekerheid overboekingenIC UZ | 5 | −€ 167.224,-- |
| 1300 | Debiteuren | 89 | € 8.833,55 |
| 1400 | VB Rente Ribank | 2 | - |
| 1611 | Btw te vorderen laag (inkopen) | 3 | € 78,33 |
| 1612 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | 286 | € 8.484,66 |
| 2110 | Tussenrekening automatische betalingen | 22 | −€ 461,99 |
| 2130 | Onbekende betalingen | 6 | −€ 300,-- |
| 2140 | Waarborgsommen | 1 | € 2.100,-- |
| 2240 | Tussenrekening correcties | 1 | −€ 1.195,37 |
| 2501 | Vraagposten inkopen | 13 | € 6.864,28 |
| 930 | Ribank (auto-fin) rente: 97.25/mnd | 8 | - |
| 1500 | Crediteuren | 547 | −€ 7.974,39 |
| 1602 | Btw af te dragen hoog (verkopen) | 43 | −€ 11.436,91 |
| 1620 | Btw afdracht | 5 | € 28,-- |
| 1811 | Loonheffingen | 1 | € 350,-- |
| 800 | Gestort aandelenkapitaal | 1 | −€ 1,-- |
| 9991 | Reserve's | 1 | € 106.216,-- |
| 8000 | Omzet toetskwartieren | 2 | −€ 5.996,-- |
| 8002 | Omzet belastingaangiften | 25 | −€ 2.528,34 |
| 8004 | Honorarium makelaar (BTW) | 8 | −€ 24.144,16 |
| 8009 | Omzet Fotograaf | 6 | −€ 1.691,30 |
| 8011 | Omzet Prestatiepakket | 6 | −€ 1.452,03 |
| 8012 | Omzet Aankoop courtage | 14 | −€ 18.649,58 |
| 4082 | Overige personeelskosten | 11 | € 714,50 |
| 4100 | Overige huisvestingskosten | 3 | € 1.248,42 |
| 4110 | Opleidingskosten | 1 | € 144,95 |
| 4115 | Onderhoud | 2 | € 299,19 |
| 4123 | Schoonmaakkosten | 6 | € 211,77 |
| 4150 | Onderhoud inventaris | 3 | € 178,45 |
| 4250 | Kleine aanschaffingen | 29 | € 3.127,57 |
| 4300 | Kantinekosten | 4 | € 113,25 |
| 4311 | Reis- & Verblijfskosten | 7 | € 517,60 |
| 4312 | Representatie | 9 | € 720,72 |
| 4325 | Administratiekosten | 24 | € 1.392,-- |
| 4500 | Algemene kosten | 25 | € 382,79 |
| 4502 | Betalingsverschillen | 1 | −€ 0,20 |
| 4610 | Brandstof | 15 | € 1.952,72 |
| 4611 | Lease / huur | 18 | € 8.831,25 |
| 4612 | Parkeren | 9 | € 50,13 |
| 4640 | Onderhoud auto's | 9 | € 946,11 |
| 4650 | Motorrijtuigenbelasting | 10 | € 1.021,-- |
| 4810 | Kantoorbenodigdheden | 3 | € 163,56 |
| 4825 | Contributies/abonnementen | 78 | € 6.676,96 |
| 4827 | Overige verkoopkosten | 13 | € 112,50 |
| 4830 | telefoon/fax/internet | 16 | € 873,77 |
| 4852 | Verzekeringen | 8 | € 436,98 |
| 4868 | Automatiseringskosten | 79 | € 7.036,37 |
| 7002 | Inkopen hoog | 2 | € 14,-- |
| 7005 | Funda | 17 | € 2.407,68 |
| 7009 | Perfectkeur | 3 | −€ 148,75 |
| 7025 | Calcasa | 6 | € 471,06 |
| 7026 | Zien | 10 | € 4.705,80 |
| 9003 | Kosten Mollie | 9 | € 3,52 |
| 9004 | Rente lease | 1 | € 246,34 |
| 9005 | Bankkosten/betaalde rente | 47 | € 350,40 |
| 9988 | Boete's | 5 | € 309,-- |
Klik op een rekening voor de grootboekkaart (alle mutaties). Saldi: activa/kosten debet-positief; passiva, eigen vermogen en opbrengsten credit-positief. Rekeningschema toont alleen actieve schema-rekeningen met saldo waar beschikbaar.