Groen = expliciet OB-kenmerk in de bankomschrijving; oranje = kwartaalpatroon. Accepteren van een tijdvak blijft een aparte stap op de BTW-pagina.
| Datum | BV | Soort | Tijdvak | Bedrag | Kenmerk / omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | PALEIS | onbekend | −€ 79,-- | ZJ-225-F LET OP, NIEUW TARIEF 05-05-2026 t/m04-06-2026 MEER INFO WWW.BELASTINGDI | |
| 2026-05-20 | PALEIS | omzetbelasting | 2026-Q1 | € 311,-- | 859747700O016210 |
| 2026-05-20 | HOLDING | onbekend | −€ 10.351,-- | /TRCD/00112//CNTP/NL26INGB0000441290/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | |
| 2026-05-12 | UZ | vennootschapsbelasting | 2020 | € 670,-- | 821247165V600112 |
| 2026-04-28 | PALEIS | onbekend | −€ 79,-- | ZJ-225-F LET OP, NIEUW TARIEF 05-04-2026 t/m04-05-2026 MEER INFO WWW.BELASTINGDI | |
| 2026-04-22 | HOLDING | onbekend | −€ 10,-- | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | |
| 2026-04-21 | HOLDING | onbekend | −€ 83,-- | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | |
| 2026-04-21 | HOLDING | onbekend | −€ 217,-- | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | |
| 2026-04-21 | UZ | onbekend | −€ 335,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2026-04-21 | UZ | onbekend | −€ 2.385,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2026-04-21 | UZ | onbekend | −€ 2.451,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2026-03-27 | PALEIS | onbekend | −€ 78,-- | ZJ-225-F LET OP, NIEUW TARIEF 05-03-2026 t/m04-04-2026 MEER INFO WWW.BELASTINGDI | |
| 2026-03-25 | HOLDING | onbekend | −€ 216,-- | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | |
| 2026-03-25 | UZ | onbekend | −€ 335,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2026-02-27 | PALEIS | onbekend | −€ 28,-- | ZJ-225-F 05-02-2026 t/m 04-03-2026 MEER INFOWWW.BELASTINGDIENST.NL ZJ-225-F 05-0 | |
| 2026-01-29 | PALEIS | onbekend | −€ 2.189,-- | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | |
| 2026-01-27 | PALEIS | onbekend | −€ 27,-- | ZJ-225-F 05-01-2026 t/m 04-02-2026 MEER INFOWWW.BELASTINGDIENST.NL ZJ-225-F 05-0 | |
| 2026-01-23 | HOLDING | onbekend | −€ 93,-- | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | |
| 2026-01-23 | HOLDING | onbekend | −€ 93,-- | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | |
| 2025-12-29 | PALEIS | onbekend | −€ 27,-- | ZJ-225-F 05-12-2025 t/m 04-01-2026 MEER INFOWWW.BELASTINGDIENST.NL ZJ-225-F 05-1 | |
| 2025-11-30 | UZ | loonheffingen | 2025-10 | −€ 2.359,-- | 8821247166501100 7051656899980915 Betaling loonaangifte 2025-10 30-11-2025 12:34 |
| 2025-11-30 | UZ | loonheffingen | 2025-11 | −€ 2.359,-- | 4821247166501110 7051505087831515 Betaling loonaangifte 2025-11 30-11-2025 12:35 |
| 2025-11-27 | PALEIS | onbekend | −€ 28,-- | ZJ-225-F 05-11-2025 t/m 04-12-2025 MEER INFOWWW.BELASTINGDIENST.NL ZJ-225-F 05-1 | |
| 2025-10-31 | PALEIS | onbekend | −€ 919,-- | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | |
| 2025-10-31 | UZ | loonheffingen | 2025-09 | −€ 2.359,-- | 2821247166501090 7051894794822583 Betaling loonaangifte 2025-9 31-10-2025 19:52 |
| 2025-10-27 | PALEIS | onbekend | −€ 27,-- | ZJ-225-F 05-10-2025 t/m 04-11-2025 MEER INFOWWW.BELASTINGDIENST.NL ZJ-225-F 05-1 | |
| 2025-10-16 | UZ | onbekend | −€ 4.967,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2025-09-29 | PALEIS | onbekend | −€ 27,-- | ZJ-225-F 05-09-2025 t/m 04-10-2025 MEER INFOWWW.BELASTINGDIENST.NL ZJ-225-F 05-0 | |
| 2025-09-03 | UZ | loonheffingen | 2025-08 | −€ 2.359,-- | 6821247166501080 7051555423376889 Betaling loonaangifte 2025-8 03-09-2025 11:31 |
| 2025-09-02 | UZ | loonheffingen | 2025-05 | € 9,-- | 821247165A015050 |
| 2025-08-27 | PALEIS | onbekend | −€ 28,-- | ZJ-225-F 05-08-2025 t/m 04-09-2025 MEER INFOWWW.BELASTINGDIENST.NL ZJ-225-F 05-0 | |
| 2025-08-22 | UZ | onbekend | −€ 79,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2025-08-22 | UZ | loonheffingen | 2025-07 | −€ 2.359,-- | 1821247166501070 7051955436010972 Betaling loonaangifte 2025-7 22-08-2025 19:06 |
| 2025-08-22 | UZ | loonheffingen | 2025-06 | −€ 2.359,-- | 3821247166501060 7051944818071611 Betaling loonaangifte 2025-6 22-08-2025 19:08 |
| 2025-08-22 | UZ | onbekend | −€ 70,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2025-07-28 | PALEIS | onbekend | −€ 27,-- | ZJ-225-F 05-07-2025 t/m 04-08-2025 MEER INFOWWW.BELASTINGDIENST.NL ZJ-225-F 05-0 | |
| 2025-07-16 | HOLDING | onbekend | −€ 1.828,-- | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | |
| 2025-07-16 | HOLDING | onbekend | −€ 2.315,-- | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | |
| 2025-07-16 | UZ | loonheffingen | 2025-05 | −€ 2.359,-- | 7821247166501050 7051915118993085 Betaling loonaangifte 2025-5 16-07-2025 15:49 |
| 2025-07-15 | PALEIS | onbekend | −€ 963,-- | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | |
| 2025-06-27 | PALEIS | onbekend | −€ 27,-- | ZJ-225-F 05-06-2025 t/m 04-07-2025 MEER INFOWWW.BELASTINGDIENST.NL ZJ-225-F 05-0 | |
| 2025-06-17 | HOLDING | onbekend | −€ 508,-- | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | |
| 2025-05-28 | HOLDING | onbekend | −€ 92,-- | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | |
| 2025-05-28 | HOLDING | onbekend | −€ 157,-- | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | |
| 2025-05-27 | PALEIS | onbekend | −€ 28,-- | ZJ-225-F LET OP, NIEUW TARIEF 05-05-2025 t/m04-06-2025 MEER INFO WWW.BELASTINGDI | |
| 2025-04-30 | PALEIS | onbekend | −€ 888,-- | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | |
| 2025-04-30 | UZ | onbekend | −€ 2.359,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2025-04-30 | UZ | onbekend | −€ 2.359,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2025-04-28 | PALEIS | onbekend | −€ 27,-- | ZJ-225-F LET OP, NIEUW TARIEF 05-04-2025 t/m04-05-2025 MEER INFO WWW.BELASTINGDI | |
| 2025-04-23 | UZ | onbekend | −€ 3.105,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2025-04-07 | UZ | onbekend | −€ 345,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2025-03-27 | PALEIS | onbekend | −€ 27,-- | ZJ-225-F LET OP, NIEUW TARIEF 05-03-2025 t/m04-04-2025 MEER INFO WWW.BELASTINGDI | |
| 2025-03-21 | UZ | onbekend | −€ 345,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2025-03-06 | UZ | onbekend | −€ 2.359,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2025-02-26 | UZ | onbekend | −€ 956,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2025-02-06 | PALEIS | onbekend | −€ 634,-- | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | |
| 2025-01-15 | UZ | onbekend | −€ 2.359,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2025-01-08 | UZ | onbekend | −€ 9.923,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2024-10-31 | PALEIS | onbekend | −€ 2.622,-- | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | |
| 2024-10-31 | HOLDING | onbekend | −€ 1.314,-- | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | |
| 2024-10-31 | UZ | dividendbelasting | 2024 | −€ 10.050,-- | 821247165DIB24101001 |
| 2024-10-28 | PALEIS | onbekend | −€ 74,-- | RESTSCHULD 8-KKH-28 21-09-2024 t/m 11-10-2024 MEER INFO WWW.BELASTINGDIENST.NL R | |
| 2024-10-01 | HOLDING | onbekend | −€ 1.314,-- | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | |
| 2024-10-01 | HOLDING | onbekend | −€ 1.314,-- | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | |
| 2024-09-27 | PALEIS | onbekend | −€ 107,-- | 8-KKH-28 21-08-2024 t/m 20-09-2024 MEER INFOWWW.BELASTINGDIENST.NL 8-KKH-28 21-0 | |
| 2024-08-27 | PALEIS | onbekend | −€ 107,-- | 8-KKH-28 21-05-2024 t/m 20-06-2024 MEER INFO WWW.BELASTINGDIENST.NL 8-KKH-28 21- | |
| 2024-08-09 | PALEIS | omzetbelasting | 2024-Q2 | € 532,-- | 859747700O014240 |
| 2024-08-09 | UZ | vennootschapsbelasting | 2024 | € 407,-- | 821247165V2400112 |
| 2024-08-09 | UZ | loonheffingen | 2022 | € 979,-- | 821247165A0123110 |
| 2024-07-29 | PALEIS | onbekend | −€ 107,-- | 8-KKH-28 21-06-2024 t/m 20-07-2024 MEER INFO WWW.BELASTINGDIENST.NL 8-KKH-28 21- | |
| 2024-07-24 | HOLDING | onbekend | −€ 1.314,-- | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | |
| 2024-07-24 | HOLDING | onbekend | −€ 1.269,-- | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | |
| 2024-07-24 | HOLDING | onbekend | −€ 2.900,-- | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | |
| 2024-07-24 | HOLDING | onbekend | −€ 59,-- | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | |
| 2024-07-24 | HOLDING | onbekend | −€ 145,-- | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | |
| 2024-07-24 | HOLDING | onbekend | −€ 120,-- | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | |
| 2024-07-24 | HOLDING | onbekend | −€ 207,-- | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | |
| 2024-07-24 | UZ | onbekend | −€ 979,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2024-07-24 | UZ | onbekend | −€ 3.667,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2024-06-27 | PALEIS | onbekend | −€ 107,-- | 8-KKH-28 21-05-2024 t/m 20-06-2024 MEER INFO WWW.BELASTINGDIENST.NL 8-KKH-28 21- | |
| 2024-05-31 | HOLDING | onbekend | −€ 982,-- | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | |
| 2024-05-31 | HOLDING | onbekend | −€ 982,-- | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | |
| 2024-05-31 | HOLDING | onbekend | −€ 982,-- | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | |
| 2024-05-31 | HOLDING | onbekend | −€ 982,-- | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | |
| 2024-05-31 | HOLDING | onbekend | −€ 982,-- | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | |
| 2024-05-28 | PALEIS | onbekend | −€ 107,-- | 8-KKH-28 21-04-2024 t/m 20-05-2024 MEER INFO WWW.BELASTINGDIENST.NL 8-KKH-28 21- | |
| 2024-04-30 | PALEIS | onbekend | −€ 1.383,-- | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | |
| 2024-04-29 | PALEIS | onbekend | −€ 107,-- | 8-KKH-28 21-03-2024 t/m 20-04-2024 MEER INFO WWW.BELASTINGDIENST.NL 8-KKH-28 21- | |
| 2024-03-27 | PALEIS | onbekend | −€ 432,-- | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/Belastingdienst// | |
| 2024-03-27 | PALEIS | onbekend | −€ 107,-- | 8-KKH-28 LET OP, NIEUW TARIEF 21-02-2024 t/m 20-03-2024 MEER INFO WWW.BELASTINGD | |
| 2024-03-27 | HOLDING | onbekend | −€ 1.132,-- | /TRCD/00112//EREF/november//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// n | |
| 2024-03-27 | HOLDING | onbekend | −€ 1.132,-- | /TRCD/00112//EREF/December//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// D | |
| 2024-02-27 | PALEIS | onbekend | −€ 99,-- | 8-KKH-28 21-01-2024 t/m 20-02-2024 MEER INFO WWW.BELASTINGDIENST.NL 8-KKH-28 21- | |
| 2024-01-30 | PALEIS | onbekend | −€ 4.633,-- | /TRCD/00112//CNTP/NL86INGB0002445588/INGBNL2A/BELASTINGDIENST// | |
| 2024-01-29 | PALEIS | onbekend | −€ 99,-- | 8-KKH-28 21-12-2023 t/m 20-01-2024 MEER INFO WWW.BELASTINGDIENST.NL 8-KKH-28 21- | |
| 2023-12-27 | PALEIS | onbekend | −€ 98,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Macht | |
| 2023-12-06 | PALEIS | onbekend | −€ 1.898,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2023-11-27 | PALEIS | onbekend | −€ 99,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Macht | |
| 2023-11-25 | UZ | onbekend | −€ 681,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2023-10-27 | PALEIS | onbekend | −€ 99,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Macht | |
| 2023-10-25 | UZ | onbekend | −€ 681,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2023-10-25 | PALEIS | onbekend | −€ 878,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2023-10-25 | HOLDING | onbekend | −€ 1.063,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2023-09-27 | PALEIS | onbekend | −€ 98,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Macht | |
| 2023-09-25 | UZ | onbekend | −€ 681,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2023-09-25 | PALEIS | onbekend | −€ 878,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2023-09-25 | HOLDING | onbekend | −€ 1.063,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2023-08-28 | PALEIS | onbekend | −€ 99,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Macht | |
| 2023-08-25 | UZ | onbekend | −€ 681,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2023-08-25 | PALEIS | onbekend | −€ 878,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2023-08-25 | HOLDING | onbekend | −€ 1.063,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2023-08-01 | PALEIS | onbekend | −€ 1.693,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2023-07-27 | PALEIS | onbekend | −€ 99,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Macht | |
| 2023-07-24 | UZ | onbekend | −€ 550,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2023-07-24 | UZ | onbekend | −€ 5.653,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2023-07-24 | PALEIS | omzetbelasting | 2019 | € 9.199,-- | 859747700B019500 |
| 2023-07-04 | UZ | onbekend | −€ 2.000,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2023-07-04 | PALEIS | onbekend | −€ 13,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2023-06-27 | PALEIS | onbekend | −€ 98,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Macht | |
| 2023-06-23 | UZ | onbekend | −€ 2.185,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2023-06-23 | PALEIS | onbekend | −€ 2.001,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2023-06-23 | HOLDING | onbekend | −€ 1.063,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2023-06-21 | UZ | onbekend | −€ 681,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2023-06-21 | PALEIS | onbekend | −€ 878,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2023-06-21 | HOLDING | onbekend | −€ 1.063,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2023-05-30 | PALEIS | onbekend | −€ 99,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Macht | |
| 2023-05-25 | UZ | onbekend | −€ 773,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2023-05-25 | PALEIS | onbekend | −€ 878,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2023-05-25 | HOLDING | onbekend | −€ 1.063,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2023-04-28 | PALEIS | onbekend | −€ 99,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Macht | |
| 2023-04-26 | PALEIS | onbekend | −€ 2.207,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2023-04-24 | UZ | onbekend | −€ 773,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2023-04-24 | PALEIS | onbekend | −€ 878,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2023-04-24 | HOLDING | onbekend | −€ 1.063,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2023-04-17 | UZ | onbekend | −€ 2.824,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2023-03-28 | UZ | onbekend | −€ 282,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2023-03-27 | PALEIS | onbekend | −€ 98,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Macht | |
| 2023-03-23 | HOLDING | onbekend | −€ 1.063,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2023-03-09 | UZ | onbekend | € 1.744,-- | TEVEELBET. NR. 821247165L012120 LOONH. DEC. 2022 (ZEKERHEID ) COAXX4457754102023 | |
| 2023-02-27 | PALEIS | onbekend | −€ 94,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Macht | |
| 2023-02-24 | UZ | onbekend | −€ 773,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2023-02-24 | PALEIS | onbekend | −€ 878,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2023-02-02 | UZ | loonheffingen | 2022-01 | € 11,-- | 821247165A012010 |
| 2023-01-31 | PALEIS | onbekend | −€ 2.093,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2023-01-30 | PALEIS | onbekend | −€ 878,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2023-01-27 | PALEIS | onbekend | −€ 94,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Macht | |
| 2023-01-25 | UZ | onbekend | −€ 773,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2023-01-25 | HOLDING | onbekend | −€ 1.063,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2023-01-20 | UZ | vennootschapsbelasting | 2010 | € 111,-- | 821247165V100112 |
| 2023-01-03 | UZ | vennootschapsbelasting | 2020 | € 8,-- | 821247165V600112 |
| 2023-01-03 | UZ | vennootschapsbelasting | 2020 | € 16,-- | 821247165V610112 |
| 2023-01-02 | UZ | vennootschapsbelasting | 2020 | € 75,-- | 821247165V600112 |
| 2023-01-02 | UZ | vennootschapsbelasting | 2020 | € 149,-- | 821247165V610112 |
| 2022-12-27 | PALEIS | onbekend | −€ 93,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Macht | |
| 2022-12-23 | UZ | onbekend | −€ 2.600,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2022-12-23 | PALEIS | onbekend | −€ 961,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2022-12-23 | HOLDING | onbekend | −€ 1.158,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2022-11-29 | UZ | onbekend | −€ 856,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2022-11-29 | PALEIS | onbekend | −€ 961,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2022-11-29 | HOLDING | onbekend | −€ 1.158,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2022-11-28 | PALEIS | onbekend | −€ 94,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Macht | |
| 2022-10-28 | UZ | onbekend | −€ 1.125,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2022-10-28 | PALEIS | onbekend | −€ 1.179,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2022-10-28 | PALEIS | onbekend | −€ 2.930,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2022-10-28 | HOLDING | onbekend | −€ 1.158,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
| 2022-10-27 | PALEIS | onbekend | −€ 94,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Macht | |
| 2022-09-27 | UZ | onbekend | −€ 828,-- | IBAN: NL86INGB0002445588 Naam: BELASTINGDIENST BIC: INGBNL2A Omschrijving: Kenme | |
