| 100 | Computers/comm.apparatuur | 1 | € 4.156,28 |
| 101 | Afschrijving Computers/comm.apparatuur | 1 | −€ 314,87 |
| 104 | Auto's | 1 | € 53.569,76 |
| 105 | Afschrijving Auto's | 1 | −€ 49.085,88 |
| 110 | Inventaris | 2 | € 10.371,23 |
| 111 | Afschrijving Inventaris | 1 | −€ 3.013,83 |
| 200 | Verbouwingen | 1 | € 8.218,14 |
| 201 | Cumulatieve afschrijvingen verbouwingen | 1 | −€ 1.912,99 |
| 1000 | Kas | 1 | € 156,52 |
| 1100 | NL17INGB0008852419 | 5 | −€ 148,66 |
| 1101 | NL17 INGB 0008 8524 19 | 152 | € 2.932,98 |
| 1280 | Vooruitbetaalde kosten | 1 | € 26.276,10 |
| 1294 | R/C RD Zwarthoff HLDIC HOLDING | 4 | € 4.240,62 |
| 1295 | R/C Uw zekerheidIC UZ | 14 | € 12.722,29 |
| 1296 | R/C Rogier | 12 | € 6.842,97 |
| 1297 | R/C Uw zekerheid overboekingenIC UZ | 1 | −€ 167.224,-- |
| 1300 | Debiteuren | 6 | € 8.943,55 |
| 1611 | Btw te vorderen laag (inkopen) | 1 | € 0,41 |
| 1612 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | 109 | € 2.771,62 |
| 2100 | Tussenrekening balans | 1 | −€ 41.679,14 |
| 2110 | Tussenrekening automatische betalingen | 1 | −€ 459,28 |
| 2140 | Waarborgsommen | 1 | € 2.100,-- |
| 2500 | Vraagposten | 13 | € 1.732,19 |
| 2501 | Vraagposten inkopen | 11 | € 4.655,26 |
| 930 | Ribank (auto-fin) rente: 97.25/mnd | 1 | −€ 136,06 |
| 1500 | Crediteuren | 101 | −€ 17.283,23 |
| 1602 | Btw af te dragen hoog (verkopen) | 2 | −€ 921,48 |
| 1620 | Btw afdracht | 3 | € 18.584,69 |
| 1625 | Btw vorige jaren | 1 | −€ 1.453,-- |
| 1811 | Loonheffingen | 1 | € 350,-- |
| 800 | Gestort aandelenkapitaal | 1 | −€ 1,-- |
| 9991 | Reserve's | 1 | € 104.390,49 |
| 8002 | Omzet belastingaangiften | 1 | −€ 1.950,-- |
| 8012 | Omzet Aankoop courtage | 1 | −€ 2.438,02 |
| 4250 | Kleine aanschaffingen | 1 | € 38,73 |
| 4312 | Representatie | 1 | € 9,95 |
| 4315 | Telefoon/fax | 8 | € 166,32 |
| 4320 | Porti | 1 | € 12,30 |
| 4325 | Administratiekosten | 12 | € 759,-- |
| 4502 | Betalingsverschillen | 1 | −€ 92,11 |
| 4610 | Brandstof | 12 | € 255,72 |
| 4611 | Lease / huur | 9 | € 6.705,-- |
| 4612 | Parkeren | 15 | € 489,92 |
| 4640 | Onderhoud auto's | 2 | € 25,80 |
| 4650 | Motorrijtuigenbelasting | 5 | € 291,-- |
| 4810 | Kantoorbenodigdheden | 3 | € 423,05 |
| 4825 | Contributies/abonnementen | 26 | € 2.916,01 |
| 4827 | Overige verkoopkosten | 7 | € 151,12 |
| 4830 | telefoon/fax/internet | 5 | € 294,61 |
| 4868 | Automatiseringskosten | 28 | € 2.079,38 |
| 9005 | Bankkosten/betaalde rente | 10 | € 276,54 |
| 9988 | Boete's | 1 | € 204,-- |
Klik op een rekening voor de grootboekkaart (alle mutaties). Saldi: activa/kosten debet-positief; passiva, eigen vermogen en opbrengsten credit-positief. Rekeningschema toont alleen actieve schema-rekeningen met saldo waar beschikbaar.