| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 8000 | Omzet toetskwartieren | € 1.047,93 |
| 8002 | Omzet belastingaangiften | −€ 1.427,23 |
| 8004 | Honorarium makelaar (BTW) | € 47.609,55 |
| 8007 | Omzet Funda | € 4.363,70 |
| 8009 | Omzet Fotograaf | € 5.553,66 |
| 8011 | Omzet Prestatiepakket | € 1.041,39 |
| 8012 | Omzet Aankoop courtage | € 13.225,87 |
| 8031 | Provisie Green Guys | € 2.509,14 |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 4000 | Lonen en salarissen | € 17.029,96 |
| 4002 | Management Fee | € 49.350,-- |
| 4006 | Vakantiegeld | −€ 305,95 |
| 4010 | Sociale lasten | € 5.081,81 |
| 4082 | Overige personeelskosten | € 946,32 |
| 4110 | Opleidingskosten | € 6.093,98 |
| 4120 | Energiekosten | € 1.332,32 |
| 4123 | Schoonmaakkosten | € 4.301,19 |
| 4150 | Onderhoud inventaris | € 1.278,19 |
| 4300 | Kantinekosten | € 256,71 |
| 4310 | Reclamekosten | € 1.123,12 |
| 4311 | Reis- & Verblijfskosten | € 91,74 |
| 4312 | Representatie | € 939,71 |
| 4315 | Telefoon/fax | € 12,40 |
| 4325 | Administratiekosten | € 1.009,35 |
| 4400 | Autokosten | € 460,36 |
| 4500 | Algemene kosten | € 12,37 |
| 4502 | Betalingsverschillen | € 0,01 |
| 4610 | Brandstof | € 3.884,49 |
| 4612 | Parkeren | € 151,90 |
| 4635 | Autoverzekering | € 1.119,96 |
| 4640 | Onderhoud auto's | € 206,40 |
| 4650 | Motorrijtuigenbelasting | € 1.090,-- |
| 4700 | Afschrijvingskosten Computers/comm.apparatuur | € 271,-- |
| 4701 | Afschrijvingskosten auto's | € 11.584,-- |
| 4703 | Afschrijvingskosten Inventaris | € 305,-- |
| 4810 | Kantoorbenodigdheden | € 669,20 |
| 4825 | Contributies/abonnementen | € 4.171,01 |
| 4827 | Overige verkoopkosten | € 551,28 |
| 4830 | telefoon/fax/internet | € 1.635,30 |
| 4852 | Verzekeringen | € 600,26 |
| 4868 | Automatiseringskosten | € 10.452,18 |
| 4869 | Automatiseringskosten Buiten EU | € 40,98 |
| 4886 | BTW auto | € 2.030,-- |
| 7002 | Inkopen hoog | € 25,74 |
| 7005 | Funda | € 5.346,-- |
| 7006 | Kadaster | € 32,40 |
| 7025 | Calcasa | € 268,06 |
| 7026 | Zien | € 9.752,12 |
| 9005 | Bankkosten/betaalde rente | € 666,87 |
| 9988 | Boete's | € 341,60 |
| 9990 | Memoriaal | € 3.613,24 |
| Resultaat | −€ 73.898,57 |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 100 | Computers/comm.apparatuur | € 2.265,18 |
| 1000 | Kas | € 156,52 |
| 101 | Afschrijving Computers/comm.apparatuur | −€ 314,87 |
| 104 | Auto's | € 53.569,76 |
| 105 | Afschrijving Auto's | −€ 18.217,73 |
| 110 | Inventaris | € 1.080,37 |
| 1101 | NL17 INGB 0008 8524 19 | € 3.734,45 |
| 111 | Afschrijving Inventaris | −€ 305,-- |
| 1294 | R/C RD Zwarthoff HLD | € 5.159,-- |
| 1295 | R/C Uw zekerheid | −€ 48.819,48 |
| 1296 | R/C Rogier | € 506,40 |
| 1297 | R/C Uw zekerheid overboekingen | −€ 23.224,-- |
| 1300 | Debiteuren | € 3.612,32 |
| 1400 | VB Rente Ribank | € 3.751,37 |
| 1611 | Btw te vorderen laag (inkopen) | € 18,23 |
| 1612 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | € 11.445,62 |
| 200 | Verbouwingen | € 3.363,29 |
| 201 | Cumulatieve afschrijvingen verbouwingen | −€ 136,99 |
| Totaal activa | −€ 2.355,56 | |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 800 | Gestort aandelenkapitaal | € 1,-- |
| 9991 | Reserve's | −€ 27.333,41 |
| 1500 | Crediteuren | € 48.757,55 |
| 1501 | Crediteuren Aansl. | € 8.221,30 |
| 1550 | Overlopende passiva | € 978,42 |
| 1602 | Btw af te dragen hoog (verkopen) | € 15.524,05 |
| 1620 | Btw afdracht | −€ 12.170,-- |
| 1625 | Btw vorige jaren | € 1.453,-- |
| 1810 | Netto loon | € 0,-- |
| 1811 | Loonheffingen | € 0,-- |
| 1815 | Reservering vakantiegeld | € 784,-- |
| 930 | Ribank (auto-fin) rente: 97.25/mnd | € 35.327,10 |
| Totaal passiva & ev | € 71.543,01 | |
| 1602 | Btw af te dragen hoog (verkopen) | € 15.524,05 |
| 1611 | Btw te vorderen laag (inkopen) | −€ 18,23 |
| 1612 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | −€ 11.445,62 |
| 1620 | Btw afdracht | −€ 12.170,-- |
| 1625 | Btw vorige jaren | € 1.453,-- |
| Af te dragen | € 11.650,05 |
| Voorbelasting | € 11.463,85 |
| Afgedragen | € 12.170,-- |
| Saldo balansrekeningen | −€ 6.656,80 |
Bron: grootboekrekeningen 1600–1699. Formele tijdvakstatus op de BTW-pagina.
VPB is voor 2020 nog niet geboekt in deze administratie.Boek de (voorlopige) aanslag via het memoriaal.
| Rekening | Naam | Debet | Credit | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Computers/comm.apparatuur | € 2.265,18 | € 0,-- | € 2.265,18 |
| 1000 | Kas | € 156,52 | € 0,-- | € 156,52 |
| 101 | Afschrijving Computers/comm.apparatuur | € 60,13 | € 375,-- | −€ 314,87 |
| 104 | Auto's | € 53.569,76 | € 0,-- | € 53.569,76 |
| 105 | Afschrijving Auto's | € 0,-- | € 18.217,73 | −€ 18.217,73 |
| 110 | Inventaris | € 2.320,04 | € 1.239,67 | € 1.080,37 |
| 1101 | NL17 INGB 0008 8524 19 | € 184.886,68 | € 181.152,23 | € 3.734,45 |
| 111 | Afschrijving Inventaris | € 223,81 | € 528,81 | −€ 305,-- |
| 1294 | R/C RD Zwarthoff HLD | € 5.159,-- | € 0,-- | € 5.159,-- |
| 1295 | R/C Uw zekerheid | € 15.315,79 | € 64.135,27 | −€ 48.819,48 |
| 1296 | R/C Rogier | € 4.263,48 | € 3.757,08 | € 506,40 |
| 1297 | R/C Uw zekerheid overboekingen | € 40.141,-- | € 63.365,-- | −€ 23.224,-- |
| 1300 | Debiteuren | € 168.013,91 | € 164.401,59 | € 3.612,32 |
| 1400 | VB Rente Ribank | € 3.751,37 | € 0,-- | € 3.751,37 |
| 1500 | Crediteuren | € 103.582,82 | € 152.340,37 | −€ 48.757,55 |
| 1501 | Crediteuren Aansl. | € 0,-- | € 8.221,30 | −€ 8.221,30 |
| 1550 | Overlopende passiva | € 0,-- | € 978,42 | −€ 978,42 |
| 1602 | Btw af te dragen hoog (verkopen) | € 2.451,66 | € 17.975,71 | −€ 15.524,05 |
| 1611 | Btw te vorderen laag (inkopen) | € 18,23 | € 0,-- | € 18,23 |
| 1612 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | € 11.451,17 | € 5,55 | € 11.445,62 |
| 1620 | Btw afdracht | € 15.745,-- | € 3.575,-- | € 12.170,-- |
| 1625 | Btw vorige jaren | € 3.874,-- | € 5.327,-- | −€ 1.453,-- |
| 1810 | Netto loon | € 19.724,12 | € 19.724,12 | € 0,-- |
| 1811 | Loonheffingen | € 10.707,06 | € 10.707,06 | € 0,-- |
| 1815 | Reservering vakantiegeld | € 3.361,31 | € 4.145,31 | −€ 784,-- |
| 200 | Verbouwingen | € 3.363,29 | € 0,-- | € 3.363,29 |
| 201 | Cumulatieve afschrijvingen verbouwingen | € 0,-- | € 136,99 | −€ 136,99 |
| 4000 | Lonen en salarissen | € 17.029,96 | € 0,-- | € 17.029,96 |
| 4002 | Management Fee | € 49.350,-- | € 0,-- | € 49.350,-- |
| 4006 | Vakantiegeld | € 1.362,38 | € 1.668,33 | −€ 305,95 |
| 4010 | Sociale lasten | € 5.081,81 | € 0,-- | € 5.081,81 |
| 4082 | Overige personeelskosten | € 946,32 | € 0,-- | € 946,32 |
| 4110 | Opleidingskosten | € 6.093,98 | € 0,-- | € 6.093,98 |
| 4120 | Energiekosten | € 1.332,32 | € 0,-- | € 1.332,32 |
| 4123 | Schoonmaakkosten | € 4.301,19 | € 0,-- | € 4.301,19 |
| 4150 | Onderhoud inventaris | € 1.278,19 | € 0,-- | € 1.278,19 |
| 4300 | Kantinekosten | € 256,71 | € 0,-- | € 256,71 |
| 4310 | Reclamekosten | € 1.123,12 | € 0,-- | € 1.123,12 |
| 4311 | Reis- & Verblijfskosten | € 91,74 | € 0,-- | € 91,74 |
| 4312 | Representatie | € 939,71 | € 0,-- | € 939,71 |
| 4315 | Telefoon/fax | € 12,40 | € 0,-- | € 12,40 |
| 4325 | Administratiekosten | € 1.009,35 | € 0,-- | € 1.009,35 |
| 4400 | Autokosten | € 460,36 | € 0,-- | € 460,36 |
| 4500 | Algemene kosten | € 12,37 | € 0,-- | € 12,37 |
| 4502 | Betalingsverschillen | € 0,01 | € 0,-- | € 0,01 |
| 4610 | Brandstof | € 3.884,49 | € 0,-- | € 3.884,49 |
| 4612 | Parkeren | € 151,90 | € 0,-- | € 151,90 |
| 4635 | Autoverzekering | € 1.119,96 | € 0,-- | € 1.119,96 |
| 4640 | Onderhoud auto's | € 206,40 | € 0,-- | € 206,40 |
| 4650 | Motorrijtuigenbelasting | € 1.090,-- | € 0,-- | € 1.090,-- |
| 4700 | Afschrijvingskosten Computers/comm.apparatuur | € 271,-- | € 0,-- | € 271,-- |
| 4701 | Afschrijvingskosten auto's | € 11.584,-- | € 0,-- | € 11.584,-- |
| 4703 | Afschrijvingskosten Inventaris | € 305,-- | € 0,-- | € 305,-- |
| 4810 | Kantoorbenodigdheden | € 669,20 | € 0,-- | € 669,20 |
| 4825 | Contributies/abonnementen | € 4.171,01 | € 0,-- | € 4.171,01 |
| 4827 | Overige verkoopkosten | € 551,28 | € 0,-- | € 551,28 |
| 4830 | telefoon/fax/internet | € 1.635,30 | € 0,-- | € 1.635,30 |
| 4852 | Verzekeringen | € 600,26 | € 0,-- | € 600,26 |
| 4868 | Automatiseringskosten | € 10.478,62 | € 26,44 | € 10.452,18 |
| 4869 | Automatiseringskosten Buiten EU | € 40,98 | € 0,-- | € 40,98 |
| 4886 | BTW auto | € 2.030,-- | € 0,-- | € 2.030,-- |
| 7002 | Inkopen hoog | € 25,74 | € 0,-- | € 25,74 |
| 7005 | Funda | € 5.346,-- | € 0,-- | € 5.346,-- |
| 7006 | Kadaster | € 32,40 | € 0,-- | € 32,40 |
| 7025 | Calcasa | € 268,06 | € 0,-- | € 268,06 |
| 7026 | Zien | € 9.752,12 | € 0,-- | € 9.752,12 |
| 800 | Gestort aandelenkapitaal | € 0,-- | € 1,-- | −€ 1,-- |
| 8000 | Omzet toetskwartieren | € 0,-- | € 1.047,93 | −€ 1.047,93 |
| 8002 | Omzet belastingaangiften | € 5.199,59 | € 3.772,36 | € 1.427,23 |
| 8004 | Honorarium makelaar (BTW) | € 6.475,-- | € 54.084,55 | −€ 47.609,55 |
| 8007 | Omzet Funda | € 0,-- | € 4.363,70 | −€ 4.363,70 |
| 8009 | Omzet Fotograaf | € 0,-- | € 5.553,66 | −€ 5.553,66 |
| 8011 | Omzet Prestatiepakket | € 0,-- | € 1.041,39 | −€ 1.041,39 |
| 8012 | Omzet Aankoop courtage | € 0,-- | € 13.225,87 | −€ 13.225,87 |
| 8031 | Provisie Green Guys | € 0,-- | € 2.509,14 | −€ 2.509,14 |
| 9005 | Bankkosten/betaalde rente | € 666,87 | € 0,-- | € 666,87 |
| 930 | Ribank (auto-fin) rente: 97.25/mnd | € 20.398,60 | € 55.725,70 | −€ 35.327,10 |
| 9988 | Boete's | € 341,60 | € 0,-- | € 341,60 |
| 9990 | Memoriaal | € 3.613,24 | € 0,-- | € 3.613,24 |
| 9991 | Reserve's | € 27.333,41 | € 0,-- | € 27.333,41 |
| Totaal | € 863.329,28 | € 863.329,28 | € 0,-- | |
Alle bedragen komen uit de eigen administratie en de fiscale-memo-kennisbank (met bronvermelding); er wordt niets automatisch geboekt. Boekingen die uit een besluit volgen gaan via Standaard-handelingen of het memoriaal.