| Maand | Wn | Bruto | LH + Zvw | Netto | Strookcontrole | In administratie | Grootboek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | € 21.558,-- | −€ 9.268,20 | € 12.798,48 | bruto strook vs grootboek | € 26.947,50 | ||
| 2026-05 | 1 | € 5.389,50 | −€ 2.317,05 | € 3.199,62 | deels | geboekt · loonimport | € 5.389,50 |
| 2026-04 | 1 | € 5.389,50 | −€ 2.317,05 | € 3.199,62 | deels | geboekt · loonimport | € 5.389,50 |
| 2026-03 | - | - | - | - | geen stroken | geboekt · loonimport | € 5.389,50 |
| 2026-02 | 1 | € 5.389,50 | −€ 2.317,05 | € 3.199,62 | deels | geboekt · loonimport | € 5.389,50 |
| 2026-01 | 1 | € 5.389,50 | −€ 2.317,05 | € 3.199,62 | deels | geboekt · loonimport | € 5.389,50 |
| 2025 | € 59.284,50 | −€ 25.956,81 | € 34.721,06 | bruto strook vs grootboek | € 64.674,-- | ||
| 2025-12 | - | - | - | - | geen stroken | geboekt · loonimport | € 5.389,50 |
| 2025-11 | 1 | € 5.389,50 | −€ 2.359,71 | € 3.156,46 | deels | geboekt · loonimport | € 5.389,50 |
| 2025-10 | 1 | € 5.389,50 | −€ 2.359,71 | € 3.156,46 | deels | geboekt · loonimport | € 5.389,50 |
| 2025-09 | 1 | € 5.389,50 | −€ 2.359,71 | € 3.156,46 | deels | geboekt · loonimport | € 5.389,50 |
| 2025-08 | 1 | € 5.389,50 | −€ 2.359,71 | € 3.156,46 | deels | geboekt · loonimport | € 5.389,50 |
| 2025-07 | 1 | € 5.389,50 | −€ 2.359,71 | € 3.156,46 | deels | geboekt · loonimport | € 5.389,50 |
| 2025-06 | 1 | € 5.389,50 | −€ 2.359,71 | € 3.156,46 | deels | geboekt · loonimport | € 5.389,50 |
| 2025-05 | 1 | € 5.389,50 | −€ 2.359,71 | € 3.156,46 | deels | geboekt · loonimport | € 5.389,50 |
| 2025-04 | 1 | € 5.389,50 | −€ 2.359,71 | € 3.156,46 | deels | geboekt · loonimport | € 5.389,50 |
| 2025-03 | 1 | € 5.389,50 | −€ 2.359,71 | € 3.156,46 | deels | geboekt · loonimport | € 5.389,50 |
| 2025-02 | 1 | € 5.389,50 | −€ 2.359,71 | € 3.156,46 | deels | geboekt · loonimport | € 5.389,50 |
| 2025-01 | 1 | € 5.389,50 | −€ 2.359,71 | € 3.156,46 | deels | geboekt · loonimport | € 5.389,50 |
| 2024 | € 20.081,17 | −€ 9.923,88 | € 11.420,08 | bruto strook vs grootboek | € 20.081,17 | ||
| 2024-12 | 1 | € 20.081,17 | −€ 9.923,88 | € 11.420,08 | deels | geboekt · loonimport | € 20.081,17 |
| 2023 | € 25.519,89 | −€ 3.131,39 | € 24.635,20 | bruto strook vs grootboek | € 23.145,04 | ||
| 2023-11 | 1 | € 332,39 | −€ 36,39 | € 1.043,60 | deels | SnelStart | € 557,54 |
| 2023-10 | 1 | € 2.437,50 | −€ 277,17 | € 2.160,33 | deels | SnelStart | € 2.437,50 |
| 2023-09 | 1 | € 2.437,50 | −€ 277,17 | € 2.160,33 | deels | SnelStart | € 2.437,50 |
| 2023-08 | 1 | € 2.437,50 | −€ 277,17 | € 2.160,33 | deels | SnelStart | € 2.437,50 |
| 2023-07 | 1 | € 2.437,50 | −€ 277,17 | € 2.160,33 | deels | SnelStart | € 2.437,50 |
| 2023-06 | 1 | € 2.437,50 | −€ 277,17 | € 2.160,33 | deels | SnelStart | € 2.437,50 |
| 2023-05 | 1 | € 2.600,-- | −€ 341,83 | € 3.757,27 | deels | SnelStart | € 2.600,-- |
| 2023-04 | 1 | € 2.600,-- | −€ 341,83 | € 2.258,17 | deels | SnelStart | € 2.600,-- |
| 2023-03 | 1 | € 2.600,-- | −€ 341,83 | € 2.258,17 | deels | niet geboekt | - |
| 2023-02 | 1 | € 2.600,-- | −€ 341,83 | € 2.258,17 | deels | SnelStart | € 2.600,-- |
| 2023-01 | 1 | € 2.600,-- | −€ 341,83 | € 2.258,17 | deels | SnelStart | € 2.600,-- |
| 2022 | € 0,-- | € 0,-- | € 0,-- | bruto strook vs grootboek | € 32.515,68 | ||
| 2022-12 | - | - | - | - | geen stroken | SnelStart | € 9.615,68 |
| 2022-09 | - | - | - | - | geen stroken | SnelStart | € 2.600,-- |
| 2022-08 | - | - | - | - | geen stroken | SnelStart | € 2.600,-- |
| 2022-07 | - | - | - | - | geen stroken | SnelStart | € 2.600,-- |
| 2022-06 | - | - | - | - | geen stroken | SnelStart | € 2.600,-- |
| 2022-05 | - | - | - | - | geen stroken | SnelStart | € 2.500,-- |
| 2022-04 | - | - | - | - | geen stroken | SnelStart | € 2.500,-- |
| 2022-03 | - | - | - | - | geen stroken | SnelStart | € 2.500,-- |
| 2022-02 | - | - | - | - | geen stroken | SnelStart | € 2.500,-- |
| 2022-01 | - | - | - | - | geen stroken | SnelStart | € 2.500,-- |
| 2021 | € 0,-- | € 0,-- | € 0,-- | bruto strook vs grootboek | € 12.400,-- | ||
| 2021-12 | - | - | - | - | geen stroken | SnelStart | € 2.200,-- |
| 2021-11 | - | - | - | - | geen stroken | SnelStart | € 2.200,-- |
| 2021-10 | - | - | - | - | geen stroken | SnelStart | € 2.200,-- |
| 2021-09 | - | - | - | - | geen stroken | SnelStart | € 2.200,-- |
| 2021-08 | - | - | - | - | geen stroken | SnelStart | € 2.200,-- |
| 2021-07 | - | - | - | - | geen stroken | SnelStart | € 1.400,-- |
| 2019 | € 0,-- | € 0,-- | € 0,-- | bruto strook vs grootboek | € 18.823,23 | ||
| 2019-12 | - | - | - | - | geen stroken | SnelStart | € 18.823,23 |
| 2018 | € 0,-- | € 0,-- | € 0,-- | bruto strook vs grootboek | € 56.419,68 | ||
| 2018-12 | - | - | - | - | geen stroken | SnelStart | € 56.419,68 |
| 2017 | € 4.454,12 | −€ 432,16 | € 4.021,96 | bruto strook vs grootboek | € 77.056,31 | ||
| 2017-12 | 3 | € 4.454,12 | −€ 432,16 | € 4.021,96 | deels | SnelStart | € 77.056,31 |
| 2016 | € 4.434,38 | −€ 444,08 | € 3.990,30 | bruto strook vs grootboek | € 0,-- | ||
| 2016-12 | 3 | € 4.434,38 | −€ 444,08 | € 3.990,30 | deels | niet geboekt | - |
| 2014 | € 3.468,61 | −€ 438,17 | € 2.771,88 | bruto strook vs grootboek | € 0,-- | ||
| 2014-11 | 3 | € 3.468,61 | −€ 438,17 | € 2.771,88 | deels | niet geboekt | - |
| Regel | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruto | 3.750,01 | 3.750,01 | 3.750,01 | 3.750,01 | · | · | · | · | · | · | · | · | 15.000,04 |
| Loonheffing | 952,92 | 952,92 | 952,92 | 952,92 | · | · | · | · | · | · | · | · | 3.811,68 |
| Netto | 2.272,01 | 2.272,01 | 2.272,01 | 2.272,01 | · | · | · | · | · | · | · | · | 9.088,04 |
| Bruto − LH − Netto | 525,08 | 525,08 | 525,08 | 525,08 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.100,32 |
| Bruto | |||||||||||||
| 4%/22% bijtelling ZJ225F (58.300) | 318,83 | 318,83 | 318,83 | 318,83 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.275,32 |
| Salaris | 3.431,18 | 3.431,18 | 3.431,18 | 3.431,18 | · | · | · | · | · | · | · | · | 13.724,72 |
| Inhoudingen | |||||||||||||
| 4%/22% bijtelling ZJ225F (58.300) | -318,83 | -318,83 | -318,83 | -318,83 | · | · | · | · | · | · | · | · | -1.275,32 |
| 5,5 % Zorgverzekeringswet (Zvw) | -206,25 | -206,25 | -206,25 | -206,25 | · | · | · | · | · | · | · | · | -825,00 |
| Loonheffing met loonheffingskorting | -952,92 | -952,92 | -952,92 | -952,92 | · | · | · | · | · | · | · | · | -3.811,68 |
| Netto | |||||||||||||
| Netto salaris, met loonheffingskorting | 2.272,01 | 2.272,01 | 2.272,01 | 2.272,01 | · | · | · | · | · | · | · | · | 9.088,04 |
| Betaling | |||||||||||||
| Betaald op rekeningnummer NL14RAB00377377430 | 2.272,01 | 2.272,01 | 2.272,01 | 2.272,01 | · | · | · | · | · | · | · | · | 9.088,04 |
Kies een maand om de ruwe OCR-tekst te zien.
| Persnr | Werknemer | Bruto | Loonheffing | Netto | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rogier Zwarthoff | € 5.389,50 | −€ 2.317,05 | € 3.199,62 | pdf:Loonstrook Rogier Zwarthoff 2026-05.pdf |
| Periode | Werknemer | Status | Bruto post/strook | Netto post/strook | Bronstuk |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-M | BSN/Sofinummer 105538899 | onleesbaar | strook € 990,-- | - | SA 2015-12 Salarisspecificatie.pdf |
| - | De heer Zwarthoff, R.D. | onleesbaar | strook € 2.246,05 | strook € 15.722,35 | Zwarthoff loonstrook december 2021.pdf |
| - | De heer Zwarthoff, R.D. | onleesbaar | strook € 2.272,01 | strook € 6.816,03 | Zwarthoff loonstrook maart 2022.pdf |
| - | De heer Zwarthoff, R.D. | onleesbaar | strook € 2.272,01 | strook € 4.544,02 | Zwarthoff loonstrook februari 2022.pdf |
| - | De heer Zwarthoff, R.D. | onleesbaar | strook € 2.272,01 | strook € 2.272,01 | Zwarthoff loonstrook januari 2022.pdf |
| - | De heer Zwarthoff, R.D. | onleesbaar | strook € 2.246,05 | strook € 8.984,20 | Zwarthoff loonstrook september 2021.pdf |
| - | De heer Zwarthoff, R.D. | onleesbaar | strook € 2.246,05 | strook € 11.230,25 | Zwarthoff loonstrook oktober 2021.pdf |
| - | De heer Zwarthoff, R.D. | onleesbaar | strook € 2.246,05 | strook € 13.476,30 | Zwarthoff loonstrook november 2021.pdf |
| - | De heer Zwarthoff, R.D. | onleesbaar | strook € 2.246,05 | strook € 6.738,15 | Zwarthoff loonstrook augustus 2021.pdf |
| - | De heer Zwarthoff, R.D. | onleesbaar | strook € 2.246,05 | strook € 2.246,05 | Loonstrook juni 2021.pdf |
| - | De heer Zwarthoff, R.D. | onleesbaar | strook € 2.246,05 | strook € 4.492,10 | Loonstrook juli 2021.pdf |
| loon-r1.pdf | overig | 63.7 KB |
| 2025-07-23 Onbekende leverancier Naheffingsaanslag-Loonheffingen_8212-47-165-A-01-505-0_23-07.pdf | aanslag | 543.0 KB |
| Zwarthoff aangifte loonheffingen februari 2022.pdf | overig | 53.0 KB |
| Zwarthoff loonstrook maart 2022.pdf | overig | 30.7 KB |
| Zwarthoff aangifte loonheffingen maart 2022.pdf | overig | 52.7 KB |
| Zwarthoff aangifte loonheffingen januari 2022.pdf | overig | 52.4 KB |
| Zwarthoff loonstrook februari 2022.pdf | overig | 30.7 KB |
| Zwarthoff loonstrook januari 2022.pdf | overig | 30.6 KB |
| loonstroken-maandelijks-2022-10-1.pdf | overig | 4.1 KB |
| Zwarthoff aangifte loonheffingen november 2021.pdf | overig | 58.0 KB |
| Zwarthoff loonstrook december 2021.pdf | overig | 30.7 KB |
| Zwarthoff aangifte loonheffingen december 2021.pdf | overig | 58.2 KB |
| Zwarthoff loonstrook september 2021.pdf | overig | 30.0 KB |
| Zwarthoff loonstrook oktober 2021.pdf | overig | 30.1 KB |
| Zwarthoff loonstrook november 2021.pdf | overig | 30.1 KB |
| Zwarthoff loonstrook augustus 2021.pdf | overig | 30.1 KB |
| Zwarthoff aangifte loonheffingen september 2021.pdf | overig | 51.4 KB |
| Zwarthoff aangifte loonheffingen oktober 2021.pdf | overig | 51.7 KB |
| Loonstrook juni 2021.pdf | overig | 30.0 KB |
| Loonstrook juli 2021.pdf | overig | 30.0 KB |
| tegemoetkomingen_loondomein.pdf | overig | 437.9 KB |
| 2018-04-19 - Belasting - Loonheffing - 2018-01 - Aanmaning.pdf | overig | 500.9 KB |
| 2017-02-24 - Belasting - Loonheffing 2016-12 - Naheffingsaanslag.pdf | overig | 511.8 KB |
| 2016-12-02 Loon Uw Zekerheid BV 0320-225885.pdf | factuur | 33.0 KB |
| 2016-02-29 Ingediende loonaangifte Uw Zekerheid BV 3821.2471.6660.1010.pdf | aanslag | 50.1 KB |
| LH 2015-11 Loonaangifte totalen op papier.pdf | overig | 10.1 KB |
| SA 2015-12 Salarisspecificatie.pdf | overig | 32.9 KB |
| 2015-10-06 LOON Uw Zekerheid BV Omschrijving.pdf | factuur | 151.6 KB |
| 2015-01-22 Onbekende leverancier 2015-01-22 - Formulier voor verzending van de salarisstroken.pdf | factuur | 165.1 KB |
| 2014-03-20 Onbekende leverancier UWZB - 2014-03-20 - Belastingdienst - Loonheffing 12-2013 -.pdf | factuur | 2.2 MB |
| 2013-01-09 Onbekende leverancier 2013-01-09 - Aanvraagformulier WWB Loonkostensubsidie - Rave.pdf | factuur | 511.0 KB |
| 2013 Onbekende leverancier 2013-06 Loonaangifte.pdf | aanslag | 7.7 KB |