Eindsaldo jaar N moet gelijk zijn aan beginsaldo jaar N+1 voor elke balansrekening. Een afwijking = breuk in de overdracht. Totaal onverklaard over alle jaren: € 795.452,66.
| Overgang | Boekhouder | Rekeningen met gat | Totaal |afwijking| | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 → 2018 | — → — | 13 | € 71.856,18 | |
| 2018 → 2019 | — → — | 5 | € 62.320,27 | |
| 2019 → 2020 | — → — | 5 | € 52.239,98 | |
| 2020 → 2021 | — → — | 1 | € 11.253,56 | |
| 2021 → 2022 | — → — | 4 | € 43.638,70 | |
| 2022 → 2023 | — → — | 3 | € 14.110,13 | |
| 2023 → 2024 | — → — | 1 | € 17.098,76 | |
| 2024 → 2025 | — → — | 14 | € 188.269,16 | |
| 2025 → 2026 | — → — | 16 | € 334.665,92 |
Leg vast wie elk jaar voerde — overgangen tussen verschillende boekhouders worden gemarkeerd.
Saldi zoals de oude boekhouder rapporteerde (kolommenbalans/jaarrekening) naast onze reconstructie uit het grootboek. Verschil = onze cijfers − gerapporteerd; afwijkingen ≥ € 1,00 worden getoond.
Formeel gepubliceerde jaarrekening (balanstotaal, eigen vermogen, omzet, resultaat) naast onze reconstructie uit het grootboek. Meerdere rapporten over hetzelfde jaar staan apart — herrekeningen worden zo zichtbaar.
| Jaar | Kerncijfer | Bron | Jaarrekening | Onze cijfers | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Balanstotaal | jaarrekening-uz-2017 | € 135.088,-- | — | geen grootboek |
| 2016 | Eigen vermogen | jaarrekening-uz-2017 | € 99.205,-- | — | geen grootboek |
| 2016 | Omzet | jaarrekening-uz-2017 | € 191.042,-- | — | geen grootboek |
| 2017 | Balanstotaal | jaarrekening-uz-2017 | € 132.343,-- | € 105.780,41 | −€ 26.562,59 |
| 2017 | Eigen vermogen | jaarrekening-uz-2017 | € 67.355,-- | € 84.212,32 | € 16.857,32 |
| 2017 | Omzet | jaarrekening-uz-2017 | € 165.792,-- | € 166.041,94 | € 249,94 |
| 2017 | Resultaat | jaarrekening-uz-2017 | € 0,-- | −€ 18.168,38 | −€ 18.168,38 |
| 2017 | Balanstotaal | jaarrekening-uz-2018 | € 120.868,-- | € 105.780,41 | −€ 15.087,59 |
| 2017 | Eigen vermogen | jaarrekening-uz-2018 | € 81.037,-- | € 84.212,32 | € 3.175,32 |
| 2017 | Omzet | jaarrekening-uz-2018 | € 166.042,-- | € 166.041,94 | −€ 0,06 |
| 2017 | Resultaat | jaarrekening-uz-2018 | −€ 18.168,-- | −€ 18.168,38 | −€ 0,38 |
| 2018 | Balanstotaal | jaarrekening-uz-2018 | € 170.234,-- | € 234.971,99 | € 64.737,99 |
| 2018 | Eigen vermogen | jaarrekening-uz-2018 | € 118.963,-- | € 152.149,09 | € 33.186,09 |
| 2018 | Omzet | jaarrekening-uz-2018 | € 198.948,-- | € 198.947,58 | −€ 0,42 |
| 2018 | Resultaat | jaarrekening-uz-2018 | € 47.408,-- | € 37.711,19 | −€ 9.696,81 |
Upload per boekjaar de jaarrekening of een ander brondocument (PDF) en bekijk het inline. Werkdata, los van de boekhouding.
Sleep een PDF hierheen of klik om te kiezen