Administraties3
Boekjaren27
In evenwicht27/27
Aansluiting vorig jaar0/24
Rekeningen540
Uw Zekerheid
10 boekjaren1-1-2017€ 156.340,31in evenwichteerste jaar21 rekeningen
| Rek. | Naam | Saldo |
|---|
| 1100 | NL11INGB0651029678 | € 24.428,01 |
| 1260 | Waarborgsommen | € 8.600,-- |
| 130 | Inventaris | € 22.568,30 |
| 1301 | Debiteuren 2016 | € 46.039,-- |
| 131 | Afschrijving inventaris | −€ 3.908,11 |
| 140 | Autos | € 34.282,08 |
| 141 | Afschrijving autos | −€ 16.563,51 |
| 1500 | Crediteuren | −€ 780,51 |
| 1501 | Crediteuren 2016 | −€ 1.131,29 |
| 1612 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | € 135,46 |
| 1625 | Btw vorige jaren | −€ 2.708,93 |
| 1810 | Te betalen loonheffing | −€ 1.064,-- |
| 1820 | Te betalen VPB | −€ 9.446,-- |
| 1850 | Te betalen netto loon | −€ 1.530,85 |
| 1890 | Te betalen vakantiegeld | −€ 2.559,23 |
| 4868 | Automatiseringskosten | € 10,-- |
| 7000 | Hypokeur | € 635,05 |
| 800 | Geplaatst aandelenkapitaal | −€ 18.000,-- |
| 801 | Overige reserves | −€ 81.204,81 |
| 810 | R/C RD Zwarthoff | € 19.642,41 |
| 930 | Volkswagenbank (rente 149.99/mnd) | −€ 17.443,07 |
1-1-2018€ 154.366,24in evenwicht€ 48.585,83 t.o.v. 201725 rekeningen
| Rek. | Naam | Saldo |
|---|
| 1100 | NL11INGB0651029678 | € 6.810,95 |
| 1200 | NL91INGB0005019199 | € 1.864,52 |
| 1260 | Waarborgsommen | € 8.400,-- |
| 1265 | Beleggingen | € 13.100,-- |
| 130 | Inventaris | € 22.568,30 |
| 1300 | Debiteuren | € 31.829,87 |
| 131 | Afschrijving inventaris | −€ 7.970,11 |
| 140 | Autos | € 34.282,08 |
| 141 | Afschrijving autos | −€ 22.734,51 |
| 1500 | Crediteuren | −€ 7.032,46 |
| 1612 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | € 203,46 |
| 1625 | Btw vorige jaren | € 96,-- |
| 1810 | Te betalen loonheffing | −€ 13.905,08 |
| 1820 | Te betalen VPB | € 1.594,-- |
| 1850 | Te betalen netto loon | −€ 1.530,85 |
| 1890 | Te betalen vakantiegeld | −€ 7.243,52 |
| 4342 | Kantinekosten | € 20,71 |
| 4610 | Brandstof | € 281,39 |
| 7000 | Hypokeur | € 643,-- |
| 7001 | Leaseweb | € 44,52 |
| 800 | Geplaatst aandelenkapitaal | −€ 18.000,-- |
| 801 | Overige reserves | −€ 63.036,76 |
| 810 | R/C RD Zwarthoff | € 32.621,80 |
| 811 | Privé betalingen | € 5,64 |
| 930 | Volkswagenbank (rente 149.99/mnd) | −€ 12.912,95 |
1-1-2019€ 211.601,65in evenwicht€ 82.410,07 t.o.v. 201831 rekeningen
| Rek. | Naam | Saldo |
|---|
| 1100 | NL11INGB0651029678 | € 10.795,89 |
| 1200 | NL91INGB0005019199 | −€ 2,43 |
| 1260 | Waarborgsommen | € 8.600,-- |
| 1265 | Beleggingen | € 17.332,32 |
| 1271 | Transitoria Salarissen | −€ 25.860,51 |
| 1298 | Kruisposten | −€ 200,-- |
| 130 | Inventaris | € 22.568,30 |
| 1300 | Debiteuren | € 56.667,24 |
| 1301 | Debiteuren 2016 | −€ 932,-- |
| 1302 | R/C Uw Paleis | € 141,69 |
| 131 | Afschrijving inventaris | −€ 12.032,40 |
| 140 | Autos | € 34.282,08 |
| 141 | Afschrijving autos | −€ 28.905,28 |
| 1500 | Crediteuren | −€ 6.446,33 |
| 1625 | Btw vorige jaren | € 379,-- |
| 1810 | Te betalen loonheffing | −€ 1.314,-- |
| 1820 | Te betalen VPB | −€ 4.827,-- |
| 1890 | Te betalen vakantiegeld | −€ 2.661,19 |
| 4342 | Kantinekosten | € 7,50 |
| 4810 | Kantoorbenodigdheden | −€ 141,69 |
| 4868 | Automatiseringskosten | € 42,35 |
| 7000 | Hypokeur | € 794,97 |
| 7001 | Leaseweb | € 55,61 |
| 7008 | BKR | −€ 7,26 |
| 800 | Geplaatst aandelenkapitaal | −€ 18.000,-- |
| 801 | Overige reserves | −€ 100.744,05 |
| 810 | R/C RD Zwarthoff | € 46.834,71 |
| 811 | Privé betalingen | € 4.640,99 |
| 812 | Privé belastingen | € 8.459,-- |
| 9006 | Boetes Belastingdienst | −€ 50,-- |
| 930 | Volkswagenbank (rente 149.99/mnd) | −€ 9.477,51 |
1-1-2020€ 267.196,09in evenwicht€ 80.177,99 t.o.v. 201920 rekeningen
| Rek. | Naam | Saldo |
|---|
| 1100 | NL11INGB0651029678 | € 44.435,32 |
| 1200 | NL91INGB0005019199 | € 237,12 |
| 1260 | Waarborgsommen | € 8.600,-- |
| 1298 | Kruisposten | −€ 200,-- |
| 130 | Inventaris | € 22.568,30 |
| 1300 | Debiteuren | € 15.532,28 |
| 1301 | Debiteuren 2016 | −€ 932,-- |
| 1307 | R/C Uw Paleis overboekingen | € 39.128,70 |
| 131 | Afschrijving inventaris | −€ 16.094,64 |
| 1500 | Crediteuren | −€ 62.650,94 |
| 1810 | Te betalen loonheffing | € 10.381,19 |
| 1820 | Te betalen VPB | −€ 16.904,-- |
| 1850 | Te betalen netto loon | −€ 1.575,52 |
| 1890 | Te betalen vakantiegeld | € 311,44 |
| 4002 | Management Fee | € 52.311,77 |
| 4854 | Administratie & accountantkosten | € 84,70 |
| 7000 | Hypokeur | € 814,33 |
| 800 | Geplaatst aandelenkapitaal | −€ 18.000,-- |
| 801 | Overige reserves | −€ 150.838,99 |
| 810 | R/C RD Zwarthoff | € 72.790,94 |
1-1-2021€ 220.748,11in evenwicht€ 122.962,54 t.o.v. 202024 rekeningen
| Rek. | Naam | Saldo |
|---|
| 1100 | NL11INGB0651029678 | € 14.222,79 |
| 1200 | NL91INGB0005019199 | € 975,42 |
| 1260 | Waarborgsommen | € 8.600,-- |
| 1298 | Kruisposten | € 200,-- |
| 130 | Inventaris | € 22.568,30 |
| 1300 | Debiteuren | € 8.615,-- |
| 1301 | Debiteuren 2016 | −€ 2.620,29 |
| 1302 | R/C Uw Paleis | € 47.954,68 |
| 1307 | R/C Uw Paleis overboekingen | € 23.224,-- |
| 1308 | R/C Zwarthoff holding | € 35.799,71 |
| 131 | Afschrijving inventaris | −€ 20.311,64 |
| 1500 | Crediteuren | −€ 1.166,93 |
| 1820 | Te betalen VPB | −€ 14.202,-- |
| 4830 | Telefoon/fax/internet/porti | € 49,50 |
| 4854 | Administratie & accountantkosten | € 84,70 |
| 7000 | Hypokeur | € 822,80 |
| 7001 | Leaseweb | € 108,75 |
| 7008 | BKR | € 365,-- |
| 800 | Geplaatst aandelenkapitaal | −€ 18.000,-- |
| 8001 | Omzet advieskosten | −€ 95,-- |
| 8003 | Omzet bemiddelingsvergoeding tbv geldlening | −€ 4.116,68 |
| 801 | Overige reserves | −€ 160.235,57 |
| 810 | R/C RD Zwarthoff | € 57.097,24 |
| 811 | Privé betalingen | € 60,22 |
1-1-2022€ 255.378,44in evenwicht€ 62.420,65 t.o.v. 202123 rekeningen
| Rek. | Naam | Saldo |
|---|
| 1 | U I T Z O E K E N | € 5.085,75 |
| 1100 | NL11INGB0651029678 | € 8.135,75 |
| 1200 | NL91INGB0005019199 | € 48,23 |
| 1260 | Waarborgsommen | € 8.600,-- |
| 1298 | Kruisposten | € 200,-- |
| 130 | Inventaris | € 22.568,30 |
| 1300 | Debiteuren | € 28.475,-- |
| 1301 | Debiteuren 2016 | −€ 2.620,29 |
| 1302 | R/C Uw Paleis | € 36.927,98 |
| 1307 | R/C Uw Paleis overboekingen | € 38.224,-- |
| 1308 | R/C Zwarthoff holding | € 45.799,71 |
| 131 | Afschrijving inventaris | −€ 20.311,64 |
| 1500 | Crediteuren | −€ 2.223,49 |
| 1820 | Te betalen VPB | −€ 7.385,-- |
| 1890 | Te betalen vakantiegeld | −€ 992,-- |
| 2110 | Tussenrekening (overig) | € 450,-- |
| 4830 | Telefoon/fax/internet/porti | € 7,50 |
| 4852 | Verzekeringen | € 1.667,59 |
| 4868 | Automatiseringskosten | € 22,39 |
| 7000 | Hypokeur | € 849,42 |
| 800 | Geplaatst aandelenkapitaal | −€ 18.000,-- |
| 801 | Overige reserves | −€ 203.846,02 |
| 810 | R/C RD Zwarthoff | € 58.316,82 |
1-1-2023€ 268.744,07in evenwicht€ 49.793,97 t.o.v. 202222 rekeningen
| Rek. | Naam | Saldo |
|---|
| 1100 | NL11INGB0651029678 | € 17.276,63 |
| 1101 | Bank - Paypal | −€ 137,86 |
| 1200 | NL91INGB0005019199 | € 246,29 |
| 1260 | Waarborgsommen | € 8.600,-- |
| 130 | Inventaris | € 22.568,30 |
| 1300 | Debiteuren | € 6.650,-- |
| 1302 | R/C Uw Paleis | € 27.591,97 |
| 1307 | R/C Uw Paleis overboekingen | € 101.224,-- |
| 1308 | R/C Zwarthoff holding | € 15.799,71 |
| 131 | Afschrijving inventaris | −€ 20.311,64 |
| 1500 | Crediteuren | −€ 2.317,14 |
| 1620 | Btw afdracht | −€ 164,-- |
| 1820 | Te betalen VPB | −€ 8.677,-- |
| 1890 | Te betalen vakantiegeld | −€ 1.456,-- |
| 4400 | Reis- / verblijfskosten | € 26,10 |
| 4830 | Telefoon/fax/internet/porti | € 7,50 |
| 4852 | Verzekeringen | € 1.838,60 |
| 4858 | Dotatie voorzieningen dub.deb. | € 6.325,-- |
| 4868 | Automatiseringskosten | € 18,16 |
| 800 | Geplaatst aandelenkapitaal | −€ 18.000,-- |
| 801 | Overige reserves | −€ 217.680,43 |
| 810 | R/C RD Zwarthoff | € 60.571,81 |
1-1-2024€ 279.539,24in evenwicht€ 33.608,87 t.o.v. 202319 rekeningen
| Rek. | Naam | Saldo |
|---|
| 1100 | NL11INGB0651029678 | € 12.016,51 |
| 1101 | Bank - Paypal | € 2,14 |
| 1200 | NL91INGB0005019199 | € 484,66 |
| 1260 | Waarborgsommen | € 8.600,-- |
| 130 | Inventaris | € 22.568,30 |
| 1300 | Debiteuren | € 18.150,-- |
| 1302 | R/C Uw Paleis | € 12.344,96 |
| 1307 | R/C Uw Paleis overboekingen | € 124.224,-- |
| 1308 | R/C Zwarthoff holding | € 13.799,71 |
| 131 | Afschrijving inventaris | −€ 20.311,64 |
| 1500 | Crediteuren | −€ 526,81 |
| 1620 | Btw afdracht | −€ 164,-- |
| 1810 | Te betalen loonheffing | −€ 976,-- |
| 1820 | Te betalen VPB | −€ 3.738,-- |
| 1850 | Te betalen netto loon | −€ 1.043,60 |
| 7000 | Hypokeur | € 952,27 |
| 800 | Geplaatst aandelenkapitaal | −€ 18.000,-- |
| 801 | Overige reserves | −€ 234.779,19 |
| 810 | R/C RD Zwarthoff | € 66.396,69 |
1-1-2025€ 265.892,07in evenwicht€ 22.586,11 t.o.v. 202419 rekeningen
| Rek. | Naam | Saldo |
|---|
| 1100 | NL11INGB0651029678 | € 36.337,84 |
| 1101 | Bank - Paypal | € 2,14 |
| 1260 | Waarborgsommen | € 8.600,-- |
| 130 | Inventaris | € 22.568,30 |
| 1300 | Debiteuren | € 10.075,-- |
| 1302 | R/C Uw Paleis | −€ 4.942,35 |
| 1307 | R/C Uw Paleis overboekingen | € 167.224,-- |
| 1308 | R/C Zwarthoff holding | € 13.799,71 |
| 131 | Afschrijving inventaris | −€ 20.311,30 |
| 1500 | Crediteuren | −€ 2.978,25 |
| 1620 | Btw afdracht | −€ 164,-- |
| 1810 | Te betalen loonheffing | −€ 9.923,88 |
| 1820 | Te betalen VPB | −€ 12.461,-- |
| 4852 | Verzekeringen | € 1.232,39 |
| 4868 | Automatiseringskosten | € 56,27 |
| 7000 | Hypokeur | € 986,15 |
| 800 | Geplaatst aandelenkapitaal | −€ 18.000,-- |
| 801 | Overige reserves | −€ 197.111,29 |
| 810 | R/C RD Zwarthoff | € 5.010,27 |
1-1-2026€ 260.527,39in evenwicht€ 43.771,84 t.o.v. 202524 rekeningen
| Rek. | Naam | Saldo |
|---|
| 1 | U I T Z O E K E N | € 1.336,97 |
| 1100 | NL11INGB0651029678 | € 4.399,25 |
| 1101 | Bank - Paypal | € 2,14 |
| 1260 | Waarborgsommen | € 8.600,-- |
| 1298 | Kruisposten | € 198,47 |
| 130 | Inventaris | € 22.568,30 |
| 1300 | Debiteuren | € 5.200,-- |
| 1301 | Debiteuren 2016 | −€ 2.250,-- |
| 1302 | R/C Uw Paleis | € 2.852,66 |
| 1307 | R/C Uw Paleis overboekingen | € 167.224,-- |
| 1308 | R/C Zwarthoff holding | € 41.799,71 |
| 131 | Afschrijving inventaris | −€ 20.311,30 |
| 1500 | Crediteuren | −€ 17.768,28 |
| 1612 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | € 276,15 |
| 1620 | Btw afdracht | −€ 164,-- |
| 1810 | Te betalen loonheffing | −€ 2.228,88 |
| 1820 | Te betalen VPB | −€ 7.761,-- |
| 2110 | Tussenrekening (overig) | € 1,55 |
| 7000 | Hypokeur | € 1.093,84 |
| 800 | Geplaatst aandelenkapitaal | −€ 18.000,-- |
| 801 | Overige reserves | −€ 181.048,89 |
| 810 | R/C RD Zwarthoff | −€ 10.995,04 |
| 811 | Privé betalingen | € 7,35 |
| 812 | Privé belastingen | € 4.967,-- |
Uw Paleis
9 boekjaren1-1-2018€ 0,--in evenwichteerste jaar0 rekeningen
1-1-2019€ 50.262,09in evenwicht€ 50.252,99 t.o.v. 20186 rekeningen
| Rek. | Naam | Saldo |
|---|
| 1500 | Crediteuren | −€ 50.262,09 |
| 1612 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | € 158,29 |
| 4002 | Management Fee | € 49.350,-- |
| 4150 | Onderhoud inventaris | € 137,82 |
| 4500 | Algemene kosten | € 3,28 |
| 4868 | Automatiseringskosten | € 612,70 |
1-1-2020€ 207.823,88in evenwicht€ 104.353,63 t.o.v. 201927 rekeningen
| Rek. | Naam | Saldo |
|---|
| 100 | Computers/comm.apparatuur | € 576,87 |
| 1000 | Kas | € 86,52 |
| 101 | Afschrijving Computers/comm.apparatuur | −€ 104,-- |
| 104 | Auto's | € 53.569,76 |
| 105 | Afschrijving Auto's | −€ 4.726,45 |
| 110 | Inventaris | € 1.239,67 |
| 1101 | NL17 INGB 0008 8524 19 | € 13.509,23 |
| 111 | Afschrijving Inventaris | −€ 55,80 |
| 1294 | R/C RD Zwarthoff HLD | € 1,-- |
| 1295 | R/C Uw zekerheid | € 10.319,05 |
| 1296 | R/C Rogier | −€ 1.595,63 |
| 1297 | R/C Uw zekerheid overboekingen | −€ 40.141,-- |
| 1300 | Debiteuren | € 42.489,65 |
| 1500 | Crediteuren | −€ 99.211,35 |
| 1602 | Btw af te dragen hoog (verkopen) | € 1.359,75 |
| 1612 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | € 104,41 |
| 1625 | Btw vorige jaren | −€ 5.327,-- |
| 1810 | Netto loon | € 750,-- |
| 1811 | Loonheffingen | € 334,06 |
| 1815 | Reservering vakantiegeld | −€ 935,95 |
| 4002 | Management Fee | € 49.350,-- |
| 4325 | Administratiekosten | € 70,-- |
| 4868 | Automatiseringskosten | € 427,16 |
| 800 | Gestort aandelenkapitaal | −€ 1,-- |
| 8004 | Honorarium makelaar (BTW) | € 6.475,-- |
| 930 | Ribank (auto-fin) rente: 97.25/mnd | −€ 55.725,70 |
| 9991 | Reserve's | € 27.161,75 |
1-1-2021€ 187.022,02in evenwicht€ 189.377,58 t.o.v. 202032 rekeningen
| Rek. | Naam | Saldo |
|---|
| 100 | Computers/comm.apparatuur | € 2.265,18 |
| 1000 | Kas | € 156,52 |
| 101 | Afschrijving Computers/comm.apparatuur | −€ 314,87 |
| 104 | Auto's | € 53.569,76 |
| 105 | Afschrijving Auto's | −€ 18.217,73 |
| 110 | Inventaris | € 1.080,37 |
| 1101 | NL17 INGB 0008 8524 19 | € 3.504,45 |
| 111 | Afschrijving Inventaris | −€ 305,-- |
| 1294 | R/C RD Zwarthoff HLD | € 5.159,-- |
| 1295 | R/C Uw zekerheid | −€ 48.589,48 |
| 1296 | R/C Rogier | € 506,40 |
| 1297 | R/C Uw zekerheid overboekingen | −€ 23.224,-- |
| 1300 | Debiteuren | € 3.612,32 |
| 1400 | VB Rente Ribank | € 3.751,37 |
| 1500 | Crediteuren | −€ 46.908,10 |
| 1501 | Crediteuren Aansl. | −€ 8.221,30 |
| 1550 | Overlopende passiva | −€ 978,42 |
| 1612 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | € 123,50 |
| 1620 | Btw afdracht | € 8.018,80 |
| 1625 | Btw vorige jaren | −€ 1.453,-- |
| 1815 | Reservering vakantiegeld | −€ 784,-- |
| 200 | Verbouwingen | € 3.363,29 |
| 201 | Cumulatieve afschrijvingen verbouwingen | −€ 136,99 |
| 2240 | Tussenrekening correcties | −€ 2.274,18 |
| 4123 | Schoonmaakkosten | € 395,48 |
| 4325 | Administratiekosten | € 70,-- |
| 4610 | Brandstof | € 6,94 |
| 4825 | Contributies/abonnementen | −€ 286,85 |
| 4868 | Automatiseringskosten | € 115,66 |
| 800 | Gestort aandelenkapitaal | −€ 1,-- |
| 930 | Ribank (auto-fin) rente: 97.25/mnd | −€ 35.327,10 |
| 9991 | Reserve's | € 101.322,98 |
1-1-2022€ 199.940,83in evenwicht€ 198.766,66 t.o.v. 202129 rekeningen
| Rek. | Naam | Saldo |
|---|
| 100 | Computers/comm.apparatuur | € 2.265,18 |
| 1000 | Kas | € 156,52 |
| 101 | Afschrijving Computers/comm.apparatuur | −€ 314,87 |
| 104 | Auto's | € 53.569,76 |
| 105 | Afschrijving Auto's | −€ 29.801,73 |
| 110 | Inventaris | € 2.515,35 |
| 1101 | NL17 INGB 0008 8524 19 | € 1.783,01 |
| 111 | Afschrijving Inventaris | −€ 749,-- |
| 1294 | R/C RD Zwarthoff HLD | € 34.710,91 |
| 1295 | R/C Uw zekerheid | −€ 37.802,04 |
| 1296 | R/C Rogier | € 95,44 |
| 1297 | R/C Uw zekerheid overboekingen | −€ 38.224,-- |
| 1300 | Debiteuren | € 500,-- |
| 1400 | VB Rente Ribank | € 2.584,37 |
| 1500 | Crediteuren | −€ 48.644,62 |
| 1612 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | € 28,18 |
| 1620 | Btw afdracht | € 3.701,69 |
| 1625 | Btw vorige jaren | −€ 1.453,-- |
| 1815 | Reservering vakantiegeld | −€ 965,48 |
| 200 | Verbouwingen | € 3.363,29 |
| 201 | Cumulatieve afschrijvingen verbouwingen | −€ 728,99 |
| 4082 | Overige personeelskosten | € 18,50 |
| 4120 | Energiekosten | € 230,-- |
| 4825 | Contributies/abonnementen | −€ 1.079,88 |
| 4868 | Automatiseringskosten | € 115,66 |
| 800 | Gestort aandelenkapitaal | −€ 1,-- |
| 8006 | Omzet Uw paleis (verkoop) 0% | −€ 9.199,72 |
| 930 | Ribank (auto-fin) rente: 97.25/mnd | −€ 30.976,50 |
| 9991 | Reserve's | € 94.302,97 |
1-1-2023€ 247.895,01in evenwicht€ 271.798,49 t.o.v. 202229 rekeningen
| Rek. | Naam | Saldo |
|---|
| 100 | Computers/comm.apparatuur | € 2.909,17 |
| 1000 | Kas | € 156,52 |
| 101 | Afschrijving Computers/comm.apparatuur | −€ 314,87 |
| 104 | Auto's | € 53.569,76 |
| 105 | Afschrijving Auto's | −€ 39.443,88 |
| 110 | Inventaris | € 3.734,30 |
| 1101 | NL17 INGB 0008 8524 19 | € 7.283,32 |
| 111 | Afschrijving Inventaris | −€ 1.600,94 |
| 1280 | Vooruitbetaalde kosten | € 26.276,10 |
| 1294 | R/C RD Zwarthoff HLD | € 33.442,23 |
| 1295 | R/C Uw zekerheid | −€ 23.854,11 |
| 1296 | R/C Rogier | −€ 578,23 |
| 1297 | R/C Uw zekerheid overboekingen | −€ 101.224,-- |
| 1300 | Debiteuren | € 4.705,-- |
| 1400 | VB Rente Ribank | € 1.417,37 |
| 1500 | Crediteuren | −€ 49.891,91 |
| 1612 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | € 28,79 |
| 1620 | Btw afdracht | € 6.491,69 |
| 1625 | Btw vorige jaren | −€ 1.453,-- |
| 1815 | Reservering vakantiegeld | −€ 1.157,11 |
| 200 | Verbouwingen | € 3.363,29 |
| 201 | Cumulatieve afschrijvingen verbouwingen | −€ 1.320,99 |
| 4082 | Overige personeelskosten | € 9,-- |
| 4123 | Schoonmaakkosten | −€ 429,07 |
| 4502 | Betalingsverschillen | € 0,43 |
| 4868 | Automatiseringskosten | € 117,55 |
| 800 | Gestort aandelenkapitaal | −€ 1,-- |
| 930 | Ribank (auto-fin) rente: 97.25/mnd | −€ 26.625,90 |
| 9991 | Reserve's | € 104.390,49 |
1-1-2024€ 227.036,23in evenwicht€ 290.502,89 t.o.v. 202326 rekeningen
| Rek. | Naam | Saldo |
|---|
| 100 | Computers/comm.apparatuur | € 2.909,17 |
| 1000 | Kas | € 156,52 |
| 101 | Afschrijving Computers/comm.apparatuur | −€ 314,87 |
| 104 | Auto's | € 53.569,76 |
| 105 | Afschrijving Auto's | −€ 49.085,88 |
| 110 | Inventaris | € 7.530,21 |
| 1101 | NL17 INGB 0008 8524 19 | € 9.026,10 |
| 111 | Afschrijving Inventaris | −€ 3.013,83 |
| 1280 | Vooruitbetaalde kosten | € 26.276,10 |
| 1294 | R/C RD Zwarthoff HLD | −€ 1.781,37 |
| 1295 | R/C Uw zekerheid | −€ 13.297,23 |
| 1296 | R/C Rogier | −€ 625,04 |
| 1297 | R/C Uw zekerheid overboekingen | −€ 124.224,-- |
| 1300 | Debiteuren | € 15.496,47 |
| 1400 | VB Rente Ribank | € 250,37 |
| 1500 | Crediteuren | −€ 1.231,35 |
| 1612 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | € 24,69 |
| 1620 | Btw afdracht | −€ 8.078,-- |
| 200 | Verbouwingen | € 3.363,29 |
| 201 | Cumulatieve afschrijvingen verbouwingen | −€ 1.912,99 |
| 2140 | Waarborgsommen | € 2.100,-- |
| 2240 | Tussenrekening correcties | −€ 1.195,37 |
| 4868 | Automatiseringskosten | € 117,55 |
| 800 | Gestort aandelenkapitaal | −€ 1,-- |
| 930 | Ribank (auto-fin) rente: 97.25/mnd | −€ 22.275,30 |
| 9991 | Reserve's | € 106.216,-- |
1-1-2025€ 251.572,16in evenwicht€ 326.570,35 t.o.v. 202429 rekeningen
| Rek. | Naam | Saldo |
|---|
| 100 | Computers/comm.apparatuur | € 4.156,28 |
| 1000 | Kas | € 156,52 |
| 101 | Afschrijving Computers/comm.apparatuur | −€ 314,87 |
| 104 | Auto's | € 53.569,76 |
| 105 | Afschrijving Auto's | −€ 49.085,88 |
| 110 | Inventaris | € 7.530,21 |
| 1101 | NL17 INGB 0008 8524 19 | € 14.575,56 |
| 111 | Afschrijving Inventaris | −€ 3.013,83 |
| 1280 | Vooruitbetaalde kosten | € 26.276,10 |
| 1294 | R/C RD Zwarthoff HLD | −€ 759,38 |
| 1295 | R/C Uw zekerheid | € 4.195,53 |
| 1296 | R/C Rogier | € 3.372,76 |
| 1297 | R/C Uw zekerheid overboekingen | −€ 167.224,-- |
| 1300 | Debiteuren | € 8.833,55 |
| 1500 | Crediteuren | −€ 9.712,15 |
| 1612 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | € 94,52 |
| 1620 | Btw afdracht | € 13.302,69 |
| 1625 | Btw vorige jaren | −€ 1.453,-- |
| 1811 | Loonheffingen | € 350,-- |
| 200 | Verbouwingen | € 8.218,14 |
| 201 | Cumulatieve afschrijvingen verbouwingen | −€ 1.912,99 |
| 2100 | Tussenrekening balans | −€ 17.633,07 |
| 2110 | Tussenrekening automatische betalingen | −€ 461,99 |
| 2140 | Waarborgsommen | € 2.100,-- |
| 4827 | Overige verkoopkosten | € 11,-- |
| 4868 | Automatiseringskosten | € 139,05 |
| 7026 | Zien | € 300,-- |
| 800 | Gestort aandelenkapitaal | −€ 1,-- |
| 9991 | Reserve's | € 104.390,49 |
1-1-2026€ 274.379,93in evenwicht€ 354.923,82 t.o.v. 202529 rekeningen
| Rek. | Naam | Saldo |
|---|
| 100 | Computers/comm.apparatuur | € 4.156,28 |
| 1000 | Kas | € 156,52 |
| 101 | Afschrijving Computers/comm.apparatuur | −€ 314,87 |
| 104 | Auto's | € 53.569,76 |
| 105 | Afschrijving Auto's | −€ 49.085,88 |
| 110 | Inventaris | € 10.199,33 |
| 1101 | NL17 INGB 0008 8524 19 | € 13.266,67 |
| 111 | Afschrijving Inventaris | −€ 3.013,83 |
| 1280 | Vooruitbetaalde kosten | € 26.276,10 |
| 1294 | R/C RD Zwarthoff HLD | € 2.240,62 |
| 1295 | R/C Uw zekerheid | € 9.467,16 |
| 1296 | R/C Rogier | € 4.527,36 |
| 1297 | R/C Uw zekerheid overboekingen | −€ 167.224,-- |
| 1300 | Debiteuren | € 15.057,35 |
| 1500 | Crediteuren | −€ 9.235,94 |
| 1612 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | € 30,16 |
| 1620 | Btw afdracht | € 16.706,69 |
| 1625 | Btw vorige jaren | −€ 1.453,-- |
| 1811 | Loonheffingen | € 350,-- |
| 200 | Verbouwingen | € 8.218,14 |
| 201 | Cumulatieve afschrijvingen verbouwingen | −€ 1.912,99 |
| 2100 | Tussenrekening balans | −€ 41.679,14 |
| 2110 | Tussenrekening automatische betalingen | −€ 459,28 |
| 2140 | Waarborgsommen | € 2.100,-- |
| 2501 | Vraagposten inkopen | € 3.523,67 |
| 4315 | Telefoon/fax | € 20,54 |
| 4868 | Automatiseringskosten | € 123,09 |
| 800 | Gestort aandelenkapitaal | −€ 1,-- |
| 9991 | Reserve's | € 104.390,49 |
Holding
8 boekjaren1-1-2019€ 0,--in evenwichteerste jaar0 rekeningen
1-1-2020€ 90.258,44in evenwicht€ 41.193,44 t.o.v. 201914 rekeningen
| Rek. | Naam | Saldo |
|---|
| 1100 | NL47INGB0009229112 | € 1.037,-- |
| 1301 | Debiteur | € 61.750,-- |
| 1600 | Crediteuren | −€ 138,44 |
| 1640 | Rekening-courant R.D. Zwarthoff | −€ 3.858,-- |
| 1642 | Rekening-courant Paleis | −€ 1,-- |
| 1680 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | € 24,03 |
| 1684 | Btw afdracht | −€ 8.148,-- |
| 1687 | Te betalen loonheffing | −€ 37,-- |
| 1740 | Vennootschapsbelasting | −€ 9.863,-- |
| 2010 | Tussenrekening balans | € 27.333,-- |
| 400 | Voorziening Deelnemingen | −€ 27.333,-- |
| 4700 | Accountants- en advieskosten | € 114,41 |
| 620 | Geplaatst Aandelenkapitaal | −€ 1,-- |
| 640 | Alg. Reserve | −€ 40.879,-- |
1-1-2021€ 176.393,50in evenwicht€ 1.548,82 t.o.v. 202014 rekeningen
| Rek. | Naam | Saldo |
|---|
| 1100 | NL47INGB0009229112 | € 90.397,62 |
| 1301 | Debiteur | € 61.750,-- |
| 1600 | Crediteuren | −€ 180,79 |
| 1640 | Rekening-courant R.D. Zwarthoff | € 10.343,34 |
| 1641 | Rekening-courant Zekerheid B.V. | −€ 35.799,71 |
| 1642 | Rekening-courant Paleis | −€ 5.159,-- |
| 1684 | Btw afdracht | −€ 8.148,-- |
| 1687 | Te betalen loonheffing | −€ 2.465,-- |
| 1740 | Vennootschapsbelasting | −€ 9.863,-- |
| 2010 | Tussenrekening balans | € 13.764,10 |
