| 652 | Privé-opnamen firmant 1 | 2 | € 215,22 |
| 1100 | NL47INGB0009229112 | 95 | € 4.474,90 |
| 1301 | Debiteur | 1 | € 18.550,-- |
| 1482 | Leningen U/G | 1 | € 10.000,-- |
| 1640 | Rekening-courant R.D. Zwarthoff | 22 | € 102.386,29 |
| 1642 | Rekening-courant PaleisIC PALEIS | 5 | € 1.244,38 |
| 1680 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | 48 | € 364,92 |
| 1740 | Vennootschapsbelasting | 2 | € 181,-- |
| 2010 | Tussenrekening balans | 2 | - |
| 400 | Voorziening Deelnemingen | 1 | −€ 106.216,-- |
| 1600 | Crediteuren | 85 | −€ 1.464,10 |
| 1641 | Rekening-courant Zekerheid B.V.IC UZ | 7 | −€ 13.799,71 |
| 1684 | Btw afdracht | 1 | −€ 8.148,-- |
| 1687 | Te betalen loonheffing | 28 | −€ 793,83 |
| 620 | Geplaatst Aandelenkapitaal | 1 | −€ 1,-- |
| 640 | Alg. Reserve | 2 | −€ 19.386,95 |
| 4003 | Lonen | 11 | € 37.742,98 |
| 4606 | Contributies en abonnementen | 24 | € 276,-- |
| 4700 | Accountants- en advieskosten | 12 | € 1.320,-- |
| 4753 | Bankkosten | 24 | € 273,90 |
| 4757 | Boetes belastingen premies soc. verzekeringen | 1 | € 413,-- |
| 4974 | Overige rentelasten | 1 | −€ 2.633,-- |
| 8240 | Omzet nultarief (diensten) | 1 | −€ 25.000,-- |
| 9005 | Bankkosten/betaalde rente | 24 | - |
| 9010 | Rente r/c directie | 2 | - |
Klik op een rekening voor de grootboekkaart (alle mutaties). Saldi: activa/kosten debet-positief; passiva, eigen vermogen en opbrengsten credit-positief. Rekeningschema toont alleen actieve schema-rekeningen met saldo waar beschikbaar.