Deze tab bevat de bestaande controles en acties: betaalstatus markeren, privéposten herclassificeren naar kosten en R/C-rente boeken via memoriaal.
| Jaar | Uw Zekerheid | Uw Paleis | Holding | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| opgelegd | betaald | open | opgelegd | betaald | open | opgelegd | betaald | open | |
| 2026 | — | — | € 164,-- | € 311,-- | € 2.189,-- | −€ 17.131,69 | — | — | € 8.148,-- |
| 2025 | — | — | € 164,-- | — | € 3.404,-- | −€ 15.253,69 | — | — | € 8.148,-- |
| 2024 | — | — | € 164,-- | € 532,-- | € 8.638,-- | −€ 28,-- | — | — | € 8.148,-- |
| 2023 | — | — | € 164,-- | € 19.724,-- | € 7.904,-- | −€ 3.743,69 | — | — | € 8.148,-- |
| 2022 | € 900,-- | € 736,-- | € 164,-- | € 15.757,11 | € 13.541,-- | −€ 15.563,69 | — | — | € 8.148,-- |
| 2021 | — | — | — | € 4.428,20 | € 11.491,-- | −€ 17.779,80 | — | — | € 8.148,-- |
| 2020 | — | — | — | € 3.575,-- | € 19.619,-- | −€ 10.717,-- | — | — | € 8.148,-- |
| 2019 | — | — | — | € 12.858,-- | € 8.897,-- | € 3.961,-- | € 8.148,-- | — | € 8.148,-- |
| 2018 | € 1.409,-- | € 2.046,-- | −€ 733,-- | — | — | — | — | — | — |
| 2017 | € 18.942,18 | € 19.535,25 | −€ 593,07 | — | — | — | — | — | — |
| Jaar | Uw Zekerheid | Uw Paleis | Holding | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| opgelegd | betaald | open | opgelegd | betaald | open | opgelegd | betaald | open | |
| 2026 | € 670,-- | € 670,-- | € 7.761,-- | — | — | — | — | € 433,-- | −€ 5.265,-- |
| 2025 | — | € 4.700,-- | € 7.761,-- | — | — | — | — | € 4.651,-- | −€ 4.832,-- |
| 2024 | € 12.390,-- | € 3.667,-- | € 12.461,-- | — | — | — | — | € 2.487,-- | −€ 181,-- |
| 2023 | € 4.370,-- | € 9.309,-- | € 3.738,-- | — | — | — | € 2.692,-- | € 2.000,-- | € 2.306,-- |
| 2022 | € 3.940,-- | € 2.648,-- | € 8.677,-- | — | — | — | € 2.487,-- | € 12.360,-- | € 1.614,-- |
| 2021 | € 9.242,-- | € 14.202,-- | € 7.385,-- | — | — | — | € 11.769,-- | € 10.145,-- | € 11.487,-- |
| 2020 | — | € 4.559,-- | € 12.345,-- | — | — | — | — | — | € 9.863,-- |
| 2019 | € 16.021,-- | € 3.944,-- | € 16.904,-- | — | — | — | € 9.863,-- | — | € 9.863,-- |
| 2018 | € 10.038,-- | € 3.617,-- | € 4.827,-- | — | — | — | — | — | — |
| 2017 | € 9.446,-- | € 11.040,-- | −€ 1.594,-- | — | — | — | — | — | — |
| Jaar | Uw Zekerheid | Uw Paleis | Holding | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| opgelegd | betaald | open | opgelegd | betaald | open | opgelegd | betaald | open | |
| 2026 | € 11.585,25 | € 4.836,-- | € 8.978,13 | — | — | −€ 350,-- | — | € 10.630,-- | −€ 7.857,17 |
| 2025 | € 28.326,-- | € 36.021,-- | € 2.228,88 | — | — | −€ 350,-- | € 2.228,-- | € 249,-- | € 2.772,83 |
| 2024 | € 10.899,88 | € 1.952,-- | € 9.923,88 | — | € 350,-- | −€ 350,-- | € 12.755,83 | € 14.230,-- | € 793,83 |
| 2023 | € 11.261,08 | € 10.285,08 | € 976,-- | — | — | — | € 12.766,56 | € 17.739,12 | € 2.268,-- |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | € 15.760,04 | € 15.342,-- | € 7.240,56 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | € 19.231,52 | € 14.874,-- | € 6.822,52 |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | € 14.668,-- | € 12.240,-- | € 2.465,-- |
| 2019 | € 10.694,01 | € 22.389,20 | −€ 10.381,19 | € 11.442,94 | € 11.777,-- | −€ 334,06 | € 37,-- | — | € 37,-- |
| 2018 | € 35.767,01 | € 48.358,09 | € 1.314,-- | — | — | — | — | — | — |
| 2017 | € 40.821,08 | € 26.916,-- | € 13.905,08 | — | — | — | — | — | — |
| Jaar | Uw Zekerheid | Uw Paleis | Holding | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| opgelegd | betaald | open | opgelegd | betaald | open | opgelegd | betaald | open | |
| 2024 | € 10.050,-- | € 10.050,-- | ✓ | — | — | — | — | — | — |
Klik op een bedrag voor de onderliggende aanslagen en betalingen · ✓-knop = markeer als betaald (open bedrag blijft zichtbaar als handmatig voltooid).
Daggewogen: het saldo telt mee voor het aantal dagen dat het werkelijk stond. Klik een jaar voor de volledige berekening.
| Rekening | Jaar | Begin | Eind | Daggewogen gem. | Rente geboekt | Impliciet % | Herberekend (2,5%) | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holding 1640 | 2026 | € 105.753,29 | € 103.053,29 | € 488.226,50 | geen | — | € 12.205,66 | € 12.205,66 | |
| Holding 1640 | 2025 | € 99.753,29 | € 105.753,29 | € 486.783,48 | geen | — | € 12.169,59 | € 12.169,59 | |
| Holding 1640 | 2024 | € 114.629,04 | € 99.753,29 | € 484.455,44 | geen | — | € 12.111,39 | € 12.111,39 | |
| Holding 1640 | 2023 | € 83.986,79 | € 114.629,04 | € 348.858,09 | geen | — | € 8.721,45 | € 8.721,45 | |
| Holding 1640 | 2022 | € 48.900,91 | € 83.986,79 | € 226.306,35 | geen | — | € 5.657,66 | € 5.657,66 | |
| Holding 1640 | 2021 | € 10.343,34 | € 48.900,91 | € 94.122,73 | geen | — | € 2.353,07 | € 2.353,07 | |
| Holding 1640 | 2020 | −€ 3.858,-- | € 10.343,34 | € 27.909,53 | geen | — | € 697,74 | € 697,74 | |
| Holding 1640 | 2019 | € 0,-- | −€ 3.858,-- | € 0,-- | geen | — | € 0,-- | € 0,-- | |
| Uw Paleis 1296 | 2026 | € 4.527,36 | € 6.842,97 | € 4.523,41 | geen | — | € 113,09 | € 113,09 | |
| Uw Paleis 1296 | 2025 | € 3.369,26 | € 4.527,36 | € 1.459,02 | geen | — | € 36,48 | € 36,48 | |
| Uw Paleis 1296 | 2024 | € 121,78 | € 2.608,47 | € 40,68 | geen | — | € 1,02 | € 1,02 | |
| Uw Paleis 1296 | 2023 | −€ 578,23 | € 121,78 | € 0,-- | geen | — | € 0,-- | € 0,-- | |
| Uw Paleis 1296 | 2022 | € 28,43 | −€ 578,23 | € 0,-- | geen | — | € 0,-- | € 0,-- | |
| Uw Paleis 1296 | 2021 | € 506,40 | € 28,43 | € 582,29 | geen | — | € 14,56 | € 14,56 | |
| Uw Paleis 1296 | 2020 | −€ 1.595,63 | € 506,40 | € 0,-- | geen | — | € 0,-- | € 0,-- | |
| Uw Paleis 1296 | 2019 | € 0,-- | −€ 1.595,63 | € 565,08 | geen | — | € 14,13 | € 14,13 | |
| Uw Zekerheid 810 | 2026 | −€ 10.995,04 | −€ 18.667,49 | € 389.806,83 | geen | — | € 9.745,17 | € 9.745,17 | |
| Uw Zekerheid 810 | 2025 | € 5.010,27 | −€ 10.995,04 | € 383.610,22 | geen | — | € 9.590,26 | € 9.590,26 | |
| Uw Zekerheid 810 | 2024 | € 66.403,64 | € 5.010,27 | € 497.094,97 | geen | — | € 12.427,37 | € 12.427,37 | |
| Uw Zekerheid 810 | 2023 | € 60.571,81 | € 66.403,64 | € 435.969,78 | geen | — | € 10.899,24 | € 10.899,24 | |
| Uw Zekerheid 810 | 2022 | € 58.316,82 | € 60.571,81 | € 372.120,63 | geen | — | € 9.303,02 | € 9.303,02 | |
| Uw Zekerheid 810 | 2021 | € 57.097,24 | € 58.316,82 | € 308.853,97 | geen | — | € 7.721,35 | € 7.721,35 | |
| Uw Zekerheid 810 | 2020 | € 72.790,94 | € 57.097,24 | € 264.163,53 | € 5.828,46 | 2,2% | € 6.604,09 | € 775,63 | |
| Uw Zekerheid 810 | 2019 | € 46.834,71 | € 72.730,72 | € 204.249,29 | € 2.900,16 | 1,4% | € 5.106,23 | € 2.206,07 | |
| Uw Zekerheid 810 | 2018 | € 32.621,80 | € 46.834,71 | € 88.550,45 | € 3.630,-- | 4,1% | € 2.213,76 | −€ 1.416,24 | |
| Uw Zekerheid 810 | 2017 | € 0,-- | € 17.629,31 | € 49.721,05 | € 2.712,-- | 5,5% | € 1.243,03 | −€ 1.468,97 |
| Loon — Uw Zekerheid B.V. | € 21.000,-- | sluit aan op jaaropgave in de loonadministratie |
| Loon — R.D. Zwarthoff Holding B.V. | € 44.770,-- | sluit aan op jaaropgave in de loonadministratie |
| Eigen woning (saldo) | −€ 3.112,-- | |
| Dividend uit Uw Zekerheid B.V. | € 67.000,-- | dividendbelasting € 10.050,-- afgedragen 31-10-2024 — afgewikkeld |
| Loon — R.D. Zwarthoff Holding B.V. | € 45.000,-- | sluit aan op jaaropgave in de loonadministratie |
| Eigen woning (saldo) | −€ 4.987,-- |
Loon en dividend in deze aangiften komen rechtstreeks uit de administratie van Uw Zekerheid en de Holding — Structuur & fiscaal en Loon.