| 652 | Privé-opnamen firmant 1 | 1 | € 215,22 |
| 1100 | NL47INGB0009229112 | 21 | € 848,77 |
| 1301 | Debiteur | 1 | € 18.550,-- |
| 1482 | Leningen U/G | 1 | € 10.000,-- |
| 1605 | Vraagposten inkopen (excl btw; rubriek 5b) | 1 | € 15.318,-- |
| 1640 | Rekening-courant R.D. Zwarthoff | 3 | € 103.053,29 |
| 1642 | Rekening-courant PaleisIC PALEIS | 1 | € 1.621,27 |
| 1680 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | 12 | € 2.143,48 |
| 1740 | Vennootschapsbelasting | 3 | € 5.265,-- |
| 400 | Voorziening Deelnemingen | 1 | −€ 108.216,-- |
| 1600 | Crediteuren | 7 | −€ 18.102,79 |
| 1641 | Rekening-courant Zekerheid B.V.IC UZ | 2 | −€ 34.799,71 |
| 1684 | Btw afdracht | 1 | −€ 8.148,-- |
| 1687 | Te betalen loonheffing | 6 | € 7.857,17 |
| 620 | Geplaatst Aandelenkapitaal | 1 | −€ 1,-- |
| 640 | Alg. Reserve | 1 | € 3.444,56 |
| 4700 | Accountants- en advieskosten | 6 | € 720,-- |
| 4753 | Bankkosten | 9 | € 108,27 |
| 9005 | Bankkosten/betaalde rente | 5 | € 122,47 |
Klik op een rekening voor de grootboekkaart (alle mutaties). Saldi: activa/kosten debet-positief; passiva, eigen vermogen en opbrengsten credit-positief. Rekeningschema toont alleen actieve schema-rekeningen met saldo waar beschikbaar.